官方微博 客服QQ 官方微信
网站客服QQ:
1014587588
2694395946
音协考级QQ:
2537453437
名称:中音在线
微信号:musiceolcom
设为首页网站地图网站论坛帮助∨
搜课程搜资讯搜书籍搜老师
考级报名 |电子琴钢琴古筝小提琴音基长笛
我的课堂
购物车
社会主义核心价值观少儿声乐套曲合唱谱、钢琴伴奏谱、CD伴奏、MV等下载
首页 音乐课程 音乐书籍 音乐新闻 名师风采 音乐人物 音乐学堂 乐器联盟 乐器百科 音乐汇
您当前的位置:首页 > 音乐考研 > 资讯中心 > 音乐考研 > 四川音乐学院2021年硕士研究生招生综合成绩

四川音乐学院2021年硕士研究生招生综合成绩

分享到 |
日期:2021-4-20  来源:中音在线  编辑:热老师  浏览次数:

四川音乐学院2021年硕士研究生招生综合成绩


说明:综合成绩按公示的《四川音乐学院2021年研究生招生录取综合成绩计算办法》折算。 

专业代码 专业名称 研究方向 考生编号 姓名 初试成绩 初试折合成绩 复试成绩 复试折合成绩 综合成绩

045111 学科教学(音乐) 学科教学(音乐) 106541045111019 唐良 345 41.4 0 0.00 41.4

045111 学科教学(音乐) 学科教学(音乐) 106541045111025 李竹丽 369 44.28 84.66 33.86 78.14

045111 学科教学(音乐) 学科教学(音乐) 106541045111033 张悦 361 43.32 83.18 33.27 76.59

045111 学科教学(音乐) 学科教学(音乐) 106541045111037 佘金格 372 44.64 85.25 34.10 78.74

045111 学科教学(音乐) 学科教学(音乐) 106541045111046 梁蕊 375 45 83.64 33.46 78.46

045111 学科教学(音乐) 学科教学(音乐) 106541045111047 李梦涵 348 41.76 84.76 33.90 75.66

045111 学科教学(音乐) 学科教学(音乐) 106541045111053 李晔 374 44.88 83.32 33.33 78.21

045111 学科教学(音乐) 学科教学(音乐) 106541045111064 李珉旭 362 43.44 85.74 34.30 77.74

045111 学科教学(音乐) 学科教学(音乐) 106541045111068 胡琳苓 350 42 82.98 33.19 75.19

045111 学科教学(音乐) 学科教学(音乐) 106541045111069 邓剑宜 344 41.28 82.18 32.87 74.15

045111 学科教学(音乐) 学科教学(音乐) 106541045111070 张新兰 353 42.36 86.81 34.72 77.08

045111 学科教学(音乐) 学科教学(音乐) 106541045111072 刘小雅 388 46.56 86.05 34.42 80.98

045111 学科教学(音乐) 学科教学(音乐) 106541045111077 熊璐璐 393 47.16 83.9 33.56 80.72

130100 艺术学理论 艺术美学 106541130100008 啜小艺 358 35.8 86.99 43.50 79.3

130100 艺术学理论 艺术美学 106541130100013 刘子晨 363 36.3 77.7 38.85 75.15

130100 艺术学理论 艺术美学 106541130100020 隋心 379 37.9 80.86 40.43 78.33

130100 艺术学理论 艺术美学 106541130100024 施香 401 40.1 84.52 42.26 82.36

130100 艺术学理论 艺术美学 106541130100032 余潞 349 34.9 70.62 35.31 70.21

130100 艺术学理论 艺术美学 106541130100043 刘睿思 371 37.1 83.65 41.83 78.93

130100 艺术学理论 艺术史 106541130100053 余霞 348 34.8 78.52 39.26 74.06

1

四川音乐学院2021年硕士研究生招生综合成绩

说明:综合成绩按公示的《四川音乐学院2021年研究生招生录取综合成绩计算办法》折算。 

专业代码 专业名称 研究方向 考生编号 姓名 初试成绩 初试折合成绩 复试成绩 复试折合成绩 综合成绩

130100 艺术学理论 艺术史 106541130100058 闵露 367 36.7 63.75 31.88 68.58

130100 艺术学理论 艺术史 106541130100060 王含伊 367 36.7 69.33 34.67 71.37

130100 艺术学理论 艺术史 106541130100071 张珈瑜 364 36.4 83.24 41.62 78.02

130100 艺术学理论 艺术史 106541130100072 周洁媛 359 35.9 86.27 43.14 79.04

130100 艺术学理论 艺术史 106541130100075 萧祉默 376 37.6 81.93 40.97 78.57

130100 艺术学理论 艺术史 106541130100082 钟雪怡 362 36.2 0 0.00 36.2

130100 艺术学理论 艺术史 106541130100084 杨元东 365 36.5 84.95 42.48 78.98

130100 艺术学理论 艺术史 106541130100085 吴军 382 38.2 85.3 42.65 80.85

130100 艺术学理论 艺术史 106541130100096 曾舒意 366 36.6 83.64 41.82 78.42

130100 艺术学理论 艺术史 106541130100097 武卓欣 405 40.5 85.16 42.58 83.08

130100 艺术学理论 艺术史 106541130100100 谢薇 357 35.7 53.6 26.80 62.5

130100 艺术学理论 艺术史 106541130100102 杨鉴松 335 33.5 81.58 40.79 74.29

130100 艺术学理论 艺术史 106541130100104 颜宏如 364 36.4 77.7 38.85 75.25

130100 艺术学理论 艺术史 106541130100108 高琳 369 36.9 78.44 39.22 76.12

130100 艺术学理论 艺术史 106541130100111 张晓燕 365 36.5 74.14 37.07 73.57

130100 艺术学理论 艺术传播学 106541130100140 卢荟宇 356 35.6 86.4 43.20 78.8

130100 艺术学理论 艺术传播学 106541130100146 韩路月 355 35.5 85.25 42.63 78.13

130100 艺术学理论 艺术传播学 106541130100152 刘元勤 383 38.3 83 41.50 79.8

130100 艺术学理论 艺术传播学 106541130100159 彭馨 348 34.8 78.95 39.48 74.28

130100 艺术学理论 艺术传播学 106541130100160 孙磊 352 35.2 79.95 39.98 75.18

2

四川音乐学院2021年硕士研究生招生综合成绩

说明:综合成绩按公示的《四川音乐学院2021年研究生招生录取综合成绩计算办法》折算。 

专业代码 专业名称 研究方向 考生编号 姓名 初试成绩 初试折合成绩 复试成绩 复试折合成绩 综合成绩

130100 艺术学理论 艺术管理 106541130100166 马玉平 362 36.2 70.52 35.26 71.46

130100 艺术学理论 艺术管理 106541130100171 凌跃 360 36 81.22 40.61 76.61

130100 艺术学理论 艺术管理 106541130100173 杨穆葳蕤 350 35 80.7 40.35 75.35

130100 艺术学理论 艺术管理 106541130100176 李润芬 381 38.1 72.57 36.29 74.39

130100 艺术学理论 艺术美学 106541130100178 曹政文 355 35.5 79.9 39.95 75.45

130100 艺术学理论 艺术美学 106541130100182 林杰 364 36.4 73.5 36.75 73.15

130100 艺术学理论 艺术史 106541130100189 王玺哲 366 36.6 80.55 40.28 76.88

130200 音乐与舞蹈学 和声 106541130200007 杨凡榆 365 36.5 82.59 41.30 77.8

130200 音乐与舞蹈学 和声 106541130200009 刘图南 397 39.7 83.14 41.57 81.27

130200 音乐与舞蹈学 和声 106541130200010 赵镱尧 348 34.8 82.24 41.12 75.92

130200 音乐与舞蹈学 和声 106541130200012 何立志 369 36.9 73.12 36.56 73.46

130200 音乐与舞蹈学 和声 106541130200013 崔雅葶 362 36.2 81.97 40.99 77.19

130200 音乐与舞蹈学 中国音乐史 106541130200022 温陈庭韵 355 35.5 85.23 42.62 78.12

130200 音乐与舞蹈学 中国音乐史 106541130200027 许亚婷 370 37 83.99 42.00 79

130200 音乐与舞蹈学 西方音乐史 106541130200042 郑诗涵 348 34.8 86.85 43.43 78.23

130200 音乐与舞蹈学 西方音乐史 106541130200044 贺欣月 375 37.5 85.92 42.96 80.46

130200 音乐与舞蹈学 西方音乐史 106541130200045 王馨悦 383 38.3 85.52 42.76 81.06

130200 音乐与舞蹈学 西方音乐史 106541130200046 何世欣 355 35.5 85.09 42.55 78.05

130200 音乐与舞蹈学 音乐教育学(音乐教学法) 106541130200071 张馨方 354 35.4 86.44 43.22 78.62

130200 音乐与舞蹈学 音乐教育学(音乐教学法) 106541130200077 汪洋逸航 421 42.1 88.37 44.19 86.29

3

四川音乐学院2021年硕士研究生招生综合成绩

说明:综合成绩按公示的《四川音乐学院2021年研究生招生录取综合成绩计算办法》折算。 

专业代码 专业名称 研究方向 考生编号 姓名 初试成绩 初试折合成绩 复试成绩 复试折合成绩 综合成绩

130200 音乐与舞蹈学 音乐教育学(音乐教学法) 106541130200080 王思文 375 37.5 82.9 41.45 78.95

130200 音乐与舞蹈学 音乐教育学(音乐教学法) 106541130200083 孙胜安 398 39.8 87.35 43.68 83.48

130200 音乐与舞蹈学 音乐教育学(音乐教学法) 106541130200087 谭昊岳 359 35.9 85.75 42.88 78.78

130200 音乐与舞蹈学

音乐教育学

(音乐课程与教学研究) 106541130200097 杨雯静 353 35.3 85.25 42.63 77.93

130200 音乐与舞蹈学

音乐教育学

(音乐课程与教学研究) 106541130200098 封屹倬 357 35.7 81.44 40.72 76.42

130200 音乐与舞蹈学 和声 106541130200107 吴俊延 368 36.8 82.93 41.47 78.27

130200 音乐与舞蹈学 民族音乐学 106541130200115 杨鸿 384 38.4 85.72 42.86 81.26

130200 音乐与舞蹈学 音乐教育学(音乐教学法) 106541130200118 张世豪 365 36.5 82.88 41.44 77.94

130400 美术学 美术理论与批评策展 106541130400003 李元凯 362 43.44 85.16 34.06 77.5

130400 美术学 美术理论与批评策展 106541130400007 李媛 382 45.84 82.18 32.87 78.71

130400 美术学 美术理论与批评策展 106541130400008 张获 359 43.08 85.8 34.32 77.4

130400 美术学 美术理论与批评策展 106541130400014 曹丽娟 356 42.72 85.7 34.28 77

130400 美术学 美术理论与批评策展 106541130400016 王彬糯 352 42.24 84.24 33.70 75.94

130400 美术学 绘画与视觉艺术研究 106541130400027 胡豪 382 45.84 80.48 32.19 78.03

130400 美术学 雕塑艺术研究 106541130400033 谭清倩 371 44.52 80.85 32.34 76.86

135101 音乐 电子音乐作曲 106541135101009 杨德钦 355 35.5 79.53 39.77 75.27

135101 音乐 电子音乐作曲 106541135101014 丁乾城 375 37.5 79.25 39.63 77.13

135101 音乐 电子音乐作曲 106541135101018 卢复 354 35.4 76.43 38.22 73.62

4

四川音乐学院2021年硕士研究生招生综合成绩

说明:综合成绩按公示的《四川音乐学院2021年研究生招生录取综合成绩计算办法》折算。 

专业代码 专业名称 研究方向 考生编号 姓名 初试成绩 初试折合成绩 复试成绩 复试折合成绩 综合成绩

135101 音乐 电子音乐作曲 106541135101022 施冠廷 397 39.7 81.62 40.81 80.51

135101 音乐 电子音乐作曲 106541135101027 董金岱 362 36.2 78.01 39.01 75.21

135101 音乐 电子音乐作曲 106541135101028 王鲸胧 398 39.8 80.11 40.06 79.86

135101 音乐 电子音乐作曲 106541135101031 齐士元 351 35.1 77.23 38.62 73.72

135101 音乐 新媒体音乐 106541135101040 李庚娱 390 39 80.72 40.36 79.36

135101 音乐 新媒体音乐 106541135101041 刘嘉岳 357 35.7 78.42 39.21 74.91

135101 音乐 新媒体音乐 106541135101042 韩金昊 373 37.3 82.28 41.14 78.44

135101 音乐 新媒体音乐 106541135101045 唐茂文 381 38.1 79.92 39.96 78.06

135101 音乐 视唱练耳 106541135101049 孙卓君 393 39.3 82.25 41.13 80.43

135101 音乐 作曲 106541135101055 吴尚科 365 36.5 80.24 40.12 76.62

135101 音乐 作曲 106541135101056 李佳骏 390 39 82.77 41.39 80.39

135101 音乐 作曲 106541135101059 马方欣 376 37.6 83.39 41.70 79.3

135101 音乐 作曲 106541135101066 臧静 386 38.6 84.31 42.16 80.76

135101 音乐 钢琴 106541135101102 钟畅 364 36.4 82.53 41.27 77.67

135101 音乐 钢琴 106541135101103 孙艳秋 390 39 81.7 40.85 79.85

135101 音乐 钢琴 106541135101107 陈梓畅 384 38.4 83.72 41.86 80.26

135101 音乐 钢琴 106541135101111 周芸竹 346 34.6 81.54 40.77 75.37

135101 音乐 钢琴 106541135101112 罗媛 370 37 80.15 40.08 77.08

135101 音乐 钢琴 106541135101115 赵婧惠 352 35.2 77.72 38.86 74.06

135101 音乐 钢琴 106541135101116 杜玟瑾 388 38.8 81.71 40.86 79.66

5

四川音乐学院2021年硕士研究生招生综合成绩

说明:综合成绩按公示的《四川音乐学院2021年研究生招生录取综合成绩计算办法》折算。 

专业代码 专业名称 研究方向 考生编号 姓名 初试成绩 初试折合成绩 复试成绩 复试折合成绩 综合成绩

135101 音乐 钢琴 106541135101119 马李圣泽 361 36.1 79.68 39.84 75.94

135101 音乐 钢琴 106541135101120 郑雨桐 351 35.1 0 0.00 35.1

135101 音乐 钢琴 106541135101122 田舒宁 361 36.1 80.5 40.25 76.35

135101 音乐 钢琴 106541135101136 谢璇玮 380 38 78.87 39.44 77.44

135101 音乐 钢琴 106541135101139 张雨露 368 36.8 82.38 41.19 77.99

135101 音乐 钢琴 106541135101140 余季洋 357 35.7 73.81 36.91 72.61

135101 音乐 钢琴 106541135101148 寇耀木 386 38.6 83.91 41.96 80.56

135101 音乐 钢琴 106541135101153 吕行 354 35.4 82.73 41.37 76.77

135101 音乐 钢琴 106541135101157 苏琬芮 388 38.8 83.62 41.81 80.61

135101 音乐 钢琴 106541135101160 张馨月 357 35.7 80.92 40.46 76.16

135101 音乐 钢琴 106541135101161 谢之萌 413 41.3 82.32 41.16 82.46

135101 音乐 钢琴 106541135101167 廖霆宇 371 37.1 77.73 38.87 75.97

135101 音乐 钢琴 106541135101173 徐祥伦 387 38.7 83.55 41.78 80.48

135101 音乐 钢琴 106541135101174 卢文婷 390 39 79.55 39.78 78.78

135101 音乐 钢琴 106541135101177 朱芮 407 40.7 83.08 41.54 82.24

135101 音乐 钢琴 106541135101180 李若妍 369 36.9 80.45 40.23 77.13

135101 音乐 钢琴 106541135101183 李岱芝 373 37.3 81.24 40.62 77.92

135101 音乐 手风琴 106541135101188 王子薇 364 36.4 85.36 42.68 79.08

135101 音乐 手风琴 106541135101189 孙瑜曼 349 34.9 84.51 42.26 77.16

135101 音乐 手风琴 106541135101190 王睿鸿 387 38.7 83.53 41.77 80.47

6

四川音乐学院2021年硕士研究生招生综合成绩

说明:综合成绩按公示的《四川音乐学院2021年研究生招生录取综合成绩计算办法》折算。 

专业代码 专业名称 研究方向 考生编号 姓名 初试成绩 初试折合成绩 复试成绩 复试折合成绩 综合成绩

135101 音乐 电子管风琴 106541135101209 李昱子 375 37.5 83.72 41.86 79.36

135101 音乐 西洋管乐(单簧管) 106541135101228 张凯伦 370 37 84.82 42.41 79.41

135101 音乐 西洋管乐(小号) 106541135101240 吴天骐 350 35 86.23 43.12 78.12

135101 音乐 西洋管乐(打击乐) 106541135101252 唐梦旋 346 34.6 83.75 41.88 76.48

135101 音乐 西洋管乐(打击乐) 106541135101254 李姝赟 358 35.8 82.29 41.15 76.95

135101 音乐 西洋弦乐(小提琴) 106541135101273 冯欣雨 374 37.4 86.13 43.07 80.47

135101 音乐 西洋弦乐(小提琴) 106541135101275 黄冰 358 35.8 83.82 41.91 77.71

135101 音乐 西洋弦乐(小提琴) 106541135101277 王雨蝶 351 35.1 82.79 41.40 76.5

135101 音乐 西洋弦乐(小提琴) 106541135101279 苏兰心 375 37.5 84.22 42.11 79.61

135101 音乐 西洋弦乐(小提琴) 106541135101281 姚舒宁 366 36.6 85.3 42.65 79.25

135101 音乐 西洋弦乐(小提琴) 106541135101288 雷云杰 367 36.7 0 0.00 36.7

135101 音乐 西洋弦乐(小提琴) 106541135101293 雷行竹 368 36.8 84.22 42.11 78.91

135101 音乐 西洋弦乐(中提琴) 106541135101299 吴思琪 356 35.6 82.6 41.30 76.9

135101 音乐 西洋弦乐(大提琴) 106541135101302 缪雨洁 350 35 83.55 41.78 76.78

135101 音乐 西洋弦乐(大提琴) 106541135101305 付银灵 356 35.6 82.35 41.18 76.78

135101 音乐 西洋弦乐(低音提琴) 106541135101315 张佩琳 348 34.8 80.16 40.08 74.88

135101 音乐 西洋弦乐(竖琴) 106541135101319 叶莹 361 36.1 82.49 41.25 77.35

135101 音乐 中国乐器(二胡) 106541135101330 郄志超 363 36.3 79.51 39.76 76.06

135101 音乐 中国乐器(二胡) 106541135101334 马萱芝 348 34.8 82.7 41.35 76.15

135101 音乐 中国乐器(二胡) 106541135101344 马熹怡 367 36.7 79.88 39.94 76.64

7

四川音乐学院2021年硕士研究生招生综合成绩

说明:综合成绩按公示的《四川音乐学院2021年研究生招生录取综合成绩计算办法》折算。 

专业代码 专业名称 研究方向 考生编号 姓名 初试成绩 初试折合成绩 复试成绩 复试折合成绩 综合成绩

135101 音乐 中国乐器(二胡) 106541135101345 王晓琪 387 38.7 84 42.00 80.7

135101 音乐 中国乐器(二胡) 106541135101348 李艳菊 384 38.4 84.88 42.44 80.84

135101 音乐 中国乐器(二胡) 106541135101349 刘泉鸿 401 40.1 85.11 42.56 82.66

135101 音乐 中国乐器(二胡) 106541135101353 陶李琛 368 36.8 85.36 42.68 79.48

135101 音乐 中国乐器(竹笛) 106541135101363 王子迈 361 36.1 82.28 41.14 77.24

135101 音乐 中国乐器(竹笛) 106541135101365 仝鹏 372 37.2 0 0.00 37.2

135101 音乐 中国乐器(琵琶) 106541135101377 吴元昊 349 34.9 82.32 41.16 76.06

135101 音乐 中国乐器(琵琶) 106541135101378 李静文 347 34.7 84.78 42.39 77.09

135101 音乐 中国乐器(琵琶) 106541135101382 杨鸿菀 361 36.1 82.08 41.04 77.14

135101 音乐 中国乐器(琵琶) 106541135101383 陈诗意 361 36.1 82.94 41.47 77.57

135101 音乐 中国乐器(古琴) 106541135101390 杨卓莹 347 34.7 82.23 41.12 75.82

135101 音乐 中国乐器(古筝) 106541135101396 冯奥迪 379 37.9 83.6 41.80 79.7

135101 音乐 中国乐器(古筝) 106541135101399 史晨希 363 36.3 80.6 40.30 76.6

135101 音乐 中国乐器(古筝) 106541135101401 刘铭念 369 36.9 85.26 42.63 79.53

135101 音乐 中国乐器(古筝) 106541135101405 茹怡璇 354 35.4 81.35 40.68 76.08

135101 音乐 中国乐器(古筝) 106541135101411 陈奕多 355 35.5 82.56 41.28 76.78

135101 音乐 中国乐器(古筝) 106541135101414 王洳瑾 346 34.6 79.05 39.53 74.13

135101 音乐 中国乐器(古筝) 106541135101418 种子煜 369 36.9 85.2 42.60 79.5

135101 音乐 中国乐器(古筝) 106541135101425 周宇宁 393 39.3 85.65 42.83 82.13

135101 音乐 中国乐器(古筝) 106541135101428 何思雨 372 37.2 81.58 40.79 77.99

8

四川音乐学院2021年硕士研究生招生综合成绩

说明:综合成绩按公示的《四川音乐学院2021年研究生招生录取综合成绩计算办法》折算。 

专业代码 专业名称 研究方向 考生编号 姓名 初试成绩 初试折合成绩 复试成绩 复试折合成绩 综合成绩

135101 音乐 中国乐器(古筝) 106541135101430 柏裕如 374 37.4 81.37 40.69 78.09

135101 音乐 中国乐器(古筝) 106541135101434 罗思蜀 366 36.6 85.21 42.61 79.21

135101 音乐 中国乐器(古筝) 106541135101435 王蔚 389 38.9 83.97 41.99 80.89

135101 音乐 中国乐器(古筝) 106541135101438 王思懿 355 35.5 83.82 41.91 77.41

135101 音乐 中国乐器(古筝) 106541135101440 韩佳纹 350 35 79.2 39.60 74.6

135101 音乐 中国乐器(古筝) 106541135101445 杨浩 347 34.7 85.45 42.73 77.43

135101 音乐 中国乐器(古筝) 106541135101451 王雨桐 359 35.9 81.75 40.88 76.78

135101 音乐 中国乐器(扬琴) 106541135101456 夏敏 349 34.9 81.16 40.58 75.48

135101 音乐 中国乐器(扬琴) 106541135101457 向虹霏 366 36.6 83.93 41.97 78.57

135101 音乐 中国乐器(扬琴) 106541135101461 李佳文 348 34.8 82.73 41.37 76.17

135101 音乐 中国乐器(扬琴) 106541135101463 李佳凝 347 34.7 82.73 41.37 76.07

135101 音乐 中国乐器(笙) 106541135101468 李良伟 376 37.6 84.04 42.02 79.62

135101 音乐 中国乐器(阮) 106541135101480 陈颖琪 360 36 82.21 41.11 77.11

135101 音乐 声乐(美声唱法) 106541135101487 屠锦成 380 38 80.51 40.26 78.26

135101 音乐 声乐(美声唱法) 106541135101505 刘谨谕 373 37.3 81.76 40.88 78.18

135101 音乐 声乐(美声唱法) 106541135101508 郑璐 375 37.5 83.1 41.55 79.05

135101 音乐 声乐(美声唱法) 106541135101519 许宏瑞 380 38 86.64 43.32 81.32

135101 音乐 声乐(美声唱法) 106541135101530 许真宾 371 37.1 79.21 39.61 76.71

135101 音乐 声乐(美声唱法) 106541135101531 李曼妮 354 35.4 78.95 39.48 74.88

135101 音乐 声乐(美声唱法) 106541135101537 梁晶晶 376 37.6 80.99 40.50 78.1

9

四川音乐学院2021年硕士研究生招生综合成绩

说明:综合成绩按公示的《四川音乐学院2021年研究生招生录取综合成绩计算办法》折算。 

专业代码 专业名称 研究方向 考生编号 姓名 初试成绩 初试折合成绩 复试成绩 复试折合成绩 综合成绩

135101 音乐 声乐(美声唱法) 106541135101538 潘正瑛 348 34.8 81.37 40.69 75.49

135101 音乐 声乐(美声唱法) 106541135101545 何畅 359 35.9 76.74 38.37 74.27

135101 音乐 声乐(美声唱法) 106541135101547 苟峥 381 38.1 85.8 42.90 81

135101 音乐 声乐(美声唱法) 106541135101550 刘洋 357 35.7 79.32 39.66 75.36

135101 音乐 声乐(美声唱法) 106541135101556 颜韵郦 363 36.3 84.49 42.25 78.55

135101 音乐 声乐(美声唱法) 106541135101564 王顺翔 369 36.9 0 0.00 36.9

135101 音乐 声乐(美声唱法) 106541135101567 吉勿阿果 368 36.8 81.61 40.81 77.61

135101 音乐 声乐(美声唱法) 106541135101570 权洁美 379 37.9 5.69 2.85 40.75

135101 音乐 声乐(美声唱法) 106541135101573 刘金富 347 34.7 0 0.00 34.7

135101 音乐 声乐(美声唱法) 106541135101599 肖琴韵 380 38 81.03 40.52 78.52

135101 音乐 声乐(美声唱法) 106541135101603 龚军悦 367 36.7 87.77 43.89 80.59

135101 音乐 声乐(美声唱法) 106541135101605 胡辰晨 379 37.9 84.43 42.22 80.12

135101 音乐 声乐(美声唱法) 106541135101620 李玲 354 35.4 82.79 41.40 76.8

135101 音乐 声乐(美声唱法) 106541135101622 周怡君 352 35.2 84.17 42.09 77.29

135101 音乐 声乐(美声唱法) 106541135101623 李旭辉 375 37.5 81.15 40.58 78.08

135101 音乐 声乐(美声唱法) 106541135101627 黄紫 387 38.7 83.61 41.81 80.51

135101 音乐 声乐(美声唱法) 106541135101628 赵艺 382 38.2 81.71 40.86 79.06

135101 音乐 声乐(美声唱法) 106541135101631 王歌涌 364 36.4 82.44 41.22 77.62

135101 音乐 声乐(美声唱法) 106541135101635 李亚西 424 42.4 81.07 40.54 82.94

135101 音乐 声乐(美声唱法) 106541135101641 王熙哲 358 35.8 80.68 40.34 76.14

10

四川音乐学院2021年硕士研究生招生综合成绩

说明:综合成绩按公示的《四川音乐学院2021年研究生招生录取综合成绩计算办法》折算。 

专业代码 专业名称 研究方向 考生编号 姓名 初试成绩 初试折合成绩 复试成绩 复试折合成绩 综合成绩

135101 音乐 声乐(美声唱法) 106541135101643 郭晏榕 390 39 84.83 42.42 81.42

135101 音乐 声乐(美声唱法) 106541135101647 赵昆森 353 35.3 82.39 41.20 76.5

135101 音乐 声乐(美声唱法) 106541135101648 张丹阳 366 36.6 82.84 41.42 78.02

135101 音乐 声乐(美声唱法) 106541135101649 韩凯璐 396 39.6 84.12 42.06 81.66

135101 音乐 声乐(民族唱法) 106541135101676 张蓝青 379 37.9 81.72 40.86 78.76

135101 音乐 声乐(民族唱法) 106541135101679 叶泊兰 380 38 0 0.00 38

135101 音乐 声乐(民族唱法) 106541135101683 刘佳昕 368 36.8 79.98 39.99 76.79

135101 音乐 声乐(民族唱法) 106541135101691 苗家豪 348 34.8 78.52 39.26 74.06

135101 音乐 声乐(民族唱法) 106541135101692 杜顺明 365 36.5 77.63 38.82 75.32

135101 音乐 声乐(民族唱法) 106541135101697 赵昆 365 36.5 78.24 39.12 75.62

135101 音乐 声乐(民族唱法) 106541135101699 王可娇 381 38.1 82.02 41.01 79.11

135101 音乐 声乐(民族唱法) 106541135101700 郭慕馨 374 37.4 80.94 40.47 77.87

135101 音乐 声乐(民族唱法) 106541135101701 吴慧玲 346 34.6 51.56 25.78 60.38

135101 音乐 声乐(民族唱法) 106541135101715 陈雨琳 365 36.5 78.96 39.48 75.98

135101 音乐 声乐(民族唱法) 106541135101716 任鸿飞 379 37.9 75.93 37.97 75.87

135101 音乐 声乐(民族唱法) 106541135101717 邓洁 367 36.7 78.63 39.32 76.02

135101 音乐 声乐(民族唱法) 106541135101720 雷彬 347 34.7 81.37 40.69 75.39

135101 音乐 声乐(民族唱法) 106541135101724 丁瑞阳 351 35.1 81.58 40.79 75.89

135101 音乐 声乐(民族唱法) 106541135101725 赵坤容 349 34.9 81.84 40.92 75.82

135101 音乐 声乐(民族唱法) 106541135101736 杨蕾 386 38.6 76.15 38.08 76.68

11

四川音乐学院2021年硕士研究生招生综合成绩

说明:综合成绩按公示的《四川音乐学院2021年研究生招生录取综合成绩计算办法》折算。 

专业代码 专业名称 研究方向 考生编号 姓名 初试成绩 初试折合成绩 复试成绩 复试折合成绩 综合成绩

135101 音乐 声乐(民族唱法) 106541135101738 陈艺萱 371 37.1 79.41 39.71 76.81

135101 音乐 声乐(民族唱法) 106541135101739 李妍汐 377 37.7 78.33 39.17 76.87

135101 音乐 声乐(民族唱法) 106541135101742 宋文洋 349 34.9 84.86 42.43 77.33

135101 音乐 声乐(民族唱法) 106541135101747 王钰舒 398 39.8 80.21 40.11 79.91

135101 音乐 声乐(民族唱法) 106541135101749 孔祥如 364 36.4 82.79 41.40 77.8

135101 音乐 声乐(民族唱法) 106541135101764 黄億 364 36.4 82.22 41.11 77.51

135101 音乐 声乐(民族唱法) 106541135101767 何靖琳 357 35.7 82.43 41.22 76.92

135101 音乐 声乐(民族唱法) 106541135101768 王颖 355 35.5 82.46 41.23 76.73

135101 音乐 声乐(民族唱法) 106541135101772 张冰 391 39.1 78.72 39.36 78.46

135101 音乐 声乐(民族唱法) 106541135101773 辜雪莲 406 40.6 83.55 41.78 82.38

135101 音乐 声乐(民族唱法) 106541135101776 李岸膺 359 35.9 79.29 39.65 75.55

135101 音乐 声乐(民族唱法) 106541135101785 陈可欣 369 36.9 79.71 39.86 76.76

135101 音乐 声乐(民族唱法) 106541135101788 付若洁 360 36 80.83 40.42 76.42

135101 音乐 声乐(民族唱法) 106541135101794 李靓 348 34.8 77.92 38.96 73.76

135101 音乐 声乐(民族唱法) 106541135101799 韦鑫玉 346 34.6 83.95 41.98 76.58

135101 音乐 声乐(民族唱法) 106541135101803 娄经伟 348 34.8 77.93 38.97 73.77

135101 音乐 中国乐器研制 106541135101809 徐立白 385 38.5 83.98 41.99 80.49

135101 音乐 舞台艺术音乐创作 106541135101815 肖潇雨 394 39.4 81.6 40.80 80.2

135101 音乐 舞台艺术音乐创作 106541135101820 何彤雯 378 37.8 82.95 41.48 79.28

135101 音乐 舞台艺术音乐创作 106541135101821 王艺钦 380 38 82.72 41.36 79.36

12

四川音乐学院2021年硕士研究生招生综合成绩

说明:综合成绩按公示的《四川音乐学院2021年研究生招生录取综合成绩计算办法》折算。 

专业代码 专业名称 研究方向 考生编号 姓名 初试成绩 初试折合成绩 复试成绩 复试折合成绩 综合成绩

135101 音乐 声乐教育 106541135101831 刘姝言 381 38.1 0 0.00 38.1

135101 音乐 声乐教育 106541135101832 樊朝宜 353 35.3 77.62 38.81 74.11

135101 音乐 声乐教育 106541135101836 唐浩然 370 37 85.06 42.53 79.53

135101 音乐 声乐教育 106541135101837 昝征宜 389 38.9 82.77 41.39 80.29

135101 音乐 声乐教育 106541135101838 罗骐蔓 375 37.5 0 0.00 37.5

135101 音乐 声乐教育 106541135101840 黄丽舒 380 38 83.25 41.63 79.63

135101 音乐 声乐教育 106541135101841 岳红 378 37.8 86.1 43.05 80.85

135101 音乐 声乐教育 106541135101850 杜红颖 367 36.7 83.77 41.89 78.59

135101 音乐 声乐教育 106541135101856 贺斯曼 384 38.4 82.98 41.49 79.89

135101 音乐 声乐教育 106541135101857 秦天 360 36 81.55 40.78 76.78

135101 音乐 声乐教育 106541135101859 刘梦瑶 364 36.4 87.02 43.51 79.91

135101 音乐 声乐教育 106541135101861 陈睿潇 353 35.3 84.65 42.33 77.63

135101 音乐 声乐教育 106541135101869 朱筱倩 360 36 82.39 41.20 77.2

