官方微博 客服QQ 官方微信
网站客服QQ:
1014587588
2694395946
音协考级QQ:
2537453437
名称:中音在线
微信号:musiceolcom
设为首页网站地图网站论坛帮助∨
搜课程搜资讯搜书籍搜老师
考级报名 |电子琴钢琴古筝小提琴音基长笛
我的课堂
购物车
社会主义核心价值观少儿声乐套曲合唱谱、钢琴伴奏谱、CD伴奏、MV等下载
首页 音乐课程 音乐书籍 音乐新闻 名师风采 音乐人物 音乐学堂 乐器联盟 乐器百科 音乐汇
您当前的位置:首页 > 音乐考研 > 资讯中心 > 音乐考研 > 中央戏剧学院2021年硕士研究生拟录取名单公示

中央戏剧学院2021年硕士研究生拟录取名单公示

分享到 |
日期:2021-4-20  来源:中音在线  编辑:热老师  浏览次数:

中央戏剧学院2021年硕士研究生拟录取名单公示 


考生编号  姓名  报考院系  报考专业  报考研究方向  初试总分  初试总分折算  复试科目一  复试

科目二  外国语口语听力测试  复试总分折算  初复试总成绩  拟录取导师  备注100481000000009  *忻谣  表演系  戏剧与影视学  戏  剧(影视)表演理论与实践(表演)  400  80.0  80  88  75  83.10  163.10   王鑫  

100481000000020  *鸣  表演系  戏剧与影视学  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  380  76.0  78  80  90  80.10  156.10   宋丽博  

100481000000021  *梁  表演系  戏剧与影视学  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  356  71.2  73  80  84  77.25  148.45   陈刚  

100481000000031  *佳欢  表演系  戏剧与影视学  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  415  83.0  82  75  91  79.75  162.75  王鑫调刘立滨  

100481000000059  *旭东  表演系  戏剧与影视学  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  300  60.0  75  80  80  77.75  137.75   古月  少民骨干

100481000000108  *富裕  表演系  戏剧与影视学  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  378  75.6  71  80  85  76.45  152.05   宋丽博  

100481000000201  *子明  表演系  戏剧与影视学  戏剧(影视)表演理论与实践(台词)  363  72.6  90  93  89  91.25  163.85   李红  

100481000000219  *舒涵  表演系  戏剧  戏剧表演(表演)  374  74.8  80  80  83  80.30  155.10   导师组  

100481000000222  *一格  表演系  戏剧  戏剧表演(表演)  365  73.0  80  82  86  81.50  154.50   导师组  

100481000000231  *建坤  表演系  戏剧  戏剧表演(表演)  349  69.8  85  78  88  82.15  151.95   导师组  

100481000000232  *颖  表演系  戏剧  戏剧表演(表演)  355  71.0  86  80  84  83.10  154.10   导师组  

100481000000236  *胜武  表演系  戏剧  戏剧表演(表演)  361  72.2  79  79  88  79.90  152.10   导师组  

100481000000265  *小蕊  表演系  戏剧  戏剧表演(表演)  367  73.4  82  76  79  79.00  152.40   导师组  

100481000000268  *浩  表演系  戏剧  戏剧表演(表演)  358  71.6  80  78  75  78.60  150.20   导师组  

100481000000275  *相龙  表演系  戏剧  戏剧表演(表演)  389  77.8  75  76  90  76.95  154.75   导师组  

100481000000288  *格非  表演系  戏剧  戏剧表演(表演)  403  80.6  90  76  92  83.90  164.50   导师组  

100481000000290  *多娜  表演系  戏剧  戏剧表演(表演)  354  70.8  86  80  80  82.70  153.50   导师组  

100481000000293  *依依  表演系  戏剧  戏剧表演(表演)  373  74.6  92  82  90  87.30  161.90   导师组  

100481000000307  *南佛  表演系  戏剧  戏剧表演(表演)  399  79.8  81  77  86  79.70  159.50   导师组  

100481000000308  *艺家  表演系  戏剧  戏剧表演(表演)  380  76.0  80  81  88  81.25  157.25   导师组  少民骨干

100481000000323  *欣鑫  表演系  戏剧  戏剧表演(形体)  373  74.6  81  88  89  84.95  159.55   余欣  

100481000000375  *光远  导演系  戏剧与影视学  戏剧导演理论与实践  361  72.2  93  93  90  92.70  164.90   姜涛  

100481000000380  *嘉琪  导演系  戏剧与影视学  戏剧导演理论与实践  346  69.2  88  90  85  88.60  157.80   夏波  

100481000000393  *嘉辰  导演系  戏剧与影视学  戏剧导演理论与实践  366  73.2  88  82  80  84.50  157.70   夏波  

100481000000409  *天仪  导演系  戏剧与影视学  戏剧导演理论与实践  360  72.0  92  90  94  91.30  163.30   刘伟  

100481000000433  *浩  导演系  戏剧  戏剧导演  359  71.8  75  75  84  75.90  147.70   王良波  

100481000000454  *安琪  导演系  戏剧  戏剧导演  413  82.6  85  91  92  88.40  171.00   杨硕  

100481000000460  *姗姗  导演系  戏剧  戏剧导演  375  75.0  87  90  85  88.15  163.15   廖向红  

100481000000510  *志远  导演系  戏剧  戏剧导演  367  73.4  88  92  80  89.00  162.40   王晓鹰  

100481000000532  *若绎  导演系  戏剧  戏剧导演  346  69.2  85  85  85  85.00  154.20   黄凯  

100481000000538  *郎曲珍  导  演系  戏剧  戏剧导演  253  50.6  92  92  60  88.80  139.40  廖向红调查明哲  少民骨干

100481000000555  *佳敏  舞台美术系  戏剧与影视学  舞台美术史论  357  71.4  80  80  76  79.60  151.00   张亚丽  

100481000000571  *雪域  舞台美术系  戏剧与影视学  舞  台美术理论与实践(舞台设计)  385  77.0  95  92  92  93.35  170.35   孙大庆  

100481000000578  *依阳  舞台美术系  戏剧与影视学  舞  台美术理论与实践(舞台设计)  406  81.2  87  91  90  89.10  170.30   孙大庆  

100481000000594  *思甜  舞台美术系  戏剧与影视学  舞  台美术理论与实践(舞台设计)  391  78.2  89  90  72  87.75  165.95   章抗美  

100481000000605  *松瑶  舞台美术系  戏剧与影视学  舞  台美术理论与实践(灯光设计)  363  72.6  89  89  76  87.70  160.30   胡耀辉  

100481000000607  *言佳  舞台美术系  戏剧与影视学  舞  台美术理论与实践(灯光设计)  376  75.2  89  87  85  87.70  162.90   冯德仲  

100481000000627  *雨欣  舞台美术系  戏剧与影视学  舞  台美术理论与实践(舞台造型体现)  358  71.6  87  87  82  86.50  158.10   张洪琛  

100481000000636  *星月  舞台美术系  戏剧与影视学  舞  台美术理论与实践(人物造型)  375  75.0  87  88  80  86.75  161.75   胡万峰  

100481000000650  *绍伟  舞台美术系  戏剧  舞台美术(舞台设计)  395  79.0  93  94  87  92.85  171.85   边文彤  

100481000000678  *森  舞台美术系  戏剧  舞台美术(灯光设计)  386  77.2  88  86  87  87.00  164.20   王宇钢  

100481000000683  *健  舞台美术系  戏剧  舞台美术(人物造型)  361  72.2  90  90  62  87.20  159.40   孙晓红  

100481000000698  *新宇  舞台美术系  戏剧  舞台美术(人物造型)  369  73.8  90  92  80  89.90  163.70   刘红曼  

100481000000700  *晓蓓  舞台美术系  戏剧  舞台美术(人物造型)  372  74.4  84  92  82  87.40  161.80   田丹  

100481000000705  *雨彤  舞台美术系  戏剧  舞台美术(人物造型)  378  75.6  88  89  79  87.55  163.15   陈向群  

100481000000733  *杭  舞台美术系  戏剧  舞台美术(人物造型)  383  76.6  90  91  84  89.85  166.45   李锐丁等  

100481000000750  *鹏博  舞台美术系  戏剧  舞台美术(舞台技术)  364  72.8  90  90  82  89.20  162.00   刘峰  

100481000000762  *嫱  舞台美术系  戏剧  舞台美术(演艺影像设计)  368  73.6  81  85  82  82.90  156.50   王晋  

100481000000773  *希  戏剧文学系  戏剧与影视学  戏剧学  390  78.0  90  90  88  89.80  167.80   陈敏  

100481000000793  *蕾  戏剧文学系  戏剧与影视学  戏剧理论与批评  355  71.0  90  90  87  89.70  160.70   麻文琦  

100481000000803  *佳欣  戏剧文学系  戏剧与影视学  戏剧理论与批评  396  79.2  90  90  88  89.80  169.00   周泉  

100481000000811  *张唯婧  戏剧文学系  戏剧与影视学  西方戏剧史论  374  74.8  86  86  86  86.00  160.80   朱凝  

100481000000814  *筱涵  戏剧文学系  戏剧与影视学  中国戏曲史论  375  75.0  80  80  86  80.60  155.60   蔡美云  

100481000000835  *嘉甜  戏剧文学系  戏剧  戏剧编剧  362  72.4  85  85  82  84.70  157.10   胡薇调王亚娜  

100481000000842  *一芃  戏剧文学系  戏剧  戏剧编剧  370  74.0  93  93  82  91.90  165.90   胡薇  

100481000000854  *舒琳  戏剧文学系  戏剧  戏剧编剧  387  77.4  90  90  81  89.10  166.50   胡薇  

100481000000858  *靖文  戏剧文学系  戏剧  戏剧编剧  350  70.0  83  83  78  82.50  152.50   胡薇调彭涛  

100481000000890  *竹笛  戏剧文学系  戏剧  电视剧编剧  378  75.6  90  90  83  89.30  164.90   李响  

100481000000905  *满女  音乐剧系  戏剧与影视学  音乐剧表演理论与实践  361  72.2  85  81  81  82.80  155.00   李雄辉  

100481000000947  *雅清  京剧系  戏剧  京剧表演  380  76.0  91  91  90  90.90  166.90   导师组  

100481000000948  *兆阳  京剧系  戏剧  京剧表演  349  69.8  93  93  89  92.60  162.40   导师组  

100481000000951  *爱莹  歌剧系  戏剧  歌剧表演  352  70.4  92  92  85  91.30  161.70   导师组  

100481000000954  *雅  歌剧系  戏剧  歌剧表演  380  76.0  94  94  83  92.90  168.90   导师组  

100481000000958  *文  歌剧系  戏剧  歌剧表演  414  82.8  92  92  87  91.50  174.30   导师组  

100481000000961  *一鸣  舞剧系  戏剧舞剧表演  357  71.4  82  82  84  82.20  153.60   导师组  

100481000000962  *简爱  舞剧系  戏剧舞剧表演  387  77.4  93  93  90  92.70  170.10   导师组  

100481000000975  *卜玮  戏剧学系  戏剧与影视学  戏剧理论  393  78.6  90  90  82  89.20  167.80   导师组  

100481000000977  *增立  戏剧学系  戏剧与影视学  戏剧理论  408  81.6  90  90  91  90.10  171.70   导师组  

100481000000978  *周雯旭  戏  剧学系  戏剧与影视学  戏剧理论  396  79.2  80  85  87  82.95  162.15   导师组  

100481000000983  *宸茜  戏剧学系  戏剧与影视学  戏剧理论  387  77.4  85  85  83  84.80  162.20   导师组  

100481000000990  *然  戏剧学系  戏剧与影视学  戏剧理论  412  82.4  90  90  79  88.90  171.30   导师组  

100481000000992  *文达  戏剧学系  戏剧与影视学  戏剧理论  354  70.8  80  80  80  80.00  150.80   导师组  

100481000000993  *长成  戏剧学系  戏剧与影视学  戏剧理论  356  71.2  85  85  71  83.60  154.80   导师组  

100481000000995  *慕雪  戏剧学系  戏剧与影视学  戏剧理论  405  81.0  94  94  81  92.70  173.70   导师组  

100481000001001  *成君  戏剧学系  戏剧与影视学  戏剧理论  347  69.4  94  94  84  93.00  162.40   导师组  

100481000001009  *蕴祺  戏剧学系  戏剧与影视学  戏剧理论  387  77.4  85  85  84  84.90  162.30   导师组  

100481000001034  *力  戏剧学系  戏剧与影视学  戏剧理论  405  81.0  90  90  80  89.00  170.00   导师组  

100481000001036  *懿  戏剧学系  戏剧与影视学  戏剧理论  396  79.2  80  80  82  80.20  159.40   导师组  

100481000001063  *思涵  戏剧教育系  戏剧与影视学  戏剧教育理论与实践  375  75.0  80  78  81  79.20  154.20   导师组  

100481000001066  *柳  戏剧教育系  戏剧与影视学  戏剧教育理论与实践  387  77.4  87  86  81  85.95  163.35   导师组  

100481000001068  *智建  戏剧教育系  戏剧与影视学  戏剧教育理论与实践  370  74.0  82  79  90  81.45  155.45   导师组  

100481000001070  *雨田  戏剧教育系  戏剧与影视学  戏剧教育理论与实践  357  71.4  82  81  72  80.55  151.95   导师组  

100481000001071  *雅淇  戏剧教育系  戏剧与影视学  戏剧教育理论与实践  396  79.2  89  88  80  87.65  166.85   导师组  

100481000001073  *嘉芮  戏剧教育系  戏剧与影视学  戏剧教育理论与实践  394  78.8  77  78  70  76.75  155.55   导师组  

100481000001102  *茂轩  戏剧教育系  戏剧与影视学  戏剧教育理论与实践  404  80.8  78  79  83  78.95  159.75   导师组  

100481000001115  *萌萌  戏剧教育系  戏剧与影视学  戏剧教育理论与实践  372  74.4  77  77  84  77.70  152.10   导师组  

100481000001134  *子帅  戏剧教育系  戏剧与影视学  戏剧教育理论与实践  389  77.8  89  88  83  87.95  165.75   导师组  

100481000001171  *格莹  戏剧教育系  戏剧  戏剧教育  398  79.6  82  80  94  82.30  161.90   导师组  

100481000001172  *天洋  戏剧教育系  戏剧  戏剧教育  362  72.4  83  83  88  83.50  155.90   导师组  

100481000001174  *欣钰  戏剧教育系  戏剧  戏剧教育  364  72.8  85  81  85  83.20  156.00   导师组  

100481000001176  *诗慧  戏剧教育系  戏剧  戏剧教育  346  69.2  78  79  89  79.55  148.75   导师组  

100481000001179  *昭卿  戏剧教育系  戏剧  戏剧教育  383  76.6  80  80  86  80.60  157.20   导师组  

100481000001181  *瑛琪  戏剧教育系  戏剧  戏剧教育  374  74.8  76  78  85  77.80  152.60   导师组  

100481000001186  *文俐  戏剧教育系  戏剧  戏剧教育  396  79.2  88  87  88  87.55  166.75   导师组  

100481000001187  *鑫垚  戏剧教育系  戏剧  戏剧教育  364  72.8  78  83  83  80.75  153.55   导师组  

100481000001236  *家栋  戏剧教育系  戏剧  戏剧教育  373  74.6  87  87  88  87.10  161.70   导师组  

100481000001258  *然  戏剧教育系  戏剧  戏剧教育  407  81.4  80  79  92  80.75  162.15   导师组  

100481000001274  *颍喆  戏剧教育系  戏剧  戏剧教育  350  70.0  82  83  85  82.75  152.75   导师组  

100481000001296  *文灏  戏剧教育系  戏剧  戏剧教育  400  80.0  84  84  86  84.20  164.20   导师组  

100481000001319  *卓彦  戏剧教育系  戏剧  戏剧教育  367  73.4  87  86  89  86.75  160.15   导师组  

100481000001379  *玲  戏剧教育系  戏剧  戏剧教育  367  73.4  87  91  77  87.80  161.20   导师组  

100481000001410  *岂云  戏剧管理系  戏剧与影视学  戏剧管理理论与实践  391  78.2  91  93  94  92.20  170.40   张蔚  

100481000001443  *朔齐  戏剧管理系  戏剧  戏剧管理  366  73.2  91  94  89  92.15  165.35   郭琪  

100481000001480  *嘉懿  戏剧管理系  戏剧  戏剧管理  362  72.4  91  92  92  91.55  163.95   马艳萍  

100481000001528  *心怡  电影电视系  戏剧与影视学  电影理论与实践(编导)  385  77.0  85  86  86  85.55  162.55   徐枫  

100481000001570  *子纯  电影电视系  戏剧与影视学  影视制片理论与实践  383  76.6  90  88  89  89.00  165.60   王楠  

100481000001573  *之璞  电影电视系  戏剧与影视学  影视制片理论与实践  355  71.0  83  86  88  84.85  155.85   李铭韬  

100481000001574  *韵丹  电影电视系  戏剧与影视学  影视制片理论与实践  359  71.8  77  78  88  78.55  150.35   王楠  

100481000001599  *灵艺  电影电视系  戏剧与影视学  播音与主持艺术理论与实践  416  83.2  84  82  88  83.50  166.70   李岭涛等  

100481000001612  *安琪  电影电视系  电影  电影创作  367  73.4  90  88  87  88.80  162.20   高雄杰  

100481000001615  *果敏  电影电视系  电影  电影创作  375  75.0  90  90  85  89.50  164.50   顾峥  

100481000001629  *宇舜  电影电视系  电影  电影创作  349  69.8  90  88  85  88.60  158.40   倪骏  

100481000001630  *蕊  电影电视系  电影  电影创作  359  71.8  85  88  92  87.05  158.85   顾峥  

100481000001633  *艺丹  电影电视系  电影  电影创作  372  74.4  70  72  89  72.80  147.20  顾峥调倪骏  

100481000001659  *偲琪  电影电视系  电影  电影创作  252  50.4  93  92  86  91.85  142.25   何可可  少民骨干

100481000001749  *卓然  电影电视系  电影  电影投资与发行  360  72.0  89  90  82  88.75  160.75   黄一峰  

100481000001753  *诗琴  电影电视系  电影  电影投资与发行  366  73.2  85  83  88  84.40  157.60   黄一峰  

100481000001760  *祎然  电影电视系  广播电视  播音与主持艺术创作  365  73.0  90  90  84  89.40  162.40   董冰玉  

100481000001765  *镜轶传统戏剧数字化

高精尖研究中心  戏剧与影视学  戏剧数字化研究  423  84.6  90  90  94  90.40  175.00   导师组  

100481000001779  *馨  传统戏剧数字化

高精尖研究中心  戏剧  戏剧数字化应用  360  72.0  88  88  82  87.40  159.40   导师组  

100481000001790  *露露  传统戏剧数字化

高精尖研究中心  戏剧  戏剧数字化应用  353  70.6  87  87  90  87.30  157.90   导师组  

100481000001792  *雨涵  传统戏剧数字化

高精尖研究中心  戏剧  戏剧数字化应用  354  70.8  89  89  88  88.90  159.70   导师组  

100481000001795  *峥  实验剧团  戏剧与影视学  戏剧文化政策与治理  367  73.4  87  87  85  86.80  160.20   导师组  

100481000001810  *嘉  实验剧团  戏剧与影视学  戏剧文化政策与治理  375  75.0  85  86  85  85.45  160.45   导师组  


同等学力加试成绩:  

考生编号  姓名  报考院系  报考专业  报考研究方向  中国话剧  外国戏剧

100481000000020  *鸣  表演系  戏剧与影视学  戏剧(影视)表演理论与实践(表演)  64  70

100481000000290  *多娜  表演系  戏剧  戏剧表演(表演)  60  60

100481000001630  *蕊  电影电视 系  电影  电影创作  82  81

100481000001760  *祎然  电影电视 系  广播电视  播音与主持艺术创作  82  75


1.戏剧文学系、京剧系、歌剧系、舞剧系、传统戏剧数字化高精尖研究中心复试只有一门复试考试科目,“复试科目一”与“复试科目二”成绩相同。例

如:戏剧文学系考生甲只有一科复试分数为“80  分”,则“复试科目一”为“80  分”,“复试科目二”也为“80  分”。 

2.复试合格的考生,学院将按照教育部和北京教育考试院文件要求上报名单。因教育部考试中心仍在对部分考生的录取资格进行审核,且考生需要进行体

检,考生录取还要调档后通过政审,综合考虑以上因素,录取确认以录取通知书为准。 

3.公示期为 2021 年 4 月  19 日—4 月  30  日。

4.未录取考生可登录  https://zs.zhongxi.cn/fscj.aspx  查看复试成绩。 


精品视频课程推荐

  • 音乐理论基础教程视频课程

  • 和声学视频课程

  • 西方音乐通史视频课程

  • 第二版曲式分析基础教程视频课程


相关内容

  • 四川音乐学院2021年硕士研究生招生调剂复试安排通知2021-4-20
  • 武汉音乐学院2021年硕士研究生招生拟录取名单(第一批)2021-4-20
  • 浙江音乐学院2021年硕士研究生招生第一批复试拟录取名单(一志愿考生)2021-4-20
  • 浙江音乐学院2021年硕士研究生招生第一批复试拟录取名单(调剂考生)2021-4-20
  • 浙江音乐学院2021年硕士研究生招生第一批复试待录取名单公布2021-4-20
  • 浙江音乐学院公布2021年硕士研究生招生第二批调剂复试名单2021-4-20

更多>>推荐课程

处理 SSI 文件时出错

热门标签

处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
关于我们 | 合作推广 | 意见反馈 | 联系方式 | 诚聘英才 | 友情链接 | 网站地图 | 招生联盟
Copyright ©2006-2023 www.musiceol.com All Rigth Resevers 中音在线
电话:15311572120 京ICP备11003142号-1