广西艺术学院2021年全日制硕士研究生拟录取名单(第一批)
序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 顿佳玉 145351020010300 378 91.33 85.04
2 张东升 104581770000102 380 89.81 84.29
3 邱伊凡 105421421614583 349 92.62 83.49
4 孙垚蕾 115241000000066 339 89.45 80.79
5 宾益源 106071106070174 371 84.93 79.56
6 朱子泠 115241000000362 365 77.65 75.32
7 刘会会 106071106870202 375 70.81 72.91
8 蒋敏慧 106071115460186 354 74.9 72.85
9 韦相如 106071106070189 345 76.06 72.53 享受少数民族照顾政策
10 陈娅 115241000000304 366 85.67 79.44
11 崔婉莹 102781210000946 355 78.23 74.62
12 金桐旭 102781210000304 360 88.14 81.69
13 彭佳颖 115241000001124 336 85.5 78.18
14 郑昊天 104581770000520 348 82.62 77.41
15 唐梦悦 115241000001079 338 83.64 77.22
16 莫若宇 106071106700600 297 83.92 74.11 享受少数民族照顾政策
17 张伟杰 145351510110566 360 90.13 82.88
18 刘思慧 103311210603062 362 89.86 82.88
19 黄兰斯 106071106070329 381 86.72 82.51
20 路瑀琦 106071106070419 345 90.3 81.78
21 褚劭楠 145351510110736 342 89.28 80.93
22 周奕 105421460414594 344 91.94 82.68
23 武越 106071107480710 375 87.72 82.63
24 王淳 100281370100192 342 90.45 81.63
25 江坤 106071143890649 353 86.86 80.36
26 马乐 105871000000314 345 86.64 79.58
27 许逸凡 145351510110429 364 79.21 76.65
28 罗嘉宁 106071136420703 276 90.63 76.46 享受少数民族照顾政策
29 陆金凤 106071105530650 345 77.86 74.31
30 李芬 106071106070335 343 92.4 82.88
31 马艺铭 100011001920067 344 91.37 82.34
32 蒋旻倩 106071106070602 389 84.48 81.81
33 全敬轩 104891520225496 361 87.86 81.6
34 黄俊鑫 106071106070423 391 83.79 81.55
35 黄坤 101771003100117 356 88.32 81.47
36 丁鑫杰 106071106070339 355 88.25 81.35
序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
37 王丽宏 100011001920123 346 89.25 81.23
38 欧阳正敏 100461004200271 347 88.9 81.1
39 夏乐斯 115241000001165 342 89.5 81.06
40 王慧美 102311135101112 367 86.07 81
41 宋娇蕊 102221135107065 345 88.22 80.53
42 田艺元 102781210000067 353 86.94 80.4
43 张益乾 107281261280945 349 87.38 80.35
44 赵晨辰 105421431528377 337 88.1 79.82
45 梁凌 115241000001127 338 87.86 79.76
46 呼格吉乐 100011000430202 343 86.58 79.39
47 王玉文 104761001420344 342 85.89 78.9
48 吴星 104581770000603 373 81.53 78.76
49 陈巍 104751135102013 336 86.08 78.53
50 毕晶莹 103191321409790 364 82.34 78.52
51 刘怡婷 106071106070446 360 82.74 78.44
52 贺苗苗 104451202117394 343 84.85 78.35
53 祝雅 145351510110772 341 84.54 78
54 罗迪风 106071116530245 336 84.88 77.81
55 田野 106541135101532 345 83.57 77.74
56 王蔚林 101771003100171 336 84.48 77.57
57 李晋妮 115241000001126 345 82.83 77.3
58 任美姝 104451202111279 343 82.39 76.87
59 李若彤 145351510110324 343 81.81 76.53
60 王翔艺 104761001420363 339 82.19 76.43
61 常国梁 102781210001176 360 79.06 76.23
62 李正欣 104761001420326 337 82.08 76.21
63 陶丹妮 106071105870290 297 86.89 75.89 享受少数民族照顾政策
64 李馨瑶 106071106070334 292 85.55 74.69 享受少数民族照顾政策
65 郑瑞君 100461004200346 343 75.4 72.68
66 王以恩 102781210000906 363 89.24 82.59
67 陆定坤 115241000000592 344 86.92 79.67
68 王苑铮 115241000000721 343 86.76 79.5
69 陈丽莲 106071105930295 370 82.3 78.98
70 侯一彤 102091210100137 368 80.59 77.8
71 张子成 115241000000630 345 82.58 77.15
72 李士嘉 115241000000645 340 80.22 75.33
73 欧阳安静 106541135101184 341 78.75 74.53
序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
74 朱梦琦 106071106080296 343 77.5 73.94
75 张泽瑾 100281450800006 352 76.23 73.9
76 袁子莹 115241000000736 343 77.15 73.73
77 孙惜然 102781210000415 344 74.82 72.41
78 张宇飞 100281370700081 355 82 77.6
79 梁家玮 107281261280619 337 79.65 74.75
80 乐思琪 106071106070469 378 85.99 81.83
81 王丹怩 112581130200041 341 86.26 79.04
82 谢冰倩 115241000000783 341 84.95 78.25
83 陈芮昕 103311210200861 340 83.27 77.16
84 彭恋婷 106541135101406 343 82.7 77.06
85 钱弄潮 106071106070467 364 75.86 74.64
86 邓育兰 106071136420605 320 80.23 73.74 享受少数民族照顾政策
87 高文静 106071106070474 355 85.75 79.85
88 李晗 100281422700001 339 85.05 78.15
89 李泽梁 107281261280611 341 83.05 77.11
90 朱时前 115241000001185 344 79.28 75.09
91 张春琳 106071106070480 367 78.54 76.48
92 贾轶婷 102701000000630 344 75.41 72.77
93 牛雁雁 100721049510613 341 76.01 72.88
94 王松 115241000000560 344 87.43 79.98
95 陈崧 106071106070482 341 82.96 77.05
96 刘彦孜 106541135101216 342 84.15 77.85
97 陈玉洁 100721076210604 339 79.77 74.98
98 陈颖 105871000000134 373 85.7 80.15
99 司徒宇成 105871000000154 360 86.86 79.43
100 张爱邻 100461008470683 387 80.63 79.01
101 秦国韬 100461008470648 347 88.06 78.73
102 刘艺琳 107281161280218 343 86.73 77.66
103 李韵琪 115241000000081 345 94.37 84.22
104 刘一臻 115241000000080 340 90.18 81.31
105 吴恩琳 105741000025111 343 87.25 79.79
106 罗淑雯 106071106070658 367 82.71 78.99
107 傅逸彦 106071106070693 336 78.2 73.8
108 黄顺国 106071106070695 294 77.66 70.12 享受少数民族照顾政策
109 黄凌钰 106071136420704 283 77.47 69.12 享受少数民族照顾政策
110 伍锡典 145351510111041 369 86.43 81.38
序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
111 叶泊兰 106541135101679 380 84.73 81.24
112 吴紫湄 106071105870259 354 86.12 79.99
113 张云端 102781210000050 365 84.58 79.95
114 付秀廷 106071106040554 346 85.82 79.17
115 张莹莹 106071106070581 338 86.13 78.72
116 任思毓 106071106070378 344 84.56 78.26
117 刘耿光 115241000001077 358 82.23 77.98
118 侯英楠 106071106070445 368 80.54 77.76
119 全艺 105381431502369 372 79.42 77.41
120 侯欢 101771003100115 338 83.42 77.09
121 张钰博 104751135101385 350 80.34 76.2
122 朱丹彤 116461210001041 345 80.73 76.04
123 庞小燕 106071106070349 336 79.8 74.76
124 卢思桃 106071106070377 295 81.34 72.4 享受少数民族照顾政策
125 韦建园 106071106040376 344 73.96 71.9
126 曹紫薇 101771003100096 352 66.79 68.23
127 李佳霖 106071106070385 361 86.8 80.96
128 方璟璇 115241000000726 341 88.97 80.66
129 王深铭 110781234506437 361 85.37 80.1
130 颜路棋 106071105930516 350 85.38 79.23
131 龚含梅 106071106070526 359 83.33 78.72
132 李珂慧 110781234502993 387 78.14 77.84
133 孙耀煜 100281123500045 341 83.97 77.66
134 韩钦宇 102691126020113 343 83.68 77.65
135 陈明慧 105421432628619 341 82.2 76.6
136 郭露沁 106071129490248 339 76.3 72.9
137 刘紫凌 106071106070510 285 81.29 71.57 享受少数民族照顾政策
138 周钰程 105871000000552 339 80.08 75.17
139 谢来来 106071106031373 360 86.91 80.95
140 林苗 106071000001099 343 90.73 81.88
141 钟思婷 110781234500564 387 87.43 83.42
142 韩硕 102311130402002 336 91.64 81.86
143 梁琪淇 106071105361332 370 83.64 79.78
144 陈泳慧 106071106071171 338 83.63 77.22
145 袁作枝 105111118518285 365 90.4 81.7
146 张晶晶 105111118304749 369 87.11 80.46
147 孙王立 106071106070831 347 89.88 79.64
序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
148 姚冲 103311210300273 365 92.84 82.92
149 吕易鑫 102691125010083 341 94.61 81.41
150 高玥茹 102841211912913 376 83.2 79.2
151 龙灵 106071106070850 345 89.04 79.02
152 田朔 103311210300289 367 80.38 76.89
153 张昕玥 101781000300340 384 75.13 75.96
154 韦慧芳 106071100650852 323 83.87 74.24 享受少数民族照顾政策
155 茆睿 106071106071201 398 91.07 86.48
156 邹逸贤 106071106071207 382 92.88 86.29
157 黄弋菲 106071106071211 379 91.93 85.48
158 盛一朕 107291002050529 372 92.13 85.04
159 陆晓琴 106071106071203 366 92.1 84.54
160 贺金影 106071106071231 355 93.33 84.4
161 蔡文宇 106071106081195 364 91.96 84.3
162 龙谭霞 106071106071200 365 91.84 84.3
163 甘雨萧 106071106071123 384 89.16 84.22
164 余凤艺 106071106071119 350 93.04 83.82
165 薄栋一 106071106071070 346 93.32 83.67
166 路佳霖 106071106071221 357 91.57 83.5
167 徐睿哲 102311510703118 366 89.42 82.93
168 吴红晓 102091210200260 374 88.19 82.83
169 丘丽红 106071106071125 352 91.07 82.8
170 黄鹏 106071106071120 342 92.19 82.67
171 梁梦琪 106071106071208 332 93.42 82.61 享受少数民族照顾政策
172 叶见鹏 106071106071122 343 91.68 82.45
173 邹宇兆 106071106071091 352 89.16 81.66
174 付雪晖 106071106071217 342 90.48 81.65
175 徐玲玲 106071106071128 384 84.68 81.53
176 杨珍 106071106071235 380 85.03 81.42
177 张思思 106071106071204 339 90.43 81.38
178 陈效玉 106071107381424 343 89.38 81.07
179 彭悠格 106071105121098 332 89.78 80.43 享受少数民族照顾政策
180 吴国权 106071106071218 318 91.02 80.05 享受少数民族照顾政策
181 杜钰 104581770001239 344 87.4 79.96
182 蒋子渊 100031080008771 347 86.96 79.94
183 卢江枫 100031080008849 338 88.11 79.91
184 庞骁芸 106071106021166 346 86.87 79.8
序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
185 葛昭璇 106071106071239 386 88.75 84.13
186 刘浩楠 106071106071068 376 88.97 83.46
187 张承娟 106071106071129 378 88.13 83.12
188 陆凤琳 106071106071240 354 90.9 82.86
189 黄雅芳 106071106071130 376 87.78 82.75
190 蔡育纯 105861234500743 354 90.01 82.33
191 李多 102091210200308 388 85.24 82.18
192 黄晓倩 106071106071242 352 89.78 82.03
193 都秋月 106071106071245 354 88.67 81.52
194 彭小丽 105861234500716 355 88.45 81.47
195 袁莹 104751135107031 342 90.02 81.37
196 潘慧丽 106071106071244 348 88.98 81.23 享受少数民族照顾政策
197 郝珍丽 105341141303857 347 88.63 80.94
198 闫静静 104591411330149 387 89.46 84.64
199 刘源 106071105931336 405 86.36 84.22
200 詹安童 105861234502861 368 90.48 83.73
201 余怡 106071106071259 351 91.86 83.2
202 杨炫彦 106071106071257 351 91.78 83.15
203 苏玮琨 106071106071141 383 87.18 82.95
204 林锐 106071106021142 351 90.26 82.24
205 农恬恬 106071106071263 354 89.63 82.1
206 何明珠 106071106071256 337 91.78 82.03
207 李余章 103381210004846 350 89.15 81.49
208 房依梅 100281340700010 339 90.08 81.17
209 蔡昕玥 106071106071136 380 84.32 80.99
210 李静 105861234501666 354 86.68 80.33
211 龙娇卉 106071106071174 321 91.07 80.32 享受少数民族照顾政策
212 黄依然 100121000001836 346 87.68 80.29
213 张浩 106551206002387 336 88.83 80.18
214 丁祎 106071104641077 396 87.17 83.98
215 徐可 102991212502709 339 85.64 78.5
216 杜飞龙 105231000000998 336 83.78 77.15
217 米琳 106071106071150 391 91.19 85.99
218 吴翠莲 106071106071282 377 90.79 84.63
219 王瑶 106071106071281 363 87.69 81.65
220 叶振霆 105861234501860 356 88.16 81.38
221 魏一凡 106071106071284 369 85.31 80.71
序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
222 王涛 103551280021215 353 87.36 80.66
223 侯孟妍 101781000400495 341 87.9 80.02
224 任维璐 106071106071272 365 84.14 79.68
225 朱立臣 102311510702090 345 86.58 79.55
226 廖梓渝 105331432616357 359 83.6 78.88
227 叶原威 106071135241111 387 89.38 84.59
228 王雅进 106551202000749 344 90.78 81.99
229 白娜 106071106071292 340 91.19 81.91
230 岳玉婷 105861234501604 346 89.91 81.63
231 黄佳玉 105861234500525 382 88.32 83.55
232 余承瑛 106071106071180 358 87.63 81.22
233 黄玲 106551206002431 340 88.18 80.11
234 龚婧 105421432414701 360 84.99 79.79
235 孙慈聪 106071106071084 339 86.83 79.22
236 玉丹娜 106071106071318 325 88.21 78.93 享受少数民族照顾政策
237 吴峻凤 102691125020450 358 89.98 82.63
238 孔正 105111118304946 346 91.08 82.33
239 旷玲 106071106071161 354 89.48 82.01
240 蔡玉柳 106071106071322 343 87.26 79.8
241 马瑞浓 106071106071320 295 80.69 72.01 享受少数民族照顾政策
242 覃洁漪 106071136411632 331 76.51 72.39 享受少数民族照顾政策
243 班沁翎 106071136401641 338 86.36 78.86 享受少数民族照顾政策
244 莫惠雯 106071105951532 348 81.82 76.93
245 赵敏 106071106071642 373 87.95 82.61
246 罗蓉 106071105931646 394 86.85 83.63
247 谢金桃 106071118381644 337 92.28 82.33
248 郭凌云 105741000010910 340 91.88 79.94
249 张铧文 102091210300449 384 89.79 84.59
250 周玉莹 106071135241538 356 92.53 84
251 李炜杰 106071106361850 388 87.22 83.37
252 沈慧基 102551210007790 342 92.52 82.87
253 全琼琼 106071106071649 332 93.53 82.68 享受少数民族照顾政策
254 张丹妮 100121000000624 340 92.37 82.62
255 唐文政 104951000000974 345 90.56 81.94
256 闫东 106071114371439 345 88.48 80.69
257 杨文斌 106071107391870 385 94.21 87.33
258 蒋悦 106071106561851 410 89.32 86.39
序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
259 梁藟馨 106071100571542 379 93.13 86.2
260 陈冠淇 106071103321551 377 92.88 85.89
261 农朝嵩 106071106071546 379 92.47 85.8
262 何丽萍 106071118381588 370 92.78 85.27
263 刘聪 106071104491473 382 90.66 84.96
264 莫珺驿 106071106021545 358 93.16 84.54
265 谢富来 106071106071554 359 92.99 84.51
266 黄国英 106071106071556 362 92.37 84.38
267 陆涓 106071105951627 361 90.45 83.15
268 李旻羲 106071106071539 367 89.55 83.09
269 汤雪如 106071120591519 370 88.61 82.77
270 肖凯天 106071106071666 374 87.73 82.56
271 劳敬婷 106071136381826 380 86.01 82.01
272 罗晨 106071134721462 380 85.89 81.93
273 李璐 106071113541827 325 93.12 81.87 享受少数民族照顾政策
274 张慧 106071106071541 350 89.63 81.78
275 易尧 106071106071654 359 88.39 81.75
276 陈凤鲜 106071106081664 352 89.22 81.69
277 刘雪烽 106071106071653 373 86.34 81.64
278 黄三梅 106071106071600 380 85.05 81.43
279 李建谅 106071105791513 350 83.83 78.3 退役大学生士兵专项计划
280 杨凡 106071106071447 397 92.44 87.22 退役大学生士兵专项计划
281 江晓飞 106071100571830 376 95.19 87.19
282 李奕 106071117991849 378 86.7 82.26
283 劳余桂 106071106071670 367 84.63 80.14
284 杨晶格 100781135114121 345 92.18 82.91
285 李若晨 106071106071675 365 88.73 82.44
286 宁洁 106071106071674 358 88.76 81.9
287 时尚 100121000002135 354 89.23 81.86
288 栾惠 106071106071559 362 87.68 81.57
289 彭松月 106071106071678 371 86.44 81.54
290 杨聪 106071106071673 365 87.2 81.52
291 宋梦梦 106071103301449 383 84.21 81.17
292 黄邻潼 106551206002446 345 89.23 81.14
293 胡蓉蓉 105861234502345 356 87.4 80.92
294 董一平 106071113541435 367 85.91 80.91
295 李天龙 106071106071679 368 85.77 80.9
序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
296 卢小楠 106071106071680 354 87.56 80.86
297 冯思思 109081860000980 344 88.74 80.76
298 周烨韵 100151130500002 390 93.37 87.22
299 韦静 106071136401681 362 92.04 84.18
300 王守宽 105131000001515 353 92.59 83.79
301 马艺畅 106071106551564 375 87.74 82.64
302 柴腾豪 106071135031491 348 90.73 82.28
303 王秋怿 105001007151187 342 89.13 80.84
304 黄增扩 106071136401833 401 80.56 80.42
305 肖宏翔 106071106071608 357 83.93 78.92
306 冯仕涵 102801210004913 344 83.99 77.91
307 范依雯 100041124004404 345 81.04 76.22
308 甘世团 106071106071695 358 91.7 83.66 退役大学生士兵专项计划
309 覃昌慧 106071106071753 366 90.48 83.57
310 黄泽祺 106071106071686 359 90.06 82.76
311 曾璴琪 106071101931504 414 81.71 82.15
312 蔡思卓 106071103881569 344 90.9 82.06
313 张柳芝 106071106071690 358 88.93 82
314 王美琪 106071106071443 371 86.88 81.81
315 李凯琳 106071106361612 380 85.48 81.69
316 马一丹 106071118371736 374 85.98 81.51
317 廖凤燕 106071106071790 368 85.98 81.03
318 刘静宜 106071104821488 366 85.13 80.36
319 田晶晶 106071136591428 346 87.48 80.17
320 彭紫龙 106071106071685 363 85.11 80.11
321 朱柔羲 106071106071694 357 85.62 79.93
322 刘毓歆 106071109201875 368 83.88 79.77
323 覃林赏 106071106071566 349 86.18 79.63 享受少数民族照顾政策
324 刘辉 106071106071835 356 94.69 85.29
325 芮庆 102931211006241 365 92.81 84.89
326 周淑琳 106071107921570 385 89.87 84.72
327 苏沛高 105861234502826 386 87.16 83.18
328 宋迪凯 106071106691864 337 88.08 79.81
329 苗丽星 106071101000936 390 90.19 85.31
330 吴焉榕 106071106070889 379 88.63 83.5
331 孙桢桢 106071102030863 351 88.07 80.92
332 韩佳迎 106071102030991 353 88.68 81.45
序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
333 李俊杰 106071102220992 375 83.58 80.15
334 梁笑语 106071113420836 371 94.64 84.42
335 施盛泽 103311210300203 366 93.43 83.31
336 黄友清 102691125010079 362 92.78 82.59
337 李如意 106071106070848 338 95.26 81.43
338 田峥 104461234508025 361 86.38 79.29
339 刘文雅 106351312018033 344 77.8 74.2
340 罗红 106071106061939 346 76.96 73.86
341 梁凤涛 106071107360986 396 91.42 86.53
342 梁正涵 106071106400983 373 92.68 85.45
343 徐栎阳 100471001052019 393 89.52 85.15
344 赵凯 106071106070949 363 93.46 85.12 退役大学生士兵专项计划
345 陈丹霞 106071106070961 365 93.03 85.02
346 张翰园 107291001010033 361 93.01 84.69
347 孙宵娅 106071104780943 383 89.93 84.6
348 涂习展 106071106070958 363 91.86 84.16
349 张志豪 106071106070957 363 91.47 83.92
350 张杰 106071106070960 378 89.33 83.84
351 胡子丰 107291001010068 349 93.19 83.83
352 晏瑜 106071106070964 357 91.62 83.53
353 吕蓉 106071106070946 384 87.98 83.51
354 徐子越 103191330114446 355 91.64 83.38
355 张俊花 106071106070954 348 92.43 83.3
356 刘昊 104451202106354 354 90.56 82.66
357 黄晶裕 106071106070979 351 90.18 82.19 享受少数民族照顾政策
358 覃镇西 106071106070962 379 86.27 82.08
359 蔡青禾 106071106070968 353 88.56 81.38
360 唐秀梅 105741000009110 343 89.77 81.3
361 麻田田 106071107230987 342 89.14 80.84
362 庄可钊 100281440100061 340 89.38 80.83
363 陈凌清 105111118518492 352 87.69 80.77
364 冯葆娟 106071126040879 406 92.18 87.79
365 司徒权锋 106071106070904 370 93.29 85.57
366 杨思璐 106071106400930 382 91.66 85.56
367 赵晓蕾 106071106070921 349 94.47 84.6
368 方桂凤 106071106070895 362 92.18 84.27
369 韦李顺 106071106070919 342 94.63 84.14
序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
370 卢治祥 106071106070918 357 92 83.76 享受少数民族照顾政策
371 曹红艳 106071106070901 359 90.45 82.99
372 冯秋浩 106071106470928 360 90.18 82.91
373 杨靖 106071106070882 345 91.98 82.79
374 於凤云 106071106070925 345 91.95 82.77
375 付泽华 106071106080908 357 87.9 81.3
376 韩槟泽 106071104830874 364 86.35 80.93
377 李玉帆 106071135040872 375 84.55 80.73
378 梁业来 106071106680886 363 84.88 79.97
379 李洪范 106071106070902 315 89.22 78.73 退役大学生士兵专项计划
380 梁宇 106071106070905 315 89.1 78.66 退役大学生士兵专项计划
381 王羽莎 106071134110990 371 92.45 85.15
382 彭复梅 106071100821008 375 90.08 84.05
383 温振威 106071106071036 369 88.91 82.87
384 白伟国 104761001220531 336 91.98 82.07
385 安旺华 106071106041007 348 90.14 81.92
386 唐悦 106071109190997 361 87 81.08
387 闫文赫 103191320807173 350 87.88 80.73
388 黄登极 106071104590996 388 82.7 80.66
389 赖紫婷 106071106071018 368 85.25 80.59
390 李燕萍 106071105821003 388 80.95 79.61
391 罗宇翠 106071106071024 356 84.63 79.26
392 郑仕麒 100731010701901 345 86.06 79.24
393 沈理 106071106071014 347 84.62 78.53
394 于中群 106541135107024 339 85.56 78.46
395 何燕 106551201000161 347 84.37 78.38
396 韩怡然 106071106551887 404 93.07 88.16
397 庞志良 106071101181883 390 93.76 87.46
398 姚佼芸 106071106071915 361 90.97 83.46
399 韩紫香 106071106071907 355 90.85 82.91
400 苗嘉妹 106071106071917 342 91.29 82.13
401 田梦琴 106071106071933 364 88.26 82.08
402 毕佳惠 104451202114861 356 75.03 73.5
403 张凤群 100281520500002 364 87.56 81.66
404 张榕清 102791210002423 353 87.03 80.46
405 曾雅婷 106071106070732 375 79.33 77.6
406 高丽鑫 100511000001020 343 85.32 78.63
序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
407 徐锦溦 100511000004196 338 85.86 78.56
408 莫蕙阳 106071106070777 410 89.43 86.46
409 钟雨柔 106071106420796 396 88.66 84.88
410 朱洪毅 106071106070756 359 92.65 84.31
411 苏羽萍 106071106070775 347 91.93 82.92
412 李韫喆 106071106070734 342 94.48 84.05 破格复试
413 梅元秋池 100511100019525 339 90.69 81.54
414 孙会文 105221095501219 343 88.08 80.29
415 梁甲潞 106071106070735 297 89.61 77.52 享受少数民族照顾政策
416 陈静仪 105331431616244 349 90.83 82.42
417 高天琪 101771010100722 344 90.26 81.67
418 贾慧霞 106071106080738 362 83.42 79.01
419 张宜辰 100281112801977 352 89.67 81.96
420 李欣姝 101191140000947 340 90.47 81.48
421 张雯晴 101771010100774 347 87.96 80.54
422 冯琳浩 102001210710051 384 86.73 82.76
423 张鸣铄 100271998291582 336 91.72 81.91
424 董文杰 100511100025608 341 90.55 81.61
425 梁嘉欣 105871000000981 364 87.33 81.52
426 严艺欣 100511100025687 345 89.82 81.49
427 谢欢 106071106070752 347 88.62 80.93
428 张一 104451202105904 353 87.59 80.79
429 邓悦 106071106360797 353 87.57 80.78
430 武漫欣 106071106070765 353 87.55 80.77
431 余熙谦 106071106020742 358 85.43 79.9
432 高璐 104581770001203 364 84.36 79.73
433 陈禹周 105871000000977 342 87.2 79.68
434 王喆 100511100015441 345 86.46 79.48
435 刘芝彤 107281161280042 363 85.3 78.95
436 李易霖 106071105740122 365 83.89 78.44
437 陈利萍 103311210700528 364 83.45 78.13
438 郝思嘉 103311210700536 369 82.34 78.07
439 杜智瀚 106071108760102 348 84.39 76.99
440 何蓉 106071107370168 347 84.45 76.93
441 黄志丹 102091210900969 375 78.74 76.87
442 高妮 101451000015571 365 80.64 76.82
443 毕梦琦 145601113010015 385 76.53 76.76
序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
444 侯子怡 100491000000120 344 84.2 76.5
445 张灵 106071106070144 346 83.66 76.43
446 王姝丹 105901234511798 349 82.09 75.94
447 张子泰 105901234511766 358 79.56 75.58
448 徐佳琛 100721098801001 343 82.53 75.56
449 刘星 100281440200004 354 79.68 75.24
450 李慧莹 100511000006248 342 81.06 74.73
451 张红燕 104581770000018 366 76.15 74.68
452 梁喻然 104581770000017 356 77.39 74.29
453 李林洲 104221510918515 337 81.08 74.24
454 丁姝 105901234511709 351 78.21 74.21
455 王鹏 106071104580104 377 87.26 81.33
456 张免 105901234511707 361 88.24 80.22
457 杨梓杰 103311210100013 391 80.95 79.58
458 陈茹婧 101081210008336 345 89.93 79.46
459 徐蕊 100551333309867 349 87.63 78.71
460 刘怡杉 107301121008118 346 86.2 77.7
461 王彰韬 106551209002978 341 86.5 77.35
462 步长锟 100331253182097 356 80.81 76.01
463 张钊 102551210006239 344 83.13 75.96
464 胡泊 103551170041586 340 83.46 75.73
465 冯国慧 106071106070124 330 82.85 74.43 享受少数民族照顾政策
466 刘伟 100731110101221 340 78.24 73.12
467 孙权 102551210001365 355 88.1 79.55
468 吴秋蓉 105871000000077 343 87.03 77.81
469 林盈欣 102861220507333 340 86.58 77.29
470 侯志琨 100331072171027 336 82.03 74.61
471 谢秋月 102551210004798 362 89.91 81.16
472 李虹霄 107281161280034 339 85.94 76.87
473 钱喜倩 106071115460129 340 84.09 76.04
474 朱泰宇 102781210000570 342 82.13 75.26
475 黄岚 106071106070141 289 87.19 72.49 享受少数民族照顾政策
476 王采文 103201210009688 379 88.4 82.1
477 阎妙雅 103551170041596 353 90.73 80.66
478 刘雅玲 103311210100024 357 89.75 80.58
479 严晓洁 102001211818627 340 91.06 79.53
480 史欣 104751130100068 344 88.33 78.56
序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
481 张小雨 106071105930161 378 85.88 80.74
482 周智 100121000002661 350 82.33 76.16
483 郑好 103461210000678 356 79.5 75.35
484 黄姝玮 106071106540817 372 90.79 84.23
485 王儒雅 106071106070813 365 94.05 83.53
486 孙志强 106071106070811 354 92.95 81.88 退役大学生士兵专项计划
487 温美玲 102791210002424 342 92.43 80.41
488 康志欣 103841211413919 356 82.18 76.69
489 刘菁菁 106071139021954 394 89.86 84.33
490 付楠 106071133731947 403 86.6 83.6
491 王进 106071109191949 373 87.04 80.82
492 邱丽 100501999990053 356 90.33 80.76
493 杨艺炜 106071127841943 363 87.54 80.07
494 麦晓恩 842011000000084 360 87.05 79.53
495 石恩霞 106071000001956 360 86.99 79.49
496 梁子荃 103461210000408 339 91.09 79.44
497 董禹宁 106071105371945 367 84.86 79.13
498 张芸菲 106351309016600 343 88.46 78.53
499 徐熙来 100151130500034 341 91.31 82.07
500 陈丹 100331069038005 354 88.44 79.62
501 姜宗德 104861103011295 357 85.84 78.62
502 朱从鑫 105421640412589 352 85.53 77.96
503 张涵喆 105591210008227 352 89.39 79.89
504 王晶晶 102761213500069 359 86.75 79.28
505 熊怡 106161050300048 354 87.5 79.15
506 何淑琪 102701000011097 352 86.34 78.37
507 郭少彬 106071106070825 377 87.83 81.61
508 郭昭 103941026008281 368 88.98 81.29
509 陈宣霖 104911330416695 366 85.48 79.34
510 郑开妍 105421111112182 363 85.13 78.86
511 李奕沣 110781234507714 355 86.59 78.79
512 朱佳月 105421420912437 353 86.85 78.73
513 刘冰寒 100131240240201 355 86.18 78.59
514 郭子怡 100331251046051 345 86.28 77.64
515 司柳月 102701000000732 374 82.19 78.49
516 张瑞娟 102701000008202 352 85.56 77.98
517 陈欣彤 100751063000024 349 84.53 77.16
序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
518 王骏玲 106161050300240 361 81.99 77.09
519 屈俊侠 106161050300272 354 83.18 76.99
520 周阳熙 100021113303526 347 84.04 76.72
521 胡甜甜 106161050300259 355 81.49 76.24
522 兰怡鑫 104751050300003 357 79.98 75.69
523 姚曳 100271998291394 369 93.63 83.71
524 王一诺 106071106070815 341 95.25 81.73
525 马文涛 100271998290829 349 93.18 81.49
526 余晓伟 103311210502325 373 85.18 79.89
527 连若涵 102701000000829 369 84.13 78.96
528 袁婷婷 103351000914590 355 84.03 77.51
529 张一驰 106111522130329 356 81.9 76.55
530 逯晓林 106071106070810 346 89.23 81.22
531 汪澜 103721340800532 343 87.03 79.66
532 曾熠璇 100481000000760 355 88.27 81.36
533 齐欣 102051211801690 354 85.72 79.75
534 李子豪 100481000000623 340 84.17 77.7
535 马敏倩 100481000000713 345 83.18 77.51
536 宿雯 100121000001373 342 82.93 77.12
537 李锦轩 105231000000302 341 80.27 75.44
