贵州大学2021年艺术类招生专业
招生专业、计划及考试形式
学校及专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 黔 | 湘 | 鲁 | 赣 | 黑 | 豫 | 苏 | 晋 | 学费(元) | |
音乐学院 | 音乐表演(声乐) | 4 | 不分文理 | 23 | 23 | 10800 | |||||||
音乐表演(键盘) | 4 | 不分文理 | 16 | 16 | 10800 | ||||||||
音乐表演(管弦) | 4 | 不分文理 | 25 | 25 | 10800 | ||||||||
音乐表演(器乐) | 4 | 不分文理 | 6 | 6 | 10800 | ||||||||
音乐表演(民乐) | 4 | 不分文理 | 24 | 24 | 10800 | ||||||||
音乐表演(121项目) | 4 | 文/历史类 | 20 | 8 | 2 | 4 | 4 | 国内10800,国外按美国高校标准收取,详见简章。 | |||||
4 | 理/物理类 | 2 | |||||||||||
音乐表演 | 4 | 文/历史类 | 12 | 3 | 6 | 10800 | |||||||
理/物理类 | 3 | 10800 | |||||||||||
表演 | 4 | 文/历史类 | 40 | 31 | 3 | 4 | 10800 | ||||||
理/物理类 | 2 | 10800 | |||||||||||
播音与主持艺术 | 4 | 文/历史类 | 40 | 28 | 2 | 4 | 4 | 10800 | |||||
理/物理类 | 2 | 10800 | |||||||||||
戏剧影视导演 | 4 | 文/历史类 | 15 | 11 | 1 | 2 | 10800 | ||||||
理/物理类 | 1 | 10800 | |||||||||||
舞蹈表演 | 4 | 文/历史类 | 60 | 34 | 3 | 6 | 8 | 6 | 10800 | ||||
理/物理类 | 3 | 10800 | |||||||||||
音乐表演(少数民族音乐) | 4 | 不分文理 | 16 | 16 | 10800 | ||||||||
美术学院 | 绘画 | 4 | 文/历史类 | 90 | 63 | 10 | 4 | 5 | 10800 | ||||
理/物理类 | 10800 | ||||||||||||
综合改革 | 8 | 10800 | |||||||||||
视觉传达设计 | 4 | 文/历史类 | 60 | 42 | 6 | 3 | 3 | 10800 | |||||
理/物理类 | 10800 | ||||||||||||
综合改革 | 6 | 10800 | |||||||||||
环境设计 | 4 | 文/历史类 | 30 | 21 | 4 | 2 | 10800 | ||||||
理/物理类 | 10800 | ||||||||||||
综合改革 | 3 | 10800 | |||||||||||
雕塑 | 4 | 文/历史类 | 20 | 14 | 2 | 2 | 10800 | ||||||
理/物理类 | 10800 | ||||||||||||
综合改革 | 2 | 10800 | |||||||||||
小计 | 497 | 356 | 49 | 19 | 18 | 22 | 14 | 9 | 10 |
备注:
1.音乐表演(121项目)专业录取要求及原则、收费等相关情况请查看贵州大学与美国特洛伊大学音乐表演(《中美人才培养计划》121项目实验班)招生简章http://rso.gzu.edu.cn/web/article/7981。
2.以上为我校艺术类在各省拟招生专业、计划数,最终招生专业(含专业方向)、计划数以各省招生考试主管部门公布的为准。
3.以各省级招生考试主管部门组织的艺术类专业联考或统考成绩为录取依据,学校不设校考。
精品视频课程推荐