官方微博 客服QQ 官方微信
网站客服QQ:
1014587588
2694395946
音协考级QQ:
2537453437
名称:中音在线
微信号:musiceolcom
设为首页网站地图网站论坛帮助∨
搜课程搜资讯搜书籍搜老师
考级报名 |电子琴钢琴古筝小提琴音基长笛
我的课堂
购物车
社会主义核心价值观少儿声乐套曲合唱谱、钢琴伴奏谱、CD伴奏、MV等下载
首页 音乐课程 音乐书籍 音乐新闻 名师风采 音乐人物 音乐学堂 乐器联盟 乐器百科 音乐汇
您当前的位置:首页 > 基本乐理 > 资讯中心 > 音乐联考 > 江西2021年招生提前批本科艺术类平行志愿投档情况统计

江西2021年招生提前批本科艺术类平行志愿投档情况统计

分享到 |
日期:2021-7-19  来源:中音在线  编辑:热老师  浏览次数:

江西省2021年普通高校招生提前批本科艺术类平行志愿投档情况统计


序号  科类  专业组  "院校代号"  院校名称  "投档分数线"  "最低投档排名"

1  艺术(文)  美术与设计学类  0171  内蒙古师范大学  518.12   5032

2  艺术(文)  美术与设计学类  0223  吉林师范大学  529.75   3250

3  艺术(文)  美术与设计学类  0241  哈尔滨师范大学  535.82   2467

4  艺术(文)  美术与设计学类  0282  华东师范大学★  594.29   45

5  艺术(文)  美术与设计学类  0311  南京师范大学▲  582.60   128

6  艺术(文)  美术与设计学类  0421  福建师范大学  570.17   313

7  艺术(文)  美术与设计学类  0461  山东师范大学  558.72   709

8  艺术(文)  美术与设计学类  0541  华中师范大学▲  582.05   136

9  艺术(文)  美术与设计学类  0542  湖北师范大学  543.62   1735

10  艺术(文)  美术与设计学类  0602  湖南师范大学▲  578.87   168

11  艺术(文)  美术与设计学类  0662  华南师范大学▲  579.72   157

12  艺术(文)  美术与设计学类  0721  广西师范大学  540.23   2038

13  艺术(文)  美术与设计学类  0771  重庆师范大学  557.17   782

14  艺术(文)  美术与设计学类  0791  四川师范大学  558.95   696

15  艺术(文)  美术与设计学类  0851  云南师范大学  539.37   2119

16  艺术(文)  美术与设计学类  0921  西北师范大学  539.28   2132

17  艺术(文)  美术与设计学类  0981  新疆师范大学  516.55   5286

18  艺术(文)  美术与设计学类  1023  北京理工大学★  596.02   35

19  艺术(文)  美术与设计学类  1047  天津财经大学  557.07   786

20  艺术(文)  美术与设计学类  1073  燕山大学  551.67   1091

21  艺术(文)  美术与设计学类  1223  长春理工大学  534.20   2659

22  艺术(文)  美术与设计学类  1294  上海理工大学  572.29   276

23  艺术(文)  美术与设计学类  1319  苏州大学▲  585.97   96

24  艺术(文)  美术与设计学类  1352  宁波大学  568.49   351

25  艺术(文)  美术与设计学类  1356  浙江工商大学  564.82   461

26  艺术(文)  美术与设计学类  1421  厦门大学★  605.93   13

27  艺术(文)  美术与设计学类  1422  福州大学▲  577.42   190

28  艺术(文)  美术与设计学类  1466  青岛科技大学  549.85   1215

29  艺术(文)  美术与设计学类  1543  中南财经政法大学▲  563.70   500

30  艺术(文)  美术与设计学类  1545  武汉理工大学▲  580.30   147

31  艺术(文)  美术与设计学类  1546  中国地质大学(武汉)▲  582.69   126

32  艺术(文)  美术与设计学类  1602  中南大学★  587.32   85

33  艺术(文)  美术与设计学类  1662  华南理工大学★  591.80   54

34  艺术(文)  美术与设计学类  1721  广西大学▲  565.28   446

35  艺术(文)  美术与设计学类  1751  海南大学▲  566.72   401

36  艺术(文)  美术与设计学类  1771  重庆大学★  586.85   89

37  艺术(文)  美术与设计学类  1791  西南交通大学▲  576.68   200

38  艺术(文)  美术与设计学类  1795  四川农业大学▲  565.55   433

39  艺术(文)  美术与设计学类  1851  云南大学▲  565.00   453

40  艺术(文)  美术与设计学类  1872  西北农林科技大学★  573.12   258

41  艺术(文)  美术与设计学类  1875  西安建筑科技大学  560.23   641

42  艺术(文)  美术与设计学类  2011  北京工商大学  563.22   520

43  艺术(文)  美术与设计学类  2016  北京联合大学  549.68   1225

44  艺术(文)  美术与设计学类  2042  天津科技大学  554.62   920

45  艺术(文)  美术与设计学类  2045  天津外国语大学  546.62   1482

46  艺术(文)  美术与设计学类  2046  天津商业大学  548.42   1340

47  艺术(文)  美术与设计学类  2048  天津城建大学  542.95   1798

48  艺术(文)  美术与设计学类  2072  河北地质大学  536.69   2380

49  艺术(文)  美术与设计学类  2075  廊坊师范学院  504.75   7094

50  艺术(文)  美术与设计学类  2076  河北科技师范学院  509.00   6509

51  艺术(文)  美术与设计学类  2078  华北科技学院  524.85   3933

52  艺术(文)  美术与设计学类  2082  邢台学院  486.45   8471

53  艺术(文)  美术与设计学类  2087  唐山师范学院  512.82   5890

54  艺术(文)  美术与设计学类  2089  衡水学院  486.45   8471

55  艺术(文)  美术与设计学类  2090  河北传媒学院  503.32   7290

56  艺术(文)  美术与设计学类  2092  保定学院  506.59   6860

57  艺术(文)  美术与设计学类  2132  太原科技大学  522.42   4287

58  艺术(文)  美术与设计学类  2134  太原工业学院  513.18   5823

59  艺术(文)  美术与设计学类  2135  山西农业大学  517.30   5161

60  艺术(文)  美术与设计学类  2137  山西财经大学  535.50   2507

61  艺术(文)  美术与设计学类  2141  运城学院  496.09   8013

62  艺术(文)  美术与设计学类  2143  太原师范学院  515.03   5550

63  艺术(文)  美术与设计学类  2147  山西传媒学院  518.95   4883

64  艺术(文)  美术与设计学类  2175  内蒙古民族大学  517.57   5110

65  艺术(文)  美术与设计学类  2176  赤峰学院  497.42   7909

66  艺术(文)  美术与设计学类  2179  内蒙古科技大学包头师范学院  493.22   8244

67  艺术(文)  美术与设计学类  2191  沈阳工业大学  526.73   3651

68  艺术(文)  美术与设计学类  2192  沈阳航空航天大学  534.97   2561

69  艺术(文)  美术与设计学类  2196  大连大学  545.35   1583

70  艺术(文)  美术与设计学类  2199  沈阳师范大学  533.80   2714

71  艺术(文)  美术与设计学类  2208  辽东学院  497.42   7910

72  艺术(文)  美术与设计学类  2213  大连民族大学  532.19   2926

73  艺术(文)  美术与设计学类  2218  大连艺术学院  486.45   8471

74  艺术(文)  美术与设计学类  2225  通化师范学院  502.53   7383

75  艺术(文)  美术与设计学类  2228  北华大学  532.27   2916

76  艺术(文)  美术与设计学类  2229  长春工程学院  509.50   6436

77  艺术(文)  美术与设计学类  2230  长春工业大学  523.43   4147

78  艺术(文)  美术与设计学类  2231  长春师范大学  529.70   3256

79  艺术(文)  美术与设计学类  2232  吉林工程技术师范学院  499.15   7753

80  艺术(文)  美术与设计学类  2233  吉林建筑大学  524.58   3963

81  艺术(文)  美术与设计学类  2235  白城师范学院  486.45   8471

82  艺术(文)  美术与设计学类  2242  黑龙江工程学院  486.45   8471

83  艺术(文)  美术与设计学类  2246  佳木斯大学  517.40   5140

84  艺术(文)  美术与设计学类  2249  齐齐哈尔大学  521.45   4456

85  艺术(文)  美术与设计学类  2251  哈尔滨学院  503.93   7212

86  艺术(文)  美术与设计学类  2253  牡丹江师范学院  493.50   8222

87  艺术(文)  美术与设计学类  2255  绥化学院  491.37   8338

88  艺术(文)  美术与设计学类  2256  黑河学院  492.77   8267

89  艺术(文)  美术与设计学类  2281  上海师范大学  575.70   210

90  艺术(文)  美术与设计学类  2287  上海工程技术大学  557.45   767

91  艺术(文)  美术与设计学类  2291  上海商学院  540.82   1994

92  艺术(文)  美术与设计学类  2312  南京工业大学  567.68   370

93  艺术(文)  美术与设计学类  2313  常州大学  545.17   1600

94  艺术(文)  美术与设计学类  2315  南京林业大学  564.10   488

95  艺术(文)  美术与设计学类  2318  南京工程学院  541.45   1935

96  艺术(文)  美术与设计学类  2319  南京财经大学  560.12   643

97  艺术(文)  美术与设计学类  2321  苏州科技大学  561.87   570

98  艺术(文)  美术与设计学类  2327  江苏理工学院  525.19   3871

99  艺术(文)  美术与设计学类  2328  江苏海洋大学  531.05   3090

100  艺术(文)  美术与设计学类  2331  金陵科技学院  533.88   2707

101  艺术(文)  美术与设计学类  2334  南京晓庄学院  539.87   2071

102  艺术(文)  美术与设计学类  2336  常熟理工学院  530.05   3200

103  艺术(文)  美术与设计学类  2340  江苏师范大学  546.12   1525

104  艺术(文)  美术与设计学类  2351  杭州电子科技大学  568.50   349

105  艺术(文)  美术与设计学类  2355  浙江农林大学  556.52   814

106  艺术(文)  美术与设计学类  2359  绍兴文理学院  535.52   2501

107  艺术(文)  美术与设计学类  2360  温州大学  545.32   1585

108  艺术(文)  美术与设计学类  2363  浙江传媒学院  569.62   328

109  艺术(文)  美术与设计学类  2364  台州学院  525.39   3833

110  艺术(文)  美术与设计学类  2367  杭州师范大学  572.02   283

111  艺术(文)  美术与设计学类  2369  丽水学院  515.70   5430

112  艺术(文)  美术与设计学类  2373  浙江外国语学院  538.53   2205

113  艺术(文)  美术与设计学类  2374  浙江万里学院  517.79   5078

114  艺术(文)  美术与设计学类  2382  安徽工业大学  539.49   2106

115  艺术(文)  美术与设计学类  2384  淮北师范大学  534.22   2655

116  艺术(文)  美术与设计学类  2389  安徽建筑大学  540.83   1989

117  艺术(文)  美术与设计学类  2391  黄山学院  515.39   5473

118  艺术(文)  美术与设计学类  2393  合肥学院  529.79   3244

119  艺术(文)  美术与设计学类  2401  安徽工程大学  537.95   2255

120  艺术(文)  美术与设计学类  2422  福建工程学院  532.78   2843

121  艺术(文)  美术与设计学类  2424  泉州师范学院  530.93   3103

122  艺术(文)  美术与设计学类  2427  集美大学  570.40   308

123  艺术(文)  美术与设计学类  2429  莆田学院  523.03   4205

124  艺术(文)  美术与设计学类  2434  厦门理工学院  541.49   1929

125  艺术(文)  美术与设计学类  2438  武夷学院  512.29   5990

126  艺术(文)  美术与设计学类  2461  烟台大学  544.30   1669

127  艺术(文)  美术与设计学类  2463  青岛大学  560.73   623

128  艺术(文)  美术与设计学类  2465  青岛理工大学  547.62   1411

129  艺术(文)  美术与设计学类  2472  潍坊学院  512.82   5892

130  艺术(文)  美术与设计学类  2473  聊城大学  486.45   8471

131  艺术(文)  美术与设计学类  2477  山东建筑大学  533.55   2737

132  艺术(文)  美术与设计学类  2478  齐鲁工业大学  541.32   1945

133  艺术(文)  美术与设计学类  2486  山东理工大学  539.30   2131

134  艺术(文)  美术与设计学类  2501  华北水利水电大学  533.38   2753

135  艺术(文)  美术与设计学类  2502  河南理工大学  539.23   2140

136  艺术(文)  美术与设计学类  2503  郑州轻工业大学  532.30   2909

137  艺术(文)  美术与设计学类  2504  河南工业大学  540.80   1995

138  艺术(文)  美术与设计学类  2507  中原工学院  520.68   4601

139  艺术(文)  美术与设计学类  2509  河南科技学院  507.79   6674

140  艺术(文)  美术与设计学类  2512  许昌学院  511.80   6062

141  艺术(文)  美术与设计学类  2514  安阳师范学院  507.30   6749

142  艺术(文)  美术与设计学类  2515  洛阳师范学院  515.39   5474

143  艺术(文)  美术与设计学类  2518  郑州航空工业管理学院  495.95   8023

144  艺术(文)  美术与设计学类  2519  河南城建学院  486.45   8471

145  艺术(文)  美术与设计学类  2520  周口师范学院  512.19   6008

146  艺术(文)  美术与设计学类  2521  南阳师范学院  511.40   6123

147  艺术(文)  美术与设计学类  2522  南阳理工学院  519.12   4845

148  艺术(文)  美术与设计学类  2524  黄淮学院  513.89   5733

149  艺术(文)  美术与设计学类  2525  平顶山学院  486.45   8471

150  艺术(文)  美术与设计学类  2528  洛阳理工学院  515.60   5442

151  艺术(文)  美术与设计学类  2529  河南工程学院  508.82   6534

152  艺术(文)  美术与设计学类  2542  武汉纺织大学  553.17   998

153  艺术(文)  美术与设计学类  2544  湖北工业大学  563.23   519

154  艺术(文)  美术与设计学类  2547  黄冈师范学院  520.30   4663

155  艺术(文)  美术与设计学类  2548  长江大学  549.20   1261

156  艺术(文)  美术与设计学类  2550  湖北文理学院  521.10   4515

157  艺术(文)  美术与设计学类  2551  武汉体育学院  529.30   3310

158  艺术(文)  美术与设计学类  2552  湖北汽车工业学院  509.95   6361

159  艺术(文)  美术与设计学类  2553  湖北工程学院  518.29   4996

160  艺术(文)  美术与设计学类  2554  湖北科技学院  512.49   5953

161  艺术(文)  美术与设计学类  2556  江汉大学  542.67   1821

162  艺术(文)  美术与设计学类  2558  三峡大学  542.90   1801

163  艺术(文)  美术与设计学类  2559  湖北经济学院  521.92   4375

164  艺术(文)  美术与设计学类  2560  湖北理工学院  525.55   3809

165  艺术(文)  美术与设计学类  2564  荆楚理工学院  518.67   4928

166  艺术(文)  美术与设计学类  2604  湖南理工学院  525.55   3810

167  艺术(文)  美术与设计学类  2605  衡阳师范学院  524.87   3932

168  艺术(文)  美术与设计学类  2606  湖南文理学院  518.85   4900

169  艺术(文)  美术与设计学类  2607  湖南工商大学  540.35   2028

170  艺术(文)  美术与设计学类  2608  长沙理工大学  555.99   840

171  艺术(文)  美术与设计学类  2609  湖南城市学院  520.99   4539

172  艺术(文)  美术与设计学类  2610  湖南工业大学  541.48   1932

173  艺术(文)  美术与设计学类  2611  南华大学  542.05   1878

174  艺术(文)  美术与设计学类  2612  湖南工程学院  521.89   4378

175  艺术(文)  美术与设计学类  2613  湖南科技大学  552.55   1036

176  艺术(文)  美术与设计学类  2614  吉首大学  535.95   2453

177  艺术(文)  美术与设计学类  2615  邵阳学院  517.10   5195

178  艺术(文)  美术与设计学类  2617  怀化学院  514.63   5621

179  艺术(文)  美术与设计学类  2618  湘南学院  515.33   5481

180  艺术(文)  美术与设计学类  2619  长沙学院  531.88   2965

181  艺术(文)  美术与设计学类  2620  湖南人文科技学院  516.40   5309

182  艺术(文)  美术与设计学类  2628  湖南女子学院  511.85   6051

183  艺术(文)  美术与设计学类  2661  广东海洋大学  552.33   1047

184  艺术(文)  美术与设计学类  2662  韶关学院  522.25   4306

185  艺术(文)  美术与设计学类  2663  广东技术师范大学  539.78   2080

186  艺术(文)  美术与设计学类  2664  广东财经大学  561.62   584

187  艺术(文)  美术与设计学类  2666  广东工业大学  567.57   373

188  艺术(文)  美术与设计学类  2667  广州大学  572.99   261

189  艺术(文)  美术与设计学类  2669  岭南师范学院  516.29   5336

190  艺术(文)  美术与设计学类  2671  嘉应学院  510.28   6307

191  艺术(文)  美术与设计学类  2673  五邑大学  541.79   1903

192  艺术(文)  美术与设计学类  2686  惠州学院  521.68   4413

193  艺术(文)  美术与设计学类  2721  广西科技大学  522.52   4278

194  艺术(文)  美术与设计学类  2722  桂林电子科技大学  532.38   2898

195  艺术(文)  美术与设计学类  2723  桂林理工大学  533.90   2703

196  艺术(文)  美术与设计学类  2728  南宁师范大学  526.35   3693

197  艺术(文)  美术与设计学类  2729  玉林师范学院  513.02   5855

198  艺术(文)  美术与设计学类  2730  广西民族大学  525.77   3772

199  艺术(文)  美术与设计学类  2731  广西财经学院  510.52   6279

200  艺术(文)  美术与设计学类  2732  河池学院  501.72   7488

201  艺术(文)  美术与设计学类  2733  梧州学院  494.63   8143

202  艺术(文)  美术与设计学类  2734  北部湾大学  523.47   4140

203  艺术(文)  美术与设计学类  2735  贺州学院  501.77   7484

204  艺术(文)  美术与设计学类  2736  百色学院  500.65   7591

205  艺术(文)  美术与设计学类  2737  广西民族师范学院  510.65   6257

206  艺术(文)  美术与设计学类  2754  海南热带海洋学院  520.02   4712

207  艺术(文)  美术与设计学类  2771  重庆邮电大学  560.73   622

208  艺术(文)  美术与设计学类  2772  重庆交通大学  556.55   813

209  艺术(文)  美术与设计学类  2775  重庆工商大学  553.08   1007

210  艺术(文)  美术与设计学类  2776  重庆三峡学院  524.68   3952

211  艺术(文)  美术与设计学类  2777  重庆文理学院  532.22   2921

212  艺术(文)  美术与设计学类  2779  长江师范学院  524.35   4002

213  艺术(文)  美术与设计学类  2781  重庆第二师范学院  528.25   3449

214  艺术(文)  美术与设计学类  2793  西南科技大学  542.62   1826

215  艺术(文)  美术与设计学类  2794  成都信息工程大学  547.30   1432

216  艺术(文)  美术与设计学类  2798  西华师范大学  543.02   1790

217  艺术(文)  美术与设计学类  2799  内江师范学院  513.87   5738

218  艺术(文)  美术与设计学类  2800  乐山师范学院  509.23   6477

219  艺术(文)  美术与设计学类  2803  四川轻化工大学  531.78   2984

220  艺术(文)  美术与设计学类  2804  宜宾学院  514.68   5617

221  艺术(文)  美术与设计学类  2805  绵阳师范学院  518.05   5039

222  艺术(文)  美术与设计学类  2807  西华大学  549.32   1253

223  艺术(文)  美术与设计学类  2808  西南民族大学  551.17   1127

224  艺术(文)  美术与设计学类  2811  四川文理学院  513.82   5743

225  艺术(文)  美术与设计学类  2814  西昌学院  486.45   8471

226  艺术(文)  美术与设计学类  2835  贵州民族大学  522.38   4291

227  艺术(文)  美术与设计学类  2841  贵阳学院  506.43   6880

228  艺术(文)  美术与设计学类  2842  安顺学院  498.93   7777

229  艺术(文)  美术与设计学类  2844  铜仁学院  507.65   6696

230  艺术(文)  美术与设计学类  2845  凯里学院  498.05   7857

231  艺术(文)  美术与设计学类  2852  昆明理工大学  544.45   1655

232  艺术(文)  美术与设计学类  2853  西南林业大学  535.85   2461

233  艺术(文)  美术与设计学类  2855  云南农业大学  527.07   3608

234  艺术(文)  美术与设计学类  2856  玉溪师范学院  509.60   6423

235  艺术(文)  美术与设计学类  2861  大理大学  531.03   3094

236  艺术(文)  美术与设计学类  2862  红河学院  498.30   7838

237  艺术(文)  美术与设计学类  2863  昆明学院  512.45   5963

238  艺术(文)  美术与设计学类  2873  西安工程大学  542.72   1816

239  艺术(文)  美术与设计学类  2874  西安科技大学  550.05   1198

240  艺术(文)  美术与设计学类  2875  西安石油大学  538.78   2180

241  艺术(文)  美术与设计学类  2878  西安外国语大学  553.08   1006

242  艺术(文)  美术与设计学类  2883  咸阳师范学院  512.13   6021

243  艺术(文)  美术与设计学类  2884  宝鸡文理学院  486.45   8471

244  艺术(文)  美术与设计学类  2885  渭南师范学院  508.78   6542

245  艺术(文)  美术与设计学类  2887  榆林学院  492.03   8301

246  艺术(文)  美术与设计学类  2893  安康学院  486.45   8471

247  艺术(文)  美术与设计学类  2925  兰州交通大学  535.70   2477

248  艺术(文)  美术与设计学类  2928  西北民族大学  520.88   4565

249  艺术(文)  美术与设计学类  2933  兰州财经大学  521.65   4422

250  艺术(文)  美术与设计学类  2963  北方民族大学  516.98   5208

251  艺术(文)  美术与设计学类  2984  伊犁师范大学  504.42   7148

252  艺术(文)  美术与设计学类  3281  上海视觉艺术学院  544.03   1695

253  艺术(文)  美术与设计学类  3316  无锡学院  517.58   5108

254  艺术(文)  美术与设计学类  3545  武汉设计工程学院  503.37   7280

255  艺术(文)  美术与设计学类  3795  四川传媒学院  513.79   5750

256  艺术(文)  美术与设计学类  4619  通化师范学院  489.12   8412

257  艺术(文)  美术与设计学类  4620  吉林师范大学  514.47   5640

258  艺术(文)  美术与设计学类  4646  宁波大学  549.49   1242

259  艺术(文)  美术与设计学类  4674  江汉大学  530.72   3126

260  艺术(文)  美术与设计学类  4681  湖南城市学院  508.32   6596

261  艺术(文)  美术与设计学类  4691  广西师范大学  526.88   3631

262  艺术(文)  美术与设计学类  5383  池州学院  500.97   7558

263  艺术(文)  美术与设计学类  5545  武汉商学院  531.99   2946

264  艺术(文)  美术与设计学类  5727  广西科技师范学院  510.55   6276

265  艺术(文)  美术与设计学类  5751  琼台师范学院  518.65   4932

266  艺术(文)  美术与设计学类  6422  福建江夏学院  520.85   4568

267  艺术(文)  美术与设计学类  7791  四川音乐学院  551.48   1103

268  艺术(文)  美术与设计学类  7873  河北美术学院  506.42   6884

269  艺术(文)  美术与设计学类  8001  江西师范大学  553.85   966

270  艺术(文)  美术与设计学类  8011  江西师范大学  558.35   725

271  艺术(文)  美术与设计学类  8021  江西师范大学  548.03   1373

272  艺术(文)  美术与设计学类  8041  江西师范大学  536.18   2432

273  艺术(文)  美术与设计学类  8101  南昌大学▲  566.29   415

274  艺术(文)  美术与设计学类  8102  江西财经大学  545.62   1563

275  艺术(文)  美术与设计学类  8201  江西农业大学  529.78   3245

276  艺术(文)  美术与设计学类  8202  华东交通大学  542.17   1868

277  艺术(文)  美术与设计学类  8203  江西理工大学  525.60   3801

278  艺术(文)  美术与设计学类  8204  东华理工大学  527.03   3611

279  艺术(文)  美术与设计学类  8205  南昌航空大学  534.30   2644

280  艺术(文)  美术与设计学类  8207  南昌师范学院  519.92   4732

281  艺术(文)  美术与设计学类  8210  赣南师范大学  527.22   3589

282  艺术(文)  美术与设计学类  8211  江西科技师范大学  529.95   3213

283  艺术(文)  美术与设计学类  8213  宜春学院  510.82   6231

284  艺术(文)  美术与设计学类  8215  上饶师范学院  508.99   6512

285  艺术(文)  美术与设计学类  8216  井冈山大学  523.33   4161

286  艺术(文)  美术与设计学类  8217  九江学院  515.00   5560

287  艺术(文)  美术与设计学类  8218  南昌工程学院  515.92   5398

288  艺术(文)  美术与设计学类  8220  南昌理工学院  493.79   8197

289  艺术(文)  美术与设计学类  8229  新余学院  504.50   7135

290  艺术(文)  美术与设计学类  8231  景德镇学院  501.29   7524

291  艺术(文)  美术与设计学类  8232  萍乡学院  498.39   7828

292  艺术(文)  美术与设计学类  8233  豫章师范学院  511.12   6186

293  艺术(文)  美术与设计学类  8256  江西科技师范大学  516.89   5224

294  艺术(文)  美术与设计学类  8258  江西科技师范大学  520.53   4623

295  艺术(文)  美术与设计学类  8267  九江学院  510.22   6323

296  艺术(文)  美术与设计学类  8307  赣南科技学院  497.65   7885

297  艺术(文)  美术与设计学类  8308  赣东学院  492.78   8263

298  艺术(文)  美术与设计学类  9656  景德镇陶瓷大学(苏区专项计划)  534.19   2660

299  艺术(文)  音乐学类  0223  吉林师范大学  166.70   554

300  艺术(文)  音乐学类  0721  广西师范大学  169.63   365

301  艺术(文)  音乐学类  0791  四川师范大学  175.20   117

302  艺术(文)  音乐学类  0851  云南师范大学  169.80   350

303  艺术(文)  音乐学类  0871  陕西师范大学▲  180.06   32

304  艺术(文)  音乐学类  1245  东北石油大学  161.67   1002

305  艺术(文)  音乐学类  1421  厦门大学★  185.53   2

306  艺术(文)  音乐学类  1662  华南理工大学★  175.50   108

307  艺术(文)  音乐学类  1721  广西大学▲  175.20   119

308  艺术(文)  音乐学类  1771  重庆大学★  179.03   42

309  艺术(文)  音乐学类  1831  贵州大学▲  173.77   168

310  艺术(文)  音乐学类  2075  廊坊师范学院  156.00   1616

311  艺术(文)  音乐学类  2082  邢台学院  153.81   1825

312  艺术(文)  音乐学类  2089  衡水学院  152.70   1961

313  艺术(文)  音乐学类  2090  河北传媒学院  154.47   1772

314  艺术(文)  音乐学类  2133  中北大学  168.03   469

315  艺术(文)  音乐学类  2140  长治医学院  154.87   1730

316  艺术(文)  音乐学类  2143  太原师范学院  159.57   1228

317  艺术(文)  音乐学类  2147  山西传媒学院  152.53   1979

318  艺术(文)  音乐学类  2196  大连大学  168.19   460

319  艺术(文)  音乐学类  2199  沈阳师范大学  169.91   342

320  艺术(文)  音乐学类  2228  北华大学  163.79   812

321  艺术(文)  音乐学类  2235  白城师范学院  153.40   1872

322  艺术(文)  音乐学类  2281  上海师范大学  178.27   54

323  艺术(文)  音乐学类  2321  苏州科技大学  170.43   317

324  艺术(文)  音乐学类  2340  江苏师范大学  170.16   333

325  艺术(文)  音乐学类  2360  温州大学  170.10   335

326  艺术(文)  音乐学类  2363  浙江传媒学院  167.60   495

327  艺术(文)  音乐学类  2367  杭州师范大学  178.50   51

328  艺术(文)  音乐学类  2369  丽水学院  161.97   975

329  艺术(文)  音乐学类  2373  浙江外国语学院  169.27   385

330  艺术(文)  音乐学类  2384  淮北师范大学  165.57   645

331  艺术(文)  音乐学类  2391  黄山学院  160.86   1091

332  艺术(文)  音乐学类  2461  烟台大学  169.30   383

333  艺术(文)  音乐学类  2486  山东理工大学  165.70   639

334  艺术(文)  音乐学类  2513  信阳师范学院  153.40   1869

335  艺术(文)  音乐学类  2515  洛阳师范学院  161.83   988

336  艺术(文)  音乐学类  2520  周口师范学院  155.37   1686

337  艺术(文)  音乐学类  2521  南阳师范学院  158.76   1319

338  艺术(文)  音乐学类  2547  黄冈师范学院  158.50   1346

339  艺术(文)  音乐学类  2549  湖北民族大学  156.87   1509

340  艺术(文)  音乐学类  2550  湖北文理学院  157.44   1448

341  艺术(文)  音乐学类  2553  湖北工程学院  156.53   1554

342  艺术(文)  音乐学类  2554  湖北科技学院  157.53   1441

343  艺术(文)  音乐学类  2556  江汉大学  168.07   466

344  艺术(文)  音乐学类  2558  三峡大学  167.63   494

345  艺术(文)  音乐学类  2560  湖北理工学院  162.53   917

346  艺术(文)  音乐学类  2564  荆楚理工学院  157.03   1496

347  艺术(文)  音乐学类  2604  湖南理工学院  160.87   1090

348  艺术(文)  音乐学类  2605  衡阳师范学院  163.73   817

349  艺术(文)  音乐学类  2609  湖南城市学院  158.00   1394

350  艺术(文)  音乐学类  2614  吉首大学  166.90   538

351  艺术(文)  音乐学类  2615  邵阳学院  155.30   1692

352  艺术(文)  音乐学类  2616  湖南科技学院  159.76   1201

353  艺术(文)  音乐学类  2617  怀化学院  155.03   1712

354  艺术(文)  音乐学类  2618  湘南学院  155.23   1702

355  艺术(文)  音乐学类  2619  长沙学院  165.90   623

356  艺术(文)  音乐学类  2620  湖南人文科技学院  156.70   1532

357  艺术(文)  音乐学类  2626  湖南第一师范学院  165.17   670

358  艺术(文)  音乐学类  2628  湖南女子学院  154.17   1795

359  艺术(文)  音乐学类  2661  广东海洋大学  166.56   570

360  艺术(文)  音乐学类  2662  韶关学院  157.94   1402

361  艺术(文)  音乐学类  2663  广东技术师范大学  166.24   593

362  艺术(文)  音乐学类  2667  广州大学  176.77   80

363  艺术(文)  音乐学类  2669  岭南师范学院  163.43   849

364  艺术(文)  音乐学类  2671  嘉应学院  157.61   1436

365  艺术(文)  音乐学类  2672  东莞理工学院  162.94   883

366  艺术(文)  音乐学类  2728  南宁师范大学  164.16   776

367  艺术(文)  音乐学类  2729  玉林师范学院  155.00   1717

368  艺术(文)  音乐学类  2730  广西民族大学  165.73   637

369  艺术(文)  音乐学类  2734  北部湾大学  158.27   1365

370  艺术(文)  音乐学类  2735  贺州学院  152.04   2038

371  艺术(文)  音乐学类  2737  广西民族师范学院  153.71   1836

372  艺术(文)  音乐学类  2754  海南热带海洋学院  160.57   1130

373  艺术(文)  音乐学类  2779  长江师范学院  161.70   1000

374  艺术(文)  音乐学类  2793  西南科技大学  168.27   451

375  艺术(文)  音乐学类  2798  西华师范大学  169.03   401

376  艺术(文)  音乐学类  2803  四川轻化工大学  161.66   1006

377  艺术(文)  音乐学类  2804  宜宾学院  157.37   1455

378  艺术(文)  音乐学类  2805  绵阳师范学院  160.37   1147

379  艺术(文)  音乐学类  2808  西南民族大学  171.16   281

380  艺术(文)  音乐学类  2811  四川文理学院  157.66   1430

381  艺术(文)  音乐学类  2817  成都师范学院  166.07   603

382  艺术(文)  音乐学类  2831  贵州师范学院  161.80   991

383  艺术(文)  音乐学类  2834  贵州财经大学  165.93   619

384  艺术(文)  音乐学类  2835  贵州民族大学  163.00   879

385  艺术(文)  音乐学类  2841  贵阳学院  155.90   1630

386  艺术(文)  音乐学类  2842  安顺学院  153.07   1908

387  艺术(文)  音乐学类  2844  铜仁学院  152.94   1924

388  艺术(文)  音乐学类  2856  玉溪师范学院  156.33   1582

389  艺术(文)  音乐学类  2860  曲靖师范学院  153.94   1814

390  艺术(文)  音乐学类  2862  红河学院  152.96   1922

391  艺术(文)  音乐学类  2863  昆明学院  163.13   870

392  艺术(文)  音乐学类  2865  文山学院  152.00   2044

393  艺术(文)  音乐学类  2883  咸阳师范学院  153.40   1867

394  艺术(文)  音乐学类  2884  宝鸡文理学院  153.80   1829

395  艺术(文)  音乐学类  2885  渭南师范学院  154.14   1798

396  艺术(文)  音乐学类  2893  安康学院  152.10   2030

397  艺术(文)  音乐学类  2928  西北民族大学  163.56   831

398  艺术(文)  音乐学类  2963  北方民族大学  160.70   1115

