沈阳音乐学院2021年本科音乐表演(民族声乐演唱)招生拟录取名单公示
序号 | 姓名 | 性别 | 专业方向 | 生源地 |
171 | 全嘉欣 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 辽宁省 |
172 | 刘时萌 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 辽宁省 |
173 | 袁珂宇 | 男 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 辽宁省 |
174 | 赵鹏宇 | 男 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 辽宁省 |
175 | 徐萌灿 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 辽宁省 |
176 | 孙忻仪 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 辽宁省 |
177 | 孙语佐 | 男 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 辽宁省 |
178 | 朱诗涵 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 辽宁省 |
179 | 欧阳善美 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 辽宁省 |
180 | 吕皓鹏 | 男 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 辽宁省 |
181 | 王千语 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 辽宁省 |
182 | 朱菊 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 辽宁省 |
183 | 刘笑含 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 辽宁省 |
184 | 李祉缘 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 辽宁省 |
185 | 吕一璠 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 辽宁省 |
186 | 高倩雯 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 辽宁省 |
187 | 祁祺 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 辽宁省 |
188 | 窦鑫 | 男 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 辽宁省 |
189 | 徐雪茹 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 辽宁省 |
190 | 李茗熙 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 辽宁省 |
191 | 邱佳韵 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 辽宁省 |
192 | 李美慧 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 辽宁省 |
193 | 杨紫涵 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 辽宁省 |
194 | 张祉尧 | 男 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 辽宁省 |
195 | 孙德宇 | 男 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 辽宁省 |
196 | 张馨艺 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 辽宁省 |
197 | 李鑫雨 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 辽宁省 |
198 | 李思奇 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 河北省 |
199 | 马珩博 | 男 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 河北省 |
200 | 周千培 | 男 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 河北省 |
201 | 刘乡仪 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 河北省 |
202 | 王笑晗 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 河北省 |
203 | 韩雨萱 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 山西省 |
204 | 王尔涵 | 男 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 山西省 |
205 | 叶文琪 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 内蒙古自治区 |
206 | 丁若凡 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 内蒙古自治区 |
207 | 温上锐 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 吉林省 |
208 | 李禹林 | 男 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 吉林省 |
209 | 王博 | 男 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 吉林省 |
210 | 高镜淼 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 吉林省 |
211 | 孙铭泽 | 男 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 黑龙江省 |
212 | 刘倩茹 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 黑龙江省 |
213 | 凌金硕 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 黑龙江省 |
214 | 王璇琼 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 黑龙江省 |
215 | 盛怡茹 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 黑龙江省 |
216 | 闫明星 | 男 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 黑龙江省 |
217 | 任家萱 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 黑龙江省 |
218 | 顾超越 | 男 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 上海市 |
219 | 夏雨 | 男 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 浙江省 |
220 | 董木子 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 安徽省 |
221 | 林晨霏 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 福建省 |
222 | 李雨欣 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 福建省 |
223 | 李哲慜 | 男 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 江西省 |
224 | 周建凯 | 男 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 山东省 |
225 | 苏芳菲 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 山东省 |
226 | 李云舒 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 山东省 |
227 | 张涵嘉 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 山东省 |
228 | 徐晓清 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 山东省 |
229 | 杨宇轩 | 男 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 湖南省 |
230 | 李子忻 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 湖南省 |
231 | 曹家琪 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 湖南省 |
232 | 吴嘉特 | 男 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 广东省 |
233 | 周心怡 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 广东省 |
234 | 梁日鹏 | 男 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 广西壮族自治区 |
235 | 杨明宇 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 四川省 |
236 | 付露贤 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 贵州省 |
237 | 祁裕翔 | 男 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 甘肃省 |
238 | 刘彦君 | 男 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 甘肃省 |
239 | 师诚 | 男 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 宁夏回族自治区 |
240 | 付欣雨 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 宁夏回族自治区 |
241 | 蔡多多 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 宁夏回族自治区 |
242 | 马尧 | 男 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 宁夏回族自治区 |
243 | 赵佳亮 | 女 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 宁夏回族自治区 |
2041 | 王泇芊 | 女 | 音乐表演(大连校区声乐系民族声乐演唱) | 辽宁省 |
2042 | 栗浩然 | 男 | 音乐表演(大连校区声乐系民族声乐演唱) | 河北省 |
2043 | 么嘉怡 | 女 | 音乐表演(大连校区声乐系民族声乐演唱) | 河北省 |
精品视频课程推荐