29 张月丽 女 QY09030297311 西北 13897236662
30 何生禄 男 QY09030305510 西北 13897388168
31 达宁 女 QY09030318901 西北 13919197071
32 刘燕 女 QY09030326903 西北 13709508320
33 索南永吉 女 QY09030337110 西北 0971-8630116
34 李高伟 男 QY09030348111 西北 13733831519
35 才洛 女 QY09030356006 西北 0971-3884851
36 吉德荣 男 QY09030366705 西北 13709758542
37 申燕钊 男 QY09030376005 西北 13848833153
38 苏娟 女 QY09030387411 西北 13997275312
39 刘晓川 男 QY09030395510 西北 13579859340
40 曹健 男 QY09030407303 西北 13999610796
41 马志强 男 QY09030418004 西北 0971-3979331
42 郭艳莉 女 QY09030427611 西北 13389715620
43 王峰 男 QY09030437701 西北 15938720298
44 霍艾媛 女 QY09030446309 西北 13039572835
45 白艳 女 QY09030458401 西北 13897753868
46 德吉措毛 女 QY09030466810 西北 13639781551
47 李国顺 男 QY09030476412 西北 13909782278
48 宋杨 男 QY09030486301 西北 13519736161
49 吴一止 男 QY09030495603 西北 13997205516
50 张启艺 女 QY09030508312 西北 13579302994
51 鲜红 女 QY09030515701 西北 15593170238
52 周靓 女 QY09030527511 西北 13327685304
53 郭珺 女 QY09030537610 西北 13709517703
54 朱宝全 男 QY09030546507 西北 13909502585
55 刘文瑾 女 QY09030557601 西北 13639718558
56 王宏 女 QY09030567111 西北 13709744533
57 王慧 女 QY09030578203 西北 13997174003
58 王晓云 女 QY09030586912 西北 13327656328
59 何艳霞 女 QY09030596305 西北 13897635092
60 孙平 女 QY09030608404 西北 13897645856
61 李婧如 女 QY09030617103 西北 13997133331
62 樊成岩 男 QY09030627505 西北 13519709248
63 马薇黎 女 QY09030638403 西北 13897425717
64 陈璐 女 QY09030647705 西北 13997198226
65 杜凤英 女 QY09030656501 西北 0971-3581821
66 姜斌 男 QY09030667207 西北 13997047500
67 才吉卓玛 女 QY09030678411 西北 13997037544
68 贺福生 男 QY09030686507 西北 0971-3666609
69 陈旭妍 女 QY09030698512 西北 13519776813
70 魏东涛 男 QY09030707602 西北 13503719583
71 郭晓莺 女 QY09030717612 西北 13519750066
72 雷海 男 QY09030727512 西北 13369716386
73 刘涛 男 QY09030738204 西北 13309400057
74 车国辉 男 QY09030747512 西北 13897281598
【点此查看:中央音乐学院考级全国各考区更多考级资讯】