星海音乐学院2012年本科招生现代音乐系考试规定曲目 | |||||||
| 专业 | 曲目类别 | 曲目编号 | 曲目名称 | 作者 | 开始小节 | 结束小节 | 所属段落 |
| 爵士钢琴 | 古典曲目 | 3001 | 海顿G大调(Hob.XVI/G1)第1乐章 | 海顿 | 1 | 结尾 | 全乐章 |
| 3002 | 海顿G大调(Hob.XVI/6)第1乐章 | 海顿 | 1 | 结尾 | 全乐章 | ||
| 3003 | 海顿E大调(Hob.XVI/13)第3乐章 | 海顿 | 1 | 结尾 | 全乐章 | ||
| 3004 | 海顿D大调(Hob.XVI/19)第1乐章 | 海顿 | 1 | 68 | 呈示部、发展部 | ||
| 3005 | 海顿D大调(Hob.XVI/19)第1乐章 | 海顿 | 43 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3006 | 海顿D大调(Hob.XVI/19)第3乐章 | 海顿 | 1 | 结尾 | 全乐章 | ||
| 3007 | 海顿降A大调(Hob.XVI/46)第1乐章 | 海顿 | 1 | 77 | 呈示部、发展部 | ||
| 3008 | 海顿降A大调(Hob.XVI/46)第1乐章 | 海顿 | 39 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3009 | 海顿降A大调(Hob.XVI/46)第3乐章 | 海顿 | 1 | 结尾 | 全乐章 | ||
| 3010 | 海顿c小调(Hob.XVI/20)第1乐章 | 海顿 | 1 | 67 | 呈示部、发展部 | ||
| 3011 | 海顿c小调(Hob.XVI/20)第1乐章 | 海顿 | 38 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3012 | 海顿c小调(Hob.XVI/20)第3乐章 | 海顿 | 1 | 119 | 呈示部、发展部 | ||
| 3013 | 海顿c小调(Hob.XVI/20)第3乐章 | 海顿 | 47 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3014 | 海顿D大调(Hob.XVI/33)第1乐章 | 海顿 | 1 | 116 | 呈示部、发展部 | ||
| 3015 | 海顿D大调(Hob.XVI/33)第1乐章 | 海顿 | 69 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3016 | 海顿降A大调(Hob.XVI/43)第1乐章 | 海顿 | 1 | 100 | 呈示部、发展部 | ||
| 3017 | 海顿降A大调(Hob.XVI/43)第1乐章 | 海顿 | 55半 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3018 | 海顿降A大调(Hob.XVI/43)第3乐章 | 海顿 | 1 | 182 | 选段 | ||
| 3019 | 海顿降A大调(Hob.XVI/43)第3乐章 | 海顿 | 56半 | 结尾 | 选段 | ||
| 3020 | 海顿F大调(Hob.XVI/23)第1乐章 | 海顿 | 1 | 85 | 呈示部、发展部 | ||
| 3021 | 海顿F大调(Hob.XVI/23)第1乐章 | 海顿 | 46半 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3022 | 海顿F大调(Hob.XVI/23)第3乐章 | 海顿 | 1 | 结尾 | 全乐章 | ||
| 3023 | 海顿G大调(Hob.XVI/27)第1乐章 | 海顿 | 1 | 86 | 呈示部、发展部 | ||
| 3024 | 海顿G大调(Hob.XVI/27)第1乐章 | 海顿 | 57半 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3025 | 海顿G大调(Hob.XVI/27)第3乐章 | 海顿 | 1 | 结尾 | 全乐章 | ||
| 3026 | 海顿降E大调(Hob.XVI/28)第1乐章 | 海顿 | 1 | 97 | 呈示部、发展部 | ||
| 3027 | 海顿降E大调(Hob.XVI/28)第1乐章 | 海顿 | 59 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3028 | 海顿降E大调(Hob.XVI/28)第4乐章 | 海顿 | 1 | 结尾 | 全乐章 | ||
| 3029 | 海顿b小调(Hob.XVI/32)第1乐章 | 海顿 | 1 | 70 | 全乐章 | ||
| 3030 | 海顿b小调(Hob.XVI/32)第3乐章 | 海顿 | 1 | 123 | 呈示部、发展部 | ||
| 3031 | 海顿b小调(Hob.XVI/32)第3乐章 | 海顿 | 70 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3032 | 海顿升c小调(Hob.XVI/36)第1乐章 | 海顿 | 1 | 64 | 呈示部、发展部 | ||
| 3033 | 海顿升c小调(Hob.XVI/36)第1乐章 | 海顿 | 34 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3034 | 海顿升c小调(Hob.XVI/36)第2乐章 | 海顿 | 1 | 结尾 | 全乐章 | ||
| 3035 | 海顿D大调(Hob.XVI/37)第1乐章 | 海顿 | 1 | 60 | 呈示部、发展部 | ||
| 3036 | 海顿D大调(Hob.XVI/37)第1乐章 | 海顿 | 41 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3037 | 海顿D大调(Hob.XVI/37)第3乐章 | 海顿 | 1 | 结尾 | 全乐章 | ||
| 3038 | 海顿G大调(Hob.XVI/39)第1乐章 | 海顿 | 1 | 75 | 选段 | ||
| 3039 | 海顿G大调(Hob.XVI/39)第1乐章 | 海顿 | 36半 | 结尾 | 选段 | ||
| 3040 | 海顿G大调(Hob.XVI/39)第3乐章 | 海顿 | 1 | 结尾 | 全乐章 | ||
| 3041 | 海顿e小调(Hob.XVI/34)第1乐章 | 海顿 | 1 | 78 | 呈示部、发展部 | ||
| 3042 | 海顿e小调(Hob.XVI/34)第1乐章 | 海顿 | 46 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3043 | 海顿e小调(Hob.XVI/34)第3乐章 | 海顿 | 1 | 结尾 | 全乐章 | ||
| 3044 | 海顿C大调(Hob.XVI/48)第2乐章 | 海顿 | 1 | 172 | 选段 | ||
| 3045 | 海顿C大调(Hob.XVI/48)第2乐章 | 海顿 | 92 | 结尾 | 选段 | ||
| 3046 | 海顿降E大调(Hob.XVI/49)第1乐章 | 海顿 | 1 | 131 | 呈示部、发展部 | ||
| 3047 | 海顿降E大调(Hob.XVI/49)第1乐章 | 海顿 | 64半 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3048 | 海顿C大调(Hob.XVI/50)第1乐章 | 海顿 | 1 | 101 | 呈示部、发展部 | ||
| 3049 | 海顿C大调(Hob.XVI/50)第1乐章 | 海顿 | 54 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3050 | 海顿降E大调(Hob.XVI/52)第1乐章 | 海顿 | 1 | 78 | 呈示部、发展部 | ||
| 3051 | 海顿降E大调(Hob.XVI/52)第1乐章 | 海顿 | 44 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3052 | 海顿降E大调(Hob.XVI/52)第3乐章 | 海顿 | 1 | 203 | 呈示部、发展部 | ||
| 3053 | 海顿降E大调(Hob.XVI/52)第3乐章 | 海顿 | 102 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3054 | 莫扎特C大调(K279)第1乐章 | 莫扎特 | 1 | 57 | 呈示部、发展部 | ||
| 3055 | 莫扎特C大调(K279)第1乐章 | 莫扎特 | 39 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3056 | 莫扎特C大调(K279)第3乐章 | 莫扎特 | 1 | 结尾 | 全乐章 | ||
| 3057 | 莫扎特F大调(K280)第1乐章 | 莫扎特 | 1 | 82 | 呈示部、发展部 | ||
| 3058 | 莫扎特F大调(K280)第1乐章 | 莫扎特 | 57 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3059 | 莫扎特F大调(K280)第3乐章 | 莫扎特 | 1 | 结尾 | 全乐章 | ||
| 3060 | 莫扎特降B大调(K281)第1乐章 | 莫扎特 | 1 | 69 | 呈示部、发展部 | ||
| 3061 | 莫扎特降B大调(K281)第1乐章 | 莫扎特 | 41 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3062 | 莫扎特降B大调(K281)第3乐章 | 莫扎特 | 1 | 结尾 | 全乐章 | ||
| 3063 | 莫扎特G大调(K283)第1乐章 | 莫扎特 | 1 | 71半 | 呈示部、发展部 | ||
| 3064 | 莫扎特G大调(K283)第1乐章 | 莫扎特 | 54 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3065 | 莫扎特G大调(K283)第3乐章 | 莫扎特 | 1 | 结尾 | 全乐章 | ||
| 3066 | 莫扎特D大调(K284)第1乐章 | 莫扎特 | 1 | 71 | 呈示部、发展部 | ||
| 3067 | 莫扎特D大调(K284)第1乐章 | 莫扎特 | 52 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3068 | 莫扎特C大调(K309)第1乐章 | 莫扎特 | 1 | 93 | 呈示部、发展部 | ||
| 3069 | 莫扎特C大调(K309)第1乐章 | 莫扎特 | 59 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3070 | 莫扎特C大调(K309)第3乐章 | 莫扎特 | 1 | 188 | 选段 | ||
| 3071 | 莫扎特C大调(K309)第3乐章 | 莫扎特 | 93 | 结尾 | 选段 | ||
| 3072 | 莫扎特a小调(K310)第1乐章 | 莫扎特 | 1 | 79 | 呈示部、发展部 | ||
| 3073 | 莫扎特a小调(K310)第1乐章 | 莫扎特 | 50 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3074 | 莫扎特a小调(K310)第3乐章 | 莫扎特 | 1 | 结尾 | 全乐章 | ||
| 3075 | 莫扎特D大调(K311)第1乐章 | 莫扎特 | 1 | 78 | 呈示部、发展部 | ||
| 3076 | 莫扎特D大调(K311)第1乐章 | 莫扎特 | 40 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3077 | 莫扎特D大调(K311)第3乐章 | 莫扎特 | 1 | 172 | 选段 | ||
| 3078 | 莫扎特D大调(K311)第3乐章 | 莫扎特 | 154 | 结尾 | 选段 | ||
| 3079 | 莫扎特C大调(K330)第1乐章 | 莫扎特 | 1 | 87 | 呈示部、发展部 | ||
| 3080 | 莫扎特C大调(K330)第1乐章 | 莫扎特 | 59 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3081 | 莫扎特C大调(K330)第3乐章 | 莫扎特 | 1 | 95 | 呈示部、发展部 | ||
| 3082 | 莫扎特C大调(K330)第3乐章 | 莫扎特 | 69 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3083 | 莫扎特A大调(K331)第1乐章 | 莫扎特 | 主题 | 变奏4 结尾 | 选段 | ||
| 3084 | 莫扎特A大调(K331)第1乐章 | 莫扎特 | 变奏2 | 结尾 | 选段 | ||
| 3085 | 莫扎特A大调(K331)第3乐章 | 莫扎特 | 1 | 结尾 | 全乐章 | ||
| 3086 | 莫扎特F大调(K332)第1乐章 | 莫扎特 | 1 | 132 | 呈示部、发展部 | ||
| 3087 | 莫扎特F大调(K332)第1乐章 | 莫扎特 | 94 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3088 | 莫扎特F大调(K332)第3乐章 | 莫扎特 | 1 | 153 | 呈示部、发展部 | ||
| 3089 | 莫扎特F大调(K332)第3乐章 | 莫扎特 | 91 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3090 | 莫扎特降B大调(K333)第1乐章 | 莫扎特 | 1 | 93 | 呈示部、发展部 | ||
| 3091 | 莫扎特降B大调(K333)第1乐章 | 莫扎特 | 63半 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3092 | 莫扎特降B大调(K333)第3乐章 | 莫扎特 | 1 | 172 | 选段 | ||
| 3093 | 莫扎特降B大调(K333)第3乐章 | 莫扎特 | 112 | 结尾 | 选段 | ||
| 3094 | 莫扎特c小调(K457)第1乐章 | 莫扎特 | 1 | 99 | 呈示部、发展部 | ||
| 3095 | 莫扎特c小调(K457)第1乐章 | 莫扎特 | 75 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3096 | 莫扎特c小调(K457)第3乐章 | 莫扎特 | 1 | 220 | 呈示部、发展部 | ||
| 3097 | 莫扎特c小调(K457)第3乐章 | 莫扎特 | 103 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3098 | 莫扎特F大调(K533/494)第1乐章 | 莫扎特 | 1 | 145 | 呈示部、发展部 | ||
| 3099 | 莫扎特F大调(K533/494)第1乐章 | 莫扎特 | 102半 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3100 | 莫扎特F大调(K533/494)第3乐章 | 莫扎特 | 1 | 119 | 选段 | ||
| 3101 | 莫扎特F大调(K533/494)第3乐章 | 莫扎特 | 95 | 结尾 | 选段 | ||
| 3102 | 莫扎特降B大调(K570)第1乐章 | 莫扎特 | 1 | 132 | 呈示部、发展部 | ||
| 3103 | 莫扎特降B大调(K570)第1乐章 | 莫扎特 | 80 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3104 | 莫扎特降B大调(K570)第3乐章 | 莫扎特 | 1 | 结尾 | 全乐章 | ||
| 3105 | 莫扎特D大调(K576)第1乐章 | 莫扎特 | 1 | 98 | 呈示部、发展部 | ||
| 3106 | 莫扎特D大调(K576)第1乐章 | 莫扎特 | 59 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3107 | 莫扎特D大调(K576)第3乐章 | 莫扎特 | 1 | 116 | 选段 | ||
| 3108 | 莫扎特D大调(K576)第3乐章 | 莫扎特 | 65 | 结尾 | 选段 | ||
| 3109 | 贝多芬f小调(Op.2No.1)第1乐章 | 贝多芬 | 1 | 100 | 呈示部、发展部 | ||
| 3110 | 贝多芬f小调(Op.2No.1)第1乐章 | 贝多芬 | 48半 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3111 | 贝多芬f小调(Op.2No.1)第4乐章 | 贝多芬 | 1 | 137 | 呈示部、发展部 | ||
| 3112 | 贝多芬f小调(Op.2No.1)第4乐章 | 贝多芬 | 59 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3113 | 贝多芬A大调(Op.2No.2)第1乐章 | 贝多芬 | 1 | 224 | 呈示部、发展部 | ||
| 3114 | 贝多芬A大调(Op.2No.2)第1乐章 | 贝多芬 | 122 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3115 | 贝多芬C大调(Op.2No.3)第1乐章 | 贝多芬 | 1 | 139 | 呈示部、发展部 | ||
| 3116 | 贝多芬C大调(Op.2No.3)第1乐章 | 贝多芬 | 90半 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3117 | 贝多芬C大调(Op.2No.3)第4乐章 | 贝多芬 | 1 | 181 | 呈示部、发展部 | ||
| 3118 | 贝多芬C大调(Op.2No.3)第4乐章 | 贝多芬 | 103 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3119 | 贝多芬降E大调(Op.7)第1乐章 | 贝多芬 | 1 | 188 | 呈示部、发展部 | ||
| 3120 | 贝多芬降E大调(Op.7)第1乐章 | 贝多芬 | 137 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3121 | 贝多芬降E大调(Op.7)第4乐章 | 贝多芬 | 1 | 94 | 选段 | ||
| 3122 | 贝多芬降E大调(Op.7)第4乐章 | 贝多芬 | 64 | 结尾 | 选段 | ||
| 3123 | 贝多芬c小调(Op.10No.1)第1乐章 | 贝多芬 | 1 | 168 | 呈示部、发展部 | ||
| 3124 | 贝多芬c小调(Op.10No.1)第1乐章 | 贝多芬 | 106 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3125 | 贝多芬c小调(Op.10No.1)第3乐章 | 贝多芬 | 1 | 结尾 | 全乐章 | ||
| 3126 | 贝多芬F大调(Op.10No.2)第1乐章 | 贝多芬 | 1 | 117 | 呈示部、发展部 | ||
| 3127 | 贝多芬F大调(Op.10No.2)第1乐章 | 贝多芬 | 67 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3128 | 贝多芬F大调(Op.10No.2)第3乐章 | 贝多芬 | 1 | 结尾 | 全乐章 | ||
| 3129 | 贝多芬D大调(Op.10No.3)第1乐章 | 贝多芬 | 1 | 183 | 呈示部、发展部 | ||
| 3130 | 贝多芬D大调(Op.10No.3)第1乐章 | 贝多芬 | 128半 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3131 | 贝多芬D大调(Op.10No.3)第4乐章 | 贝多芬 | 1 | 结尾 | 全乐章 | ||
| 3132 | 贝多芬c小调(Op.13)第1乐章 | 贝多芬 | 1 | 195 | 呈示部、发展部 | ||
| 3133 | 贝多芬c小调(Op.13)第1乐章 | 贝多芬 | 133 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3134 | 贝多芬c小调(Op.13)第3乐章 | 贝多芬 | 1 | 120 | 选段 | ||
| 3135 | 贝多芬c小调(Op.13)第3乐章 | 贝多芬 | 78 | 结尾 | 选段 | ||
| 3136 | 贝多芬E大调(Op.14No.1)第1乐章 | 贝多芬 | 1 | 91 | 呈示部、发展部 | ||
| 3137 | 贝多芬E大调(Op.14No.1)第1乐章 | 贝多芬 | 61 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3138 | 贝多芬E大调(Op.14No.1)第3乐章 | 贝多芬 | 1 | 结尾 | 全乐章 | ||
| 3139 | 贝多芬G大调(Op.14No.2)第1乐章 | 贝多芬 | 1 | 124 | 呈示部、发展部 | ||
| 3140 | 贝多芬G大调(Op.14No.2)第1乐章 | 贝多芬 | 63半 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3141 | 贝多芬G大调(Op.14No.2)第3乐章 | 贝多芬 | 1 | 结尾 | 全乐章 | ||
| 3142 | 贝多芬降B大调(Op.22)第1乐章 | 贝多芬 | 1 | 127 | 呈示部、发展部 | ||
| 3143 | 贝多芬降B大调(Op.22)第1乐章 | 贝多芬 | 68半 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3144 | 贝多芬降B大调(Op.22)第4乐章 | 贝多芬 | 1 | 120 | 选段 | ||
| 3145 | 贝多芬降B大调(Op.22)第4乐章 | 贝多芬 | 103 | 结尾 | 选段 | ||
| 3146 | 贝多芬降A大调(Op.26)第1乐章 | 贝多芬 | 1 | 136 | 选段 | ||
| 3147 | 贝多芬降A大调(Op.26)第1乐章 | 贝多芬 | 102半 | 结尾 | 选段 | ||
| 3148 | 贝多芬降A大调(Op.26)第4乐章 | 贝多芬 | 1 | 结尾 | 全乐章 | ||
| 3149 | 贝多芬降E大调(Op.27No.1)第1乐章 | 贝多芬 | 1 | 结尾 | 全乐章 | ||
| 3150 | 贝多芬降E大调(Op.27No.1)第2乐章 | 贝多芬 | 1 | 结尾 | 全乐章 | ||
| 3151 | 贝多芬降E大调(Op.27No.1)第4乐章 | 贝多芬 | 1 | 166 | 呈示部、发展部 | ||
| 3152 | 贝多芬降E大调(Op.27No.1)第4乐章 | 贝多芬 | 106 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3153 | 贝多芬升c小调(Op.27No.2)第3乐章 | 贝多芬 | 1 | 101 | 呈示部、发展部 | ||
| 3154 | 贝多芬升c小调(Op.27No.2)第3乐章 | 贝多芬 | 65 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3155 | 贝多芬D大调(Op.28)第1乐章 | 贝多芬 | 1 | 256 | 呈示部、发展部 | ||
| 3156 | 贝多芬D大调(Op.28)第1乐章 | 贝多芬 | 163 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3157 | 贝多芬D大调(Op.28)第2乐章 | 贝多芬 | 1 | 结尾 | 全乐章 | ||
| 3158 | 贝多芬D大调(Op.28)第4乐章 | 贝多芬 | 1 | 113 | 选段 | ||
| 3159 | 贝多芬D大调(Op.28)第4乐章 | 贝多芬 | 113半 | 结尾 | 选段 | ||
| 3160 | 贝多芬G大调(Op.31No.1)第1乐章 | 贝多芬 | 1 | 192 | 呈示部、发展部 | ||
| 3161 | 贝多芬G大调(Op.31No.1)第1乐章 | 贝多芬 | 111半 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3162 | 贝多芬G大调(Op.31No.1)第3乐章 | 贝多芬 | 1 | 130 | 选段 | ||
| 3163 | 贝多芬G大调(Op.31No.1)第3乐章 | 贝多芬 | 131 | 结尾 | 选段 | ||
| 3164 | 贝多芬d小调(Op.31No.2)第1乐章 | 贝多芬 | 1 | 143 | 呈示部、发展部 | ||
| 3165 | 贝多芬d小调(Op.31No.2)第1乐章 | 贝多芬 | 93 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3166 | 贝多芬d小调(Op.31No.2)第3乐章 | 贝多芬 | 1 | 215 | 选段 | ||
| 3167 | 贝多芬d小调(Op.31No.2)第3乐章 | 贝多芬 | 199 | 结尾 | 选段 | ||
| 3168 | 贝多芬降E大调(Op.31No.3)第1乐章 | 贝多芬 | 1 | 137 | 呈示部、发展部 | ||
| 3169 | 贝多芬降E大调(Op.31No.3)第1乐章 | 贝多芬 | 89 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3170 | 贝多芬降E大调(Op.31No.3)第2乐章 | 贝多芬 | 1 | 结尾 | 全乐章 | ||
| 3171 | 贝多芬降E大调(Op.31No.3)第4乐章 | 贝多芬 | 1 | 165 | 呈示部、发展部 | ||
| 3172 | 贝多芬降E大调(Op.31No.3)第4乐章 | 贝多芬 | 171 | 结尾 | 再现部、尾声 | ||
| 3173 | 贝多芬C大调(Op.53)第1乐章 | 贝多芬 | 1 | 156 | 呈示部、发展部 | ||
| 3174 | 贝多芬C大调(Op.53)第1乐章 | 贝多芬 | 90 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3175 | 贝多芬C大调(Op.53)第3乐章 | 贝多芬 | 1 | 175 | 选段 | ||
| 3176 | 贝多芬C大调(Op.53)第3乐章 | 贝多芬 | 175半 | 344 | 选段 | ||
| 3177 | 贝多芬C大调(Op.53)第3乐章 | 贝多芬 | 344半 | 结尾 | 选段 | ||
| 3178 | 贝多芬F大调(Op.54)第1乐章 | 贝多芬 | 1 | 103 | 选段 | ||
| 3179 | 贝多芬F大调(Op.54)第1乐章 | 贝多芬 | 64 | 结尾 | 选段 | ||
| 3180 | 贝多芬F大调(Op.54)第2乐章 | 贝多芬 | 1 | 134 | 选段 | ||
| 3181 | 贝多芬F大调(Op.54)第2乐章 | 贝多芬 | 65 | 结尾 | 选段 | ||
| 3182 | 贝多芬f小调(Op.57)第1乐章 | 贝多芬 | 1 | 134 | 呈示部、发展部 | ||
| 3183 | 贝多芬f小调(Op.57)第1乐章 | 贝多芬 | 134 | 结尾 | 再现部、尾声 | ||
| 3184 | 贝多芬f小调(Op.57)第3乐章 | 贝多芬 | 1 | 212 | 呈示部、发展部 | ||
| 3185 | 贝多芬f小调(Op.57)第3乐章 | 贝多芬 | 206 | 结尾 | 再现部、尾声 | ||
| 3186 | 贝多芬升F大调(Op.78)第2乐章 | 贝多芬 | 1 | 结尾 | 全乐章 | ||
| 3187 | 贝多芬降E大调(Op.81a)第1乐章 | 贝多芬 | 1 | 110 | 呈示部、发展部 | ||
| 3188 | 贝多芬降E大调(Op.81a)第1乐章 | 贝多芬 | 70 | 结尾 | 发展部、再现部、尾声 | ||
| 3189 | 贝多芬降E大调(Op.81a)第3乐章 | 贝多芬 | 1 | 110 | 呈示部、发展部 | ||
| 3190 | 贝多芬降E大调(Op.81a)第3乐章 | 贝多芬 | 81 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3191 | 贝多芬e小调(Op.90)第1乐章 | 贝多芬 | 1 | 143 | 呈示部、发展部 | ||
| 3192 | 贝多芬e小调(Op.90)第1乐章 | 贝多芬 | 82 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3193 | 贝多芬e小调(Op.90)第2乐章 | 贝多芬 | 1 | 164 | 选段 | ||
| 3194 | 贝多芬e小调(Op.90)第2乐章 | 贝多芬 | 163 | 结尾 | 选段 | ||
| 3195 | 贝多芬A大调(Op.101)第1乐章 | 贝多芬 | 1 | 结尾 | 全乐章 | ||
| 3196 | 贝多芬A大调(Op.101)第2乐章 | 贝多芬 | 1 | 结尾 | 全乐章 | ||
| 3197 | 贝多芬A大调(Op.101)第3乐章 | 贝多芬 | 33 | 232 | 选段 | ||
| 3198 | 贝多芬A大调(Op.101)第3乐章 | 贝多芬 | 232 | 结尾 | 选段 | ||
| 3199 | 贝多芬降B大调(Op.106)第1乐章 | 贝多芬 | 1 | 123 | 呈示部 | ||
| 3200 | 贝多芬降B大调(Op.106)第1乐章 | 贝多芬 | 124 | 267 | 发展部 | ||
| 3201 | 贝多芬降B大调(Op.106)第1乐章 | 贝多芬 | 266 | 结尾 | 再现部 | ||
| 3202 | 贝多芬降B大调(Op.106)第2乐章 | 贝多芬 | 1 | 结尾 | 全乐章 | ||
| 3203 | 贝多芬E大调(Op.109)第1乐章 | 贝多芬 | 1 | 结尾 | 全乐章 | ||
| 3204 | 贝多芬E大调(Op.109)第2乐章 | 贝多芬 | 1 | 结尾 | 全乐章 | ||
| 3205 | 贝多芬降A大调(Op.110)第1乐章 | 贝多芬 | 1 | 62 | 呈示部、发展部 | ||
| 3206 | 贝多芬降A大调(Op.110)第1乐章 | 贝多芬 | 40 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3207 | 贝多芬降A大调(Op.110)第2乐章 | 贝多芬 | 1 | 结尾 | 全乐章 | ||
| 3208 | 贝多芬c小调(Op.111)第1乐章 | 贝多芬 | 1 | 116 | 选段 | ||
| 3209 | 贝多芬c小调(Op.111)第1乐章 | 贝多芬 | 72 | 结尾 | 选段 | ||
| 3210 | 舒伯特a小调D845(Op.42)第1乐章 | 舒伯特 | 1 | 144 | 呈示部、发展部 | ||
| 3211 | 舒伯特a小调D845(Op.42)第1乐章 | 舒伯特 | 90 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3212 | 舒伯特a小调D845(Op.42)第4乐章 | 舒伯特 | 1 | 255 | 选段 | ||
| 3213 | 舒伯特a小调D845(Op.42)第4乐章 | 舒伯特 | 255 | 结尾 | 选段 | ||
| 3214 | 舒伯特D大调D850(Op.53) 第1乐章 |
舒伯特 | 1 | 163 | 呈示部、发展部 | ||
| 3215 | 舒伯特D大调D850(Op.53) 第1乐章 |
舒伯特 | 95 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3216 | 舒伯特D大调D850(Op.53) 第4乐章 |
舒伯特 | 1 | 104 | 选段 | ||
| 3217 | 舒伯特D大调D850(Op.53) 第4乐章 |
舒伯特 | 104半 | 结尾 | 选段 | ||
| 3218 | 舒伯特A大调D664(Op.120) 第1乐章 |
舒伯特 | 1 | 126 | 呈示部、发展部 | ||
| 3219 | 舒伯特A大调D664(Op.120) 第1乐章 |
舒伯特 | 47半 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3220 | 舒伯特A大调D664(Op.120) 第3乐章 |
舒伯特 | 1 | 123 | 呈示部、发展部 | ||
| 3221 | 舒伯特A大调D664(Op.120) 第3乐章 |
舒伯特 | 84 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3222 | 舒伯特降E大调D568(Op.122) 第1乐章 |
舒伯特 | 1 | 154 | 呈示部、发展部 | ||
| 3223 | 舒伯特降E大调D568(Op.122) 第1乐章 |
舒伯特 | 111 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3224 | 舒伯特降E大调D568(Op.122) 第4乐章 |
舒伯特 | 1 | 130 | 呈示部、发展部 | ||
| 3225 | 舒伯特降E大调D568(Op.122) 第4乐章 |
舒伯特 | 75 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3226 | 舒伯特a小调D784(Op.143) 第1乐章 |
舒伯特 | 1 | 165 | 呈示部、发展部 | ||
| 3227 | 舒伯特a小调D784(Op.143) 第1乐章 |
舒伯特 | 104 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3228 | 舒伯特a小调D784(Op.143) 第3乐章 |
舒伯特 | 1 | 130 | 选段 | ||
| 3229 | 舒伯特a小调D784(Op.143) 第3乐章 |
舒伯特 | 131 | 结尾 | 选段 | ||
| 3230 | 舒伯特B大调D575(Op.147) 第1乐章 |
舒伯特 | 1 | 101 | 选段 | ||
| 3231 | 舒伯特B大调D575(Op.147) 第1乐章 |
舒伯特 | 59半 | 结尾 | 选段 | ||
| 3232 | 舒伯特a小调D537(Op.164) 第1乐章 |
舒伯特 | 1 | 121 | 呈示部、发展部 | ||
| 3233 | 舒伯特a小调D537(Op.164) 第1乐章 |
舒伯特 | 73 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3234 | 舒伯特a小调D537(Op.164) 第3乐章 |
舒伯特 | 1 | 163 | 选段 | ||
| 3235 | 舒伯特a小调D537(Op.164) 第3乐章 |
舒伯特 | 164 | 结尾 | 选段 | ||
| 3236 | 舒伯特c小调D958(1828年) 第1乐章 |
舒伯特 | 1 | 160 | 呈示部、发展部 | ||
| 3237 | 舒伯特c小调D958(1828年) 第1乐章 |
舒伯特 | 99 | 结尾 | 发展部、再现部 | ||
| 3238 | 舒伯特A大调D959(1828年) 第1乐章 |
舒伯特 | 1 | 129 | 呈示部 | ||
| 3239 | 舒伯特A大调D959(1828年) 第1乐章 |
舒伯特 | 129 | 198 | 发展部 | ||
| 3240 | 舒伯特A大调D959(1828年) 第1乐章 |
舒伯特 | 198 | 结尾 | 再现部 | ||
