延庆县第四中学2011年艺术特长生测试成绩公布(声乐钢琴) | |||||||
考号 | 学校 | 学生学籍号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 成绩 | 是否合格 |
声乐钢琴012 | 延庆县第一小学 | 0129020101102414 | 谷金漪 | 女 | 声乐 | 103 | 是 |
声乐钢琴001 | 延庆县第二小学 | 0129020201106082 | 高睿 | 女 | 声乐 | 101.5 | 是 |
声乐钢琴004 | 延庆县第二小学 | 0129020201101087 | 张清蕊 | 女 | 声乐 | 96.5 | 是 |
声乐钢琴032 | 延庆县民族小学 | 0129023301101193 | 吴沫 | 女 | 声乐 | 93 | 是 |
声乐钢琴018 | 延庆县第三小学 | 0129020301104104 | 曹雨轩 | 女 | 声乐 | 92.5 | 是 |
声乐钢琴003 | 延庆县第二小学 | 0129020201106330 | 蒋芃 | 女 | 声乐 | 92 | 是 |
声乐钢琴028 | 延庆左所屯小学 | 0129022801102143 | 许梦瑶 | 女 | 声乐 | 92 | 是 |
声乐钢琴030 | 延庆大榆树小学 | 0129026501103202 | 张俊磊 | 男 | 声乐 | 91.5 | 是 |
声乐钢琴002 | 延庆县第二小学 | 0129020201105092 | 杨雨浓 | 女 | 声乐 | 90.5 | 是 |
声乐钢琴024 | 延庆县康庄小学 | 0129021301101994 | 李志楠 | 女 | 声乐 | 90.5 | 是 |
声乐钢琴026 | 延庆县康庄小学 | 0129021301101236 | 赵春艺 | 女 | 声乐 | 90.5 | 是 |
声乐钢琴014 | 延庆县第一小学 | 0129020101105248 | 吴瑞莹 | 女 | 声乐 | 85 | 是 |
声乐钢琴017 | 延庆县第三小学 | 0129020301104182 | 张新宇 | 女 | 声乐 | 84.5 | 是 |
声乐钢琴025 | 延庆县康庄小学 | 0129021301101337 | 曹柏杨 | 女 | 声乐 | 83.5 | 是 |
声乐钢琴033 | 延庆八达岭中心小学 | 0129022201101315 | 李妍 | 女 | 声乐 | 83 | 是 |
声乐钢琴008 | 延庆县第一小学 | 0129020101104034 | 张子丛 | 男 | 声乐 | 82 | 是 |
声乐钢琴019 | 延庆县第三小学 | 0129020301104092 | 贾凡 | 女 | 声乐 | 82 | 是 |
声乐钢琴020 | 延庆县第四小学 | 0129020401103193 | 张博杰 | 男 | 声乐 | 80.5 | 是 |
声乐钢琴031 | 延庆沈家营中心小学 | 0129026201101634 | 张悦 | 女 | 声乐 | 79 | 是 |
声乐钢琴027 | 延庆旧县中心小学 | 0129023901102022 | 王宏阳 | 女 | 声乐 | 78 | 是 |
声乐钢琴034 | 延庆太平庄小学 | 0129021701102073 | 熊柯 | 女 | 声乐 | 76.5 | 否 |
声乐钢琴013 | 延庆延庆县第一小学 | 0129020101101277 | 杨澜 | 女 | 声乐 | 70.5 | 否 |
声乐钢琴010 | 延庆县第一小学 | 0129020101101402 | 高原 | 男 | 声乐 | 69 | 否 |
声乐钢琴006 | 延庆县第二小学 | 0129020201106093 | 王菁森 | 男 | 声乐 | 68 | 否 |
声乐钢琴029 | 延庆大柏老小学 | 0129024201101272 | 吴秋生 | 男 | 声乐 | 67.5 | 否 |
声乐钢琴005 | 延庆县第二小学 | 0129020201104192 | 尤悦 | 女 | 声乐 | 66 | 否 |
声乐钢琴023 | 延庆县第四小学 | 0129020401104284 | 金冠如 | 男 | 声乐 | 66 | 否 |
声乐钢琴035 | 延庆太平庄小学 | 0129021701102084 | 熊鑫 | 男 | 声乐 | 65.5 | 否 |
声乐钢琴036 | 延庆太平庄小学 | 0129021701101049 | 杨甜甜 | 女 | 声乐 | 63.5 | 否 |
声乐钢琴011 | 延庆县第一小学 | 0129020101104304 | 王楚凡 | 女 | 声乐 | 63 | 否 |
声乐钢琴037 | 延庆太平庄小学 | 0129021701102152 | 张经纬 | 男 | 声乐 | 63 | 否 |
声乐钢琴021 | 延庆县第四小学 | 0129020401105511 | 徐丽颖 | 女 | 声乐 | 62.5 | 否 |
声乐钢琴022 | 延庆县第四小学 | 0129020401101483 | 刘策文 | 男 | 声乐 | 62.5 | 否 |
声乐钢琴016 | 延庆县第三小学 | 0129020301102359 | 张晓莉 | 女 | 声乐 | 62 | 否 |
声乐钢琴009 | 延庆县第一小学 | 0129020101105349 | 王逸 | 男 | 声乐 | 61 | 否 |
声乐钢琴015 | 延庆县第一小学 | 0129020101101222 | 黄伊凡 | 女 | 声乐 | 61 | 否 |
声乐钢琴007 | 延庆县第一小学 | 0129020101103325 | 吴彤 | 女 | 声乐 | 60.5 | 否 |
考号 | 学校 | 学生学籍号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 成绩 | 是否合格 |
声乐钢琴039 | 延庆县第二小学 | 0129020201103258 | 李鑫 | 女 | 钢琴 | 92 | 是 |
声乐钢琴038 | 延庆县第四小学 | 0129020401105342 | 李晓璇 | 女 | 钢琴 | 83 | 是 |
声乐钢琴040 | 延庆县第二小学 | 0129020201106420 | 李泽荣 | 男 | 钢琴 | 68.5 | 否 |
【点此查看:北京市更多中小学音乐特长生招生考试资讯】
740)this.width=740"> 纳格拉,清代史籍中称哪噶喇、奴古拉,维吾尔族、乌孜别克族棰击膜鸣...