| 序号 | 考生号 | 姓名 | 特长项目 | 拟录批次 | 招收学校 | 毕业中学 | 班级 |
| 1 | 0111110955 | 彭罡益 | 游泳 | 本科一批 | 四川外语学院 | 重庆市清华中学 | 03 |
| 2 | 0104112065 | 杨清月 | 艺术体操 | 本科二批 | 四川外语学院 | 重庆市南开中学 | 23 |
| 3 | 0103110768 | 张露夕 | 舞蹈 | 本科二批 | 四川外语学院 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 05 |
| 4 | 0105131690 | 唐诗雪 | 曲艺(主持) | 本科三批 | 四川外语学院 | 重庆育才成功学校 | 07 |
| 5 | 0104111439 | 何可人 | 舞蹈 | 本科二批 | 重庆工商大学 | 重庆市第一中学 | 27 |
| 6 | 0105151471 | 廖晓钰 | 舞蹈 | 本科二批 | 重庆工商大学 | 重庆市育才中学 | 15 |
| 7 | 0105111221 | 李苏桐 | 舞蹈 | 本科二批 | 重庆工商大学 | 重庆英弗士外国语学校 | 03 |
| 8 | 0105111864 | 徐闻晗 | 舞蹈 | 本科二批 | 重庆工商大学 | 四川外语学院附属外国语学校 | 07 |
| 9 | 0104110348 | 邢毅 | 声乐 | 本科三批 | 重庆工商大学 | 重庆市八中树人中学 | 14 |
| 10 | 0101131390 | 邹明成 | 器乐 | 本科三批 | 重庆工商大学 | 重庆市求精中学 | 04 |
| 11 | 0105131563 | 孔艺蓓 | 器乐 | 本科三批 | 重庆工商大学 | 重庆市育才中学 | 08 |
| 12 | 0104153275 | 淦玉舢 | 器乐 | 本科三批 | 重庆工商大学 | 重庆市第一中学 | 24 |
| 13 | 0105111514 | 李梦姣 | 器乐 | 本科二批 | 重庆工商大学 | 重庆市育才中学 | 07 |
| 14 | 0103111106 | 陈科见 | 器乐 | 本科三批 | 重庆工商大学 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 11 |
| 15 | 0103130897 | 江智男 | 器乐 | 本科三批 | 重庆工商大学 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 07 |
| 16 | 0105131570 | 席一文 | 器乐 | 本科三批 | 重庆工商大学 | 重庆市育才中学 | 12 |
| 17 | 0106130682 | 高晗 | 器乐 | 本科三批 | 重庆工商大学 | 四川外语学院重庆第二外国语学校 | 08 |
| 18 | 0104112143 | 张若宁 | 器乐 | 本科二批 | 重庆工商大学 | 重庆市南开中学 | 25 |
| 19 | 0104111995 | 刘钰熙 | 器乐 | 本科二批 | 重庆工商大学 | 重庆市南开中学 | 01 |
| 20 | 0104153996 | 秦瑾然 | 器乐 | 本科二批 | 重庆工商大学 | 重庆市南开中学 | 02 |
| 21 | 0101131055 | 张鹤千 | 器乐 | 本科二批 | 重庆工商大学 | 重庆市巴蜀中学 | 09 |
| 22 | 0104152970 | 王思力 | 器乐 | 本科三批 | 重庆工商大学 | 重庆市第一中学 | 19 |
| 23 | 0111140913 | 宋万利 | 篮球 | 本科二批 | 重庆工商大学 | 重庆市巴县中学 | 09 |
| 24 | 0117181819 | 钟婷婷 | 篮球 | 本科二批 | 重庆工商大学 | 铜梁一中 | 13 |
| 25 | 0117140749 | 邹梦 | 篮球 | 本科二批 | 重庆工商大学 | 铜梁一中 | 23 |
| 26 | 0110141148 | 夏鹏 | 田径 | 本科二批 | 重庆文理学院 | 长寿中学 | 26 |
| 27 | 0101141045 | 杨浩宇 | 田径 | 本科二批 | 重庆文理学院 | 重庆市巴蜀中学 | 06 |
| 28 | 0104141160 | 李洋洋 | 田径 | 本科二批 | 重庆文理学院 | 重庆市凤鸣山中学 | 02 |
| 29 | 0104141188 | 李攀科 | 田径 | 本科二批 | 重庆文理学院 | 重庆市凤鸣山中学 | 03 |
| 30 | 0104141189 | 沈杰 | 田径 | 本科二批 | 重庆文理学院 | 重庆市凤鸣山中学 | 03 |
| 31 | 0104111476 | 孙鑫 | 篮球 | 提前批本科 | 西南政法大学 | 重庆市第一中学 | 27 |
| 32 | 0111140747 | 刘思奇 | 篮球 | 提前批本科 | 西南政法大学 | 重庆市巴县中学 | 07 |
| 33 | 0115140789 | 杨海龙 | 篮球 | 提前批本科 | 西南政法大学 | 合川中学 | 07 |
| 34 | 0117141452 | 李侃 | 篮球 | 提前批本科 | 西南政法大学 | 铜梁中学 | 10 |
| 35 | 0106140716 | 傅饶 | 篮球 | 本科一批 | 西南政法大学 | 四川外语学院重庆第二外国语学校 | 08 |
| 36 | 0101140395 | 万帅 | 篮球 | 本科一批 | 西南政法大学 | 重庆市四十二中 | 08 |
| 37 | 0105111824 | 林晨 | 舞蹈 | 本科一批 | 西南政法大学 | 四川外语学院附属外国语学校 | 06 |
| 38 | 0104111439 | 何可人 | 舞蹈 | 本科一批 | 西南政法大学 | 重庆市第一中学 | 27 |
| 39 | 0104110256 | 邱丝雨 | 声乐 | 本科一批 | 西南政法大学 | 重庆市第八中学 | 15 |
| 40 | 0101111008 | 李佩佩 | 声乐 | 本科一批 | 西南政法大学 | 重庆市巴蜀中学 | 03 |
| 41 | 0103110845 | 曹志颖 | 器乐 | 本科一批 | 西南政法大学 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 06 |
| 42 | 0101131055 | 张鹤千 | 器乐 | 本科一批 | 西南政法大学 | 重庆市巴蜀中学 | 09 |
| 43 | 0105111514 | 李梦姣 | 器乐 | 本科一批 | 西南政法大学 | 重庆市育才中学 | 07 |
| 44 | 0101131281 | 李丹麒 | 舞蹈 | 本科二批 | 西南政法大学 | 重庆市求精中学 | 02 |
| 45 | 0104111758 | 孙千里 | 声乐 | 本科二批 | 西南政法大学 | 重庆市一中寄宿学校 | 08 |
| 46 | 0104110316 | 杨倩龄 | 声乐 | 本科二批 | 西南政法大学 | 重庆市第八中学 | 26 |
| 47 | 0105111502 | 陈璇 | 声乐 | 本科二批 | 西南政法大学 | 重庆市育才中学 | 07 |
| 48 | 0113110176 | 陈肖 | 声乐 | 本科二批 | 西南政法大学 | 重庆市渝北中学校 | 14 |
| 49 | 0104131566 | 向柏蓉 | 器乐 | 本科二批 | 西南政法大学 | 重庆市第一中学 | 29 |
| 50 | 0104110358 | 曾兰珺 | 器乐 | 本科二批 | 西南政法大学 | 重庆市八中树人中学 | 14 |
| 51 | 0103132484 | 漆皓男 | 器乐 | 本科二批 | 西南政法大学 | 重庆市字水中学校 | 14 |
| 52 | 0106110691 | 毕巧 | 器乐 | 本科二批 | 西南政法大学 | 四川外语学院重庆第二外国语学校 | 08 |
| 53 | 0104112306 | 袁艺师 | 器乐 | 本科二批 | 西南政法大学 | 南开(融侨)中学 | 23 |
| 54 | 0119150997 | 陈顺智 | 篮球 | 提前批本科 | 西南政法大学 | 大足中学 | 24 |
| 55 | 0104154227 | 陈闻达 | 声乐 | 本科一批 | 西南政法大学 | 重庆市南开中学 | 07 |
| 56 | 0104153345 | 彭诗鳗 | 器乐 | 本科二批 | 西南政法大学 | 重庆市第一中学 | 25 |
| 57 | 0103152481 | 付可人 | 器乐 | 本科二批 | 西南政法大学 | 重庆市第十八中学校 | 18 |
| 58 | 0140111271 | 张洪竣 | 武术 | 本科二批 | 重庆三峡学院 | 万州第三中学 | 02 |
| 59 | 0101132014 | 秦艺维 | 舞蹈 | 专科一段 | 重庆师范大学 | 重庆市二十九中 | 05 |
| 60 | 0104110275 | 谢欣 | 舞蹈 | 专科一段 | 重庆师范大学 | 重庆市第八中学 | 17 |
| 61 | 0104171619 | 汤王菓 | 舞蹈 | 本科三批 | 重庆师范大学 | 重庆市第七中学 | 08 |
| 62 | 0103131025 | 徐洁 | 曲艺(主持) | 本科三批 | 重庆师范大学 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 09 |
| 63 | 0101111282 | 魏蓝伊荻 | 器乐 | 本科二批 | 重庆邮电大学 | 重庆市求精中学 | 02 |
| 64 | 0104154623 | 杨祉媛 | 器乐 | 本科一批 | 重庆邮电大学 | 重庆市南开中学 | 18 |
| 65 | 0104153331 | 钟偲 | 器乐 | 本科一批 | 重庆邮电大学 | 重庆市第一中学 | 24 |
| 66 | 0101150985 | 牛舒 | 器乐 | 本科二批 | 重庆邮电大学 | 重庆市巴蜀中学 | 28 |
| 67 | 0101150984 | 康凯 | 器乐 | 本科二批 | 重庆邮电大学 | 重庆市巴蜀中学 | 28 |
| 68 | 0104171835 | 刘家丰 | 器乐 | 本科二批 | 重庆邮电大学 | 重庆市第七中学 | 13 |
| 69 | 0103152383 | 吴儒云 | 器乐 | 本科二批 | 重庆邮电大学 | 重庆市第十八中学校 | 16 |
| 70 | 0104154625 | 樊欣唯 | 舞蹈 | 本科二批 | 重庆邮电大学 | 重庆市南开中学 | 18 |
| 71 | 0101141045 | 杨浩宇 | 田径 | 本科一批 | 重庆邮电大学 | 重庆市巴蜀中学 | 06 |
| 72 | 0113140109 | 徐林宁 | 田径 | 本科二批 | 重庆邮电大学 | 重庆市渝北中学校 | 05 |
| 73 | 0119140383 | 李婕 | 田径 | 本科二批 | 重庆邮电大学 | 大足中学 | 15 |
| 74 | 0104150765 | 任天雷 | 科技创新 | 本科二批 | 重庆邮电大学 | 重庆市第八中学 | 19 |
| 75 | 0105151753 | 何洪策 | 科技创新 | 本科二批 | 重庆邮电大学 | 重庆育才成功学校 | 13 |
| 76 | 0104150140 | 段智毅 | 科技创新 | 本科一批 | 重庆邮电大学 | 重庆市第八中学 | 02 |
| 77 | 0105171912 | 丁亢 | 声乐 | 本科二批 | 重庆交通大学 | 重庆育才成功学校 | 09 |
| 78 | 0104154317 | 戴一夫 | 舞蹈 | 专科一段 | 重庆交通大学 | 重庆市南开中学 | 11 |
| 79 | 0101131883 | 李家麟 | 舞蹈 | 本科二批 | 重庆交通大学 | 重庆市二十九中 | 03 |
| 80 | 0104153987 | 刘子鉴 | 舞蹈 | 本科二批 | 重庆交通大学 | 重庆市南开中学 | 02 |
| 81 | 0117141455 | 罗文鹏 | 篮球 | 本科二批 | 重庆科技学院 | 铜梁中学 | 11 |
| 82 | 0104183201 | 颜剑锋 | 篮球 | 本科二批 | 重庆科技学院 | 重庆市第一中学 | 22 |
| 83 | 0117183885 | 刘溢 | 篮球 | 本科二批 | 重庆科技学院 | 铜梁中学 | 02 |
| 84 | 0115140792 | 李戈 | 篮球 | 本科二批 | 重庆科技学院 | 合川中学 | 09 |
| 85 | 0117183886 | 唐亮 | 篮球 | 本科二批 | 重庆科技学院 | 铜梁中学 | 06 |
| 86 | 0117183887 | 廖建文 | 篮球 | 本科二批 | 重庆科技学院 | 铜梁中学 | 16 |
| 87 | 0101152667 | 童榆翔 | 器乐 | 本科二批 | 重庆科技学院 | 重庆市二十九中 | 08 |
| 88 | 0129140592 | 朱帅 | 田径 | 本科二批 | 重庆理工大学 | 开县中学 | 26 |
| 89 | 0106140094 | 童思然 | 游泳 | 本科二批 | 重庆理工大学 | 重庆市第十一中学 | 14 |
| 90 | 0101141080 | 张天齐 | 游泳 | 本科二批 | 重庆理工大学 | 重庆市巴蜀中学 | 14 |
| 91 | 0105152106 | 王之毓 | 舞蹈 | 本科三批 | 重庆理工大学 | 四川外语学院附属外国语学校 | 04 |
| 92 | 0103132038 | 代语 | 舞蹈 | 本科三批 | 重庆理工大学 | 重庆市第十八中学校 | 07 |
| 93 | 0104171619 | 汤王菓 | 舞蹈 | 本科三批 | 重庆理工大学 | 重庆市第七中学 | 08 |
| 94 | 0104150852 | 樊鸿源 | 科技创新 | 本科三批 | 重庆理工大学 | 重庆市八中树人中学 | 06 |
举报电话:67869200
举报信邮寄地址:渝北区红锦大道61号 市教育考试院信访室 邮编:401147
740)this.width=740"> 纳格拉,清代史籍中称哪噶喇、奴古拉,维吾尔族、乌孜别克族棰击膜鸣...