4800 | 袁含章 | 女 | 2000.10. | 钢琴 | 3 | 良好 | |
4813 | 刘佳琪 | 女 | 2002.12. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
4820 | 肖子钦 | 女 | 2004.02. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
4840 | 王博懿 | 女 | 2003.12. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
4841 | 王圆根 | 男 | 2004.08. | 钢琴 | 3 | 不及格 | |
4843 | 周裕翔 | 男 | 2004.04. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
4849 | 王晓洋 | 女 | 2000.05. | 钢琴 | 3 | 良好 | |
4850 | 谢佳芯 | 女 | 2003.04. | 钢琴 | 3 | 优秀 | |
4870 | 曾宇嫦 | 女 | 2003.06. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
4880 | 李今朝 | 女 | 2003.01. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
4882 | 刘羽菲 | 女 | 2004.04. | 钢琴 | 3 | 良好 | |
4883 | 田甜 | 女 | 2003.12. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
4894 | 彭宇 | 男 | 2004.07. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
4898 | 汤媛 | 女 | 2003.05. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
4905 | 徐焕鑫 | 男 | 2004.01. | 钢琴 | 3 | 不及格 | |
4922 | 吴嘉阳 | 男 | 2003.03. | 钢琴 | 3 | 不及格 | |
4924 | 陈荟而 | 女 | 2002.01. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
4932 | 张馨水 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
4938 | 陈昊 | 男 | 2005.02. | 钢琴 | 3 | 良好 | |
4941 | 钟浩诚 | 男 | 2004.11. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
4953 | 张虹烨 | 女 | 1993.12. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
4959 | 王慧怡 | 女 | 1995.09. | 钢琴 | 3 | 缺考 | |
4962 | 范琪悦 | 女 | 2003.01. | 钢琴 | 3 | 良好 | |
4976 | 邓铭阳 | 男 | 2004.12. | 钢琴 | 3 | 不及格 | |
4981 | 江旭晖 | 男 | 2001.08. | 钢琴 | 3 | 不及格 | |
4982 | 陆杰盈 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
4983 | 张代琦 | 男 | 2002.06. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
4991 | 洪紫桑 | 女 | 2004.05. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
4992 | 蔡羽诗 | 女 | 2004.02. | 钢琴 | 3 | 不及格 | |
4995 | 粟文樱 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 3 | 不及格 | |
5008 | 朱乐岩 | 男 | 2004.06. | 钢琴 | 3 | 不及格 | |
5019 | 曾钰珮 | 女 | 2002.05. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
5024 | 吕瑞玥 | 女 | 2003.01. | 钢琴 | 3 | 不及格 | |
5030 | 唐茗喆 | 男 | 2003.08. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
5034 | 张越宁 | 女 | 2005.04. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
5041 | 林颖 | 女 | 2000.08. | 钢琴 | 3 | 优秀 | |
5050 | 陈婷璐 | 女 | 2003.04. | 钢琴 | 3 | 良好 | |
5051 | 林静 | 女 | 1999.03. | 钢琴 | 3 | 良好 | |
5055 | 唐恬 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
5057 | 孙圆融 | 女 | 2003.10. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
5058 | 吴珊 | 女 | 2002.03. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
5088 | 童松子 | 女 | 2002.06. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
5092 | 黄滢茜 | 女 | 2000.08. | 钢琴 | 3 | 不及格 | 茜: |
5095 | 徐靖怡 | 女 | 2000.10. | 钢琴 | 3 | 不及格 | |
5097 | 蔡曜泽 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 3 | 缺考 | |
5099 | 蔡疏桐 | 女 | 1999.06. | 钢琴 | 3 | 良好 | |
5100 | 肖炎 | 男 | 2002.09. | 钢琴 | 3 | 不及格 | |
5103 | 郑慧仪 | 女 | 1998.08. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
5106 | 赵心月 | 女 | 2003.04. | 钢琴 | 3 | 良好 | |
5110 | 赵瑜清 | 女 | 2001.04. | 钢琴 | 3 | 良好 | |
5116 | 向嫱嫱 | 女 | 1999.08. | 钢琴 | 3 | 缺考 | |
5118 | 梁俊钊 | 男 | 2004.04. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
5120 | 吴华语 | 女 | 2003.08. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
5121 | 聂丽熔 | 女 | 2003.03. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
5122 | 蔡元淇 | 男 | 2002.04. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
5125 | 徐炎宁 | 男 | 2002.08. | 钢琴 | 3 | 不及格 | |
5126 | 黄泽钰 | 女 | 2000.12. | 钢琴 | 3 | 不及格 | |
5127 | 张陶小都 | 女 | 2001.01. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
5132 | 梁晶晶 | 女 | 2003.11. | 钢琴 | 3 | 良好 | |
5135 | 岳粤姣 | 女 | 2000.02. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
5146 | 温静蕊 | 女 | 2003.04. | 钢琴 | 3 | 良好 | |
5147 | 沈欣曈 | 女 | 2004.06. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
5148 | 倪樱萍 | 女 | 2001.01. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
5156 | 陈纯纯 | 女 | 2000.06. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
5157 | 彭若莹 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 3 | 不及格 | |
5159 | 江靓晴 | 女 | 1997.12. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
5162 | 温茜 | 女 | 2001.03. | 钢琴 | 3 | 及格 | 茜:xi |
5174 | 吴凌 | 女 | 2005.05. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
5176 | 许佳莹 | 女 | 2001.04. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
5192 | 邓焯丹 | 女 | 2003.08. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
5193 | 林逸朗 | 男 | 2003.05. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
5202 | 何近贤 | 男 | 2002.05. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
5204 | 钟宝锋 | 男 | 2004.03. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
5206 | 何翰琳 | 男 | 1999.07. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
5209 | 余典 | 女 | 2001.07. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
5214 | 伍奕 | 女 | 2003.05. | 钢琴 | 3 | 不及格 | |
5219 | 麦诚枫 | 男 | 2002.08. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
5226 | 张玮凌 | 女 | 2002.11. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
5227 | 周康妮 | 女 | 2001.06. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
5228 | 陈可欣 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
5229 | 谢东辰 | 男 | 2004.09. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
5231 | 李冉冉 | 女 | 2002.10. | 钢琴 | 3 | 缺考 | |
5236 | 陈思琪 | 女 | 2000.02. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
5237 | 蔡雨帆 | 男 | 2002.09. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
5238 | 余子桐 | 女 | 2003.01. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
5270 | 刘懿慧 | 女 | 2001.08. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
5283 | 陈怡霏 | 女 | 2005.07. | 钢琴 | 3 | 及格 |
钢琴(piano forte或forte piano),简称piano,是一种键盘乐器,用键拉...