| 6044 | 邹卓恒 | 男 | 2003.09. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6045 | 郑东妍 | 女 | 2000.10. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6046 | 吴蔓淇 | 女 | 2004.05. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6047 | 黄诺希 | 女 | 2003.02. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6048 | 王嘉欣 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 3 | 不及格 | |
| 6049 | 王嘉慧 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6050 | 骆勇毅 | 男 | 2004.08. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6051 | 叶静怡 | 女 | 1998.12. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6052 | 肖莹莹 | 女 | 2001.08. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6053 | 付颖仪 | 女 | 2005.02. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6054 | 黄乃城 | 男 | 2005.08. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6066 | 林沂萱 | 女 | 2000.04. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6070 | 洪岱灵 | 女 | 2005.02. | 钢琴 | 3 | 良好 | |
| 6077 | 黄佳仪 | 女 | 2002.10. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6083 | 刘乐羚 | 女 | 2002.07. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6085 | 吴锦龙 | 男 | 2000.07. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6086 | 朱珩睿 | 女 | 2002.11. | 钢琴 | 3 | 良好 | |
| 6087 | 谢振濠 | 男 | 2002.11. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6088 | 梁芃骁 | 男 | 2001.10. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6089 | 陈丽柔 | 女 | 2002.06. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6090 | 黄子涓 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6091 | 张艺缤 | 女 | 1999.09. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6092 | 李芊芊 | 女 | 2000.11. | 钢琴 | 3 | 缺考 | |
| 6099 | 邹小晶 | 女 | 1999.04. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6101 | 徐子涵 | 女 | 2005.04. | 钢琴 | 3 | 不及格 | |
| 6102 | 罗泽贤 | 男 | 2004.06. | 钢琴 | 3 | 缺考 | |
| 6104 | 李沐曦 | 女 | 2000.02. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6109 | 王之怡 | 女 | 2002.06. | 钢琴 | 3 | 良好 | |
| 6121 | 潘莹莹 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6122 | 蔡沈潼 | 女 | 2001.01. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6123 | 陈诺 | 女 | 2001.10. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6124 | 刘钰凤 | 女 | 2000.10. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6145 | 何垣 | 女 | 2003.12. | 钢琴 | 3 | 不及格 | |
| 6152 | 汪乔希 | 女 | 2003.12. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6153 | 陈星蓉 | 女 | 2004.09. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6154 | 胡良宇 | 男 | 2003.08. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6155 | 王可欣 | 女 | 2003.01. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6156 | 黄家琦 | 女 | 2002.04. | 钢琴 | 3 | 良好 | |
| 6157 | 吴轶伦 | 男 | 2000.10. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6158 | 周菁淳 | 女 | 2001.09. | 钢琴 | 3 | 不及格 | |
| 6159 | 尹琳然 | 女 | 2004.01. | 钢琴 | 3 | 不及格 | |
| 6160 | 冯显骥 | 男 | 2000.08. | 钢琴 | 3 | 良好 | |
| 6161 | 王天佑 | 男 | 2003.01. | 钢琴 | 3 | 良好 | |
| 6179 | 陈薇如 | 女 | 2003.11. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6194 | 吴斯迈 | 女 | 2003.07. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6200 | 简乐怡 | 女 | 2001.10. | 钢琴 | 3 | 良好 | |
| 6205 | 胡雪滢 | 女 | 2000.07. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6213 | 王佳儿 | 女 | 2002.02. | 钢琴 | 3 | 缺考 | |
| 6215 | 夏宇璇 | 女 | 2002.02. | 钢琴 | 3 | 良好 | |
| 6223 | 郭倩文 | 女 | 1992.05. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6226 | 高敖 | 女 | 2004.02. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6233 | 丁无恙妹 | 女 | 2003.05. | 钢琴 | 3 | 不及格 | |
| 6247 | 江佩琳 | 女 | 2000.05. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6267 | 俞文彬 | 男 | 2005.02. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6268 | 谢钰琪 | 女 | 2002.06. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6269 | 陈文轩 | 男 | 1998.07. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6271 | 冉梦娜 | 女 | 1999.02. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6272 | 黄蕊 | 女 | 2003.03. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6273 | 赖嘉盈 | 女 | 1999.01. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6274 | 叶蕾 | 女 | 2004.02. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6275 | 陈乐瑶 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6286 | 黄开 | 女 | 2002.11. | 钢琴 | 3 | 良好 | |
| 6311 | 王启哲 | 男 | 2004.06. | 钢琴 | 3 | 良好 | |
| 6317 | 徐懿 | 女 | 2002.07. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6323 | 何宛莹 | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6324 | 刘锦铖 | 男 | 2004.07. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6327 | 罗暖青 | 女 | 1999.04. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6329 | 陈伊淇 | 女 | 2000.08. | 钢琴 | 3 | 不及格 | |
| 6336 | 王逸恒 | 男 | 2003.11. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6352 | 王诗宇 | 女 | 2003.01. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6357 | 张静雅 | 女 | 2004.04. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6358 | 黄雨暄 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6359 | 张懿 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6362 | 马子睿 | 男 | 2004.12. | 钢琴 | 3 | 良好 | |
| 6370 | 史豪健 | 男 | 2004.05. | 钢琴 | 3 | 不及格 | |
| 6372 | 姚昕俣 | 女 | 2002.09. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6390 | 孙义淇 | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6391 | 冉歆宇 | 女 | 2001.08. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6392 | 杨诗曼 | 女 | 2002.01. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6393 | 赖臻霖 | 男 | 2004.06. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6394 | 黄士芯 | 女 | 2002.05. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6395 | 周钰如 | 女 | 2003.01. | 钢琴 | 3 | 良好 | |
| 6415 | 梁偲彬 | 女 | 2004.01. | 钢琴 | 3 | 及格 | |
| 6422 | 王菁菁 | 女 | 2003.05. | 钢琴 | 3 | 及格 |
钢琴(piano forte或forte piano),简称piano,是一种键盘乐器,用键拉...