| 1936 | 庞瑾 | 女 | 2000.02. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 1937 | 范国锦 | 男 | 1999.04. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 1947 | 梁雅琦 | 女 | 2001.02. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 1948 | 李圣杰 | 男 | 2001.10. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 1951 | 温尚哲 | 男 | 2000.09. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 1966 | 邓昕玥 | 女 | 2001.07. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 1967 | 张喻屏 | 女 | 1998.11. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 1975 | 张艺珊 | 女 | 1999.04. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 1994 | 吴文倩 | 女 | 1998.12. | 钢琴 | 6 | 不及格 | |
| 2027 | 纪序 | 男 | 2002.07. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 2031 | 李佳航 | 男 | 2002.02. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 2032 | 王雅文 | 女 | 2002.09. | 钢琴 | 6 | 良好 | |
| 2037 | 黎心妍 | 女 | 1999.11. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 2048 | 朱子玥 | 女 | 1999.11. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 2049 | 黄曾琴 | 女 | 1983.03. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 2052 | 陈怡冰 | 女 | 1999.11. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 2056 | 何婧瑶 | 女 | 1998.10. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 2057 | 彭家淮 | 女 | 2000.05. | 钢琴 | 6 | 不及格 | |
| 2074 | 黄瑾 | 女 | 2000.03. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 2077 | 张飞扬 | 男 | 2000.01. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 2082 | 李逸凡 | 男 | 1998.06. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 2090 | 卢溢 | 男 | 2000.03. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 2102 | 李岷聪 | 男 | 2001.04. | 钢琴 | 6 | 良好 | |
| 2116 | 张伊宁 | 女 | 2001.11. | 钢琴 | 6 | 不及格 | |
| 2142 | 袁中林 | 男 | 2003.07. | 钢琴 | 6 | 良好 | |
| 2154 | 张钧毓 | 男 | 2000.11. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 2155 | 刘冉 | 女 | 1999.12 | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 2156 | 叶佩琪 | 女 | 2000.06 | 钢琴 | 6 | 不及格 | |
| 2157 | 邢思敏 | 女 | 2001.01 | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 2158 | 徐昭睿 | 女 | 2001.06. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 2159 | 黄美晴 | 女 | 2001.11. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 2182 | 梁道明 | 男 | 1999.05. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 2266 | 邹品韬 | 男 | 2000.07 | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 2267 | 邓嘉禾 | 女 | 1999.07. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 2268 | 周炳圳 | 男 | 2002.09. | 钢琴 | 6 | 良好 | |
| 2269 | 陈富明 | 男 | 1999.12. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 2270 | 玄智妍 | 女 | 2001.06. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 2271 | 程丰 | 男 | 2001.07. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 2272 | 李易 | 女 | 2000.03. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 2273 | 程海洲 | 男 | 2000.08. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 2274 | 袁子婷 | 女 | 1999.12. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 2275 | 梁慧娴 | 女 | 1999.03. | 钢琴 | 6 | 不及格 | |
| 2276 | 吴欣潼 | 女 | 2000.10. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 2277 | 徐起帆 | 男 | 2001.08. | 钢琴 | 6 | 不及格 | |
| 2278 | 徐沛萱 | 女 | 2000.04. | 钢琴 | 6 | 不及格 | |
| 2279 | 胡云骢 | 男 | 2002.06. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 2316 | 姚柔云 | 女 | 2001.01. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 2327 | 王心竹 | 女 | 1999.02. | 钢琴 | 6 | 缺考 | |
| 2502 | 陈晶晶 | 女 | 1999.04. | 钢琴 | 6 | 不及格 | |
| 2512 | 曹文正 | 男 | 2000.07. | 钢琴 | 6 | 良好 | |
| 2518 | 黄方霖 | 男 | 1997.11. | 钢琴 | 6 | 缺考 | |
| 2528 | 廖欣影 | 女 | 2000.10. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 2529 | 曹安瑜 | 女 | 2002.06. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 2537 | 郭隽扬 | 男 | 2000.10. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 2541 | 冼芷晴 | 女 | 2001.04. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 2542 | 李绒 | 女 | 1999.01. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 2547 | 范琪 | 女 | 2001.05. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 2548 | 曲颖 | 女 | 1998.12. | 钢琴 | 6 | 缺考 | |
| 2553 | 廖培语 | 女 | 2002.11. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 2556 | 杨嘉怡 | 女 | 2000.06. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 2565 | 梁霓昇 | 男 | 1996.03. | 钢琴 | 6 | 不及格 | |
| 2572 | 陈莹 | 女 | 1997.01. | 钢琴 | 6 | 良好 | |
| 2583 | 麦倩怡 | 女 | 1999.09. | 钢琴 | 6 | 不及格 | |
| 2599 | 邱家文 | 女 | 2001.05. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
| 2613 | 聂雷佩 | 女 | 2000.09. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
钢琴(piano forte或forte piano),简称piano,是一种键盘乐器,用键拉...