5216 | 吴维婕 | 女 | 2000.05. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5218 | 麦诚桦 | 男 | 1997.11. | 钢琴 | 6 | 不及格 | |
5248 | 江怡霖 | 女 | 1999.12. | 钢琴 | 6 | 不及格 | |
5263 | 庄浚颢 | 男 | 2000.01. | 钢琴 | 6 | 不及格 | |
5264 | 林希蔚 | 女 | 2000.03. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5269 | 张庭瑄 | 女 | 1998.09. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5276 | 吴艺青 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5277 | 范丹阳 | 女 | 2003.01. | 钢琴 | 6 | 不及格 | |
5294 | 彭若茗 | 女 | 1999.06. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5299 | 乔子铭 | 男 | 2000.03 | 钢琴 | 6 | 不及格 | |
5309 | 魏琪芳 | 女 | 2002.01. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5313 | 高钰婕 | 女 | 2000.03. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5339 | 张正 | 男 | 1996.03. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5340 | 刘紫琪 | 女 | 1999.09. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5364 | 陈璇 | 女 | 2000.05. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5369 | 鲁思懿 | 女 | 1998.05. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5394 | 樊楚欣 | 女 | 2000.11. | 钢琴 | 6 | 不及格 | |
5403 | 蔡谅达 | 男 | 2001.05. | 钢琴 | 6 | 不及格 | |
5407 | 黄一霖 | 男 | 2000.05. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5426 | 廖静怡 | 女 | 2003.05. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5446 | 吴殷铷 | 女 | 2002.07. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5458 | 林玮冰 | 女 | 2001.08. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5460 | 曾美璇 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5492 | 钟姿翔 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5496 | 林学承 | 男 | 2001.03. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5498 | 黎喃 | 女 | 2000.09. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5503 | 朱璇 | 女 | 1999.08. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5505 | 袁沛欣 | 女 | 2000.06. | 钢琴 | 6 | 不及格 | |
5508 | 许语捷 | 女 | 2001.05. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5519 | 陈倩媛 | 女 | 2000.07. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5533 | 庄佳发 | 男 | 2000.06. | 钢琴 | 6 | 不及格 | |
5534 | 余晨 | 女 | 2002.07. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5539 | 孙叶 | 女 | 2001.07. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5564 | 张靖楠 | 女 | 1997.06. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5565 | 喻芷琛 | 女 | 1999.03. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5581 | 王雨薇 | 女 | 1999.11. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5582 | 巫恺洋 | 女 | 1999.04. | 钢琴 | 6 | 不及格 | |
5602 | 司马清雯 | 女 | 1999.07. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5604 | 张雨琪 | 女 | 2000.05. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5613 | 孙浩贤 | 男 | 2000.11. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5615 | 朱雅琳 | 女 | 1999.02. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5638 | 李嘉 | 女 | 1980.12. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5660 | 陈盈羽 | 女 | 2000.10. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5672 | 韩美燕 | 女 | 2002.03. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5692 | 邓斯雯 | 女 | 1999.08. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5693 | 王烯文 | 女 | 1998.08. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5696 | 杞名方 | 女 | 2001.03. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5698 | 洪悦 | 女 | 1997.10. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5699 | 杜靖怡 | 女 | 1999.01. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5713 | 吴烨 | 女 | 1998.08. | 钢琴 | 6 | 不及格 | |
5714 | 王景熙 | 男 | 1998.08. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5723 | 谢皓纬 | 男 | 2001.04. | 钢琴 | 6 | 不及格 | |
5737 | 何诗云 | 女 | 2000.01. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5738 | 何紫月 | 女 | 2000.01. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5774 | 余嘉豪 | 男 | 1996.10. | 钢琴 | 6 | 不及格 | |
5777 | 穆南晶 | 男 | 2002.08. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5780 | 张毅 | 男 | 2001.03. | 钢琴 | 6 | 良好 | |
5783 | 徐才越 | 男 | 2002.11. | 钢琴 | 6 | 良好 | |
5784 | 李靖源 | 男 | 1998.12. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5791 | 黄嘉钦 | 女 | 1996.07. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5810 | 车沛洁 | 女 | 2001.10. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5811 | 吴曼仪 | 女 | 1999.11. | 钢琴 | 6 | 缺考 | |
5816 | 詹若仪 | 女 | 2001.04. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5829 | 李挚平 | 男 | 2001.04. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5830 | 姚宓儿 | 女 | 2000.09. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5831 | 汪本凯 | 男 | 1998.09. | 钢琴 | 6 | 缺考 | |
5851 | 麦焱渟 | 女 | 1999.06. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5892 | 张洁 | 女 | 2000.01. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5897 | 李耀東 | 男 | 1999.01. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5899 | 陈亦欣 | 女 | 2002.01. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5909 | 姜昱君 | 男 | 2000.09. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5920 | 卢炫瑛 | 女 | 1998.10. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5932 | 李铭源 | 女 | 2001.08. | 钢琴 | 6 | 良好 | |
5933 | 王思言 | 女 | 2000.10. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5934 | 麦镇宇 | 男 | 2000.02. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5935 | 李容嘉 | 女 | 2003.06. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5942 | 杨雅雯 | 女 | 2002.10. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5966 | 蔡紫莹 | 女 | 2000.10. | 钢琴 | 6 | 及格 | |
5967 | 周语桓 | 女 | 2000.12. | 钢琴 | 6 | 不及格 | |
5968 | 孙畅 | 女 | 2001.11. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
钢琴(piano forte或forte piano),简称piano,是一种键盘乐器,用键拉...