2011年上海音乐学院暑期钢琴考级时间安排
录入时间:2011/7/25 15:20:00 来 源:中音在线     [音乐考级]    
| 级别 | 姓名 | 
| 考级时间8月22号 | |
| 一级:7:50到场 | |
| 2011161501001 | 陈愉 | 
| 二级:7:50到场 | |
| 2011161502001 | 李莹 | 
| 2011161505023 | 范诗馨 | 
| 2011161503046 | 唐珮瑄 | 
| 2011161502003 | 沈佳文 | 
| 2011161502004 | 刘中明 | 
| 2011161502005 | 孙睿 | 
| 2011161502007 | 姜奕琳 | 
| 2011161502010 | 王彦钧 | 
| 2011161502011 | 周子菲 | 
| 2011161502012 | 朱亦成 | 
| 2011161502013 | 刘昕妤 | 
| 8:00到场 | |
| 2011161502017 | 刘中浩 | 
| 2011161502018 | 王资淇 | 
| 2011161502019 | 李羿嶙 | 
| 2011161502020 | 杨澄昊 | 
| 2011161502021 | 徐欣琳 | 
| 2011161502022 | 熊子芊 | 
| 2011161502023 | 张睿焓 | 
| 2011161502027 | 施昱先 | 
| 2011161502029 | 苏思琪 | 
| 2011161502030 | 张悦尘 | 
| 2011161502031 | 唐嘉奕 | 
| 2011161502032 | 赵子谦 | 
| 三级:8:30到场 | |
| 2011161503001 | 张偌宁 | 
| 2011161503002 | 金欣 | 
| 2011161503004 | 赵筱萌 | 
| 2011161503005 | 林若童 | 
| 2011161503006 | 任觐文 | 
| 2011161503007 | 孟馨旖 | 
| 2011161503008 | 王悦晨 | 
| 2011161503009 | 单瑞之 | 
| 2011161503010 | 肖懿耘 | 
| 2011161503011 | 洪朗熙 | 
| 9:00到场 | |
| 2011161503012 | 叶竟航 | 
| 2011161503013 | 姚鹤婷 | 
| 2011161503014 | 徐羽乐 | 
| 2011161503017 | 朱嘉琪 | 
| 2011161503021 | 罗意潇 | 
| 2011161503022 | 李宣颐 | 
| 2011161503023 | 裴天宇 | 
| 2011161503025 | 吴越千 | 
| 2011161503026 | 张馨怡 | 
| 2011161503027 | 王瑜霖 | 
| 9:30到场 | |
| 2011161503028 | 朱珈仪 | 
| 2011161503029 | 赵丹阳 | 
| 2011161503030 | 李陶然 | 
| 2011161503031 | 姜旭晨 | 
| 2011161503032 | 曾勋 | 
| 2011161503033 | 张智凯 | 
| 2011161503036 | 赵迪斐 | 
| 2011161503034 | 赖欣洁 | 
| 2011161503035 | 张妍 | 
| 2011161503038 | 常笑语 | 
| 10:00点到场 | |
| 2011161503040 | 梁学仁 | 
| 2011161503042 | 任泽申 | 
| 2011161503045 | 刘珮涵 | 
| 2011161503047 | 黄昕悦 | 
| 2011161503049 | 陈晓萱 | 
| 2011161503050 | 张若欣 | 
| 2011161503051 | 唐隽怡 | 
| 2011161503052 | 刘睿滢 | 
| 2011161503053 | 孙俪隽 | 
| 四级:10:30到场 | |
| 2011161504001 | 贺俊元 | 
| 2011161504002 | 李倩文 | 
| 2011161504004 | 邱宇轩 | 
| 2011161504005 | 马存嫣 | 
| 2011161504006 | 许广泽 | 
| 2011161504007 | 孙捷 | 
| 2011161504008 | 俞睿扬 | 
| 2011161504009 | NAOMIE GAO | 
| 2011161504010 | 李欣然 | 
| 2011161504011 | 宾唯杰 | 
| 11:00到场 | |
| 2011161504013 | 黄楚涵 | 
| 2011161504014 | 周雨辰 | 
| 2011161504015 | 张天 | 
| 2011161504018 | 吴易衡 | 
| 2011161504019 | 王洁 | 
| 2011161504021 | 於靖婷 | 
| 2011161504022 | 徐春蕾 | 
| 2011161504023 | 范虹 | 
| 2011161504024 | 沈欣略 | 
| 2011161504025 | 李岚 | 
| 12:30到场 | |
| 2011161503024 | 付祎晨 | 
| 2011161504026 | 马蔚琦 | 
| 2011161504028 | 叶博远 | 
| 2011161504030 | 王柯人 | 
| 2011161504031 | 任雪怡 | 
| 2011161504032 | 王若熙 | 
| 2011161504033 | 陈琳 | 
| 2011161504036 | 梁学思 | 
| 2011161504038 | 卢文迪 | 
| 2011161504039 | 王婧涵 | 
| 2011161504040 | 胡炎 | 
| 13:00到场 | |
| 2011161504042 | 韩钰薇 | 
| 2011161504043 | 陈宇霖 | 
| 2011161504044 | 孙嬉文 | 
| 2011161504045 | 吴乐骁 | 
| 2011161504046 | 邹承熹 | 
| 2011161504047 | 王艺潼 | 
| 五级:13:00到场 | |
| 2011161505001 | 金秋怡 | 
| 2011161505002 | 周卿云 | 
| 2011161505003 | 郑翰 | 
| 2011161505004 | 邱文楚 | 
| 2011161505005 | 顾茗瑄 | 
| 13:30到场 | |
| 2011161505006 | 陆心怡 | 
| 2011161505007 | 赵文涛 | 
| 2011161505008 | 吴亭萱 | 
| 2011161505009 | 杨云舒 | 
| 2011161505010 | 左嘉怡 | 
| 2011161505011 | 陶然 | 
| 2011161505012 | 陆秉安 | 
| 2011161505013 | 周博文 | 
| 2011161505014 | 阚雪琛 | 
| 2011161505015 | 周清扬 | 
| 14:00到场 | |
| 2011161505016 | 陈禹豪 | 
| 2011161505019 | 陈文迪 | 
| 2011161505020 | 徐思远 | 
| 2011161505022 | 李天啸 | 
| 2011161505024 | 吴秉哲 | 
| 2011161505025 | 王晓融 | 
| 2011161505026 | 郑钺 | 
| 2011161505027 | 黎姝瑞 | 
| 2011161505028 | 胡懿多 | 
| 14:30到场 | |
| 2011161505029 | 李昕芸 | 
| 2011161505030 | 赵真一 | 
| 2011161505031 | 陆馨怡 | 
| 2011161505033 | 文婧鸿 | 
| 2011161505034 | 王植田 | 
| 2011161505035 | 孙鹤玉 | 
| 2011161505036 | 李昉钰 | 
| 2011161505037 | 常乐 | 
| 2011161505038 | 张欣怡 | 
| 2011161505041 | 胡宜珂 | 
| 15:00到场 | |
| 2011161505042 | 傅筠樵 | 
| 2011161505044 | 郑卓云 | 
| 2011161505045 | 张烨尧 | 
| 2011161505046 | 史雯 | 
| 六级:15:00到场 | |
| 2011161506001 | 陈星怡 | 
| 2011161506002 | 杨馨儿 | 
| 2011161506003 | 周福盛 | 
| 2011161506004 | 孟晓天 | 
| 2011161506005 | 王兴佳 | 
| 2011161506006 | 唐奕扬 | 
| 15:30到场 | |
| 2011161506007 | 霍倩萱 | 
| 2011161506008 | 陆霞丽 | 
| 2011161506009 | 池承运 | 
| 2011161506010 | 鞠宇航 | 
| 2011161506011 | 廖之荃 | 
| 2011161506012 | 乔思澄 | 
| 2011161506013 | 顾怡然 | 
| 2011161506014 | 廖迦澜 | 
| 2011161506017 | 周泽从 | 
| 2011161506018 | 陆谦 | 
| 16:00到场 | |
| 2011161506019 | 陈梓蒨 | 
| 2011161506020 | 张金盛 | 
| 2011161506021 | 温御彤 | 
| 2011161506022 | 彭昊楠 | 
| 2011161506023 | 单林雪 | 
| 2011161506024 | 顾一欣 | 
| 2011161506027 | 陆丹廷 | 
| 2011161506026 | 姜祚烨 | 
| 16:30到场 | |
| 2011161506029 | 彭思源 | 
| 2011161506030 | 林洁颖 | 
| 2011161506031 | 陆韵扬 | 
| 2011161506032 | 肖雯菁 | 
| 2011161506036 | 陈凯琳 | 
| 2011161506037 | 庄珏菲 | 
| 2011161506038 | 白心怡 | 
| 2011161506039 | 徐楷钧 | 
| 七级:17:00到场 | |
| 2011161507001 | 朱宸宇 | 
| 2011161507002 | 荣芝苡 | 
| 2011161507003 | 沈心志 | 
| 2011161507004 | CLAIRE HONG XUAN YU | 
| 2011161507005 | 田嘉男 | 
| 2011161507006 | 曾紫铖 | 
| 2011161507007 | 黄晔天 | 
| 2011161507008 | 高宇轩 | 
| 17:30到场 | |
| 2011161507010 | 刘语涵 | 
| 2011161507011 | 李舒婷 | 
| 2011161507012 | 钟缘 | 
| 2011161507013 | 倪方城 | 
| 2011161507014 | 璞易凡 | 
| 2011161507016 | 吴安妮 | 
| 考级时间8月23号 | |
| 二级:7:50到场 | |
| 2011161502002 | 裘奕辰 | 
| 2011161502028 | 马婧婷 | 
| 2011161502026 | 张景皓 | 
| 2011161502025 | 张沁蕊 | 
| 2011161502024 | 陈乐焱 | 
| 2011161502023 | 从正 | 
| 2011161502016 | 叶一木 | 
| 2011161502015 | 盛熙玥 | 
| 2011161502014 | 赵哲豪 | 
| 2011161502009 | 刘蔚彤 | 
| 2011161502008 | 范铭雨 | 
| 2011161502006 | 邵墨非 | 
| 三级:8点到场 | |
| 2011161503037 | 钱逸洲 | 
| 2011161503048 | 宁成 | 
| 2011161503044 | 郭颖珊 | 
| 2011161503043 | 山依菲 | 
| 2011161503041 | 金鸣扬 | 
| 2011161503039 | 刘辰宇 | 
| 2011161503020 | 王睿琦 | 
| 2011161503019 | 屈筱萌 | 
| 2011161503018 | 徐子桥 | 
| 2011161503016 | 宋清扬 | 
| 2011161503015 | 朱昊哲 | 
| 2011161503003 | 万洲桐 | 
| 2011161503054 | 马一格 | 
| 四级:8:30到场 | |
| 2011161504037 | 郑辰雨 | 
| 2011161504035 | 金子懿 | 
| 2011161504034 | 徐欣澄 | 
| 2011161504029 | 楼修齐 | 
| 2011161504027 | 董惠泽 | 
| 2011161504025 | 黄奕涵 | 
| 2011161504020 | 张竟择 | 
| 2011161504017 | 李昕懿 | 
| 2011161504016 | 黎佳雨 | 
| 2011161504012 | 周哲安 | 
| 2011161504003 | 李佳一 | 
| 五级:9点到场 | |
| 2011161505043 | 茅子骥 | 
| 2011161505040 | 房彦霖 | 
| 2011161505039 | 金想 | 
| 2011161505032 | 朱墨妍 | 
| 2011161505021 | 俞诗玮 | 
| 2011161505018 | 陈子悦 | 
| 2011161505017 | 蒋竺君 | 
| 六级:9点到场 | |
| 2011161506035 | 马玉珂 | 
| 2011161506034 | 华沁艺 | 
| 2011161506033 | 邱浦笛 | 
| 2011161506028 | 陆一斐 | 
| 2011161506025 | 李嘉琳 | 
| 2011161506016 | 王妤莛 | 
| 2011161506015 | 费雨缪 | 
| 七级:10点到场 | |
| 2011161507017 | 肖佳润 | 
| 2011161507015 | 吴承隽 | 
| 2011161507009 | 张昕怡 | 
| 八级:10点到场 | |
| 2011161508021 | 茅怡秋 | 
| 2011161508017 | 徐怡 | 
| 2011161508006 | 江宇晨 | 
| 九级:10:30到场 | |
| 2011161509011 | 冯微淙 | 
| 2011161509008 | 尤天肖 | 
| 2011161509007 | 王奕阳 | 
| 2011161509006 | 凌天涵 | 
| 十级:10:30到场 | |
| 2011161510018 | 金海千 | 
| 2011161510017 | 王若灿 | 
| 2011161510008 | 刘欣洋 | 
| 8月23号八级九级十级 | |
| 八级:11:00到场 | |
| 2011161504041 | 王嘉纹 | 
| 2011161508001 | 罗惠文 | 
| 2011161508002 | 丁园园 | 
| 2011161508003 | 朱雩 | 
| 2011161508004 | 张淇元 | 
| 2011161508005 | 胡瑞奇 | 
| 2011161508007 | 沈旭萦 | 
| 2011161508008 | 潘熙恬 | 
| 2011161508009 | 王一瑄 | 
| 2011161508010 | 韩镕冰 | 
| 12:30到场 | |
| 2011161508011 | 王之一 | 
| 2011161508012 | 杨慕洁 | 
| 2011161508013 | 吴心旖 | 
| 2011161508014 | 张诚 | 
| 2011161508015 | 黄圆圆 | 
| 2011161508016 | 周扬 | 
| 2011161508018 | 郭瑜珍 | 
| 1:00到场 | |
| 2011161508019 | 林昊玥 | 
| 2011161508020 | 林欣然 | 
| 2011161508022 | 董懂 | 
| 九级:1:00到场 | |
| 2011161509001 | 张韵漪 | 
| 2011161509002 | 黎杰瑞 | 
| 2011161509003 | 陈欣 | 
| 1:30到场 | |
| 2011161509004 | 姚思寅 | 
| 2011161509005 | 赵乐 | 
| 2011161509009 | 杨皓然 | 
| 2011161509010 | 陈廷毅 | 
| 2011161509012 | 蒋欣怡 | 
| 2011161509013 | 李佳航 | 
| 十级:2:00到场 | |
| 2011161510001 | 宋浩然 | 
| 2011161510002 | 韩若风 | 
| 2011161510003 | 吕婷 | 
| 2011161510004 | 张文艳 | 
| 2011161510005 | 沈榭瑞 | 
| 2011161510006 | 牛雪莹 | 
| 2:30到场 | |
| 2011161510007 | 邓文沛 | 
| 2011161510009 | 虞诗婵 | 
| 2011161510010 | 凌子淇 | 
| 2011161510011 | 晏宵旭 | 
| 2011161510012 | 张妍馨 | 
| 2011161510013 | 徐玉如 | 
| 3:30到场 | |
| 2011161510014 | 张韵萦 | 
| 2011161510015 | 李世越 | 
| 2011161510016 | 李斯亮 | 
| 2011161510019 | 章滢 | 
| 2011161510020 | 吴思婕 |