官方微博 客服QQ 官方微信
网站客服QQ:
1014587588
2694395946
音协考级QQ:
2537453437
名称:中音在线
微信号:musiceolcom
设为首页网站地图网站论坛帮助∨
搜课程搜资讯搜书籍搜老师
考级报名 |电子琴钢琴古筝小提琴音基长笛
我的课堂
购物车
社会主义核心价值观少儿声乐套曲合唱谱、钢琴伴奏谱、CD伴奏、MV等下载
首页 音乐课程 音乐书籍 音乐新闻 名师风采 音乐人物 音乐学堂 乐器联盟 乐器百科 音乐汇
您当前的位置:首页 > 资讯中心 > 视唱练耳 > 音乐联考 > 淄川一中2011年音乐特长生专业测试成绩

淄川一中2011年音乐特长生专业测试成绩

分享到 |
日期:2011-7-5  来源:中音在线  编辑:陈老师  浏览次数:

导语: 号 姓名 性别 专业 中考准考证号 专业准考证号 毕业学校 总分 名次 1 高君颖 女 音乐 2007370302210120090 1102001 商家中学 60 83 2 李春雪 女 音乐 2007370302210120040 1102002 商家中学 61.5 75 3 王骞悦 女 音乐 110241476 1102003 淄博十四中 66 53 4 车卓越 女 音乐 110241648 11020

号 姓名 性别 专业 中考准考证号 专业准考证号 毕业学校 总分 名次
1 高君颖 女 音乐 2007370302210120090 1102001 商家中学 60 83
2 李春雪 女 音乐 2007370302210120040 1102002 商家中学 61.5 75
3 王骞悦 女 音乐 110241476 1102003 淄博十四中 66 53
4 车卓越 女 音乐 110241648 1102004 淄博十四中 59.2 86
5 李燕南 女 音乐 110241664 1102005 淄博十四中 86.5 12
6 李坚 女 音乐 110242064 1102006 淄博十四中 66.5 50
8 刘斐 女 音乐 110242666 1102008 淄博十五中学 73 35
9 傅鑫雨 女 音乐 110242546 1102009 淄博十五中学 67.5 48
10 刘静怡 女 音乐 110242678 1102010 淄博十五中学 58 88
11 宋梓鑫 女 音乐 110242722 1102011 淄博十五中学 77 27
13 王含笑 女 音乐 110243076 1102013 罗村中学 74 33
14 鲁雨辰 女 音乐 110242423 1102014 罗村中学 65 58
15 殷雪 女 音乐 110243761 1102015 育才中学 63 69
16 王堃熙 男 音乐 110245565 1102016 育才中学 61 77
17 孙俊杰 女 音乐 110242563 1102017 罗村中学 79 24
18 张晶晶 女 音乐 110242629 1102018 罗村中学 64 62
19 孙雪岩 女 音乐 110244424 1102019 昆仑中学 54 99
20 宋彤 女 音乐 110247083 1102020 双沟中学 71.5 38
21 刘业君 男 音乐 110247463 1102021 双沟中学 68.3 45
22 孙彩莹 女 音乐 110247441 1102022 双沟中学 74.5 31
23 季玉菡 女 音乐 110247347 1102023 双沟中学 59 87
24 陈文慧 女 音乐 110245792 1102024 黉阳中学 55 96
25 吕杨杨 女 音乐 110245700 1102025 黉阳中学 62.3 72
26 张晓晓 女 音乐 110245596 1102026 黉阳中学 71.8 37
27 刘琪 女 音乐 110245644 1102027 黉阳中学 90 3
30 贾靖涵 女 音乐 110241525 1102030 淄博外国语 76.5 28
31 杨铭沁 女 音乐 110240941 1102031 淄博师专附中 66 53
32 吕俊歆 女 音乐 110240517 1102032 淄博师专附中 45 105
33 翟钰果 女 音乐 110240647 1102033 淄博师专附中 缺考 108
34 翟光耀 男 音乐 110240881 1102034 淄博师专附中 90 3
35 赵君龙 男 音乐 110240615 1102035 淄博师专附中 46 103
36 郑龄钰 女 音乐 110241445 1102036 淄博外国语 57 92
37 张晓梦 女 音乐 110240915 1102037 淄博师专附中 74 33
38 成园园 女 音乐 110246264 1102038 黉阳中学 69 41
39 孙颖 女 音乐 110245776 1102039 黉阳中学 86 14
40 徐莹馨 女 音乐 110246217 1102040 太河镇小后沟村 57.5 91
41 刘静 女 音乐 110246221 1102041 太河镇宋家村 53.5 100
42 赵洪洋 女 音乐 110246361 1102042 西河中学 83.5 20
43 王越 女 音乐 2007370302190120132 1102043 磁村中学 54.5 97
44 张程程 男 音乐 2007370302190120087 1102044 磁村中学 58 88
45 王蕴哲 女 音乐 2007370302190120245 1102045 磁村中学 74.5 31
46 朱紫暄 女 音乐 110247392 1102046 杨寨中学 64 62
48 吕云腾 女 音乐 110241677 1102048 岭子中学 67 49
49 吕金妹 女 音乐 110241839 1102049 岭子中学 64.5 59
50 梁爽 女 音乐 110241817 1102050 岭子中学 60.5 79
51 司玉桂 女 音乐 2007370302100120051 1102051 淄博二十六中 68.5 43
52 司文晓 女 音乐 2007370302100120143 1102052 淄博二十六中 66.5 50
53 殷欣怡 女 音乐 110246631 1102053 蓼坞中学 62 73
54 肖腾 女 音乐 110246739 1102054 蓼坞中学 55.5 95
55 冯晓宇 男 音乐 110241970 1102055 金城中学 70.3 39
56 刘冬晴 女 音乐 110240148 1102056 金城中学 70 40
57 赵雅倩 女 音乐 110243505 1102057 城南中学 45.5 104
58 王明鑫淼 女 音乐 110243543 1102058 城南中学 82.5 21
59 强云雁 女 音乐 110245719 1102059 峨庄中学 缺考 108
60 李芙佳 女 音乐 110240156 1102060 金城中学 68 46
61 夏方坤 男 音乐 110241962 1102061 金城中学 31 107
62 李姿慧 女 音乐 110240824 1102062 金城中学 84 18
64 吕梦若 女 音乐 110240440 1102064 金城中学 52.5 102
65 张雨薇 女 音乐 110240328 1102065 金城中学 64.5 59
66 许文华 女 音乐 110240012 1102066 金城中学 60.5 79
67 李泽 女 音乐 110243561 1102067 实验中学 86.5 12
68 李斌 男 音乐 110244735 1102068 实验中学 82 23
70 张文馨 女 音乐 110243810 1102070 实验中学 82.5 21
71 贾艺璇 女 音乐 110244459 1102071 实验中学 68 46
72 倪中华 男 音乐 110243238 1102072 实验中学 85 16
74 蒲雅琪 女 音乐 110243590 1102074 实验中学 68.5 43
76 宋雨琦 女 音乐 110243472 1102076 实验中学 77.6 25
78 濮雅雪 女 音乐 110243974 1102078 实验中学 73 35
79 周琳 女 音乐 110243186 1102079 实验中学 62.5 71
80 李文政 女 音乐 110244419 1102080 实验中学 64.5 59
83 车艺 女 音乐 110244759 1102083 实验中学 86 14
84 田也 男 音乐 110243924 1102084 实验中学 60 83
86 冯晨雨 女 音乐 110243418 1102086 实验中学 89.5 5
88 贾金川 女 音乐 110243344 1102088 实验中学 60 83
89 王丽媛 女 音乐 110243866 1102089 实验中学 87 8
90 贾明晨 女 音乐 110245299 1102090 实验中学 75 30
91 杨晓晨 女 音乐 110243610 1102091 实验中学 92 1
94 尹艺璇 女 音乐 110243476 1102094 实验中学 89 6
95 王森 男 音乐 110243474 1102095 实验中学 89 6
96 贾炜 女 音乐 110244791 1102096 实验中学 75.8 29
97 马群 女 音乐 110244675 1102097 实验中学 87 8
98 王玉佳 女 音乐 110244819 1102098 实验中学 41 106
99 高彤 女 音乐 110244939 1102099 实验中学 66 53
102 崔益豪 男 音乐 110244015 1102102 实验中学 84 18
103 谭红君 女 音乐 110243366 1102103 实验中学 55.8 94
104 陈钧洲 男 音乐 110243802 1102104 实验中学 87 8
105 牛小艺 女 音乐 110244652 1102105 淄川二中 90.5 2
106 冯众一 男 音乐 110245190 1102106 淄川二中 66 53
107 赵志超 男 音乐 110244962 1102107 淄川二中 63 69
108 刘敏 女 音乐 110245306 1102108 淄川二中 60.5 79
109 李赢 男 音乐 110244690 1102109 淄川二中 66.3 52
110 张晔 女 音乐 110244908 1102110 淄川二中 69 41
111 殷子奇 女 音乐 110245282 1102111 淄川二中 61.3 76
112 沈晓艺 女 音乐 110244814 1102112 淄川二中 56.5 93
113 范文君 女 音乐 110245136 1102113 淄川二中 54.5 97
114 窦玉欣 女 音乐 110244718 1102114 淄川二中 77.5 26
116 朱梦瑶 女 音乐 110245284 1102116 淄川二中 61.6 74
117 莫晓昕 女 音乐 110245174 1102117 淄川二中 87 8
118 路俊泽 男 音乐 110245108 1102118 淄川二中 63.5 66
121 任杰 男 音乐 110244878 1102121 淄川二中 53 101
122 高名泽 男 音乐 110245148 1102122 淄川二中 85 16
123 李赢正 男 音乐 110244840 1102123 淄川二中 64 62
124 孙昱莹 女 音乐 110245152 1102124 淄川二中 63.5 66
125 冯晗 女 音乐 110244808 1102125 淄川二中 61 77
126 张京京 女 音乐 110244872 1102126 淄川二中 65.5 57
127 曹宇彤 女 音乐 110244924 1102127 淄川二中 64 62
128 李敏 女 音乐 110244958 1102128 淄川二中 60.5 79
129 王书豪 男 音乐 110244776 1102129 淄川二中 63.5 66
130 刘金铭 女 音乐 110244800 1102130 淄川二中 58 88

【点此查看:山东省更多中小学音乐特长生招生考试资讯】

相关内容

  • 山西省2015年声乐专业考试曲目库(二)2014-12-2
  • 山西省2015年声乐专业考试曲目库(一)2014-12-2
  • 做好2015年普通高校招生艺术类音乐(声乐)专业山西省级统考有关事项的通知2014-12-2
  • 山西艺考音乐(声乐)专业省级统考曲目和伴奏方式将做调整2014-12-2
  • 2015年河南省艺术类九大专业省统考时间敲定2014-12-1
  • 2015年上海市普通高校表演类专业统一考试实施办法2014-11-28

更多>>推荐课程

视唱练耳分级教程一级

主  讲:楼天宇

立即试听

视唱练耳分级教程一级

主  讲:楼天宇

立即试听

热点文章

  • 开发孩子音乐才能全程计划
  • 学员风采:王子祺-视唱练耳
  • 大剧院中国优秀声乐作品集萃艺术指导专场
  • 2014北京新人新作独唱音乐会视频实况
  • 我的中国梦2014年北京新人新作独唱音乐会
  • 2013北京钢琴音乐节优秀选手音乐会视频实

热门标签

河南大学《和平颂《中国梦 《在太《酸枣刺《我们美《地道战《神圣的

教材教辅

视唱练耳分级教程(

出版社:高等教育出版社

页数:173页

isbn:978-7-04-013874-0

购买价:20元

  • 视唱练耳分级教程(第二级)
  • 视唱练耳分级教程(第一级)

乐器

其布厄

  其布厄,是傈僳族弹拨弦鸣乐器。傈僳语“其”是弦子,“布厄”为傈果,意即圆筒形的弦子。又...

关于我们 | 合作推广 | 意见反馈 | 联系方式 | 诚聘英才 | 友情链接 | 网站地图 | 招生联盟
Copyright ©2006-2023 www.musiceol.com All Rigth Resevers 中音在线
电话:15311572120 京ICP备11003142号-1