| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 文化成绩 | 专业成绩 | 志愿 | 录取专业 |
| 1 | 11350104160071 | 郑淇瀚 | 男 | 287 | 225 | 1 | 音乐学(师范类) |
| 2 | 11350582160160 | 肖嘉柔 | 女 | 369 | 222 | 1 | 音乐学(师范类) |
| 3 | 11350182120145 | 王兆星 | 男 | 337 | 209 | 1 | 音乐学(师范类) |
| 4 | 11350521120170 | 曾清清 | 女 | 316 | 204 | 1 | 音乐学(师范类) |
| 5 | 11350581120015 | 李佳兴 | 男 | 405 | 203 | 1 | 音乐学(师范类) |
| 6 | 11350505160016 | 林宏强 | 男 | 309 | 199 | 1 | 音乐学(师范类) |
| 7 | 11350627120068 | 石艺环 | 女 | 344 | 198 | 1 | 音乐学(师范类) |
| 8 | 11350602120151 | 陈志能 | 男 | 346 | 207 | 1 | 音乐表演 |
| 9 | 11350802120393 | 吴璐婷 | 女 | 395 | 206 | 1 | 音乐表演 |
| 10 | 11350823120166 | 曾广郴 | 男 | 310 | 202 | 1 | 音乐表演 |
| 11 | 11350521160024 | 陈冰霜 | 女 | 336 | 216 | 1 | 绘画 |
| 12 | 11350111120080 | 聂美琳 | 女 | 344 | 212 | 1 | 绘画 |
| 13 | 11350627120085 | 吴俊森 | 男 | 330 | 222 | 1 | 美术学(师范类) |
| 14 | 11350929160012 | 曾盛霞 | 女 | 348 | 217 | 1 | 美术学(师范类) |
| 15 | 11350582120361 | 肖振展 | 男 | 316 | 216 | 1 | 艺术设计 |
| 16 | 11350802120254 | 原颖 | 女 | 319 | 216 | 0 | 艺术设计 |
| 17 | 11350783160005 | 陈莉莎 | 女 | 329 | 212 | 1 | 艺术设计 |
| 18 | 11350302120045 | 黄小超 | 男 | 398 | 218 | 1 | 表演 |
| 19 | 11350503160032 | 吴剑尊 | 男 | 371 | 243 | 1 | 表演(模特与服装造型) |
| 20 | 11350503120150 | 林清雯 | 女 | 338 | 209 | 2 | 表演(模特与服装造型) |
| 21 | 11350102160029 | 赵倩 | 女 | 358 | 219 | 2 | 戏剧影视文学 |
| 22 | 11350124120030 | 黄秀泉 | 男 | 439 | 210 | 2 | 戏剧影视文学 |
| 23 | 11350305120160 | 唐丹丹 | 女 | 363 | 217 | 2 | 录音艺术 |
| 24 | 11350627120093 | 卢妍 | 女 | 323 | 216 | 1 | 动画 |
| 25 | 11350582120301 | 王怡珊 | 女 | 388 | 237 | 1 | 播音与主持艺术 |
| 26 | 11350102160187 | 郑晓辰 | 女 | 364 | 227 | 1 | 广播电视编导 |
| 27 | 11350104120183 | 郭婧 | 女 | 338 | 196 | 1 | 广播电视编导 |
其布厄,是傈僳族弹拨弦鸣乐器。傈僳语“其”是弦子,“布厄”为傈果,意即圆筒形的弦子。又...