2011年中国音协考级蚌埠考点(电子琴、钢琴、小提琴、二胡)考级时间:
时间:2011年7月26日至29日,
地址:蚌埠机关二幼(蚌埠中荣街139号工人俱乐部对面)
2011年中国音协考级蚌埠考点(长笛、单簧管、萨克斯)考级时间:
时间:2011年8月4日下午
地址:蚌埠乐都艺术学校(蚌埠南山宾馆对面北50米移动城三楼)
.
请家长、考生仔细核对考级资料,如发现个人资料有误,请及时与工作人员联系更改
联系电话:0552-2058161 13035011607 13965242234
请广大考生于8月15日至8月20日凭准考证至蚌埠乐都琴行领取考级成绩回执单。
考场须知
一、严禁大声喧哗。
二、严禁吃带壳有响声的食物。
三、严禁在考场内吸烟。
四、请把手机开在振动状态。
五、请勿随意走动。
六、为避免出现意外事故,请各位家长、教师带好自己的孩子、考生。
七、请家长、考生看清自己的准考证号,并仔细核对准考证号,如发现个人资料有误,请及时与工作人员联系更改
八、考级时听工作人员喊号,如果发现自己漏考,请及时与工作人员联系,过时不予补考
2011年中国音协考级蚌埠考点二胡考级时间安排表:
7月28日上午8:00-12:00第一考场 | 7月28日下午2:00-6:00第一考场 | ||||||||||
准考证号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 出生年月 | 准考证号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 出生年月 | ||
13091001 | 薛惠文 | 汉 | 女 | 2005.01. | 13096001 | 陈泊宏 | 汉 | 男 | 2000.08. | ||
13091002 | 赵怡然 | 汉 | 女 | 2005.05. | 13096002 | 郭正 | 汉 | 男 | 1998.12. | ||
13091003 | 郭润东 | 汉 | 男 | 2007.04. | 13096003 | 宋国策 | 汉 | 男 | 1998.10. | ||
13091004 | 高雪倩 | 汉 | 女 | 2006.01. | 13096004 | 陆子睿 | 汉 | 男 | 2001.03. | ||
13091005 | 张儒婕 | 汉 | 女 | 2001.03. | 13096005 | 马歆卓 | 汉 | 女 | 1999.01. | ||
13091006 | 缪金研 | 汉 | 男 | 2005.06. | 13096006 | 孟雨霏 | 汉 | 女 | 2000.10. | ||
13091007 | 江芷诺 | 汉 | 女 | 2005.05. | 13096007 | 柳扬 | 汉 | 男 | 2000.09. | ||
13091008 | 张骁磊 | 回 | 女 | 2006.03. | 13096008 | 曹思楠 | 汉 | 男 | 1998.05. | ||
13091009 | 徐璜涛 | 汉 | 男 | 2007.01. | 13096009 | 张延禧 | 汉 | 男 | 1999.11. | ||
13092001 | 张天行 | 汉 | 男 | 2002.08. | 13097001 | 向添 | 汉 | 女 | 2000.05. | ||
13092002 | 刘悦涵 | 汉 | 女 | 2004.04. | 13097002 | 王安琪 | 汉 | 女 | 1998.11. | ||
13092003 | 卓志霄 | 汉 | 男 | 2002.11. | 13097003 | 曹玥然 | 汉 | 女 | 2000.10. | ||
13093001 | 胡雨涵 | 汉 | 女 | 2003.07. | 13097004 | 王幸 | 汉 | 女 | 1996.02. | ||
13093002 | 吴贤阳 | 汉 | 男 | 2001.03. | 13097005 | 周京徽 | 汉 | 男 | 1996.05. | ||
13093003 | 郭司妮 | 汉 | 女 | 2003.02. | 13097006 | 徐蓝天 | 汉 | 女 | 1998.10. | ||
13093004 | 巨鑫 | 汉 | 男 | 2002.04. | 13097007 | 陈思雨 | 汉 | 女 | 2000.03. | ||
13093005 | 陈默 | 汉 | 女 | 2002.03. | 13097008 | 孙明晖 | 汉 | 男 | 1998.07. | ||
13093006 | 周致远 | 汉 | 男 | 2003.04. | 13097009 | 丁昱彤 | 汉 | 女 | 1997.01. | ||
13093007 | 徐金竹 | 汉 | 女 | 2000.03. | 13098001 | 徐铂清 | 汉 | 女 | 2001.02. | ||
13093008 | 于白松 | 回 | 男 | 2004.04. | 13098002 | 罗华荣 | 汉 | 男 | 1996.08. | ||
13093009 | 杜宁昂 | 汉 | 女 | 2002.05. | 13098003 | 明天波 | 汉 | 女 | 2000.05. | ||
13093010 | 祝岩扉 | 汉 | 男 | 2003.06. | 13098004 | 欧阳晨 | 汉 | 男 | 1999.03. | ||
13094001 | 张永苹 | 汉 | 女 | 1995.12. | 13098005 | 王曼 | 汉 | 女 | 1994.08. | ||
13094002 | 丁乙 | 汉 | 男 | 1999.02. | 13098006 | 高明 | 汉 | 女 | 1999.09. | ||
13094003 | 王子怡 | 汉 | 女 | 2003.11. | 13098007 | 马雪吟 | 回 | 女 | 1996.01. | ||
13094004 | 秦馨玥 | 汉 | 女 | 2003.04. | 13098008 | 李梦缘 | 汉 | 女 | 2000.01. | ||
13094005 | 张子健 | 汉 | 男 | 2002.06. | 13098009 | 李世源 | 汉 | 男 | 1999.04. | ||
13094006 | 姚翰成 | 汉 | 男 | 2000.05. | 13098010 | 李果 | 回 | 女 | 1998.11. | ||
13094007 | 李睿妍 | 汉 | 女 | 2002.04. | 13098011 | 周玲蓣 | 汉 | 女 | 1999.06. | ||
13094008 | 王天娇 | 汉 | 女 | 2002.12. | 13098012 | 张德胜 | 汉 | 男 | 1994.09. | ||
13094009 | 刘子诚 | 汉 | 女 | 2002.07. | 13094023 | 张瑜喆 | 汉 | 女 | 1995.04. | ||
13094010 | 韩泽一 | 汉 | 男 | 2001.09. | 13096011 | 谢思琦 | 汉 | 女 | 1999.08. | ||
13094011 | 张熠成 | 汉 | 男 | 2000.04. | 13096012 | 孟歆宇 | 汉 | 女 | 2002.07. | ||
13094012 | 王家兴 | 汉 | 男 | 2000.01. | 13096013 | 刘博宇 | 汉 | 女 | 2001.09. | ||
13094013 | 程馨 | 汉 | 女 | 2000.10. | 13098021 | 宗子璇 | 汉 | 女 | 1994.09. | ||
13094014 | 张毅 | 汉 | 男 | 2001.08. | |||||||
13094015 | 刘毅阳 | 汉 | 男 | 2000.07. | |||||||
13094016 | 夏雨晨 | 汉 | 男 | 2002.02. | |||||||
13095001 | 曹紫微 | 汉 | 女 | 1999.04. |
7月29日上午8:00-12:00第一考场 | 7月29日下午2:00-6:00第一考场 | ||||||||||
准考证号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 出生年月 | 准考证号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 出生年月 | ||
13099001 | 潘书文 | 汉 | 男 | 1997.06. | 13090008 | 高静 | 汉 | 男 | 1998.03. | ||
13099002 | 赵子轩 | 汉 | 男 | 1995.11. | 13090009 | 何雨泽 | 汉 | 女 | 1998.08. | ||
13099003 | 李晓珂 | 汉 | 女 | 1999.11. | 13094017 | 贾睿龙 | 汉 | 男 | 2000.10. | ||
13099004 | 徐亚轩 | 汉 | 女 | 1997.05. | 13094018 | 方子灿 | 汉 | 男 | 2001.09. | ||
13099005 | 张若弦 | 汉 | 女 | 1996.02. | 13094019 | 王婧玥 | 汉 | 女 | 1999.09. | ||
13099006 | 黄辰蕾 | 汉 | 女 | 2000.01. | 13094020 | 聂兴壮 | 汉 | 男 | 2002.01. | ||
13099007 | 高凌枫 | 汉 | 女 | 1999.10. | 13094021 | 武俊 | 汉 | 男 | 2001.02. | ||
13099008 | 仲翔 | 汉 | 男 | 1998.02. | 13094022 | 许瑾 | |||||
13099009 | 陈艺 | 汉 | 女 | 1997.07. | 13096010 | 朱天辰 | 汉 | 男 | 2000.08. | ||
13099010 | 李慕遥 | 汉 | 男 | 1998.07. | 13098013 | 王一川 | 汉 | 女 | 1999.02. | ||
13099011 | 吴尚书 | 汉 | 男 | 1998.03. | 13098014 | 刘崇 | 回 | 男 | 1999.01. | ||
13099012 | 钮坤 | 汉 | 女 | 1998.02. | 13098015 | 荣易 | 汉 | 男 | 1997.11. | ||
13090001 | 张笑天 | 汉 | 女 | 1997.12. | 13098016 | 张钰珏 | 汉 | 男 | 1998.10. | ||
13090002 | 张文怡 | 汉 | 女 | 1997.08. | 13098017 | 郭瑶 | 汉 | 女 | 1998.12. | ||
13090003 | 邵存远 | 汉 | 男 | 1998.05. | 13098018 | 甘甜 | 汉 | 女 | 1998.07. | ||
13090004 | 孙方正 | 汉 | 女 | 1997.04. | 13098019 | 汤雅雯 | 汉 | 女 | 1998.10. | ||
13090005 | 董腾硕 | 汉 | 男 | 1998.03. | 13098020 | 朱贺 | 汉 | 男 | 1999.03. | ||
13090006 | 郑天翔 | 汉 | 男 | 1997.10. | 13090010 | 俞啸 | 汉 | 女 | 1994.05. | ||
13090007 | 李恪晗 | 汉 | 女 | 1998.05. |
其布厄,是傈僳族弹拨弦鸣乐器。傈僳语“其”是弦子,“布厄”为傈果,意即圆筒形的弦子。又...