| 99 | 潘嫦青 | 女 | 101060318 | 琵琶 | 安徽省歌舞团 |
| 100 | 苗国新 | 男 | 101060319 | 琵琶 | 安徽大学艺术学院 |
| 101 | 范思正 | 男 | 101060320 | 民族打击乐 | 安徽省歌舞团 |
| 102 | 吴家宝 | 男 | 101060321 | 柳琴 | 安徽大学艺术学院 |
| 103 | 来惠英 | 女 | 101060322 | 二胡 | 安徽艺术学校 |
| 104 | 赵荫河 | 男 | 101060324 | 二胡 | 安徽艺术学校 |
| 105 | 张葆松 | 男 | 101060325 | 二胡 | 安徽艺术学校 |
| 106 | 李道凡 | 男 | 101060326 | 二胡 | 安徽省杂技团 |
| 107 | 柯明德 | 男 | 101060327 | 二胡 | 安徽省民乐团 |
| 108 | 陈敬堂 | 男 | 101060328 | 二胡 | 安徽省歌舞团 |
| 109 | 张健 | 男 | 101060329 | 二胡 | 安徽省歌舞团 |
| 110 | 赵远忠 | 男 | 101060330 | 二胡 | 安徽省歌舞团 |
| 111 | 张步东 | 男 | 101060332 | 二胡 | 安徽黄梅戏学校 |
| 112 | 熊加木 | 男 | 101060333 | 竹笛 | 保定市音乐家协会 |
| 113 | 李曦 | 女 | 101060336 | 二胡 | 保定电视台 |
| 114 | 林感 | 女 | 101060341 | 二胡 | 中国歌剧舞剧院 |
| 115 | 吕永尧 | 男 | 101060342 | 竹笛 | 青岛市民族艺术剧院 |
| 116 | 叶飞音 | 女 | 101060347 | 琵琶 | 福建艺术学校 |
| 117 | 欧阳钨 | 男 | 101060348 | 琵琶 | 福建艺术学校 |
| 118 | 顾培幼 | 女 | 101060349 | 琵琶 | 福建艺术学校 |
| 119 | 陈葆坤 | 男 | 101060352 | 二胡 | 广东省歌舞剧院 |
| 120 | 陈爱娟 | 女 | 101060356 | 古筝 | 福建艺术学校 |
| 121 | 李其文 | 男 | 101060366 | 民族打击乐 | 青岛市民族艺术剧院 |
| 122 | 刘延茂 | 男 | 101060367 | 二胡 | 青岛市民族艺术剧院 |
| 123 | 郝亦戎 | 女 | 101060372 | 古筝 | 青岛市四方文化馆 |
| 124 | 周正申 | 男 | 101060373 | 民族打击乐 | 青岛市民族艺术剧院 |
| 125 | 徐齐 | 女 | 101060374 | 琵琶 | 青岛市民族艺术剧院 |
| 126 | 马昕 | 女 | 101060377 | 古筝 | 保定师范专科学校 |
| 127 | 涂传耀 | 男 | 101060379 | 竹笛 | 江西省歌舞剧院 |
| 128 | 马玉金 | 男 | 101060394 | 二胡 | 济宁市市中区文化馆 |
| 129 | 解磊 | 男 | 101060395 | 板胡 | 山东菏泽市豫剧团 |
| 130 | 李万林 | 男 | 101060396 | 竹笛 | 驻马店市文化艺术学校 |
| 131 | 王福田 | 男 | 101060400 | 唢呐 | 驻马店市戏曲创作室 |
| 132 | 郝玉岐 | 男 | 101060401 | 唢呐 | 河南省歌舞剧院 |
| 133 | 丁家范 | 男 | 101060408 | 古筝 | |
| 134 | 李秀芬 | 女 | 101060414 | 古筝 | 河南省新密市豫剧团 |
| 135 | 张丽珠 | 女 | 101060416 | 古筝 | 河南省漯河师范学校 |
| 136 | 曹永安 | 男 | 101060419 | 古筝 | 河南省歌舞剧院 |
| 137 | 李新民 | 男 | 101060421 | 二胡 | 驻马店市第一职业中等专业学校 |
| 138 | 郭丽 | 女 | 101060433 | 扬琴 | 湖北省宜昌市蔼洲坝青少年宫 |
| 139 | 冯娟娟 | 女 | 101060435 | 古筝 | 湖北省宜昌市歌舞剧团 |
| 140 | 赵建民 | 男 | 101060449 | 音乐基础知识 | 湖南省梆州地区歌舞剧团 |
| 141 | 李鹏程 | 男 | 101060451 | 竹笛 | 湖南师范大学附中 |
| 142 | 李小逸 | 男 | 101060453 | 竹笛 | 湖南省歌舞剧院 |
| 143 | 唐若萍 | 女 | 101060457 | 琵琶 | 湖南省歌舞剧院 |
| 144 | 邹树亮 | 男 | 101060458 | 琵琶 | 长沙市歌舞剧院 |
| 145 | 徐健 | 女 | 101060461 | 扬琴 | 湖南省株州田园艺术学校 |
| 146 | 曾艺婵 | 女 | 101060462 | 扬琴 | 湖南省湘剧院 |
| 147 | 满辉 | 男 | 101060464 | 扬琴 | 湖南省怀化市民乐艺术中心 |
| 148 | 蒋智蓉 | 女 | 101060468 | 柳琴 | 湖南省祁剧院 |
| 149 | 刘文静 | 女 | 101060469 | 古琴 | 湖南省株州市田园艺术学校 |
| 150 | 罗庆华 | 女 | 101060471 | 古筝 | 邵阳市大祥区文化馆 |
| 151 | 廖剑桥 | 女 | 101060472 | 古筝 | 湖南省湘潭市艺术剧院 |
| 152 | 龚书 | 男 | 101060474 | 古筝 | 湖南省常德市音乐家协会 |
| 153 | 易果平 | 男 | 101060476 | 二胡 | 湖南省艺术职业学院 |
| 154 | 徐晨岚 | 女 | 101060477 | 二胡 | 湖南省司法警官学校 |
| 155 | 姜维成 | 男 | 101060478 | 二胡 | 湖南省木偶皮影艺术剧院 |
| 156 | 刘朝旺 | 男 | 101060480 | 二胡 | 湖南省怀化市民乐艺术中心 |
| 157 | 石振泽 | 男 | 101060481 | 二胡 | 湖南省怀化市民乐艺术中心 |
| 158 | 陈建文 | 男 | 101060484 | 二胡 | 湖南省常德市文化局 |
| 159 | 刘振球 | 男 | 101060485 | 二胡 | 湖南歌舞剧院 |
| 160 | 梁珠金 | 男 | 101060488 | 竹笛 | 珠海市群众艺术馆 |
| 161 | 罗德栽 | 男 | 101060489 | 竹笛 | 星海音乐学院 |
| 162 | 范睿 | 男 | 101060490 | 竹笛 | 深圳市乐艺艺术培训中心 |
| 163 | 许昭雄 | 男 | 101060491 | 琵琶 | 广东省歌舞剧院 |
| 164 | 王红艺 | 女 | 101060492 | 柳琴 | 珠海市音乐家协会 |
| 165 | 訾萌 | 女 | 101060493 | 古筝 | 珠海市青少年文化宫 |
| 166 | 王惠然 | 男 | 101060494 | 二胡 | 珠海市儿童活动中心 |
| 167 | 张梅 | 女 | 101060498 | 琵琶 | 桂林市歌舞团 |
| 168 | 苏玲 | 女 | 101060499 | 古筝 | 桂林市歌舞团 |
| 169 | 梁尚 | 男 | 101060500 | 二胡 | 桂林文化局 |
| 170 | 范群 | 男 | 101060501 | 二胡 | 桂林市艺术学校 |
| 171 | 谭宪曾 | 男 | 101060502 | 二胡 | 桂林市艺术学校 |
| 172 | 陈海燕 | 女 | 101060505 | 古筝 | 海南汉大古筝艺术学校 |
| 173 | 李黎 | 男 | 101060510 | 笙 | 成都民族乐团 |
| 174 | 庞萍 | 女 | 101060519 | 扬琴 | 成都市青少年宫 |
| 175 | 龙德君 | 女 | 101060523 | 古筝 | 四川省歌舞剧院 |
| 176 | 唐志炳 | 男 | 101060535 | 竹笛 | 贵阳市歌舞剧院 |
| 177 | 侯盛芝 | 女 | 101060536 | 笙 | 贵阳市歌舞剧院 |
| 178 | 徐小明 | 男 | 101060537 | 唢呐 | 贵州民族学院 |
| 179 | 唐克豪 | 男 | 101060538 | 琵琶 | 贵州省遵义市群众艺术馆 |
| 180 | 余银凤 | 女 | 101060540 | 扬琴 | 贵州大学艺术学院 |
| 181 | 黄切亲 | 男 | 101060541 | 扬琴 | 贵阳市歌舞剧院 |
| 182 | 徐慧 | 女 | 101060542 | 古筝 | 贵州省花灯剧团 |
| 183 | 邓康明 | 男 | 101060545 | 二胡 | 贵州大学艺术学院 |
| 184 | 周麟 | 男 | 101060548 | 二胡 | 贵阳市歌舞剧院 |
| 185 | 曾健雄 | 男 | 101060549 | 板胡 | 贵阳市歌舞剧院 |
| 186 | 曹勇 | 男 | 101060550 | 民族打击乐 | 贵阳市歌舞剧院 |
| 187 | 王厚臣 | 男 | 101060557 | 笙 | 陕西省歌舞剧院 |
| 188 | 王慧 | 女 | 101060561 | 中阮及大阮 | 陕西省歌舞剧院 |
| 189 | 丁万国 | 男 | 101060563 | 二胡 | 陕西省艺术学校 |
| 190 | 关铭 | 男 | 101060564 | 二胡 | 陕西省歌舞剧院 |
| 191 | 安志顺 | 男 | 101060573 | 民族打击乐 | 陕西省歌舞剧院 |
| 192 | 赵文生 | 男 | 101060574 | 竹笛 | 宁夏永宁县文化馆 |
| 193 | 孙维平 | 男 | 101060578 | 笙 | 宁夏歌舞团 |
| 194 | 颜景华 | 男 | 101060579 | 唢呐 | 宁夏歌舞团 |
| 195 | 王勉 | 女 | 101060580 | 古筝 | 宁夏艺术学校 |
| 196 | 刘立伟 | 女 | 101060584 | 扬琴 | 宁夏歌舞团 |
| 197 | 许生铮 | 男 | 101060586 | 二胡 | 宁夏永宁县文化馆 |
| 198 | 高建堂 | 男 | 101060587 | 二胡 | 宁夏歌舞团 |
八角鼓,又称单鼓。满族、白族、汉族拍击膜鸣乐器。因鼓身呈八角形而得名。流行于北京、天津...