| 299 | 刘海林 | 男 | 101060907 | 古筝 | 上海市浦东新区少年宫 |
| 300 | 孙启永 | 男 | 101060927 | 二胡 | 山东省文登师范学院 |
| 301 | 岳丽丽 | 女 | 101060928 | 古筝 | 山东省威海文雅音乐艺术中心 |
| 302 | 徐杰 | 女 | 101060952 | 古筝 | 广东省深圳市乐艺艺术培训中心 |
| 303 | 王小丽 | 女 | 101060959 | 古筝 | 河南省洛阳市群众艺术馆 |
| 304 | 许瑞 | 男 | 101060963 | 二胡 | 宁夏永宁县文化馆 |
| 305 | 赵宴会 | 男 | 101060967 | 竹笛 | 南京师范大学音乐学院 |
| 306 | 丛明滋 | 男 | 101060971 | 唢呐 | 山东巨野梆子剧团 |
| 307 | 杨东健 | 男 | 101060979 | 二胡 | 陕西省宝鸡市歌舞团 |
| 308 | 门玉彪 | 男 | 101060981 | 二胡 | 山东省滨洲学院 |
| 309 | 姜建华 | 女 | 101060983 | 古筝 | 山东省东营市实验中学 |
| 310 | 张文远 | 男 | 101060984 | 二胡 | 山东省东营市民族管弦乐学会 |
| 311 | 熊飞 | 男 | 101060987 | 二胡 | 陕西省西安市青少年宫艺术团 |
| 312 | 于遵礼 | 男 | 101060990 | 竹笛 | 山东省威海市文雅音乐艺术中心 |
| 313 | 周汉真 | 男 | 101060992 | 二胡 | 陕西省汉中市歌舞剧团 |
| 314 | 薛莲 | 女 | 101060993 | 古筝 | 陕西省艺术学校 |
| 315 | 李铠 | 男 | 101060994 | 二胡 | 陕西省西安市长安古乐保护小组 |
| 316 | 徐光明 | 男 | 101060995 | 二胡 | 陕西省戏曲研究所 |
| 317 | 叶红 | 女 | 101061007 | 琵琶 | 山东省滨洲市吕剧团 |
| 318 | 万年芳 | 男 | 101061012 | 二胡 | 上海民族乐团 |
| 319 | 邓伟民 | 男 | 101061014 | 二胡 | 上海民族乐团 |
| 320 | 陈磊 | 男 | 101061019 | 古筝 | 新疆兵团农七师少儿活动中心 |
| 321 | 郑小冲 | 男 | 101061022 | 中阮及大阮 | 中国广播艺术团 |
| 322 | 林朝辉 | 男 | 101061026 | 二胡 | 济南军区政治部文工团 |
| 323 | 杨秀玉 | 女 | 101061027 | 琵琶 | 山东艺术学院 |
| 324 | 肖成玉 | 男 | 101061030 | 二胡 | 山东艺术学院 |
| 325 | 张凯 | 男 | 101061033 | 二胡 | 山东歌舞剧院 |
| 326 | 于洪栋 | 男 | 101061035 | 二胡 | 山东省荣城市文化馆 |
| 327 | 屈长俊 | 女 | 101061045 | 二胡 | 河南省歌舞剧院 |
| 328 | 牛长征 | 男 | 101061046 | 二胡 | 河南省歌舞剧院 |
| 329 | 郭付彬 | 男 | 101061047 | 二胡 | 河南省豫剧院一团 |
| 330 | 郝晓东 | 男 | 101061048 | 唢呐 | 河南省歌舞剧院 |
| 331 | 刘薇 | 女 | 101061061 | 古筝 | 北京市西城华筝音乐艺术学校 |
| 332 | 杭伟琪 | 男 | 101061062 | 二胡 | 江苏省无锡市歌舞团 |
| 333 | 沈芯如 | 女 | 101061082 | 古筝 | 湖南省株州市田园艺术学校 |
| 334 | 刘安君 | 男 | 101061084 | 古筝 | 湖南常德师范学校 |
| 335 | 钟林 | 男 | 101061085 | 二胡 | 湖南省湘潭市艺术剧院 |
| 336 | 袁叶子 | 女 | 101061087 | 古筝 | 湖南省湘剧院 |
| 337 | 曹鹏 | 女 | 101061088 | 二胡 | 湖南省歌舞剧院 |
| 338 | 吴敏 | 女 | 101061089 | 古筝 | 湖南省文化艺术培训中心 |
| 339 | 赵勃楠 | 女 | 101061090 | 古筝 | 中国东方乐团 |
| 340 | 沈琦 | 女 | 101061091 | 古筝 | 湖南省株州市田园艺术学校 |
| 341 | 曾赤敏 | 女 | 101061093 | 古筝 | 广东省佛山市图书馆 |
| 342 | 黄炜珊 | 女 | 101061095 | 古筝 | 广东省镇江市港务局俱乐部 |
| 343 | 蔡毅 | 女 | 101061096 | 古筝 | 广东省汕头市职业技术学校 |
| 344 | 陈方文 | 女 | 101061099 | 扬琴 | 广州市少年宫 |
| 345 | 王彩云 | 女 | 101061100 | 二胡 | 中国戏曲学院 |
| 346 | 费玉明 | 男 | 101061101 | 二胡 | 中国京剧院 |
| 347 | 王鹤文 | 男 | 101061102 | 二胡 | 北京京剧院 |
| 348 | 洪伟 | 男 | 101061103 | 二胡 | 中国戏曲学院 |
| 349 | 曹宝荣 | 女 | 101061104 | 二胡 | 中国戏曲学院 |
| 350 | 燕守平 | 男 | 101061105 | 二胡 | 北京京剧院 |
| 351 | 顾玉杰 | 女 | 101061106 | 二胡 | 中国戏曲学院 |
| 352 | 潘永玲 | 女 | 101061107 | 二胡 | 中国京剧院 |
| 353 | 赵建华 | 男 | 101061108 | 二胡 | 中国京剧院 |
| 354 | 吴炳璋 | 男 | 101061110 | 二胡 | 中国戏曲学院 |
| 355 | 赵聪 | 女 | 101061117 | 古琴 | 中央民族乐团 |
| 356 | 赵东升 | 男 | 101061119 | 二胡 | 中央民族乐团 |
| 357 | 刘玮 | 女 | 101061121 | 中阮及大阮 | 中央民族乐团 |
| 358 | 单文通 | 男 | 101061122 | 唢呐 | 中央民族乐团 |
| 359 | 张履福 | 男 | 101061123 | 笙 | 中国煤矿文工团 |
| 360 | 武长青 | 男 | 101061125 | 竹笛 | 解放军二炮歌舞团 |
| 361 | 牛建党 | 男 | 101061126 | 唢呐 | 中央民族乐团 |
| 362 | 韩学周 | 男 | 101061127 | 唢呐 | 北京科技大学 |
| 363, TD> | 王丽萍 | 女 | 101061128 | 古筝 | 中国煤矿文工团 |
| 364 | 韦京宇 | 男 | 101061129 | 琵琶 | 广西歌舞剧院 |
| 365 | 边学杰 | 男 | 101061131 | 琵琶 | 河北省肃宁县人民法院 |
| 366 | 张新军 | 男 | 101061137 | 二胡 | 河南省新乡市豫剧团 |
| 367 | 李振华 | 男 | 101061141 | 竹笛 | 乌兰察布市民族艺术学校 |
| 368 | 刘媛媛 | 女 | 101061142 | 古筝 | 乌兰察布市艺术培训中心 |
| 369 | 刘俊 | 男 | 101061143 | 二胡 | 乌兰察布市二人台实验剧团 |
| 370 | 张蔚 | 女 | 101061144 | 琵琶 | 贵州省贵阳市歌舞剧院 |
| 371 | 吴玉辉 | 男 | 101061145 | 唢呐 | 贵州大学艺术学院 |
| 372 | 张树虞 | 男 | 101061146 | 竹笛 | 贵州省贵阳市歌舞剧院 |
| 373 | 周天明 | 男 | 101061151 | 琵琶 | 深圳乐艺艺术培训中心 |
| 374 | 滕冰 | 男 | 101061152 | 琵琶 | 赤峰市民族歌舞剧院 |
| 375 | 文剑 | 女 | 101061153 | 琵琶 | 内蒙古赤峰学院音乐系 |
| 376 | 张景瑞 | 男 | 101061154 | 二胡 | 内蒙古红山区青少年活动中心 |
| 377 | 徐颖利 | 女 | 101061155 | 古筝 | 内蒙古赤峰艺术学校 |
| 378 | 宋景坤 | 男 | 101061158 | 唢呐 | 甘肃敦煌艺术剧院 |
| 379 | 李琳媛 | 女 | 101061159 | 琵琶 | 赤峰市民族管弦乐学会 |
| 380 | 林娘 | 女 | 101061160 | 琵琶 | 福建省歌舞剧院 |
| 381 | 叶向阳 | 男 | 101061162 | 古筝 | 福建泉州儿童发展职业学院 |
| 382 | 孙志忠 | 男 | 101061163 | 琵琶 | 乌兰察布市民族艺术学校 |
| 383 | 毛永胜 | 男 | 101061165 | 竹笛 | 乌兰察布市民族艺术学校 |
| 384 | 汪辉 | 男 | 101061166 | 二胡 | 河南省驻马店市群众艺术馆 |
| 385 | 孔祥华 | 男 | 101061167 | 二胡 | 山东省成武县文化馆 |
| 386 | 陈启超 | 男 | 101061173 | 二胡 | 广东兴宁市师范学校 |
| 387 | 潘明 | 男 | 101061175 | 琵琶 | 贵州省花灯剧团 |
| 388 | 黄积徽 | 女 | 101061176 | 古筝 | 广州市少年宫 |
| 389 | 潘虹 | 女 | 101061178 | 琵琶 | 广东舞蹈学校 |
| 390 | 王孟婷 | 女 | 101061183 | 古筝 | 深圳书画艺术学院音乐系 |
| 391 | 王晓辉 | 女 | 101061184 | 古琴 | 七台河市民族管弦乐学会 |
| 392 | 王华静 | 女 | 101061185 | 古筝 | 沈河区少年宫 |
| 393 | 顾永祥 | 男 | 101061188 | 古筝 | 沈阳音乐学院 |
| 394 | 陈晓丰 | 女 | 101061189 | 古筝 | 沈阳音乐学院南校区 |
| 395 | 李景琳 | 女 | 101061191 | 古筝 | 昆明市歌舞团 |
| 396 | 商倩倩 | 女 | 101061197 | 古筝 | 山东济宁华韵艺术培训中心 |
| 397 | 姜雪梅 | 女 | 101061198 | 古筝 | 云南艺术学院古筝学校 |
| 398 | 董敏 | 女 | 101061205 | 古筝 | 梧州市第一职业高中 |
八角鼓,又称单鼓。满族、白族、汉族拍击膜鸣乐器。因鼓身呈八角形而得名。流行于北京、天津...