2012年中国歌剧舞剧院音乐考级贵州考区竹笛考级成绩 | |||||
专业 | 准考证号 | 级别 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
竹笛 | 011225010001 | 1 | 李厚霖 | 良好 | |
竹笛 | 011225010002 | 1 | 左一涵 | 通过 | |
竹笛 | 011225020001 | 2 | 安彦 | 通过 | |
竹笛 | 011225020002 | 2 | 李孟颖 | 通过 | |
竹笛 | 011225020003 | 2 | 曾野寒 | 通过 | |
竹笛 | 011225020004 | 2 | 罗崟丹 | 通过 | |
竹笛 | 011225020005 | 2 | 王一川 | ||
竹笛 | 011225020006 | 2 | 李培浩 | 通过 | |
竹笛 | 011225020007 | 2 | 何秋玥 | 良好 | |
竹笛 | 011225020008 | 2 | 周林苇 | 通过 | |
竹笛 | 011225030001 | 3 | 刘康为 | 通过 | |
竹笛 | 011225030002 | 3 | 赵泽旭 | 通过 | |
竹笛 | 011225030003 | 3 | 刘若瑜 | 通过 | |
竹笛 | 011225030004 | 3 | 王可欣 | 通过 | |
竹笛 | 011225030005 | 3 | 毛招钧 | ||
竹笛 | 011225030006 | 3 | 石宇 | 良好 | |
竹笛 | 011225030007 | 3 | 李元森 | ||
竹笛 | 011225030008 | 3 | 钟朋志 | ||
竹笛 | 011225030009 | 3 | 李俊熹 | 良好 | |
竹笛 | 011225030010 | 3 | 唐竹君 | 优秀 | |
竹笛 | 011225040001 | 4 | 熊宇明 | 通过 | |
竹笛 | 011225040002 | 4 | 刘芮彤 | 通过 | |
竹笛 | 011225040003 | 4 | 雷佳欣 | 良好 | |
竹笛 | 011225040004 | 4 | 冷昱民 | ||
竹笛 | 011225040005 | 4 | 侯雨晨 | 通过 | |
竹笛 | 011225050001 | 5 | 舒倩 | ||
竹笛 | 011225050002 | 5 | 钟一宏 | ||
竹笛 | 011225050003 | 5 | 潘世洋 | ||
竹笛 | 011225050004 | 5 | 侯梦亭 | ||
竹笛 | 011225050005 | 5 | 吉子梁 | ||
竹笛 | 011225050006 | 5 | 刘驿崤 | ||
竹笛 | 011225050007 | 5 | 洪俪方 | ||
竹笛 | 011225050008 | 5 | 姚宗廷 | ||
竹笛 | 011225050009 | 5 | 田子琪 | ||
竹笛 | 011225050010 | 5 | 文鉴东 | ||
竹笛 | 011225050011 | 5 | 张希南 | ||
竹笛 | 011225050012 | 5 | 严卓 | ||
竹笛 | 011225050013 | 5 | 杨昭雪 | ||
竹笛 | 011225050014 | 5 | 金睿淇 | 优秀 | |
竹笛 | 011225050015 | 5 | 卢浩民 | 通过 | |
竹笛 | 011225050016 | 5 | 王天力 | 良好 | |
竹笛 | 011225050017 | 5 | 张明康 | 通过 | |
竹笛 | 011225050018 | 5 | 高润楠 | ||
竹笛 | 011225050019 | 5 | 曾祥瑞 | 通过 | |
竹笛 | 011225060001 | 6 | 赵展豪 | 良好 | |
竹笛 | 011225060002 | 6 | 陈柏宇 | 基本通过 | |
竹笛 | 011225060003 | 6 | 乔星虹 | 良好 | |
竹笛 | 011225060004 | 6 | 周禧 | ||
竹笛 | 011225060005 | 6 | 申诗凡 | 优秀 | |
竹笛 | 011225060006 | 6 | 黄彦卓 | 通过 | |
竹笛 | 011225060007 | 6 | 申诗弋 | 优秀 | |
竹笛 | 011225060008 | 6 | 陈隽雯 | 通过 | |
竹笛 | 011225060009 | 6 | 汪一丹 | 通过 | |
竹笛 | 011225060010 | 6 | 胡凯晴 | 通过 | |
竹笛 | 011225060011 | 6 | 陈寿龙 | 良好 | |
竹笛 | 011225060012 | 6 | 项百川 | 通过 | |
竹笛 | 011225070001 | 7 | 邹景卉 | 通过 | |
竹笛 | 011225070002 | 7 | 吕泽坤 | 通过 | |
竹笛 | 011225070003 | 7 | 陈靖翕 | 通过 | |
竹笛 | 011225070004 | 7 | 龙好好 | ||
竹笛 | 011225070005 | 7 | 鲁资君 | 通过 | |
竹笛 | 011225070006 | 7 | 杨弼纤 | ||
竹笛 | 011225070007 | 7 | 刘吴 | ||
竹笛 | 011225070008 | 7 | 刘禹辰 | ||
竹笛 | 011225070009 | 7 | 杨子尹 | ||
竹笛 | 011225070010 | 7 | 罗丹 | ||
竹笛 | 011225070011 | 7 | 胡龄之 | 通过 | |
竹笛 | 011225070012 | 7 | 白孝檩 | 通过 | |
竹笛 | 011225080001 | 8 | 陈嘉诚 | 优秀 | |
竹笛 | 011225080002 | 8 | 陈文诗 | ||
竹笛 | 011225080003 | 8 | 刘蒴果 | ||
竹笛 | 011225080004 | 8 | 李桁 | ||
竹笛 | 011225080005 | 8 | 陈琦 | ||
竹笛 | 011225080006 | 8 | 杨代洪 | ||
竹笛 | 011225080007 | 8 | 杨遥 | ||
竹笛 | 011225080008 | 8 | 焦荣彬 | 良好 | |
竹笛 | 011225080009 | 8 | 刘郑沁星 | 通过 | |
竹笛 | 011225080010 | 8 | 曾文宇 | 良好 | |
竹笛 | 011225080011 | 8 | 张鯬丹 | 良好 | |
竹笛 | 011225080012 | 8 | 程德志 | 通过 | |
竹笛 | 011225080013 | 8 | 孙润 | 优秀 | |
竹笛 | 011225080014 | 8 | 张学羽 | 通过 | |
竹笛 | 011225090001 | 9 | 袁梓凯 | 基本通过 | |
竹笛 | 011225090002 | 9 | 金皓杨 | 通过 | |
竹笛 | 011225090003 | 9 | 刘柯妤 | 优秀 | |
竹笛 | 011225090004 | 9 | 杨青正 | ||
竹笛 | 011225090005 | 9 | 刘毅 | ||
竹笛 | 011225090006 | 9 | 吴紫涵 | ||
竹笛 | 011225090007 | 9 | 刘嘉尉 | 通过 | |
竹笛 | 011225090008 | 9 | 曾庆筑 | 良好 | |
竹笛 | 011225090009 | 9 | 刘晏如 | 通过 | |
竹笛 | 011225090010 | 9 | 柏更悦 | 通过 | |
竹笛 | 011225090011 | 9 | 陈诗靖 | 通过 | |
竹笛 | 011225090012 | 9 | 赵宇轩 | 通过 | |
竹笛 | 011225090013 | 9 | 包晟宏 | 通过 | |
竹笛 | 011225100001 | 10 | 江灵 | 通过 | |
竹笛 | 011225100002 | 10 | 陈治宇 | ||
竹笛 | 011225100003 | 10 | 赵文博 | 良好 | |
竹笛 | 011225030011 | 3 | 蔡文娟 | 良好 | 贵阳 |
竹笛 | 011225080015 | 8 | 郑诗凡 | 优秀 | 贵阳 |
中国歌剧舞剧院艺术考级贵州考区办公室
2012年10月
【点此查看:贵州地区音乐考级报名考试更多资讯】
【点此查看:中国歌剧舞剧院音乐考级报名考试更多资讯】