官方微博 客服QQ 官方微信
网站客服QQ:
1014587588
2694395946
音协考级QQ:
2537453437
名称:中音在线
微信号:musiceolcom
设为首页网站地图网站论坛帮助∨
搜课程搜资讯搜书籍搜老师
考级报名 |电子琴钢琴古筝小提琴音基长笛
我的课堂
购物车
社会主义核心价值观少儿声乐套曲合唱谱、钢琴伴奏谱、CD伴奏、MV等下载
首页 音乐课程 音乐书籍 音乐新闻 名师风采 音乐人物 音乐学堂 乐器联盟 乐器百科 音乐汇
您当前的位置:首页 > 资讯中心 > 音乐基础知识 > 考级资讯 > 2012年中央音乐学院考级河南考区音基考级成绩

2012年中央音乐学院考级河南考区音基考级成绩

分享到 |
日期:2012-11-26  来源:中音在线  编辑:叶老师  浏览次数:

导语:2012年中央音乐学院音乐考级河南考区音基考级成绩   标记1为考试合格者;4为不及格者;5为缺考者 2012年8月8日上午音基考场 第一场 序号 准考证号 姓名 性别 出生年月 级别 乐理 常识 总分 结果 1 郑Y2012001 王冠群 男 2001-09-19 初级 50 35 85 1 2 郑Y2012002 赵婉婷 女 1994-07-15 初级 55 35 90

2012年中央音乐学院音乐考级河南考区音基考级成绩

  标记1为考试合格者;4为不及格者;5为缺考者

2012年8月8日上午音基考场
第一场
序号 准考证号 姓名 性别 出生年月 级别 乐理 常识 总分 结果
1 郑Y2012001 王冠群 男 2001-09-19 初级 50 35 85 1
2 郑Y2012002 赵婉婷 女 1994-07-15 初级 55 35 90 1
3 郑Y2012003 段文锦 女 2000-02-05 初级 37 36 73 1
4 郑Y2012004 赵高乐 男 2000-11-23 初级 34 24 59 4
5 郑Y2012005 尹泉来 男 2002-07-12 初级 33 29 62 1
6 郑Y2012006 王凌志 男 1999-10-08 初级 15 28 43 4
7 郑Y2012007 周岩 男 2003-01-26 初级 26 31 57 4
8 郑Y2012008 魏星尧 女 2001-12-25 初级 44 30 74 1
9 郑Y2012009 宋欣芳 女 2005-02-16 初级 41 29 70 1
10 郑Y2012010 李亚辰 男 2004-08-31 初级 26 40 66 1
11 郑Y2012011 牛子矜 女 2005-01-23 初级 45 15 60 1
12 郑Y2012012 李苗雨 女 2002-10-21 初级 46 36 82 1
13 郑Y2012013 罗柏雅 女 2002-05-24 初级 37 33 70 1
14 郑Y2012014 孙豪泽 男 2002-12-12 初级 42 26 68 1
15 郑Y2012015 陈经典 男 2003-05-19 初级 33 37 70 1
16 郑Y2012016 叶冠阳 男 2000-06-26 初级 32 21 53 4
17 郑Y2012017 罗天锴 男 2003-02-13 初级 49 36 85 1
18 郑Y2012018 赵芙瑶 女 2003-10-30 初级 38 37 75 1
19 郑Y2012019 王鑫磊 男 2000-08-30 初级 44 36 80 1
20 郑Y2012020 崔雯宇 女 2000-11-02 初级 33 34 67 1
21 郑Y2012021 闫思羽 女 2001-05-24 初级 40 31 71 1
22 郑Y2012022 宰孟辰 女 2000-06-16 初级 32 32 64 1
23 郑Y2012023 吴怡霏 女 2000-06-07 初级 24 34 58 4
24 郑Y2012024 阴柯安 女 2003-01-14 初级 32 23 55 4
25 郑Y2012025 阴柯宇 女 2003-01-14 初级 30 27 57 4
26 郑Y2012026 张妍昕 女 2001-10-23 初级 47 30 77 1
                 
2012年8月8日上午音基考场
第二场
序号 准考证号 姓名 性别 出生年月 级别 乐理 常识 总分 结果
1 郑Y2012027 陈家龙 男 2001-12-31 初级 50 35 85 1
2 郑Y2012028 白小龙 男 2001-08-21 初级 54 36 90 1
3 郑Y2012029 张园园 女 2000-09-22 初级 34 32 66 1
4 郑Y2012030 鹿文馨 女 2002-05-10 初级 37 34 71 1
5 郑Y2012031 田家宁 女 2002-12-05 初级 42 32 74 1
6 郑Y2012032 杨林臻 男 2002-09-25 初级 47 32 79 1
7 郑Y2012033 王柄文 女 2000-11-14 初级 41 33 74 1
8 郑Y2012034 黄霄堃 男 2004-09-03 初级       5
9 郑Y2012035 张馨月 女 2001-10-23 初级 41 39 80 1
10 郑Y2012036 陈笑炎 女 1996-08-03 初级       5
11 郑Y2012037 张紫璇 女 2001-10-26 初级 50 37 87 1
12 郑Y2012038 郭亭言 女 2001-07-22 初级 52 25 87 1
13 郑Y2012039 侯惠心 女 2000-11-22 初级 42 31 73 1
14 郑Y2012040 何金朋 男 2002-06-05 初级       5
15 郑Y2012041 李一凡 女 1998-09-07 初级 49 37 86 1
16 郑Y2012042 焦薪宇 女 2001-04-26 初级 29 35 64 1
17 郑Y2012043 张尚 女 2000-11-17 初级 45 40 85 1
18 郑Y2012044 刘润宇 女 1999-11-02 初级 34 38 72 1
19 郑Y2012045 贺彩 女 2000-10-24 初级 34 29 63 1
20 郑Y2012046 张桄玮 男 2004-02-14 初级 50 28 78 1
21 郑Y2012047 王结缘 男 2003-02-08 初级 39 34 73 1
22 郑Y2012048 冯梦琳 女 2003-04-30 初级 37 32 69 1
23 郑Y2012049 张宏耀 男 2002-11-06 初级 41 29 70 1
24 郑Y2012050 张祺信 女 2004-04-12 初级 33 31 64 1
25 郑Y2012051 张清泠 女 2004-06-24 初级 45 40 85 1
26 郑Y2012052 禹龙溪 女 2004-06-07 初级 49 29 78 1
2012年8月8日上午音基考场
第三场
序号 准考证号 姓名 性别 出生年月 级别 乐理 常识 总分 结果
1 郑Y2012053 贺成功 男 2002-10-09 初级 39 31 70 1
2 郑Y2012054 焦祺浩 男 2003-11-03 初级 44 24 68 1
3 郑Y2012055 孟雨飞 男 2002-07-12 初级 37 33 70 1
4 郑Y2012056 张容昊 男 2002-02-06 初级 40 36 76 1
5 郑Y2012057 王佳宝 男 2000-10-17 初级 29 29 58 4
6 郑Y2012058 任雅杰 女 2003-09-10 初级 22 40 62 1
7 郑Y2012059 范毓涛 男 2000-08-18 初级 28 32 60 1
8 郑Y2012060 郭宇烁 男 2000-10-18 初级 51 32 83 1
9 郑Y2012061 张令怡 女 2002-11-01 初级 51 34 85 1
10 郑Y2012062 尚思雨 女 2004-08-18 初级 35 28 63 1
11 郑Y2012063 范志程 男 2002-01-08 初级 43 35 78 1
12 郑Y2012064 赵宇辰 男 2000-08-21 初级 24 28 52 4
13 郑Y2012065 徐雪鸣 女 2004-01-16 初级 34 34 68 1
14 郑Y2012066 桑锡培 男 2002-02-06 初级 46 40 86 1
15 郑Y2012067 马正一 男 2002-10-23 初级 35 39 74 1
16 郑Y2012068 苗雨晨 男 2000-08-16 初级 23 28 51 4
17 郑Y2012069 冉天天 女 1998-02-18 初级 25 27 52 4
18 郑Y2012070 孙安妳 女 2000-10-29 初级 31 33 64 1
19 郑Y2012071 闫姝辰 女 2000-03-16 初级 38 30 68 1
20 郑Y2012072 贺华林 男 2001-04-08 初级 51 35 86 1
21 郑Y2012073 吴翊豪 男 2000-02-22 初级 25 27 52 4
22 郑Y2012074 赵鹏宇 男 1996-01-16 初级 50 40 90 1
23 郑Y2012075 夏一凡 男 2000-03-29 初级 39 35 74 1
24 郑Y2012076 杨廉威 男 2001-12-01 初级 26 34 60 1
25 郑Y2012077 曹翔 男 2002-05-04 初级 36 33 69 1
26 郑Y2012078 何亦姗 女 2005-02-06 初级 34 36 70 1
                   
2012年8月8日下午音基考场
第一场
序号 准考证号 姓名 性别 出生年月 级别 乐理 常识 总分 结果
1 郑Y2012079 李昕悦 女 2002-12-20 初级 42 35 77 1
2 郑Y2012080 梁端 女 2001-05-22 初级 36 34 70 1
3 郑Y2012081 窦宗耀 男 2000-04-22 初级 40 31 71 1
4 郑Y2012082 袁章钧 男 2002-07-02 初级 36 6 42 4
5 郑Y2012083 李远晴 女 2001-05-06 初级 29 35 64 1
6 郑Y2012084 李钊然 男 2000-10-06 初级 29 37 66 1
7 郑Y2012085 韩煦 女 2003-05-22 初级 44 32 76 1
8 郑Y2012086 薛大川 男 2003-06-16 初级 28 24 52 4
9 郑Y2012087 张晓鹏 男 2004-08-14 初级 40 29 69 1
10 郑Y2012088 张茜 女 2003-11-29 初级 30 26 56 4
11 郑Y2012089 马佳欣 女 2000-12-01 初级 46 27 73 1
12 郑Y2012090 丁一珂 女 2002-06-01 初级 52 36 88 1
13 郑Y2012091 黄其锐 男 2002-07-04 初级 54 37 91 1
14 郑Y2012092 门义斌 男 2002-08-15 初级 33 30 63 1
15 郑Y2012093 丁翊 男 2002-01-07 初级 40 33 73 1
16 郑Y2012094 张逸帆 男 1999-09-07 初级 35 25 60 1
17 郑Y2012095 王之畅 男 2001-04-16 初级 49 38 81 1
18 郑Y2012096 王家豪 男 2000-01-25 初级 36 29 65 1
19 郑Y2012097 崔馨月 女 2002-07-29 初级 36 32 68 1
20 郑Y2012098 王云坤 男 2002-02-12 初级 41 36 77 1
21 郑Y2012099 黑亦曙 女 1996-02-29 初级 51 36 87 1
22 郑Y2012100 李嘉桓 男 2000-12-02 初级 44 29 73 1
23 郑Y2012101 王子贤 男 1999-02-01 初级 30 35 65 1
24 郑Y2012102 杜昀霖 男 2001-05-03 初级 23 38 61 1
25 郑Y2012103 郑悦辰 女 2000-10-16 初级 29 30 59 4
26 郑Y2012104 刘梦聪 男 2001-04-22 初级 39 22 61 1
27 郑Y2012133 向长旭 男 1999-10-12 初级 29 36 65 1
28 郑Y2012134 向鹏飞 男 2000-06-01 初级 45 36 81 1
29 郑Y2012135 巴锐 男 1999-08-26 初级 51 33 84 1
2012年8月8日下午音基考场
第二场
序号 准考证号 姓名 性别 出生年月 级别 乐理 常识 总分 结果
1 郑Y2012105 李正 男 2002-03-21 初级 38 39 77 1
2 郑Y2012106 赵悦茗 女 2002-02-28 初级 51 38 89 1
3 郑Y2012107 王韦嘉 女 2001-04-05 初级 16 20 36 4
4 郑Y2012108 孔子文灏 男 2001-03-31 初级       5
5 郑Y2012109 王璐 女 2002-10-06 初级 30 31 61 1
6 郑Y2012110 王凌波 女 2000-09-01 初级 49 34 83 1
7 郑Y2012111 梁潇 女 2001-04-23 初级 43 31 74 1
8 郑Y2012112 申辰 男 2000-03-08 初级 47 36 83 1
9 郑Y2012113 薛飞 男 2001-07-24 初级 31 32 63 1
10 郑Y2012114 皇甫雅迪 男 2000-11-01 初级 47 35 82 1
11 郑Y2012115 刘若宇 男 2001-08-28 初级 46 32 78 1
12 郑Y2012116 王尧正 男 2001-03-25 初级 20 28 48 4
13 郑Y2012117 李泊汉 男 2000-01-31 初级 27 35 62 1
14 郑Y2012118 张琰苹 女 2002-04-11 初级 44 28 72 1
15 郑Y2012119 赵擎宇 男 2000-09-12 初级 32 31 63 1
16 郑Y2012120 刘雨薇 女 1998-10-05 初级 39 35 74 1
17 郑Y2012121 杨旭晨 男 2000-10-26 初级 38 35 73 1
18 郑Y2012122 白冰宇 男 2000-02-03 初级       5
19 郑Y2012123 马可欣 女 2002-05-11 初级 25 36 61 1
20 郑Y2012124 武迪 男 2000-07-20 初级 45 34 79 1
21 郑Y2012125 王镜尧 女 2002-05-15 初级 42 31 73 1
22 郑Y2012126 纪苏桐 女 2000-10-02 初级 41 33 74 1
23 郑Y2012127 刘天锦 男 1998-08-03 初级 39 33 72 1
24 郑Y2012128 闫世暄 男 1999-06-28 初级 36 36 72 1
25 郑Y2012129 宋秦昕 男 2000-04-25 初级 45 36 81 1
26 郑Y2012130 赵嘉豪 男 1999-02-19 初级 43 38 81 1
27 郑Y2012131 田芳菲 女 2005-02-11 初级 42 28 70 1
28 郑Y2012132 王丹奕 女 2000-10-13 初级 42 25 67 1
2012年8月8日下午音基考场
第三场
序号 准考证号 姓名 性别 出生年月 级别 乐理 常识 总分 结果
1 郑Y2012001 严振华 男 1999-11-18 中级 33 27 60 1
2 郑Y2012002 韩亚雯 女 2001-10-03 中级 35 25 60 1
3 郑Y2012003 殷思雨 女 2000-02-13 中级 38 28 66 1
4 郑Y2012004 李心语 女 2000-11-27 中级 30 32 62 1
5 郑Y2012005 袁琳飞 男 2000-04-07 中级 22 24 46 4
6 郑Y2012006 侯金银 女 1999-04-03 中级 35 31 66 1
7 郑Y2012007 刘润添 男 2001-03-10 中级 19 22 41 4
8 郑Y2012008 赵辰星 男 2002-07-06 中级 10 28 38 4
9 郑Y2012009 孙恒怿 男 2001-02-05 中级 32 28 60 1
10 郑Y2012010 刘轩宇 男 2002-09-28 中级 36 30 66 1
11 郑Y2012011 沙泽田 女 1998-06-08 中级 35 26 61 1
12 郑Y2012012 徐颖 女 2000-03-26 中级 29 30 59 4
13 郑Y2012013 任梦阳 女 2002-12-30 中级 40 32 72 1
14 郑Y2012014 黄仄 男 1997-11-04 中级 24 28 52 4
15 郑Y2012015 范世成 男 1998-11-02 中级 35 36 71 1
16 郑Y2012016 苏媛媛 女 2003-02-18 中级 23 26 49 4
17 郑Y2012017 谢雨晴 女 2002-12-02 中级 15 20 35 4
18 郑Y2012018 张夏童 女 2000-11-09 中级 27 30 57 4

中央音乐学院河南考级中心2012年11月22日

  【点此浏览:中央音乐学院音乐考级专题】

相关内容

  • 中国音乐学院第六届全国考级大赛筹备会在江西赣州市召开2014-12-2
  • 中国音乐学院第六届全国考级大赛章程2014-12-2
  • 2015年寒假音基机考报名时间调整通知2014-11-25
  • 中国音协辽宁考区2015年寒假考级专业要求2014-11-18
  • 中国音协辽宁考区2015年寒假考级报名简章2014-11-18
  • 中国音协音乐考级河南考区2015年寒假考级专业要求2014-11-8

更多>>推荐课程

中央音乐学院音乐基础

主  讲:楼天宇

立即试听

中央音乐学院音乐基础

主  讲:楼天宇

立即试听

热点文章

  • 华中师大让人民教师都爱音乐
  • 2010暑期全国音乐等级考试《音基》样卷

热门标签

音乐教学识谱:多学习“音“音乐基2010暑期

教材教辅

全国音乐等级考试音

出版社:人民音乐出版社

页数:104页

isbn:978-7-103-03398-2

购买价:83元

  • 全国音乐等级考试音乐基础知识
  • 全国音乐等级考试音乐基础知识

乐器

热瓦普

  热瓦普,又称拉瓦波、喇巴卜。维吾尔族、乌孜别克族弹弦乐器。流行于新疆维吾尔自治区塔什库...

磬

  磬是古代石制的一种打击乐器。甲古文中磬字左半像悬石,右半像手执槌敲击。   磬起源于...

关于我们 | 合作推广 | 意见反馈 | 联系方式 | 诚聘英才 | 友情链接 | 网站地图 | 招生联盟
Copyright ©2006-2023 www.musiceol.com All Rigth Resevers 中音在线
电话:15311572120 京ICP备11003142号-1