中音在线 >> 音乐联考 >> 沈阳师范大学2012年高考江苏省表演(空中乘务)专业体检名单

沈阳师范大学2012年高考江苏省表演(空中乘务)专业体检名单
录入时间:2012/3/16 11:11:00 来 源:中音在线     [音乐教程]    

◆ 音 乐 高 考

简章|报名|成绩|录取

◆ 音乐特长生

简章|报名|成绩|录取

◆ 音 乐 成 考

简章|报名|成绩|录取

◆ 音 乐 考 研

简章|报名|成绩|录取

◆ 音 乐 考 级

简章|报名|成绩|证书

沈阳师范大学2012年高考江苏省表演(空中乘务)专业体检名单

考生号 准考证号 姓名 性别 面试 口试 成绩 名次 备注
12320106670530 120120 高松 男 232 32 264 1 合格、可参加体检
12320801451360 120059 孙一鸣 男 225.33 30.67 256 2 合格、可参加体检
12321301680256 120192 李名扬 男 219 32 251 3 合格、可参加体检
12320501670186 120034 唐钰侥 男 224 26.67 250.67 4 合格、可参加体检
12320928670068 120033 刘朝阳 男 226 21.67 247.67 5 合格、可参加体检
12320501670184 120011 沈一飞 男 213 33.33 246.33 6 合格、可参加体检
12321302680231 120049 朱梓豪 男 223.33 23 246.33 7 合格、可参加体检
12320501490224 120064 王星宇 男 226.33 19.67 246 8 合格、可参加体检
12320501680306 120133 王星磊 男 220.33 25.67 246 9 合格、可参加体检
12320102490650 120135 陈辰 男 218.33 26 244.33 10 合格、可参加体检
12320301000314 120125 王潇 男 218.67 24.33 243 11 合格、可参加体检
12320301680612 120032 鹿腾 男 218.67 18.67 237.33 12 合格、可参加体检
12320724670062 120150 王超 男 214.33 23 237.33 13 合格、可参加体检
12320301000807 120014 王瑞 男 216 19.33 235.33 14 合格、可参加体检
12321284492076 120156 沈一凡 男 213.33 21.67 235 15 合格、可参加体检
12320882681091 120179 张子善 男 215.33 19.33 234.67 16 合格、可参加体检
12320301470120 120154 龙天翔 男 208.33 23 231.33 17 不合格、不能参加体检
12321301680690 120191 单嘉亮 男 214 16.67 230.67 18 不合格、不能参加体检
12320321680894 120079 郭长明 男 213.67 17 230.67 19 不合格、不能参加体检
12320901000439 120055 蒋伟 男 206.33 22.33 228.67 20 不合格、不能参加体检
12320826650024 120098 黄阳扬 男 209.67 18.67 228.33 21 不合格、不能参加体检
12320901670700 120193 余德海 男 208 17 225 22 不合格、不能参加体检
12321181690005 120076 朱明阳 男 203.67 20.33 224 23 不合格、不能参加体检
12320826681001 120099 周青竹 男 205 16.67 221.67 24 不合格、不能参加体检
12320826681334 120088 张云峰 男 202.67 18 220.67 25 不合格、不能参加体检
12320301450509 120171 常恒语 男 203 17.33 220.33 26 不合格、不能参加体检
12320801470090 120159 杨杰 男 201.67 16.33 218 27 不合格、不能参加体检
12320301680571 120155 施泽楷 男 197.67 19.33 217 28 不合格、不能参加体检
12320826671029 120103 朱建 男 200 15.67 215.67 29 不合格、不能参加体检
12320301680717 120169 张兴龙 男 196.67 16.33 213 30 不合格、不能参加体检
12320829670192 120067 高袁 男 195 16.67 211.67 31 不合格、不能参加体检
12320801680743 120066 王力 男 194.67 16.33 211 32 不合格、不能参加体检
12320114490156 120005 吕思 男 193 17 210 33 不合格、不能参加体检
12320324650033 120142 程发龙 男 192.33 16 208.33 34 不合格、不能参加体检
12320826670635 120087 吉少罹 男 192.67 15.33 208 35 不合格、不能参加体检
12320826690192 120123 陈帅 男 192.33 15.33 207.67 36 不合格、不能参加体检
12320821680375 120069 田恒 男 183.67 21.67 205.33 37 不合格、不能参加体检
12321323491178 120145 王影 男 188.67 16.67 205.33 38 不合格、不能参加体检
12320321000042 120185 刘相如 男 183 19.67 202.67 39 不合格、不能参加体检
12320826491578 120094 宋正 男 181.33 18 199.33 40 不合格、不能参加体检
12321284670542 120160 周浩赟 男 175.33 18 193.33 41 不合格、不能参加体检
12320901681523 120056 吕春伟 男     缺考   不合格、不能参加体检
12320801451361 120058 王璐 男     缺考   不合格、不能参加体检
12320901000099 120124 明皓 男     缺考   不合格、不能参加体检
12320901000470 120147 刘亚东 男     缺考   不合格、不能参加体检
12320826491586 120166 王磊 男     缺考   不合格、不能参加体检
12320125680104 120041 张和弦 女 234 32.67 266.67 1 合格、可参加体检
12320381680361 120031 董蒙蒙 女 235.67 29.33 265 2 合格、可参加体检
12320501670201 120010 姚佳倩 女 229.67 33.67 263.33 3 合格、可参加体检
12320301670493 120182 胡芮 女 228 32.67 260.67 4 合格、可参加体检
12320501670199 120165 郑伊莹 女 225.67 34.33 260 5 合格、可参加体检
12320501670179 120164 曹天骄 女 227.33 31 258.33 6 合格、可参加体检
12320501680280 120007 王昕迩 女 225.33 32.67 258 7 合格、可参加体检
12320826680793 120100 周萌萌 女 229 28.67 257.67 8 合格、可参加体检
12320501670198 120003 季浩琪 女 227 30 257 9 合格、可参加体检
12320801000291 120127 刘孟夏 女 229 27 256 10 合格、可参加体检
12320501670816 120081 陈梦婷 女 227.67 28 255.67 11 合格、可参加体检
12320501680297 120082 姜芸 女 226.33 29 255.33 12 合格、可参加体检
12320323681127 120045 张梦露 女 225.67 29.33 255 13 合格、可参加体检
12320501680290 120029 沈梦婷 女 223.33 31 254.33 14 合格、可参加体检
12320501670170 120037 陈晓文 女 228.33 26 254.33 15 合格、可参加体检
12320501680303 120009 董盈 女 220.33 33.33 253.67 16 合格、可参加体检
12320928670186 120068 张丽君 女 221.33 31.33 252.67 17 合格、可参加体检
12320701000173 120083 张亚兰 女 227 25.33 252.33 18 合格、可参加体检
12320826670345 120097 林甜甜 女 234.67 17.67 252.33 19 合格、可参加体检
12320826680819 120052 郑倩文 女 226.67 24.67 251.33 20 合格、可参加体检
12320301670779 120040 李雨霏 女 228 23 251 21 合格、可参加体检
12320501670189 120020 史纯利 女 225 25.67 250.67 22 合格、可参加体检
12320501680291 120013 陆彦均 女 226.33 24.33 250.67 23 合格、可参加体检
12320501680295 120018 金珺 女 216.33 34 250.33 24 合格、可参加体检
12320301680570 120095 王傲 女 219 31 250 25 合格、可参加体检
12320821680486 120111 倪思思 女 218.67 30.33 249 26 合格、可参加体检
12320501680286 120138 朱宵莹 女 215.33 33.67 249 27 合格、可参加体检
12320501680281 120027 王静 女 223.33 25.67 249 28 合格、可参加体检
12320501680301 120105 黄婵媛 女 224 25 249 29 合格、可参加体检
12320501670196 120016 陆雯婷 女 226.33 21.33 247.67 30 合格、可参加体检
12320922000542 120028 徐雅会 女 219.33 28 247.33 31 合格、可参加体检
12320801670733 120177 刘妍 女 221.33 25.33 246.67 32 合格、可参加体检
12320501680298 120115 钱晓楠 女 223 23 246 33 合格、可参加体检
12320501680296 120001 姚倩 女 223 22.67 245.67 34 合格、可参加体检
12320501670197 120017 陈彦之 女 219.33 25.33 244.67 35 不合格、不能参加体检
12320501670180 120104 黄婵娟 女 222 22.67 244.67 36 不合格、不能参加体检
12320381680719 120044 陆明明 女 219.33 25.33 244.67 37 不合格、不能参加体检
12320501670209 120084 蔡思娟 女 222 22 244 38 不合格、不能参加体检
12321081680150 120046 李雪睿 女 224.33 19.67 244 39 不合格、不能参加体检
12320501680285 120113 朱若琰 女 222.33 21.33 243.67 40 不合格、不能参加体检
12320102000035 120149 俞陈辰 女 222 21.67 243.67 41 不合格、不能参加体检
12320826670474 120092 王盼盼 女 227 16.33 243.33 42 不合格、不能参加体检
12320821670747 120188 宋延妍 女 223 20.33 243.33 43 不合格、不能参加体检
12320501670178 120107 郭念蕾 女 223.33 19.67 243 44 不合格、不能参加体检
12320501680304 120002 鲁文娟 女 209 33.33 242.33 45 不合格、不能参加体检
12320501680299 120047 顾晨洁 女 219 23.33 242.33 46 不合格、不能参加体检
12320501680293 120024 周怡 女 218.67 23 241.67 47 不合格、不能参加体检
12320106680684 120131 王宗偲 女 213.67 27.33 241 48 不合格、不能参加体检
12320321000127 120080 李圣爱 女 217.67 23 240.67 49 不合格、不能参加体检
12320103680229 120117 秦婧文 女 217.67 22.33 240 50 不合格、不能参加体检
12320301000789 120036 任惠鸿 女 211.67 28 239.67 51 不合格、不能参加体检
12320922000476 120130 蔡莉莉 女 224.67 15 239.67 52 不合格、不能参加体检
12320501670188 120108 王思蕾 女 219.67 19.67 239.33 53 不合格、不能参加体检
12321101670013 120137 曹茜雯 女 217 22 239 54 不合格、不能参加体检
12320501670175 120144 唐佳琦 女 213.33 24.67 238 55 不合格、不能参加体检
12320321492424 120134 李纯 女 219.33 18 237.33 56 不合格、不能参加体检
12320501670172 120072 施海燕 女 217 20.33 237.33 57 不合格、不能参加体检
12321101680213 120140 田程 女 211.33 25.33 236.67 58 不合格、不能参加体检
12320801451340 120153 陈艺 女 211.33 23.33 234.67 59 不合格、不能参加体检
12320701670223 120050 李芮 女 207.33 27.33 234.67 60 不合格、不能参加体检
12320301680229 120035 吴书仪 女 202 32.67 234.67 61 不合格、不能参加体检
12320501670203 120026 唐一琪 女 210 24.67 234.67 62 不合格、不能参加体检
12320501670167 120116 李雪燕 女 214 20.33 234.33 63 不合格、不能参加体检
12320501680292 120114 陆旖 女 214.67 19 233.67 64 不合格、不能参加体检
12320323000425 120189 赵松 女 217.67 16 233.67 65 不合格、不能参加体检
12321101680138 120136 刘佳琪 女 206 27.67 233.67 66 不合格、不能参加体检
12320826681682 120106 王海霞 女 215 18.67 233.67 67 不合格、不能参加体检
12320826681409 120089 徐晓丹 女 214 19.33 233.33 68 不合格、不能参加体检
12321081650003 120186 徐芸芸 女 213.67 18.67 232.33 69 不合格、不能参加体检
12320722000166 120180 王丽娟 女 210 22 232 70 不合格、不能参加体检
12320501670208 120015 缪雯娇 女 207 25 232 71 不合格、不能参加体检
12320981670346 120091 张红 女 206 25.67 231.67 72 不合格、不能参加体检
12320826452560 120167 王淇 女 211.67 19.67 231.33 73 不合格、不能参加体检
12320826492322 120004 陈静 女 210 21.33 231.33 74 不合格、不能参加体检
12320501680283 120023 刘艳琳 女 211.33 19.67 231 75 不合格、不能参加体检
12320501680288 120012 杨晓茹 女 210.33 20.67 231 76 不合格、不能参加体检
12320826681214 120093 万娜娜 女 211.33 18 229.33 77 不合格、不能参加体检
12320826670300 120019 徐彤彤 女 205 24 229 78 不合格、不能参加体检
12320826681097 120038 张文娟 女 212.33 16 228.33 79 不合格、不能参加体检
12320701670195 120006 冯诗语 女 207.33 20.67 228 80 不合格、不能参加体检
12320801490837 120061 闵婕 女 206 21.67 227.67 81 不合格、不能参加体检
12320482000273 120194 张泽华 女 211 16.67 227.67 82 不合格、不能参加体检
12321027000129 120122 李素雅 女 211 16.33 227.33 83 不合格、不能参加体检
12320921680318 120121 朱誉尹 女 205 21.67 226.67 84 不合格、不能参加体检
12320323681266 120176 王景 女 200 26 226 85 不合格、不能参加体检
12321302000074 120048 洪茹雪 女 202.33 23 225.33 86 不合格、不能参加体检
12320701000192 120161 王艺 女 206.67 18.67 225.33 87 不合格、不能参加体检
12320301000150 120152 袁悦 女 203 22 225 88 不合格、不能参加体检
12320501670158 120132 马心怡 女 205 20 225 89 不合格、不能参加体检
12320882670377 120183 刘丹 女 204.67 19.67 224.33 90 不合格、不能参加体检
12320501670212 120151 刘君君 女 207 17 224 91 不合格、不能参加体检
12320826680999 120096 胡冬冬 女 200.67 23 223.67 92 不合格、不能参加体检
12320826680854 120101 邵文 女 200.33 22.67 223 93 不合格、不能参加体检
12320301670224 120119 赵梦恬 女 204.33 18 222.33 94 不合格、不能参加体检
12320921000070 120143 臧嘉麒 女 204.67 17.33 222 95 不合格、不能参加体检
12321001000501 120118 祝玥 女 201.33 20 221.33 96 不合格、不能参加体检
12320301450857 120070 刘玥 女 201 20 221 97 不合格、不能参加体检
12321322681134 120163 胡凌艳 女 202.33 18.67 221 98 不合格、不能参加体检
12320826670449 120110 缪鑫娣 女 203.67 17.33 221 99 不合格、不能参加体检
12320123670099 120062 裴夏莲 女 202 18 220 100 不合格、不能参加体检
12320125450134 120043 李亚伟 女 198.33 21.67 220 101 不合格、不能参加体检
12320921000024 120170 徐颖 女 202 18 220 102 不合格、不能参加体检
12320301000607 120063 丁腾 女 201.67 18 219.67 103 不合格、不能参加体检
12320501670166 120021 张欣钰 女 197.33 21.33 218.67 104 不合格、不能参加体检
12320882670250 120181 祁继春 女 204 14.67 218.67 105 不合格、不能参加体检
12320922000399 120078 周静 女 202 16 218 106 不合格、不能参加体检
12320923000020 120162 倪悦 女 185 33 218 107 不合格、不能参加体检
12320321680636 120195 蒋倍宁 女 198 19.67 217.67 108 不合格、不能参加体检
12321001451387 120174 吴江南 女 192 24.67 216.67 109 不合格、不能参加体检
12320826680534 120090 许愿 女 198.67 17.67 216.33 110 不合格、不能参加体检
12320882670146 120184 高伟 女 198.67 16 214.67 111 不合格、不能参加体检
12321302670003 120148 陈艾 女 195 19.33 214.33 112 不合格、不能参加体检
12320323682007 120157 陈露 女 196.67 17.67 214.33 113 不合格、不能参加体检
12320207000154 120065 孙晓菁 女 193.67 20.33 214 114 不合格、不能参加体检
12320501670171 120139 练洁 女 187.33 26.33 213.67 115 不合格、不能参加体检
12320826681316 120042 查艳平 女 193.33 20 213.33 116 不合格、不能参加体检
12320301000305 120126 张楠 女 190.67 22.33 213 117 不合格、不能参加体检
12320701000393 120129 朱睿 女 193 19.67 212.67 118 不合格、不能参加体检
12321181490741 120053 陈炀 女 193.33 18.67 212 119 不合格、不能参加体检
12320821680406 120112 李文婷 女 190.33 21 211.33 120 不合格、不能参加体检
12320826480022 120075 马玥 女 193.33 18 211.33 121 不合格、不能参加体检
12320501670194 120008 张静 女 190.33 20.67 211 122 不合格、不能参加体检
12320826681331 120109 孙倩文 女 194.33 16.67 211 123 不合格、不能参加体检
12321324000405 120051 刘莹 女 193.33 16 209.33 124 不合格、不能参加体检
12320724491119 120060 张文静 女 191.67 17.67 209.33 125 不合格、不能参加体检
12320721452466 120074 沈尉君 女 192.67 16.67 209.33 126 不合格、不能参加体检
12320901490464 120086 陶胜荣 女 186.67 22.33 209 127 不合格、不能参加体检
12320882681251 120178 王廷廷 女 191.33 17 208.33 128 不合格、不能参加体检
12320721492739 120054 谢雨卿 女 191 17 208 129 不合格、不能参加体检
12321281000236 120172 征秀秀 女 188.67 18.67 207.33 130 不合格、不能参加体检
12320382682162 120190 朱倩文 女 189.67 17.33 207 131 不合格、不能参加体检
12320301681088 120141 赵琰 女 187.67 19 206.67 132 不合格、不能参加体检
12321023491610 120158 王璐瑶 女 184.67 20.33 205 133 不合格、不能参加体检
12320829490845 120128 钱玥如 女 188.67 15.67 204.33 134 不合格、不能参加体检
12320921680409 120146 季娟 女 187.67 16 203.67 135 不合格、不能参加体检
12321001480008 120175 彭祎唐 女 183.33 17.67 201 136 不合格、不能参加体检
12320924490402 120030 彭清华 女 184.67 15.33 200 137 不合格、不能参加体检
12320901681015 120022 刘璐 女 183.33 15.33 198.67 138 不合格、不能参加体检
12320382493147 120071 李玉 女 184 13.33 197.33 139 不合格、不能参加体检
12320801491328 120168 何晓娣 女 178.33 15.33 193.67 140 不合格、不能参加体检
12320401000683 120077 吴梦菲 女   15.33 15.33 141 不合格、不能参加体检
12320501680294 120039 周娴 女     缺考   不合格、不能参加体检
12320721452470 120057 李兰 女     缺考   不合格、不能参加体检
12320801680613 120073 吴晓璇 女     缺考   不合格、不能参加体检
12320901450530 120085 李梦 女     缺考   不合格、不能参加体检
12321301470139 120102 彭译徵 女     缺考   不合格、不能参加体检
12320501680287 120173 张宁 女     缺考   不合格、不能参加体检
12320501670793 120187 杨蕾 女     缺考   不合格、不能参加体检

  附:沈阳师范大学2012年高考表演(空中乘务)专业体检通知及名单

沈阳师范大学招生办公室
2012年3月15日

推荐阅读