山东传媒职业学院2012年高职专科艺术类专业招生计划 | |||||||||||||||||||||
层次 | 类别 | 艺术大类 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 山东 | 河北 | 河南 | 山西 | 陕西 | 辽宁 | 吉林 | 内蒙 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 贵州 | 甘肃 | 四川 | 黑龙江 | 合计 |
高职(专科) | 艺术文 | 主持、 表演类 |
主持与播音 | 3 | 7000/年 | 57 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 85 | |||||||
影视表演 | 3 | 7000/年 | 19 | 3 | 3 | 25 | |||||||||||||||
广播电视编导类 | 电视节目制作 | 3 | 7000/年 | 64 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 85 | |||||||||||
摄影摄像技术 | 3 | 7000/年 | 33 | 4 | 3 | 40 | |||||||||||||||
编导 | 3 | 7000/年 | 58 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 85 | ||||||||||
美术类 | 影视广告 | 3 | 7000/年 | 13 | 2 | 4 | 3 | 3 | 25 | ||||||||||||
影视动画 | 3 | 9000/年 | 90 | 10 | 5 | 5 | 10 | 120 | |||||||||||||
人物形象设计 | 3 | 7000/年 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 25 | ||||||||||||
视觉传达艺术设计 | 3 | 7000/年 | 17 | 3 | 5 | 25 | |||||||||||||||
艺术理 | 主持、 表演类 |
主持与播音 | 3 | 7000/年 | 15 | 15 | |||||||||||||||
影视表演 | 3 | 7000/年 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
广播电视编导类 | 电视节目制作 | 3 | 7000/年 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
摄影摄像技术 | 3 | 7000/年 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
编导 | 3 | 7000/年 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
美术类 | 影视广告 | 3 | 7000/年 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
影视动画 | 3 | 9000/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
人物形象设计 | 3 | 7000/年 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
视觉传达艺术设计 | 3 | 7000/年 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
普通文史 | 新闻采编与制作 | 3 | 4800/年 | 70 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 130 | ||
文化事业管理 | 3 | 4800/年 | 36 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 70 | |||||||
影视多媒体技术 | 3 | 5000/年 | 29 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 55 | ||||||||
广播电视网络技术 | 3 | 5000/年 | 15 | 2 | 3 | 20 | |||||||||||||||
计算机多媒体技术 | 3 | 5000/年 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
新闻与传播 | 3 | 4800/年 | 23 | 3 | 4 | 30 | |||||||||||||||
物业管理 | 3 | 5000/年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
普通理工 | 新闻采编与制作 | 3 | 4800/年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
文化事业管理 | 3 | 4800/年 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
影视多媒体技术 | 3 | 5000/年 | 18 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 35 | |||||||||||
广播电视网络技术 | 3 | 5000/年 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 30 | ||||||||||
计算机多媒体技术 | 3 | 5000/年 | 24 | 3 | 3 | 2 | 3 | 35 | |||||||||||||
物业管理 | 3 | 5000/年 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
新闻与传播 | 3 | 4800/年 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
广播影视类 | 3 | 5000/年 | 43 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 80 | |||||
合计 | 830 | 30 | 40 | 50 | 10 | 15 | 20 | 15 | 30 | 40 | 10 | 30 | 40 | 20 | 20 | 1200 | |||||
各省填报志愿代码详见各省填报志愿指南或我院网站公告。 |
山东传媒职业学院招生办公室
2012年4月13日
【点此查看:山东传媒职业学院高考音乐类艺术专业招生考试更多信息】
其布厄,是傈僳族弹拨弦鸣乐器。傈僳语“其”是弦子,“布厄”为傈果,意即圆筒形的弦子。又...