| 专业名称 | 科类 | 总计 | 黑龙江 | |||||||||||||||||||||
| 计划数 | 其中: 中外合作办学 |
北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
江 西 |
山 东 |
河 南 |
湖 南 |
广 西 |
四 川 |
甘 肃 |
新 疆 |
其 他 |
收费标 准 (元/ 年.人) | |||
| 合计 | 2700 | 1692 | 650 | 10 | 20 | 60 | 60 | 30 | 50 | 40 | 52 | 40 | 140 | 12 | 64 | 150 | 30 | 18 | 26 | 100 | 24 | 82 | ||
| 市场营销 | 理工 | 10 | 10 | 10 | 3500 | |||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 250 | 250 | 250 | 3500 | |||||||||||||||||||
| 财务管理 | 理工 | 10 | 5 | 5 | 4000 | |||||||||||||||||||
| 财务管理 | 文史 | 35 | 15 | 5 | 10 | 5 | 4000 | |||||||||||||||||
| 旅游管理 | 理工 | 10 | 5 | 5 | 4000 | |||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史 | 40 | 14 | 5 | 10 | 6 | 5 | 4000 | ||||||||||||||||
| 法学 | 理工 | 15 | 15 | 4000 | ||||||||||||||||||||
| 法学 | 文史 | 125 | 105 | 50 | 15 | 5 | 4000 | |||||||||||||||||
| 化学 | 理工 | 40 | 25 | 10 | 5 | 2500 | ||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 80 | 52 | 18 | 10 | 4000 | ||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 385 | 359 | 340 | 5 | 15 | 6 | 5000 | ||||||||||||||||
| 网络工程 | 理工 | 45 | 24 | 5 | 15 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||
| 软件工程 | 理工 | 45 | 16 | 5 | 9 | 10 | 4 | 1 | 5500 | |||||||||||||||
| 学前教育 | 理工 | 15 | 14 | 3 | 1 | 3500 | ||||||||||||||||||
| 学前教育 | 文史 | 45 | 42 | 3 | 3500 | |||||||||||||||||||
| 学前教育 | 艺术 | 120 | 45 | 20 | 16 | 4 | 18 | 12 | 5 | 3500 | ||||||||||||||
| 小学教育 | 文史 | 45 | 13 | 20 | 11 | 1 | 3000 | |||||||||||||||||
| 小学教育 | 理工 | 45 | 7 | 20 | 14 | 1 | 3000 | |||||||||||||||||
| 人文教育 | 文史 | 45 | 24 | 3 | 17 | 1 | 3000 | |||||||||||||||||
| 生物科学 | 理工 | 40 | 15 | 4 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2800 | |||||||||||||||
| 生物技术 | 理工 | 90 | 50 | 11 | 10 | 15 | 4 | 4500 | ||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 理工 | 140 | 77 | 20 | 20 | 6 | 10 | 5 | 2 | 3500 | ||||||||||||||
| 社会体育 | 体育 | 60 | 60 | 4500 | ||||||||||||||||||||
| 英语(师范类) | 理工 | 17 | 11 | 5 | 1 | 4500 | ||||||||||||||||||
| 英语(师范类) | 文史 | 36 | 26 | 4 | 4 | 2 | 4500 | |||||||||||||||||
| 英语 | 理工 | 7 | 7 | 4500 | ||||||||||||||||||||
| 英语 | 文史 | 22 | 14 | 5 | 3 | 4500 | ||||||||||||||||||
| 英语(商务英语方向) | 理工 | 17 | 16 | 1 | 4500 | |||||||||||||||||||
| 英语(商务英语方向) | 文史 | 42 | 22 | 11 | 8 | 1 | 4500 | |||||||||||||||||
| 俄语(商务俄语方向) | 理工 | 20 | 19 | 1 | 4500 | |||||||||||||||||||
| 俄语(商务俄语方向) | 文史 | 44 | 36 | 6 | 2 | 4500 | ||||||||||||||||||
| 日语 | 理工 | 5 | 5 | 4000 | ||||||||||||||||||||
| 日语 | 文史 | 25 | 25 | 4000 | ||||||||||||||||||||
| 汉语言文学(师范类) | 文史 | 70 | 47 | 10 | 10 | 2 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 文史 | 85 | 58 | 10 | 10 | 5 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||
| 对外汉语 | 文史 | 40 | 23 | 6 | 10 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||
| 物理学 | 理工 | 40 | 11 | 11 | 10 | 5 | 3 | 2500 | ||||||||||||||||
| 自动化 | 理工 | 85 | 31 | 10 | 4 | 15 | 4 | 14 | 7 | 5000 | ||||||||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 85 | 34 | 18 | 18 | 15 | 4500 | |||||||||||||||||
| 艺术设计 | 艺术 | 65 | 5 | 11 | 8 | 9 | 7 | 2 | 11 | 2 | 10 | 9000 | ||||||||||||
| 动画 | 艺术 | 60 | 18 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 9 | 1 | 7 | 9000 | ||||||||||||
| 绘画 | 艺术 | 60 | 6 | 12 | 6 | 5 | 8 | 2 | 10 | 2 | 9 | 9000 | ||||||||||||
| 音乐表演(声乐) | 艺术 | 40 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 9000 | |||||||||||||
| 音乐表演(器乐) | 艺术 | 40 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 9000 | |||||||||||||
| 音乐表演(键盘) | 艺术 | 20 | 20 | 9000 | ||||||||||||||||||||
| 音乐表演(舞蹈) | 艺术 | 40 | 2 | 10 | 7 | 1 | 5 | 7 | 8 | 9000 | ||||||||||||||
大庆师范学院招生办公室
2012年5月14日
【点此查看:大庆师范学院高考音乐艺术专业招生考试更多资讯】
其布厄,是傈僳族弹拨弦鸣乐器。傈僳语“其”是弦子,“布厄”为傈果,意即圆筒形的弦子。又...