| 337 | 6260103 | 120302043 | 辛如意 | 女 | 十五中西溪中学 | 
| 338 | 6260218 | 120520010 | 王恬 | 女 | 采荷集团濮家校区 | 
| 339 | 6260381 | 120503034 | 戚佳宁 | 男 | 机场路中学 | 
| 340 | 6260418 | 120507009 | 王祯 | 男 | 景芳中学 | 
| 341 | 6260487 | 120505069 | 赵志远 | 男 | 景华中学 | 
| 342 | 6260499 | 120505109 | 陈瑾 | 女 | 景华中学 | 
| 343 | 6260582 | 120506113 | 饶书涵 | 女 | 省教科附实验学校 | 
| 344 | 6260707 | 120512344 | 王璐 | 女 | 下沙中学 | 
| 345 | 6260159 | 120408070 | 许欢欢 | 女 | 康桥中学 | 
| 346 | 6260161 | 120408184 | 马洁 | 女 | 康桥中学 | 
| 347 | 6260245 | 120504013 | 王祖斌 | 男 | 丁兰实验中学 | 
| 348 | 6260361 | 120503143 | 陈雯莉 | 女 | 机场路中学 | 
| 349 | 6260540 | 120505242 | 高杭 | 男 | 景华中学 | 
| 350 | 6260057 | 120208294 | 沈铁凝 | 男 | 青春中学 | 
| 351 | 6260428 | 120507156 | 阳志勇 | 男 | 景芳中学 | 
| 352 | 6260475 | 120505047 | 胡嘉卉 | 女 | 景华中学 | 
| 353 | 6260522 | 120505173 | 吴健 | 男 | 景华中学 | 
| 354 | 6260545 | 120505260 | 李倩倩 | 女 | 景华中学 | 
| 355 | 6260557 | 120505279 | 陈迪 | 女 | 景华中学 | 
| 356 | 6260607 | 120514115 | 杨慧敏 | 女 | 实验外国语学校 | 
| 357 | 6260104 | 120302178 | 陈佳佳 | 女 | 十五中西溪中学 | 
| 358 | 6260241 | 120504060 | 张晖 | 男 | 丁兰实验中学 | 
| 359 | 6260435 | 120507233 | 赏鸿斌 | 男 | 景芳中学 | 
| 360 | 6260456 | 120507291 | 屠春 | 女 | 景芳中学 | 
| 361 | 6260507 | 120505125 | 赵震 | 男 | 景华中学 | 
| 362 | 6260564 | 120505295 | 俞惠婷 | 女 | 景华中学 | 
| 363 | 6260580 | 120506021 | 朱益文 | 女 | 省教科附实验学校 | 
| 364 | 6260680 | 120511094 | 顾子震 | 男 | 天杭实验学校 | 
| 365 | 6260724 | 120603221 | 傅晓洪 | 女 | 西兴中学 | 
| 366 | 6260019 | 120107271 | 王昊 | 男 | 建兰开元校区 | 
| 367 | 6260074 | 120312042 | 傅宇菁 | 女 | 东方中学 | 
| 368 | 6260237 | 120504022 | 曹晓丽 | 女 | 丁兰实验中学 | 
| 369 | 6260434 | 120507235 | 齐琪 | 男 | 景芳中学 | 
| 370 | 6260492 | 120505082 | 陈笑渊 | 女 | 景华中学 | 
| 371 | 6260553 | 120505273 | 金群利 | 男 | 景华中学 | 
| 372 | 6260559 | 120505286 | 周心怡 | 女 | 景华中学 | 
| 373 | 6260219 | 120520014 | 董昕源 | 男 | 采荷集团濮家校区 | 
| 374 | 6260240 | 120504058 | 余振良 | 男 | 丁兰实验中学 | 
| 375 | 6260429 | 120507167 | 何海波 | 男 | 景芳中学 | 
| 376 | 6260500 | 120505110 | 冯童圆 | 女 | 景华中学 | 
| 377 | 6260513 | 120505145 | 沈梦婷 | 女 | 景华中学 | 
| 378 | 6260204 | 120502392 | 陈致仁 | 男 | 采荷集团采荷校区 | 
| 379 | 6260423 | 120507120 | 夏将璐 | 男 | 景芳中学 | 
| 380 | 6260440 | 120507307 | 俞子悦 | 男 | 景芳中学 | 
| 381 | 6260493 | 120505086 | 陈王政 | 男 | 景华中学 | 
| 382 | 6260503 | 120505116 | 王柳芳 | 女 | 景华中学 | 
| 383 | 6260519 | 120505159 | 黄意骋 | 男 | 景华中学 | 
| 384 | 6260496 | 120505091 | 王磊 | 男 | 景华中学 | 
| 385 | 6260551 | 120505269 | 沈袁俊 | 男 | 景华中学 | 
| 386 | 6260576 | 120506071 | 李佩璇 | 女 | 省教科附实验学校 | 
| 387 | 6260590 | 120506060 | 潘江彬 | 男 | 省教科附实验学校 | 
| 388 | 6260732 | 120599046 | 江山 | 男 | 个别生 | 
| 389 | 6260120 | 120313080 | 周林林 | 女 | 西子实验 | 
| 390 | 6260369 | 120503170 | 郭倩莹 | 女 | 机场路中学 | 
| 391 | 6260080 | 120305041 | 郑怡秋 | 女 | 留下中学 | 
| 392 | 6260026 | 120108230 | 邱玥 | 女 | 清河中学 | 
| 393 | 6260051 | 120211169 | 俞祉伊 | 女 | 光明中学 | 
| 394 | 6260105 | 120302075 | 钟琳 | 女 | 十五中西溪中学 | 
| 395 | 6260388 | 120507153 | 赵忠胜 | 男 | 景芳中学 | 
| 396 | 6260325 | 120503004 | 许军 | 男 | 机场路中学 | 
| 397 | 6260556 | 120505278 | 杨礼 | 男 | 景华中学 | 
| 398 | 6260044 | 120216313 | 祝瑞恺 | 男 | 春蕾中学 | 
| 399 | 6260335 | 120503136 | 郑晓霞 | 女 | 机场路中学 | 
| 400 | 6260001 | 120118148 | 谢静怡 | 女 | 杭十中 | 
| 401 | 6260334 | 120503126 | 尹合平 | 男 | 机场路中学 | 
| 402 | 6260382 | 120503051 | 周玉倩 | 女 | 机场路中学 | 
| 403 | 6260624 | 120508268 | 方佳银 | 女 | 四季青中学 | 
| 404 | 6260060 | 120208396 | 陈依凡 | 女 | 青春中学 | 
| 405 | 6260331 | 120503080 | 黄依维 | 女 | 机场路中学 | 
| 406 | 6260477 | 120505050 | 蔡淑贞 | 女 | 景华中学 | 
| 407 | 6260024 | 120110197 | 杜榕榕 | 女 | 江城中学 | 
| 408 | 6260181 | 120502038 | 刘沛文 | 男 | 采荷集团采荷校区 | 
| 409 | 6260389 | 120507191 | 曾华杰 | 男 | 景芳中学 | 
| 410 | 6260401 | 120507210 | 赵萌 | 女 | 景芳中学 | 
| 411 | 6260622 | 120508200 | 翁子娴 | 女 | 四季青中学 | 
| 412 | 6260730 | 120199030 | 陈晨 | 女 | 个别生 | 
| 413 | 6260009 | 120103162 | 李嘉诚 | 男 | 杭州第六中学 | 
| 414 | 6260011 | 120106160 | 姚璐雯 | 女 | 惠兴中学 | 
| 415 | 6260015 | 120117196 | 孟雪婷 | 女 | 建兰抚宁巷校区 | 
| 416 | 6260072 | 120312203 | 周丽君 | 女 | 东方中学 | 
| 417 | 6260157 | 120408001 | 朱鹏飞 | 男 | 康桥中学 | 
| 418 | 6260173 | 120412269 | 钱林蔚 | 男 | 文澜中学 | 
| 419 | 6260206 | 120502135 | 章艳楠 | 女 | 采荷集团采荷校区 | 
| 420 | 6260265 | 120513187 | 林观浩 | 男 | 杭师大东城中学 | 
其布厄,是傈僳族弹拨弦鸣乐器。傈僳语“其”是弦子,“布厄”为傈果,意即圆筒形的弦子。又...