学校 | 姓名 | 考号 | 学籍号 | 专业 |
云溪中学 | 蔡丹丹 | 26004057 | 舞蹈 | |
云溪中学 | 吴迪 | 26003065 | 舞蹈 | |
岳纸学校 | 熊玉婷 | 26004030 | 430601092000170115 | 舞蹈 |
岳纸学校 | 黎叶 | 26004028 | 430601092000170109 | 舞蹈 |
岳纸学校 | 刘璇 | 26004029 | 430601092000170075 | 舞蹈 |
岳阳市十中 | 廖蕙灿 | 26003015 | 430601092000100686 | 舞蹈 |
岳阳市十中 | 张祖群 | 26003016 | 430601092000100474 | 舞蹈 |
岳阳市十中 | 葛槊钧 | 26003014 | 430601092000100424 | 舞蹈 |
岳阳市十中 | 易家扬 | 26003012 | 430601092000100317 | 舞蹈 |
岳阳市十中 | 汪嘉琪 | 26003013 | 430601092000100347 | 舞蹈 |
岳阳市七中 | 廖雅静 | 26004056 | 舞蹈 | |
岳阳市七中 | 钟苏宇 | 26003055 | 430601092000070183 | 舞蹈 |
岳阳市七中 | 卢思玲 | 26003058 | 430601092000070237 | 舞蹈 |
岳阳市七中 | 秦佳 | 26003059 | 430601092000070256 | 舞蹈 |
岳阳市七中 | 吴昊 | 26003057 | 430601092000070221 | 舞蹈 |
岳阳市七中 | 邱孟 | 26003053 | 430601092000070257 | 舞蹈 |
岳阳市七中 | 李阳春 | 26003054 | 430601092000070101 | 舞蹈 |
岳阳市九中 | 于雅 | 26003033 | 430601092000090676 | 舞蹈 |
岳阳市九中 | 刘荣还珠 | 26003035 | 430601092000090845 | 舞蹈 |
岳阳市九中 | 张芷毓 | 26003028 | 430601092000090394 | 舞蹈 |
岳阳市九中 | 杨雪媚 | 26003027 | 430601092000090391 | 舞蹈 |
岳阳市九中 | 刘维依 | 26003031 | 430601092000090793 | 舞蹈 |
岳阳市九中 | 李香玉 | 26003032 | 430601092000090760 | 舞蹈 |
岳阳市九中 | 刘诚 | 26003024 | 430601092000090414 | 舞蹈 |
岳阳市九中 | 戴璐 | 26003025 | 430601092000090358 | 舞蹈 |
岳阳市九中 | 许可心 | 26003021 | 430601092000091333 | 舞蹈 |
岳阳市九中 | 何佳 | 26003038 | 430601092000091179 | 舞蹈 |
岳阳市九中 | 彭湃 | 26003023 | 430601092000090993 | 舞蹈 |
岳阳市九中 | 朱叶 | 26003026 | 430601092000091124 | 舞蹈 |
岳阳市九中 | 刘佳英 | 26003036 | 430601092000091162 | 舞蹈 |
岳阳市九中 | 杨锦莹 | 26003029 | 430601092000091225 | 舞蹈 |
岳阳市九中 | 陈雅文 | 26003030 | 430601092000090809 | 舞蹈 |
岳阳市九中 | 彭洁 | 26003022 | 430601092000090316 | 舞蹈 |
岳阳市九中 | 李阳 | 26003034 | 430601092000091177 | 舞蹈 |
岳阳市二中 | 李欣怡 | 26004037 | 430601092000020389 | 舞蹈 |
岳阳市二中 | 李静怡 | 26004034 | 430601092000020133 | 舞蹈 |
岳阳市二中 | 李昕皓 | 26004032 | 430601092000020103 | 舞蹈 |
岳阳市二中 | 白雨薇 | 26004031 | 430601092000020040 | 舞蹈 |
岳阳市二中 | 李西 | 26004033 | 430601092000020111 | 舞蹈 |
岳阳市二中 | 徐婉霞 | 26004035 | 430601092000020197 | 舞蹈 |
岳阳市第十二中学 | 周叶 | 26004045 | 430601092000120169 | 舞蹈 |
岳阳市第十二中学 | 李佳凤 | 26004047 | 430601092000120503 | 舞蹈 |
岳阳市第十二中学 | 乔清 | 26004043 | 430601092000120457 | 舞蹈 |
岳阳市第十二中学 | 杨依然 | 26004042 | 430601092000120404 | 舞蹈 |
岳阳市第十二中学 | 胡竞杭 | 26004039 | 430601092000120259 | 舞蹈 |
岳阳市第十二中学 | 周惠霖 | 26004041 | 430601092000120340 | 舞蹈 |
岳阳市第十二中学 | 王佳 | 26004048 | 430601092000120685 | 舞蹈 |
岳阳市第十二中学 | 刘紫薇 | 26004049 | 430601092000120038 | 舞蹈 |
岳阳市第十二中学 | 王丹 | 26004040 | 430601092000120272 | 舞蹈 |
岳阳市第十二中学 | 侯斌 | 26004044 | 430601092000120423 | 舞蹈 |
岳阳市第十二中学 | 周芷倩 | 26004046 | 430601092000120167 | 舞蹈 |
岳化三中 | 秦宇森 | 26003009 | 430601092000150197 | 舞蹈 |
鹰山中学 | 任晔 | 26003004 | 430601092000110226 | 舞蹈 |
鹰山中学 | 王雨格 | 26003005 | 430601092000110216 | 舞蹈 |
鹰山中学 | 黄倩 | 26003002 | 430601092000110056 | 舞蹈 |
五里中学 | 周雅琦 | 26004013 | 430602092000010394 | 舞蹈 |
五里中学 | 卢璐 | 26004016 | 430602092000010459 | 舞蹈 |
五里中学 | 毛轶纯 | 26004015 | 430602092000010456 | 舞蹈 |
五里中学 | 汤颗星 | 26004009 | 430602092000010665 | 舞蹈 |
五里中学 | 李文 | 26004014 | 430602092000010408 | 舞蹈 |
五里中学 | 冯晨卉 | 26004018 | 430602092000010477 | 舞蹈 |
五里中学 | 易灿 | 26004010 | 430602092000010786 | 舞蹈 |
五里中学 | 付骞 | 26004008 | 430602092000010630 | 舞蹈 |
五里中学 | 袁菊莲 | 26004019 | 430602092000010800 | 舞蹈 |
五里中学 | 陈潆琪 | 26004017 | 430602092000010461 | 舞蹈 |
通海路中学 | 李云帆 | 26004002 | 430604092000010360 | 舞蹈 |
通海路中学 | 陈彪辉 | 26004005 | 430604092000010521 | 舞蹈 |
通海路中学 | 张琴 | 26004001 | 430604092000010156 | 舞蹈 |
通海路中学 | 黄笑 | 26004004 | 430604092000010439 | 舞蹈 |
通海路中学 | 肖石梅 | 26004003 | 430604092000010348 | 舞蹈 |
市五中 | 刘妍倩 | 26004050 | 舞蹈 | |
市四中 | 郭茜 | 26004060 | 舞蹈 | |
市四中 | 易欣 | 26003047 | 430601092000040090 | 舞蹈 |
市四中 | 曹天虹 | 26003067 | 舞蹈 | |
市四中 | 刘一平 | 26003046 | 430601092000040161 | 舞蹈 |
市四中 | 梁亚芳 | 26003049 | 430601092000040208 | 舞蹈 |
市四中 | 郝卓 | 26003052 | 430601092000040120 | 舞蹈 |
市四中 | 程墨涵 | 26003045 | 430601092000040237 | 舞蹈 |
市四中 | 宋芊芊 | 26003050 | 430601092000040140 | 舞蹈 |
市四中 | 刘依依 | 26004064 | 舞蹈 | |
市四中 | 李慧 | 26003048 | 430601092000040047 | 舞蹈 |
市十中 | 钟苗 | 26004061 | 舞蹈 | |
市十中 | 李安妮 | 26003066 | 舞蹈 | |
市十二中 | 杨雨 | 26003064 | 舞蹈 | |
市六中 | 彭小润 | 26004051 | 舞蹈 | |
市九中 | 杜丽君 | 26004059 | 舞蹈 | |
梅溪中学 | 曹雯瑶 | 26003043 | 430602092000030079 | 舞蹈 |
洛王中学 | 李若云 | 26003007 | 430602092000060218 | 舞蹈 |
洛王中学 | 王青 | 26003006 | 430602092000060122 | 舞蹈 |
楼区学院路中学 | 陈梦鹤 | 26003041 | 430602092000050051 | 舞蹈 |
楼区学院路中学 | 姚万丽 | 26003039 | 430602092000050220 | 舞蹈 |
楼区学院路中学 | 彭 群 | 26003040 | 430602092000050223 | 舞蹈 |
楼区学院路中学 | 王 妮 | 26003042 | 430602092000050078 | 舞蹈 |
弘毅新华中学 | 徐涵 | 26004024 | 430601092000190825 | 舞蹈 |
弘毅新华中学 | 李美多 | 26004023 | 430601092000190325 | 舞蹈 |
弘毅新华中学 | 李朵薇 | 26004022 | 430601092000190270 | 舞蹈 |
弘毅新华中学 | 许星 | 26004025 | 430601092000190642 | 舞蹈 |
弘毅新华中学 | 魏资娜 | 26004021 | 430601092000190839 | 舞蹈 |
弘毅新华中学 | 段姝媛 | 26004020 | 430601092000190128 | 舞蹈 |
弘毅新华中学 | 方西雅 | 26004027 | 430601092000190649 | 舞蹈 |
郭镇中学 | 喻应聪 | 26004063 | 舞蹈 | |
郭镇中学 | 喻偲 | 26004062 | 舞蹈 | |
洞纺学校 | 刘敏 | 26003020 | 430601092000130167 | 舞蹈 |
洞纺学校 | 黄梦圆 | 26003017 | 430601092000130031 | 舞蹈 |
洞纺学校 | 姜慧勤 | 26003018 | 430601092000130037 | 舞蹈 |
洞纺学校 | 童璐 | 26003019 | 430601092000130098 | 舞蹈 |
长岭中学 | 张诗蓓 | 26003044 | 430604092000080276 | 舞蹈 |
巴陵中学 | 廖雅晴 | 26003001 | 430601092000160259 | 舞蹈 |
李倍阳 | 26004058 | 舞蹈 |
岳阳市教育局
2012年6月
【点此查看:湖南省更多中小学音乐特长生招生考试资讯】
其布厄,是傈僳族弹拨弦鸣乐器。傈僳语“其”是弦子,“布厄”为傈果,意即圆筒形的弦子。又...