初中学籍号 | 姓名 | 学校 | 主项 | 副项 | 模唱 | 总分 | 名次 |
2008370323000420194 | 李成龙 | 历山中学 | 96.00 | 85.00 | 97.50 | 93.00 | 1 |
2008370323000420280 | 张翰林 | 历山中学 | 94.00 | 88.50 | 96.50 | 92.85 | 2 |
2008370323040220100 | 耿国星 | 韩旺中心学校 | 91.50 | 89.50 | 98.00 | 92.20 | 3 |
2008370323000420625 | 江雪 | 历山中学 | 96.50 | 80.00 | 97.50 | 91.75 | 4 |
2008370323000420284 | 史安琪 | 历山中学 | 95.00 | 83.50 | 95.50 | 91.65 | 5 |
2008370323060120580 | 唐淑君 | 西里中学 | 92.50 | 86.00 | 97.50 | 91.55 | 6 |
2008370323000320799 | 庞露荷 | 实验中学 | 89.00 | 92.00 | 95.00 | 91.10 | 7 |
2008370323000420450 | 张雪瑞 | 历山中学 | 89.00 | 90.50 | 97.00 | 91.05 | 8 |
2008370323000421028 | 王荷清 | 历山中学 | 91.50 | 86.00 | 96.50 | 90.85 | 9 |
2008370323000420147 | 江蕾 | 历山中学 | 93.00 | 89.50 | 87.00 | 90.75 | 10 |
2008370323000421116 | 唐安琪 | 历山中学 | 95.50 | 81.50 | 92.50 | 90.70 | 11 |
2008370323000420210 | 祝丹卿 | 历山中学 | 92.50 | 86.50 | 91.00 | 90.40 | 12 |
2008370323000420537 | 李肖雄 | 历山中学 | 94.50 | 80.00 | 95.00 | 90.25 | 13 |
2008370323000320363 | 宋欣剑 | 实验中学 | 87.00 | 90.50 | 92.50 | 89.15 | 14 |
2008370323000420649 | 陈静 | 历山中学 | 93.50 | 87.50 | 80.00 | 89.00 | 15 |
2008370323060120044 | 江玲 | 西里中学 | 88.50 | 85.75 | 95.00 | 88.98 | 16 |
2008370323000420309 | 刘林奕 | 历山中学 | 91.50 | 79.00 | 97.00 | 88.85 | 17 |
2008370323100120003 | 刘金星 | 大张庄中学 | 89.50 | 85.00 | 92.50 | 88.75 | 18 |
2008370323000420963 | 张耀辉 | 历山中学 | 86.00 | 93.00 | 86.50 | 88.20 | 19 |
2008370323040220190 | 武 霞 | 韩旺中心学校 | 88.50 | 87.50 | 87.00 | 87.90 | 20 |
2008370323040120108 | 张路路 | 沂源三中 | 88.50 | 79.00 | 98.00 | 87.55 | 21 |
2008370323000320874 | 杜道芳 | 实验中学 | 89.00 | 90.00 | 77.50 | 87.00 | 22 |
2008370323000420045 | 马子骏 | 历山中学 | 84.50 | 91.00 | 86.50 | 86.85 | 23 |
2008370323040120157 | 宋彬 | 沂源三中 | 88.50 | 82.50 | 86.00 | 86.20 | 24 |
2008370323000420952 | 梁晓 | 历山中学 | 96.50 | 72.50 | 80.00 | 86.00 | 25 |
2008370323000420972 | 祝秋歌 | 历山中学 | 91.50 | 94.50 | 55.00 | 85.10 | 26 |
2008370323000320681 | 齐舒晴 | 实验中学 | 92.50 | 89.50 | 60.00 | 85.10 | 26 |
2008370323000421118 | 左世鹏 | 历山中学 | 86.50 | 84.00 | 82.50 | 84.95 | 28 |
2008370323000320877 | 李忠龙 | 实验中学 | 83.00 | 78.50 | 97.50 | 84.55 | 29 |
2008370323000420742 | 左进霞 | 历山中学 | 87.50 | 77.50 | 87.50 | 84.50 | 30 |
2008370323050120063 | 唐文俊 | 土门中学 | 85.00 | 79.00 | 91.00 | 84.40 | 31 |
2008370323000420151 | 宋柏阳 | 历山中学 | 87.50 | 77.00 | 87.50 | 84.35 | 32 |
2008370323000320079 | 唐艺楠 | 实验中学 | 82.50 | 82.00 | 91.50 | 84.15 | 33 |
2008370323110120297 | 黄晓莹 | 徐家庄中心学校 | 78.00 | 90.00 | 90.50 | 84.10 | 34 |
2008370323000420724 | 王天仁 | 历山中学 | 87.50 | 74.00 | 90.00 | 83.95 | 35 |
2008370323050120179 | 唐玉华 | 土门中学 | 77.00 | 89.50 | 92.00 | 83.75 | 36 |
2008370323100120341 | 李臻 | 大张庄中学 | 88.00 | 83.50 | 62.50 | 81.55 | 37 |
2008370323000420912 | 杜浩 | 历山中学 | 94.00 | 78.00 | 52.50 | 80.90 | 38 |
2008370323000420884 | 朱建阳 | 历山中学 | 97.50 | 87.50 | 25.00 | 80.00 | 39 |
2008370323110120293 | 魏业琴 | 徐家庄中心学校 | 85.00 | 86.50 | 55.00 | 79.45 | 40 |
2008370323000320273 | 刘文君 | 实验中学 | 86.50 | 78.50 | 60.00 | 78.80 | 41 |
2008370323100120016 | 赵希才 | 大张庄中学 | 91.00 | 82.00 | 43.00 | 78.70 | 42 |
2008370323040120244 | 栾晓晨 | 沂源三中 | 85.50 | 76.00 | 65.00 | 78.55 | 43 |
2008370323100120030 | 董琴琴 | 大张庄中学 | 80.00 | 83.50 | 65.00 | 78.05 | 44 |
2008370323000320402 | 孔令彤 | 实验中学 | 95.50 | 87.50 | 20.00 | 78.00 | 45 |
2008370323000420853 | 崔传浩 | 历山中学 | 93.00 | 87.00 | 25.00 | 77.60 | 46 |
2008370323000320136 | 刘芯瑜 | 实验中学 | 97.00 | 87.00 | 15.00 | 77.60 | 46 |
2008370323000420291 | 梁克尧 | 历山中学 | 81.00 | 87.50 | 48.00 | 76.35 | 48 |
2008370323040120225 | 张琦 | 沂源三中 | 92.00 | 77.00 | 35.00 | 76.10 | 49 |
2008370323000320345 | 高梦菡 | 实验中学 | 93.50 | 80.00 | 25.00 | 75.75 | 50 |
2008370323000421143 | 杨絮然 | 历山中学 | 88.50 | 77.00 | 40.00 | 75.35 | 51 |
2008370323000420824 | 唐菁迤 | 历山中学 | 89.50 | 82.50 | 27.50 | 75.00 | 52 |
2008370323000320070 | 李映雪 | 实验中学 | 82.50 | 88.00 | 25.00 | 72.65 | 53 |
2008370323050120066 | 崔文秀 | 土门中学 | 80.00 | 87.50 | 30.00 | 72.25 | 54 |
2008370323000320218 | 吴雅霖 | 实验中学 | 91.50 | 80.00 | 10.00 | 71.75 | 55 |
2008370323000420587 | 徐骄阳 | 历山中学 | 97.50 | 69.50 | 10.00 | 71.60 | 56 |
2008370323040120002 | 陈茂永 | 沂源三中 | 87.00 | 81.50 | 17.50 | 71.45 | 57 |
2008370323000420022 | 王浩楠 | 历山中学 | 90.00 | 62.50 | 35.00 | 70.75 | 58 |
2008370323000420636 | 蒋若彤 | 历山中学 | 93.00 | 74.00 | 10.00 | 70.70 | 59 |
2008370323000421014 | 陈圆 | 历山中学 | 93.00 | 70.00 | 15.00 | 70.50 | 60 |
2008370323040120107 | 杜兴翠 | 沂源三中 | 88.00 | 71.50 | 25.00 | 70.45 | 61 |
2008370323020120083 | 任鸿宇 | 悦庄一中 | 76.50 | 91.00 | 20.00 | 69.55 | 62 |
2008370323000420935 | 王丽萍 | 历山中学 | 82.00 | 71.50 | 35.00 | 69.45 | 63 |
2008370323000420042 | 齐慧颖 | 历山中学 | 95.00 | 62.50 | 15.00 | 69.25 | 64 |
2008370323000420150 | 王嘉惠 | 历山中学 | 85.50 | 79.50 | 10.00 | 68.60 | 65 |
2008370323080120166 | 王海刚 | 张家坡中学 | 84.50 | 74.00 | 20.00 | 68.45 | 66 |
2008370323000320023 | 庞云姗 | 实验中学 | 81.00 | 86.50 | 10.00 | 68.45 | 66 |
2008370323000420965 | 郑舒月 | 历山中学 | 80.00 | 88.00 | 10.00 | 68.40 | 68 |
2008370323000421008 | 唐迎嵛 | 历山中学 | 88.50 | 70.00 | 15.00 | 68.25 | 69 |
2008370323000420208 | 魏东慧 | 历山中学 | 85.00 | 73.00 | 12.50 | 66.90 | 70 |
2008370323060120503 | 王慧云 | 西里中学 | 87.50 | 66.50 | 15.00 | 66.70 | 71 |
2008370323000420741 | 张雨 | 历山中学 | 83.00 | 64.00 | 30.00 | 66.70 | 71 |
2008370323020120121 | 宋尚娟 | 悦庄一中 | 81.50 | 75.00 | 15.00 | 66.25 | 73 |
2008370323100120547 | 房灵君 | 大张庄中学 | 83.00 | 72.00 | 15.00 | 66.10 | 74 |
2008370323000420974 | 唐丽媛 | 历山中学 | 82.00 | 70.00 | 20.00 | 66.00 | 75 |
2008370323000420224 | 吕颖颖 | 历山中学 | 89.50 | 64.00 | 10.00 | 65.95 | 76 |
2008370323000420966 | 王婕妤 | 历山中学 | 86.00 | 64.00 | 10.00 | 64.20 | 77 |
2008370323000420945 | 王婧杰 | 历山中学 | 80.50 | 71.00 | 10.00 | 63.55 | 78 |
2008370323000420650 | 朱晨曦 | 历山中学 | 66.00 | 79.50 | 20.00 | 60.85 | 79 |
2008370323100120246 | 张京辉 | 大张庄中学 | 62.50 | 77.00 | 20.00 | 58.35 | 80 |
2008370323000420512 | 崔浩迪 | 历山中学 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 |
2008370323110120037 | 徐文静 | 徐家庄中心学校 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 |
山东省沂源县教育体育局
2012年5月
【点此查看:山东省更多中小学音乐特长生招生考试资讯】
其布厄,是傈僳族弹拨弦鸣乐器。傈僳语“其”是弦子,“布厄”为傈果,意即圆筒形的弦子。又...