中国民族管弦乐学会2012年(暑假期间)全国民乐考级北京考区考生表 | ||||||||||||||||
柳琴/阮考场 时间:2012年7月16日 上午8:30——11:30 | ||||||||||||||||
顺序 | 考试时间 | 姓名 | 准考证号 | 级别 | 成绩 | 备注 | 时间 | 顺序 | 考试时间 | 姓名 | 准考证号 | 级别 | 成绩 | 备注 | 时间 | |
1 | 8:30↓9:00 | 张可昕 | 28 | 6 | 柳琴 | 25 | 10:00↓10:30 | 李昊晨 | 9 | 8 | 阮 | |||||
2 | 税心懿 | 3 | 6 | 柳琴 | 26 | 王骏飞 | 11 | 8 | 阮 | |||||||
3 | 聂子健 | 12 | 6 | 柳琴 | 27 | 林炜桐 | 20 | 8 | 阮 | |||||||
4 | 罗琪 | 2 | 8 | 柳琴 | 28 | 关雨甜 | 23 | 8 | 阮 | |||||||
5 | 杨思宁 | 16 | 8 | 柳琴 | 29 | 梁一爽 | 27 | 8 | 阮 | |||||||
6 | 杨佳依 | 21 | 8 | 柳琴 | 30 | 阮 | ||||||||||
7 | 柳琴 | 31 | 阮 | |||||||||||||
8 | 柳琴 | 32 | 阮 | |||||||||||||
9 | 9:00↓9:30 | 庞奕雯 | 8 | 7 | 柳琴 | 33 | 10:30↓11:00 | 王艺箫 | 14 | 7 | 阮 | |||||
10 | 酆最怡 | 4 | 10 | 柳琴 | 34 | 王煜 | 26 | 9 | 阮 | |||||||
11 | 朱晗 | 5 | 10 | 柳琴 | 35 | 张子盟 | 6 | 3 | 阮 | |||||||
12 | 褚乔 | 17 | 10 | 柳琴 | 36 | 吴子远 | 10 | 3 | 阮 | |||||||
13 | 李天钰 | 22 | 10 | 柳琴 | 37 | 郝思嘉 | 19 | 3 | 阮 | |||||||
14 | 柳琴 | 38 | 金珊 | 24 | 3 | 阮 | ||||||||||
15 | 柳琴 | 39 | 阮 | |||||||||||||
16 | 柳琴 | 40 | 阮 | |||||||||||||
17 | 9:30↓10:00 | 安蘅宇 | 7 | 3 | 柳琴 | 41 | 11:00↓11:30 | 陈瑀昕 | 13 | 4 | 阮 | |||||
18 | 陈书逸 | 15 | 3 | 柳琴 | 42 | |||||||||||
19 | 张傲涵 | 25 | 3 | 柳琴 | 43 | |||||||||||
20 | 陈梓萱 | 1 | 4 | 柳琴 | 44 | |||||||||||
21 | 李霁彤 | 18 | 5 | 柳琴 | 45 | |||||||||||
22 | 张姗 | 30 | 4 | 柳琴 | 46 | |||||||||||
23 | 47 | |||||||||||||||
24 | 48 | |||||||||||||||
中国民族管弦乐学会2012年(暑假期间)全国民乐考级北京考区考生表 | ||||||||||||||||
柳琴\ 阮考场 时间 :2012年7月16日 下午:1:00--4:00 | ||||||||||||||||
顺序 | 考试时间 | 姓名 | 准考证号 | 级别 | 成绩 | 备注 | 时间 | 顺序 | 考试时间 | 姓名 | 准考证号 | 级别 | 成绩 | 备注 | 时间 | |
1 | 1:00↓1:30 | 25 | 2:30↓3:00 | |||||||||||||
2 | 26 | |||||||||||||||
3 | 27 | |||||||||||||||
4 | 28 | |||||||||||||||
5 | 29 | |||||||||||||||
6 | 30 | |||||||||||||||
7 | 31 | |||||||||||||||
8 | 32 | |||||||||||||||
9 | 1:30↓2:00 | 33 | 3:00↓3:30 | |||||||||||||
10 | 34 | |||||||||||||||
11 | 35 | |||||||||||||||
12 | 36 | |||||||||||||||
13 | 37 | |||||||||||||||
14 | 38 | |||||||||||||||
15 | 39 | |||||||||||||||
16 | 40 | |||||||||||||||
17 | 2:00↓2:30 | 41 | 3:30↓4:00 | |||||||||||||
18 | 42 | |||||||||||||||
19 | 43 | |||||||||||||||
20 | 44 | |||||||||||||||
21 | 45 | |||||||||||||||
22 | 46 | |||||||||||||||
23 | 47 | |||||||||||||||
24 | 48 |
【点此查看:其他专业考场安排】
中国民族管弦乐学会考级办公室
2012年7月
【点此查看:北京地区音乐考级报名考试更多资讯】
【点此查看:中国民族管弦乐学会音乐考级报名考试更多资讯】