准考证号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 成绩 | 省份 |
109450106 | 王国峰 | 男 | 化学(藏) | 376 | 甘肃省 |
109450209 | 赵昂旦 | 女 | 化学(藏) | 380 | 甘肃省 |
109450118 | 朱永杰 | 女 | 化学(藏) | 339 | 甘肃省 |
108850106 | 完代草 | 女 | 化学(藏) | 342 | 甘肃省 |
108850104 | 尕代草 | 女 | 化学(藏) | 343 | 甘肃省 |
108850128 | 曲种 | 女 | 化学(藏) | 331 | 甘肃省 |
108850129 | 西合道草 | 女 | 化学(藏) | 332 | 甘肃省 |
108650128 | 完玛加 | 男 | 化学(藏) | 326 | 甘肃省 |
109450107 | 孟华加才让 | 男 | 计算机科学与技术(藏) | 350 | 甘肃省 |
109450112 | 李曼拉尚 | 男 | 计算机科学与技术(藏) | 348 | 甘肃省 |
109450206 | 相冷青道智 | 男 | 计算机科学与技术(藏) | 356 | 甘肃省 |
109450121 | 包玉金 | 男 | 计算机科学与技术(藏) | 339 | 甘肃省 |
109450212 | 王博 | 男 | 计算机科学与技术(藏) | 325 | 甘肃省 |
108850122 | 加洋卓玛 | 女 | 计算机科学与技术(藏) | 343 | 甘肃省 |
108850110 | 贡保才旦 | 男 | 计算机科学与技术(藏) | 349 | 甘肃省 |
108850205 | 都格草 | 女 | 计算机科学与技术(藏) | 356 | 甘肃省 |
109450110 | 李成花 | 女 | 数学与应用数学(藏) | 370 | 甘肃省 |
109450126 | 王珠军 | 男 | 数学与应用数学(藏) | 363 | 甘肃省 |
109450215 | 李普姆卓玛 | 女 | 数学与应用数学(藏) | 378 | 甘肃省 |
109450122 | 李生海 | 男 | 数学与应用数学(藏) | 366 | 甘肃省 |
108850114 | 才让吉 | 女 | 数学与应用数学(藏) | 383 | 甘肃省 |
108850118 | 道吉当知 | 男 | 数学与应用数学(藏) | 385 | 甘肃省 |
108850119 | 龙布加 | 男 | 数学与应用数学(藏) | 380 | 甘肃省 |
108850101 | 勒毛才让 | 女 | 数学与应用数学(藏) | 357 | 甘肃省 |
304609725 | 张兴 | 男 | 体育教育 | 82.01 | 甘肃省 |
410203120 | 张希祯 | 男 | 体育教育 | 72.43 | 甘肃省 |
410300623 | 贺世鹏 | 男 | 体育教育 | 72.03 | 甘肃省 |
405106916 | 祁亚东 | 男 | 体育教育 | 71.61 | 甘肃省 |
108850130 | 其江扎西 | 男 | 物理学(藏) | 333 | 甘肃省 |
108850305 | 尕藏才让 | 男 | 物理学(藏) | 325 | 甘肃省 |
108850310 | 才保 | 男 | 物理学(藏) | 324 | 甘肃省 |
108850228 | 班地草 | 女 | 物理学(藏) | 323 | 甘肃省 |
108850226 | 贡保吉 | 女 | 物理学(藏) | 332 | 甘肃省 |
108850211 | 尕藏才让 | 男 | 物理学(藏) | 336 | 甘肃省 |
108850229 | 桑吉卡 | 男 | 物理学(藏) | 327 | 甘肃省 |
108650229 | 才让草 | 女 | 物理学(藏) | 325 | 甘肃省 |
610108326 | 雷梦娜 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 501.7 | 甘肃省 |
605107721 | 刘丽媛 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 500 | 甘肃省 |
611205620 | 李亚轩 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 498.3 | 甘肃省 |
614103617 | 魏丹萌 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 483.3 | 甘肃省 |
607702002 | 赵紫彤 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 481.7 | 甘肃省 |
609204929 | 柳爱萍 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 478.3 | 甘肃省 |
611204730 | 许洁 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 476.7 | 甘肃省 |
603303230 | 边鹏蔷 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 476.7 | 甘肃省 |
607103005 | 郭鑫宁 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 475 | 甘肃省 |
603401304 | 仇鹏 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 473.3 | 甘肃省 |
612204111 | 段晓敏 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 471.7 | 甘肃省 |
604305013 | 郭银花 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 471.7 | 甘肃省 |
601404005 | 刘威 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 466.7 | 甘肃省 |
604107530 | 陈敏 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 465 | 甘肃省 |
607402824 | 田琛露 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 463.3 | 甘肃省 |
609115424 | 周钰婷 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 460 | 甘肃省 |
611204804 | 沈丽佳 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 453.3 | 甘肃省 |
604606315 | 徐笑颖 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 451.7 | 甘肃省 |
601109101 | 马玉瑶 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 451.7 | 甘肃省 |
607402820 | 孔增军 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 446.7 | 甘肃省 |
601110014 | 魏渝函 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 444.3 | 甘肃省 |
601403630 | 刘健 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 441.7 | 甘肃省 |
607103428 | 马志强 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 438.3 | 甘肃省 |
209450324 | 李成梅 | 女 | 英语(藏) | 416 | 甘肃省 |
209450302 | 索金玲 | 女 | 英语(藏) | 422 | 甘肃省 |
208850802 | 才让吉 | 女 | 英语(藏) | 430 | 甘肃省 |
208850618 | 班玛草 | 女 | 英语(藏) | 429 | 甘肃省 |
209450225 | 王拉毛吉 | 女 | 中国少数民族语言文学(藏) | 412 | 甘肃省 |
208850406 | 万代草 | 女 | 中国少数民族语言文学(藏) | 424 | 甘肃省 |
208850626 | 拉毛东主 | 男 | 中国少数民族语言文学(藏) | 424 | 甘肃省 |
208850622 | 索南才旦 | 男 | 中国少数民族语言文学(藏) | 411 | 甘肃省 |
208850712 | 贡去加 | 男 | 中国少数民族语言文学(藏) | 433 | 甘肃省 |
208850506 | 贡保草 | 女 | 中国少数民族语言文学(藏) | 440 | 甘肃省 |
208850621 | 曼拉 | 女 | 中国少数民族语言文学(藏) | 442 | 甘肃省 |
208850126 | 刀吉草 | 女 | 中国少数民族语言文学(藏) | 432 | 甘肃省 |
208850128 | 贡曲乎草 | 女 | 中国少数民族语言文学(藏) | 442 | 甘肃省 |
208550128 | 道吉东智 | 男 | 中国少数民族语言文学(藏) | 425 | 甘肃省 |
青海师范大学招生办公室
2012年7月
【点此查看:青海师范大学高考音乐类艺术专业招生考试更多资讯】
【点此查看:国内其他院校高考音乐类艺术专业招生考试资讯】
其布厄,是傈僳族弹拨弦鸣乐器。傈僳语“其”是弦子,“布厄”为傈果,意即圆筒形的弦子。又...