序号 | 考生编号 | 姓名 | 拼音名 | 出生日期 | 性别 | 民族 | 地址 | 专业 | 级别 | 考级时间 | 考场 |
1 | 3766 | 王润山 | Wang Run Shan | 1998年5月 | 男 | 汉 族 | 济南030 | 手风琴 | 10 | 7月30日11点 | 键盘四考场 |
2 | 3767 | 王石一 | Wang Shi Yi | 2000年9月 | 男 | 汉 族 | 济南030 | 手风琴 | 9 | 7月30日11点 | 键盘四考场 |
3 | 3768 | 陈心一 | Chen Xin Yi | 2001年1月 | 男 | 汉 族 | 济南030 | 手风琴 | 9 | 7月30日11点 | 键盘四考场 |
4 | 3769 | 周明辉 | Zhou Ming Hui | 1999年3月 | 男 | 汉 族 | 济南030 | 手风琴 | 8 | 7月30日11点 | 键盘四考场 |
5 | 3770 | 邓翔天 | Deng Xiang Tian | 2004年11月 | 男 | 汉 族 | 济南030 | 手风琴 | 5 | 7月30日11点 | 键盘四考场 |
6 | 3771 | 吕雯雯 | Lv Wen Wen | 1956年5月 | 女 | 汉 族 | 济南030 | 手风琴 | 4 | 7月30日11点 | 键盘四考场 |
7 | 3846 | 张亦阳 | Zhang Yi Yang | 2000年1月 | 男 | 汉 族 | 济南012 | 手风琴 | 3 | 7月30日11点 | 键盘四考场 |
8 | 3847 | 姚楚宁 | Yao Chu Ning | 2001年4月 | 女 | 汉 族 | 济南030 | 手风琴 | 2 | 7月30日11点 | 键盘四考场 |
9 | 3848 | 杨溪月 | Yang Xi Yue | 2005年7月 | 女 | 汉 族 | 济南030 | 手风琴 | 2 | 7月30日11点 | 键盘四考场 |
中国音乐学院考级委员会
山东考区 济南考点
2012年7月20日
【点此查看:山东地区音乐考级报名考试更多资讯】
【点此查看:中国音乐学院音乐考级报名考试更多资讯】