乡镇代码 | 乡镇名称 | 学校代码 | 学校名称 | 报名号 | 考号 | 姓名 | 专业成绩(100分制) | 专业成绩(折合分) | 专业名称 |
19 | 喜捷镇 | 33 | 玉龙初中 | 120219330148 | 2080520 | 吴荔莎 | 89 | 356 | 音乐 |
6 | 观音镇 | 11 | 观音初中 | 120206110130 | 2033319 | 刘宁 | 86 | 344 | 音乐 |
26 | 凤仪乡 | 44 | 凤仪初中 | 120226440120 | 2120508 | 陶兴连 | 85 | 340 | 音乐 |
6 | 观音镇 | 11 | 观音初中 | 120206110092 | 2033511 | 廖天丽 | 85 | 340 | 音乐 |
3 | 白花镇 | 4 | 白花初中 | 120203040058 | 2021029 | 李彦熹 | 80 | 320 | 音乐 |
14 | 古柏乡 | 25 | 古柏初中 | 120214250003 | 2050626 | 陈艳 | 80 | 320 | 音乐 |
6 | 观音镇 | 11 | 观音初中 | 120206110488 | 2030214 | 龚小芹 | 79 | 316 | 音乐 |
26 | 凤仪乡 | 44 | 凤仪初中 | 120226440028 | 2120205 | 解文 | 95 | 380 | 体育 |
2 | 双谊乡 | 2 | 双谊初中 | 120202020088 | 2011805 | 文云超 | 93 | 372 | 体育 |
1 | 永兴镇 | 1 | 永兴初中 | 120201010001 | 2010809 | 袁思纹 | 88 | 352 | 体育 |
6 | 观音镇 | 11 | 观音初中 | 120206110485 | 2030720 | 邓杨 | 88 | 352 | 体育 |
6 | 观音镇 | 13 | 徐家初中 | 120206130151 | 2030601 | 朱治林 | 85 | 340 | 体育 |
6 | 观音镇 | 11 | 观音初中 | 120206110176 | 2030427 | 宋润庆 | 85 | 340 | 体育 |
12 | 泥南乡 | 23 | 泥南初中 | 120212230115 | 2061513 | 刘永东 | 85 | 340 | 体育 |
6 | 观音镇 | 11 | 观音初中 | 120206110131 | 2030529 | 刘启坤 | 85 | 340 | 体育 |
6 | 观音镇 | 11 | 观音初中 | 120206110197 | 2030629 | 陈丹 | 85 | 340 | 体育 |
6 | 观音镇 | 11 | 观音初中 | 120206110296 | 2032726 | 郑家旺 | 84 | 336 | 体育 |
1 | 永兴镇 | 1 | 永兴初中 | 120201010306 | 2010624 | 王喜 | 84 | 336 | 体育 |
25 | 双龙镇 | 43 | 双龙初中 | 120225430235 | 2110704 | 陶圜圜 | 84 | 336 | 体育 |
6 | 观音镇 | 11 | 观音初中 | 120206110085 | 2033422 | 彭航 | 84 | 336 | 体育 |
24 | 复龙镇 | 41 | 复龙初中 | 120224410031 | 2100928 | 陈发唯 | 84 | 336 | 体育 |
6 | 观音镇 | 11 | 观音初中 | 120206110062 | 2031006 | 郑超威 | 83 | 332 | 体育 |
24 | 复龙镇 | 41 | 复龙初中 | 120224410098 | 2101429 | 王永贵 | 83 | 332 | 体育 |
6 | 观音镇 | 11 | 观音初中 | 120206110173 | 2031004 | 谭玉林 | 83 | 332 | 体育 |
14 | 古柏乡 | 25 | 古柏初中 | 120214250212 | 2051006 | 侯文龙 | 83 | 332 | 体育 |
6 | 观音镇 | 11 | 观音初中 | 120206110260 | 2031305 | 陈玉琳 | 83 | 332 | 体育 |
17 | 高场镇 | 28 | 高场初中 | 120217280100 | 2081316 | 叶钒 | 82 | 328 | 体育 |
6 | 观音镇 | 11 | 观音初中 | 120206110051 | 2030317 | 严戴朋 | 81 | 324 | 体育 |
6 | 观音镇 | 11 | 观音初中 | 120206110512 | 2033805 | 王佩琪 | 81 | 324 | 体育 |
19 | 喜捷镇 | 33 | 玉龙初中 | 120219330150 | 2081601 | 罗希 | 81 | 324 | 体育 |
10 | 合什镇 | 20 | 征远初中 | 120210200007 | 2040407 | 刘杰 | 81 | 324 | 体育 |
6 | 观音镇 | 11 | 观音初中 | 120206110202 | 2032403 | 陈俊宏 | 81 | 324 | 体育 |
6 | 观音镇 | 11 | 观音初中 | 120206110386 | 2032518 | 周东林 | 80 | 320 | 体育 |
17 | 高场镇 | 28 | 高场初中 | 120217280024 | 2081504 | 薛强 | 80 | 320 | 体育 |
25 | 双龙镇 | 43 | 双龙初中 | 120225430156 | 2111013 | 李艳 | 80 | 320 | 体育 |
24 | 复龙镇 | 41 | 复龙初中 | 120224410072 | 2100701 | 钟涌波 | 79 | 316 | 体育 |
3 | 白花镇 | 4 | 白花初中 | 120203040143 | 2022716 | 钟浩 | 79 | 316 | 体育 |
22 | 普安乡 | 39 | 普安初中 | 120222390062 | 2094102 | 张兴 | 79 | 316 | 体育 |
26 | 凤仪乡 | 44 | 凤仪初中 | 120226440134 | 2120515 | 刘学兰 | 79 | 316 | 体育 |
3 | 白花镇 | 4 | 白花初中 | 120203040082 | 2020812 | 廖世林 | 80 | 320 | 体育 |
6 | 观音镇 | 11 | 观音初中 | 120206110147 | 2032922 | 余林洪 | 78 | 312 | 体育 |
6 | 观音镇 | 11 | 观音初中 | 120206110074 | 2032803 | 徐权 | 78 | 312 | 体育 |
10 | 合什镇 | 20 | 征远初中 | 120210200022 | 2040826 | 吴述强 | 78 | 312 | 体育 |
12 | 泥南乡 | 23 | 泥南初中 | 120212230054 | 2060512 | 王浩 | 78 | 312 | 体育 |
1 | 永兴镇 | 1 | 永兴初中 | 120201010112 | 2010808 | 刘强 | 78 | 312 | 体育 |
6 | 观音镇 | 11 | 观音初中 | 120206110482 | 2031230 | 邓昌琴 | 78 | 312 | 体育 |
6 | 观音镇 | 11 | 观音初中 | 120206110238 | 2033824 | 唐小惠 | 77 | 308 | 体育 |
24 | 复龙镇 | 41 | 复龙初中 | 120224410060 | 2101518 | 宋树平 | 77 | 308 | 体育 |
22 | 普安乡 | 39 | 普安初中 | 120222390048 | 2093823 | 罗挺 | 77 | 308 | 体育 |
25 | 双龙镇 | 43 | 双龙初中 | 120225430373 | 2110401 | 梁宗成 | 77 | 308 | 体育 |
24 | 复龙镇 | 41 | 复龙初中 | 120224410103 | 2100604 | 陈让雄 | 77 | 308 | 体育 |
6 | 观音镇 | 11 | 观音初中 | 120206110478 | 2030701 | 曹潇 | 77 | 308 | 体育 |
24 | 复龙镇 | 41 | 复龙初中 | 120224410019 | 2100220 | 吴臣 | 76 | 304 | 体育 |
24 | 复龙镇 | 42 | 义兴初中 | 120224420033 | 2101301 | 魏元琴 | 76 | 304 | 体育 |
1 | 永兴镇 | 1 | 永兴初中 | 120201010248 | 2011203 | 毛辉 | 76 | 304 | 体育 |
25 | 双龙镇 | 43 | 双龙初中 | 120225430397 | 2110224 | 苟洪威 | 76 | 304 | 体育 |
21 | 安边镇 | 37 | 安边初中 | 120221370036 | 2090612 | 翁广钰 | 74 | 296 | 体育 |
24 | 复龙镇 | 42 | 义兴初中 | 120224420060 | 2100917 | 刘晓莉 | 75 | 300 | 体育 |
24 | 复龙镇 | 41 | 复龙初中 | 120224410005 | 2100204 | 刘芬 | 75 | 300 | 体育 |
6 | 观音镇 | 11 | 观音初中 | 120206110041 | 2030802 | 兰宇 | 72 | 288 | 体育 |
25 | 双龙镇 | 43 | 双龙初中 | 120225430245 | 2110514 | 李红莉 | 89 | 356 | 美术 |
14 | 古柏乡 | 25 | 古柏初中 | 120214250112 | 2051215 | 侯仁杰 | 88 | 352 | 美术 |
6 | 观音镇 | 11 | 观音初中 | 120206110275 | 2032521 | 文海燕 | 86 | 344 | 美术 |
9 | 柳嘉镇 | 18 | 柳嘉初中 | 120209180068 | 2041124 | 潘涛 | 85 | 340 | 美术 |
24 | 复龙镇 | 41 | 复龙初中 | 120224410054 | 2100403 | 陈心 | 85 | 340 | 美术 |
2 | 双谊乡 | 3 | 花古初中 | 120202030071 | 2011223 | 罗楠 | 84 | 336 | 美术 |
9 | 柳嘉镇 | 18 | 柳嘉初中 | 120209180226 | 2040507 | 雷卿 | 83 | 332 | 美术 |
24 | 复龙镇 | 41 | 复龙初中 | 120224410065 | 2100623 | 曾兰霞 | 83 | 332 | 美术 |
4 | 孔滩镇 | 8 | 草堂初中 | 120204080061 | 2021603 | 钟莉 | 83 | 332 | 美术 |
1 | 永兴镇 | 1 | 永兴初中 | 120201010173 | 2011911 | 陈南颖 | 81 | 324 | 美术 |
24 | 复龙镇 | 41 | 复龙初中 | 120224410110 | 2100612 | 李宇 | 81 | 324 | 美术 |
宜宾县第一中学
2012年6月20日
【点此查看:四川省更多中小学音乐特长生招生考试资讯】
其布厄,是傈僳族弹拨弦鸣乐器。傈僳语“其”是弦子,“布厄”为傈果,意即圆筒形的弦子。又...