上海音乐学院2012年音乐考级益阳市金旋律琴行考点吉他考级成绩 | ||||||||
| 姓名 | 性别 | 国籍 | 民族 | 出生年月 | 专业 | 级别 | 成绩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邓佳华 | 男 | 中国 | 汉 | 1993.5 | 吉他 | 拾级 | 优秀 | |
| 黄颖西 | 女 | 中国 | 汉 | 1999.9 | 吉他 | 陆级 | 良好 | |
| 饶越鹏 | 男 | 中国 | 汉 | 1999.8 | 吉他 | 陆级 | 良好 | |
| 常运鑫 | 男 | 中国 | 汉 | 1996.7 | 吉他 | 陆级 | 良好 | |
| 丁益 | 男 | 中国 | 汉 | 1995.4 | 吉他 | 陆级 | 良好 | |
| 周绘东 | 男 | 中国 | 汉 | 2000 | 吉他 | 伍级 | 合格 | |
益阳市金旋律琴行
2012年9月
【点此查看:湖南地区音乐考级报名考试更多资讯】
【点此查看:上海音乐学院音乐考级报名考试更多资讯】