根据威海四中2013年音乐特长生招生计划和考试成绩,现拟录取音乐特长生31人,如果因为其它原因,实际录取不够招生计划数,则按网站上公示的成绩向下顺推录取,如果拟录取人数超过招生计划数,则根据成绩从拟录取名单中逆推取消合格资格。
类别序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 专项 | 类别 | 得分 | 备注 |
3062 | 姚明珠 | 女 | 高区一中 | 舞蹈 | 音乐 | 97 | 拟录取 |
3068 | 尹昱静 | 女 | 汪疃中学 | 舞蹈 | 音乐 | 96 | 拟录取 |
3083 | 刘圣君 | 女 | 古寨中学 | 舞蹈 | 音乐 | 95 | 拟录取 |
3065 | 于琳琳 | 女 | 苘山中学 | 舞蹈 | 音乐 | 95 | 拟录取 |
3059 | 李明烜 | 女 | 高区一中 | 舞蹈 | 音乐 | 93 | 拟录取 |
3069 | 许燕燕 | 女 | 汪疃中学 | 舞蹈 | 音乐 | 92 | 拟录取 |
3057 | 李珂欣 | 女 | 实验中学 | 舞蹈 | 音乐 | 91 | 拟录取 |
3082 | 隋良旭 | 女 | 古寨中学 | 舞蹈 | 音乐 | 90 | 拟录取 |
3074 | 冷文昕 | 女 | 环翠国际中学 | 舞蹈 | 音乐 | 90 | 拟录取 |
3064 | 王东萍 | 女 | 威海十四中 | 舞蹈 | 音乐 | 89 | 拟录取 |
3056 | 刘菡 | 女 | 实验中学 | 舞蹈 | 音乐 | 88 | |
3066 | 嵇忠雪 | 女 | 苘山中学 | 舞蹈 | 音乐 | 88 | |
3073 | 谷艺瑧 | 女 | 环翠国际中学 | 舞蹈 | 音乐 | 87 | |
3075 | 王力平 | 女 | 环翠国际中学 | 舞蹈 | 音乐 | 87 | |
3076 | 黄超 | 女 | 古寨中学 | 舞蹈 | 音乐 | 86 | |
3070 | 宋泽莹 | 女 | 汪疃中学 | 舞蹈 | 音乐 | 86 | |
3079 | 黄婉琳 | 女 | 古寨中学 | 舞蹈 | 音乐 | 85 | |
3080 | 毕繁蕾 | 女 | 古寨中学 | 舞蹈 | 音乐 | 85 | |
3061 | 赛玲玉 | 女 | 高区一中 | 舞蹈 | 音乐 | 85 | |
3054 | 张婧仪 | 女 | 实验中学 | 舞蹈 | 音乐 | 80 | |
3055 | 刘安妮 | 女 | 实验中学 | 舞蹈 | 音乐 | 80 | |
3060 | 毕晓艺 | 女 | 高区一中 | 舞蹈 | 音乐 | 80 | |
3067 | 唐啸蕾 | 女 | 苘山中学 | 舞蹈 | 音乐 | 80 | |
3071 | 姜晓燕 | 女 | 经技区西苑学校 | 舞蹈 | 音乐 | 80 | |
3058 | 高颖晖 | 女 | 城里中学 | 舞蹈 | 音乐 | 0 | |
3063 | 邢美仪 | 女 | 威海九中 | 舞蹈 | 音乐 | 0 | |
3072 | 战源珺 | 女 | 环翠国际中学 | 舞蹈 | 音乐 | 0 | |
3052 | 刘英明 | 女 | 汪疃中学 | 声乐 | 音乐 | 97 | 拟录取 |
3034 | 谭先涛 | 男 | 威海十四中 | 声乐 | 音乐 | 95 | 拟录取 |
3031 | 苗雨菁 | 女 | 高区一中 | 声乐 | 音乐 | 94 | 拟录取 |
3042 | 姜苹芯 | 女 | 汪疃中学 | 声乐 | 音乐 | 93 | 拟录取 |
3040 | 刘晓 | 女 | 苘山中学 | 声乐 | 音乐 | 92 | 拟录取 |
3037 | 潘婧瑜 | 女 | 苘山中学 | 声乐 | 音乐 | 91.5 | 拟录取 |
3038 | 时迎洁 | 男 | 苘山中学 | 声乐 | 音乐 | 91 | 拟录取 |
3044 | 姜静 | 女 | 汪疃中学 | 声乐 | 音乐 | 91 | 拟录取 |
3043 | 马红 | 女 | 汪疃中学 | 声乐 | 音乐 | 90.5 | 拟录取 |
3025 | 宋佳音 | 女 | 实验中学 | 声乐 | 音乐 | 90 | 拟录取 |
3051 | 谷梦源 | 女 | 汪疃中学 | 声乐 | 音乐 | 90 | 拟录取 |
3050 | 于晓静 | 女 | 汪疃中学 | 声乐 | 音乐 | 89.5 | |
3077 | 刘巧曼 | 女 | 古寨中学 | 声乐 | 音乐 | 89 | |
3036 | 刘春雨 | 女 | 苘山中学 | 声乐 | 音乐 | 89 | |
3035 | 丛慧敏 | 女 | 苘山中学 | 声乐 | 音乐 | 88.5 | |
3048 | 刘丹丹 | 女 | 汪疃中学 | 声乐 | 音乐 | 88.5 | |
3085 | 吴高亮 | 男 | 古寨中学 | 声乐 | 音乐 | 88 | |
3024 | 朴爱蒙 | 女 | 实验中学 | 声乐 | 音乐 | 87.5 | |
3032 | 孔令忆 | 女 | 威海九中 | 声乐 | 音乐 | 87 | |
3027 | 赵文斌 | 男 | 威海八中 | 声乐 | 音乐 | 86.5 | |
3028 | 刘非儿 | 女 | 环翠国际中学 | 声乐 | 音乐 | 86 | |
3045 | 武映轩 | 女 | 汪疃中学 | 声乐 | 音乐 | 85 | |
3041 | 戚盼盼 | 女 | 汪疃中学 | 声乐 | 音乐 | 84 | |
3033 | 于小郁 | 女 | 威海九中 | 声乐 | 音乐 | 84 | |
3026 | 张威艺 | 女 | 城里中学 | 声乐 | 音乐 | 83 | |
3039 | 刘倩倩 | 女 | 苘山中学 | 声乐 | 音乐 | 82 | |
3049 | 陈妍霞 | 女 | 汪疃中学 | 声乐 | 音乐 | 82 | |
3046 | 刘新程 | 男 | 汪疃中学 | 声乐 | 音乐 | 80 | |
3047 | 王慧云 | 男 | 汪疃中学 | 声乐 | 音乐 | 79 | |
3053 | 杨冬月 | 女 | 威海五中 | 声乐 | 音乐 | 78 | |
3081 | 伯爵 | 女 | 古寨中学 | 声乐 | 音乐 | 76 | |
3086 | 褚伦坤 | 男 | 古寨中学 | 声乐 | 音乐 | 75 | |
3029 | 王乙纤 | 女 | 高区一中 | 声乐 | 音乐 | 0 | |
3030 | 崔琪琪 | 女 | 高区一中 | 声乐 | 音乐 | 0 | |
3021 | 李浛铭 | 女 | 环翠国际中学 | 乐器 | 音乐 | 99 | 拟录取 |
3019 | 蔡振华 | 男 | 环翠国际中学 | 乐器 | 音乐 | 98 | 拟录取 |
3022 | 李伶炜 | 女 | 环翠国际中学 | 乐器 | 音乐 | 97 | 拟录取 |
3005 | 姚玥 | 女 | 实验中学 | 乐器 | 音乐 | 96 | 拟录取 |
3009 | 金睿珍 | 女 | 高区一中 | 乐器 | 音乐 | 95 | 拟录取 |
3012 | 高振朔 | 男 | 高区神道口中学 | 乐器 | 音乐 | 94 | 拟录取 |
3008 | 全五贤 | 男 | 高区一中 | 乐器 | 音乐 | 93 | 拟录取 |
3011 | 徐京诚 | 男 | 高区神道口中学 | 乐器 | 音乐 | 92 | 拟录取 |
3023 | 林映君 | 女 | 环翠国际中学 | 乐器 | 音乐 | 91 | 拟录取 |
3003 | 卢铭浩 | 男 | 实验中学 | 乐器 | 音乐 | 90 | 拟录取 |
3004 | 刘晓童 | 女 | 实验中学 | 乐器 | 音乐 | 89 | |
3001 | 王浩蕴 | 女 | 实验中学 | 乐器 | 音乐 | 88 | |
3002 | 姜净秀 | 女 | 实验中学 | 乐器 | 音乐 | 87 | |
3007 | 柳文娇 | 女 | 高区一中 | 乐器 | 音乐 | 86 | |
3014 | 冷岳 | 女 | 威海九中 | 乐器 | 音乐 | 85 | |
3016 | 刘美娜 | 女 | 威海十四中 | 乐器 | 音乐 | 84 | |
3010 | 潘怡辰 | 女 | 高区一中 | 乐器 | 音乐 | 82 | |
3015 | 周佳文 | 女 | 威海十四中 | 乐器 | 音乐 | 80 | |
3018 | 陆楠 | 女 | 苘山中学 | 乐器 | 音乐 | 80 | |
3017 | 姚文铭 | 男 | 苘山中学 | 乐器 | 音乐 | 79 | |
3084 | 祁福宏 | 女 | 古寨中学 | 乐器 | 音乐 | 78 | |
3087 | 孙敬禄 | 女 | 古寨中学 | 乐器 | 音乐 | 77 | |
3006 | 毕广元 | 男 | 实验中学 | 乐器 | 音乐 | 76 | |
3088 | 邵一泽 | 女 | 古寨中学 | 乐器 | 音乐 | 76 | |
3013 | 丛小磊 | 女 | 威海九中 | 乐器 | 音乐 | 75 | |
3078 | 曲晓彤 | 女 | 古寨中学 | 乐器 | 音乐 | 0 | |
3020 | 程越 | 女 | 环翠国际中学 | 乐器 | 音乐 | 0 |
威海四中教务处
2013年5月17日
【点此查看:山东省更多中小学音乐特长生招生考试资讯】
其布厄,是傈僳族弹拨弦鸣乐器。傈僳语“其”是弦子,“布厄”为傈果,意即圆筒形的弦子。又...