天津音乐学院民乐系2016年本科招生专业考试合格名单
报考系 准考证号 姓名 性别 专业 专业成绩 专业名次
民乐系 10402020 丁一夫 男 音乐表演(板胡) 92.32 1
民乐系 10402105 李倩莹 女 音乐表演(板胡) 91.04 2
民乐系 10402017 倪伟达 男 音乐表演(板胡) 90.08 3
民乐系 10402016 刘帅 男 音乐表演(板胡) 87.71 4
民乐系 10402011 郭振煜 女 音乐表演(板胡) 87.12 5
民乐系 10406063 顾海燕 女 音乐表演(笛子) 92.15 1
民乐系 10406061 关为 男 音乐表演(笛子) 91.55 2
民乐系 10406113 徐德朋 男 音乐表演(笛子) 90.95 3
民乐系 10406004 许哲源 男 音乐表演(笛子) 90.14 4
民乐系 10406127 郝明媚 女 音乐表演(笛子) 90.01 5
民乐系 10406082 付文韬 男 音乐表演(笛子) 89.16 6
民乐系 10406146 朱帥先 男 音乐表演(笛子) 88.46 7
民乐系 10406151 王雨萱 女 音乐表演(笛子) 88.46 8
民乐系 10406047 李凯 男 音乐表演(笛子) 87.85 9
民乐系 10406132 王祺 男 音乐表演(笛子) 87.57 10
民乐系 10406062 杨帆 男 音乐表演(笛子) 87.17 11
民乐系 10406102 尚帅良 男 音乐表演(笛子) 86.50 12
民乐系 10406002 唐鹏玺 男 音乐表演(笛子) 86.00 13
民乐系 10401079 刘晓琳 女 音乐表演(二胡) 92.77 1
民乐系 10401060 张硕 男 音乐表演(二胡) 91.06 2
民乐系 10401025 赵特 女 音乐表演(二胡) 90.86 3
民乐系 10401071 孙君阳 女 音乐表演(二胡) 90.55 4
民乐系 10401033 张自力 女 音乐表演(二胡) 90.51 5
民乐系 10401036 张雯迪 女 音乐表演(二胡) 89.77 6
民乐系 10401108 续博 男 音乐表演(二胡) 89.44 7
民乐系 10401009 王锦华 女 音乐表演(二胡) 89.40 8
民乐系 10401068 邢宸玮 男 音乐表演(二胡) 88.73 9
民乐系 10401078 张诗婕 女 音乐表演(二胡) 88.70 10
报考系 准考证号 姓名 性别 专业 专业成绩 专业名次
民乐系 10401010 田若涵 女 音乐表演(二胡) 87.32 11
民乐系 10401095 卢梦琪 女 音乐表演(二胡) 86.71 12
民乐系 10401089 徐依靓 女 音乐表演(二胡) 86.16 13
民乐系 10401019 李世艳 女 音乐表演(二胡) 86.08 14
民乐系 10401051 张雅欣 女 音乐表演(二胡) 85.67 15
民乐系 10401128 姜仁玮 女 音乐表演(二胡) 85.25 16
民乐系 10401045 闫展菘 男 音乐表演(二胡) 85.21 17
民乐系 10401059 徐敏智 男 音乐表演(二胡) 85.20 18
民乐系 10401172 蔡钤乾 女 音乐表演(二胡) 85.03 19
民乐系 10401058 朱飞 男 音乐表演(二胡) 84.63 20
民乐系 10401001 齐筱萌 女 音乐表演(二胡) 84.21 21
民乐系 10401083 郝彤 女 音乐表演(二胡) 84.06 22
民乐系 10401100 王可 男 音乐表演(二胡) 83.97 23
民乐系 10401053 甄希萌 女 音乐表演(二胡) 83.91 24
民乐系 10401121 张若峰 男 音乐表演(二胡) 83.76 25
民乐系 10401157 苏月 男 音乐表演(二胡) 83.50 26
民乐系 10401133 徐家瑞 男 音乐表演(二胡) 83.12 27
民乐系 10401090 张笛子 女 音乐表演(二胡) 83.06 28
民乐系 10410031 李尔康 男 音乐表演(古琴) 92.31 1
民乐系 10410039 杨钊 男 音乐表演(古琴) 89.59 2
民乐系 10410136 张芃林 男 音乐表演(古琴) 86.66 3
民乐系 10405032 赵峥荣 女 音乐表演(古筝) 91.49 1
民乐系 10405156 李依格 女 音乐表演(古筝) 91.44 2
民乐系 10405109 朱海雯 女 音乐表演(古筝) 90.13 3
民乐系 10405018 吕宝媛 女 音乐表演(古筝) 83.17 4
民乐系 10416041 魏嘉硕 男 音乐表演(管子) 88.13 1
民乐系 10415042 黄亦馨 女 音乐表演(柳琴) 91.25 1
民乐系 10415141 赵艺雅 女 音乐表演(柳琴) 88.78 2
民乐系 10415074 张雅靓 女 音乐表演(柳琴) 85.13 3
民乐系 10411013 武天中 男 音乐表演(民乐大提琴) 87.88 1
民乐系 1041 1040 马凯旋 男 音乐表演(民乐大提琴) 85.59 2
民乐系 10412026 王中壹 男 音乐表演(民乐低音提琴) 86.20 1
民乐系 10412075 张佳新 女 音乐表演(民乐低音提琴) 82.86 2
民乐系 10413027 方嘉晨 男 音乐表演(民族打击乐) 90.97 1
民乐系 10413003 李燃 男 音乐表演(民族打击乐) 90.45 2
民乐系 10413144 郝伟吾 男 音乐表演(民族打击乐) 90.29 3
民乐系 10413029 崔家琦 男 音乐表演(民族打击乐) 88.11 4
民乐系 10413138 林海泉 男 音乐表演(民族打击乐) 86.83 5
民乐系 10413130 黎正涛 男 音乐表演(民族打击乐) 86.45 6
报考系 准考证号 姓名 性别 专业 专业成绩 专业名次
民乐系 10403072 吕慕心 女 音乐表演(琵琶) 91.85 1
民乐系 10403067 李梦琪 女 音乐表演(琵琶) 90.82 2
民乐系 10403126 黄岫松 女 音乐表演(琵琶) 90.52 3
民乐系 10403023 丰泽雪 女 音乐表演(琵琶) 90.31 4
民乐系 10403037 王思凡 女 音乐表演(琵琶) 88.67 5
民乐系 10403129 杨瑞 女 音乐表演(琵琶) 84.44 6
民乐系 10403081 刘蓉 女 音乐表演(琵琶) 83.57 7
民乐系 10414094 李泾靓 女 音乐表演(阮) 92.12 1
民乐系 10414118 张潆月 女 音乐表演(阮) 90.69 2
民乐系 10414122 张婧 女 音乐表演(阮) 86.81 3
民乐系 10409154 王紫玥 女 音乐表演(三弦) 86.37 1
民乐系 10407167 孙昊田 男 音乐表演(笙) 91.05 1
民乐系 10407049 刘成 男 音乐表演(笙) 89.97 2
民乐系 10407091 刘楷文 男 音乐表演(笙) 89.12 3
民乐系 10407084 路一凡 男 音乐表演(笙) 88.52 4
民乐系 10407043 翟乃川 男 音乐表演(笙) 87.37 5
民乐系 10407077 张烨铭 女 音乐表演(笙) 87.25 6
民乐系 10408098 赵安邦 男 音乐表演(唢呐) 90.64 1
民乐系 10408055 刘子盟 男 音乐表演(唢呐) 90.06 2
民乐系 10408093 徐堃 男 音乐表演(唢呐) 89.84 3
民乐系 10408035 李昊烨 男 音乐表演(唢呐) 89.76 4
民乐系 10408034 吴自力 男 音乐表演(唢呐) 88.69 5
民乐系 10408046 尚鑫鑫 女 音乐表演(唢呐) 86.06 6
民乐系 10404054 季雨晴 女 音乐表演(扬琴) 90.46 1
民乐系 10404008 王雪瑾 女 音乐表演(扬琴) 90.24 2
民乐系 10404134 汪皓楠 女 音乐表演(扬琴) 88.20 3
民乐系 10404092 赵莹莹 女 音乐表演(扬琴) 87.66 4
民乐系 10404006 高瑞雯 女 音乐表演(扬琴) 86.92 5
民乐系 10404012 张笑涵 女 音乐表演(扬琴) 82.78 6
精品视频课程推荐