郑州大学2016年山东省音乐学专业校考合格名单
山东 音乐学 计划10人 发放合格证40个 | ||||||||
序号 | 专业 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 主项 | 综合成绩 | 主项成绩 | 副项成绩 |
1 | 音乐学 | 马超 | 男 | 16371426130479 | 笙 | 93.117 | 93.874 | 90.090 |
2 | 音乐学 | 陈芳 | 女 | 16370921130477 | 声乐 | 91.697 | 92.836 | 87.140 |
3 | 音乐学 | 胡文斌 | 男 | 16370304130049 | 钢琴 | 91.662 | 93.086 | 85.966 |
4 | 音乐学 | 刘远航 | 男 | 16370881130168 | 钢琴 | 91.345 | 93.328 | 83.412 |
5 | 音乐学 | 崔书萌 | 女 | 16372901130029 | 钢琴 | 91.197 | 92.858 | 84.554 |
6 | 音乐学 | 刘奕池 | 男 | 16370403130535 | 钢琴 | 91.170 | 92.560 | 85.612 |
7 | 音乐学 | 管清泉 | 男 | 16370782130626 | 声乐 | 91.074 | 91.786 | 88.228 |
8 | 音乐学 | 安彤 | 女 | 16371427130006 | 钢琴 | 90.978 | 93.496 | 80.908 |
9 | 音乐学 | 李同桓 | 男 | 16370681130056 | 声乐 | 90.834 | 92.786 | 83.026 |
10 | 音乐学 | 张宇 | 男 | 16370681130064 | 声乐 | 90.764 | 90.900 | 90.220 |
11 | 音乐学 | 张文静 | 女 | 16370303130901 | 声乐 | 90.755 | 92.156 | 85.150 |
12 | 音乐学 | 段雪 | 女 | 16370724130261 | 中阮 | 90.737 | 92.776 | 82.582 |
13 | 音乐学 | 郭凤仪 | 男 | 16370683130159 | 声乐 | 90.708 | 91.376 | 88.034 |
14 | 音乐学 | 薛聪宸 | 男 | 16372330130150 | 声乐 | 90.398 | 92.496 | 82.004 |
15 | 音乐学 | 严佳丽 | 女 | 16370902130083 | 柳琴 | 90.385 | 92.714 | 81.068 |
16 | 音乐学 | 马可铭 | 男 | 16370902130306 | 声乐 | 90.219 | 90.132 | 90.568 |
17 | 音乐学 | 都松亮 | 男 | 16370782130522 | 长号 | 90.105 | 91.126 | 86.022 |
18 | 音乐学 | 王敏 | 女 | 16370902130010 | 声乐 | 89.961 | 89.902 | 90.198 |
19 | 音乐学 | 李佳芮 | 女 | 16370782130182 | 钢琴 | 89.902 | 91.952 | 81.704 |
20 | 音乐学 | 徐瑞 | 男 | 16370503130058 | 竹笛 | 89.893 | 91.232 | 84.536 |
21 | 音乐学 | 宋昱瑾 | 女 | 16371302130210 | 声乐 | 89.841 | 91.958 | 81.374 |
22 | 音乐学 | 张荣坤 | 男 | 16370982130434 | 声乐 | 89.814 | 91.872 | 81.584 |
23 | 音乐学 | 孙宏澳 | 女 | 16370302130467 | 钢琴 | 89.712 | 91.532 | 82.434 |
24 | 音乐学 | 杨素玉 | 女 | 16371402130405 | 钢琴 | 89.641 | 91.362 | 82.758 |
25 | 音乐学 | 朱孔贤 | 男 | 16371312130392 | 声乐 | 89.628 | 90.414 | 86.484 |
26 | 音乐学 | 牟滋璇 | 女 | 16370725130459 | 声乐 | 89.598 | 91.016 | 83.928 |
27 | 音乐学 | 崔童童 | 女 | 16372502130577 | 声乐 | 89.414 | 90.690 | 84.308 |
28 | 音乐学 | 宋凌萱 | 女 | 16371302131321 | 声乐 | 89.375 | 91.346 | 81.492 |
29 | 音乐学 | 赵剑臻 | 男 | 16370105130189 | 声乐 | 89.349 | 91.794 | 79.570 |
30 | 音乐学 | 于沁菲 | 女 | 16370705130390 | 扬琴 | 89.331 | 91.216 | 81.790 |
31 | 音乐学 | 梁琼文 | 女 | 16370403130446 | 钢琴 | 89.298 | 91.508 | 80.456 |
32 | 音乐学 | 翟炎生 | 男 | 16370828130160 | 声乐 | 89.167 | 90.282 | 84.708 |
33 | 音乐学 | 胡斌 | 男 | 16372922131025 | 钢琴 | 89.084 | 90.794 | 82.246 |
34 | 音乐学 | 司书赫 | 男 | 16370302130593 | 声乐 | 89.073 | 91.500 | 79.366 |
35 | 音乐学 | 李雪 | 女 | 16371426130534 | 舞蹈 | 89.073 | 91.066 | 81.100 |
36 | 音乐学 | 邴雪 | 女 | 16371122130156 | 钢琴 | 88.927 | 90.840 | 81.276 |
37 | 音乐学 | 翟恒灿 | 女 | 16370883130071 | 钢琴 | 88.890 | 91.592 | 78.080 |
38 | 音乐学 | 史晨曦 | 男 | 16370303130330 | 萨克斯 | 88.848 | 90.468 | 82.366 |
39 | 音乐学 | 孙鼎昌 | 男 | 16371426130412 | 萨克斯 | 88.708 | 89.098 | 87.150 |
40 | 音乐学 | 马潇 | 女 | 16372901130742 | 舞蹈 | 88.689 | 90.126 | 82.942 |
精品视频课程推荐