四川师范大学音乐学院2016年拟录取硕士考生名单
学院 | 学院代码 | 专业 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 政治 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 | 录取类别 | 专项 |
016 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 106366106360096 | 马琴 | 师资计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 定向 | |
016 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 106366045111007 | 赵冬梅 | 全国统考 | 58 | 46 | 125 | 133 | 362 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 106366130200013 | 陈昊 | 全国统考 | 49 | 36 | 129 | 132 | 346 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 106366130200049 | 费昕舟 | 全国统考 | 50 | 43 | 125 | 133 | 351 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 106366130200025 | 李金玥 | 全国统考 | 59 | 72 | 125 | 126 | 382 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 106366106360097 | 廖茂宇 | 推荐免试 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 106366130200029 | 林远航 | 全国统考 | 50 | 55 | 115 | 120 | 340 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 106366130200048 | 刘颖琳 | 全国统考 | 59 | 54 | 117 | 125 | 355 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 106366130200036 | 罗可心 | 全国统考 | 43 | 45 | 122 | 142 | 352 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 106366130200054 | 罗琪 | 全国统考 | 65 | 51 | 117 | 134 | 367 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 106366130200035 | 罗依菲 | 全国统考 | 60 | 54 | 107 | 143 | 364 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 106366130200042 | 任婷婷 | 全国统考 | 49 | 35 | 128 | 132 | 344 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 106366130200038 | 茹晨萌 | 全国统考 | 53 | 58 | 121 | 116 | 348 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 106366130200055 | 沙海波 | 全国统考 | 52 | 57 | 123 | 137 | 369 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 106366130200047 | 王一凌 | 全国统考 | 54 | 50 | 119 | 129 | 352 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 106366130200034 | 夏娇 | 全国统考 | 49 | 39 | 134 | 118 | 340 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 106366106360099 | 薛静雯 | 推荐免试 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 106366130200058 | 杨斌媛 | 全国统考 | 62 | 54 | 118 | 110 | 344 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 106366106360098 | 曾恋鸾 | 推荐免试 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 106366130200052 | 曾乙 | 全国统考 | 52 | 46 | 115 | 129 | 342 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 106366130200016 | 张维维 | 全国统考 | 58 | 54 | 113 | 132 | 357 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 106366130200050 | 张译丹 | 全国统考 | 54 | 54 | 129 | 126 | 363 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 106366106360100 | 周小榆 | 推荐免试 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101023 | 陈佳 | 全国统考 | 54 | 42 | 126 | 116 | 338 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101020 | 陈静 | 全国统考 | 49 | 38 | 137 | 122 | 346 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101188 | 成阳 | 全国统考 | 60 | 36 | 125 | 137 | 358 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101135 | 程远奇 | 全国统考 | 42 | 42 | 132 | 126 | 342 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101087 | 崔勇 | 全国统考 | 41 | 50 | 137 | 118 | 346 | 非定向 | 高校毕业生到村任职 |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101193 | 但行知 | 全国统考 | 61 | 47 | 135 | 118 | 361 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101104 | 邓青青 | 全国统考 | 58 | 55 | 129 | 116 | 358 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101153 | 杜思勤 | 全国统考 | 54 | 44 | 123 | 131 | 352 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101210 | 付丹丹 | 全国统考 | 67 | 64 | 136 | 144 | 411 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101226 | 高梦悦 | 全国统考 | 59 | 38 | 131 | 116 | 344 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366106360101 | 黄雪月 | 推荐免试 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101079 | 晋征 | 全国统考 | 47 | 67 | 143 | 118 | 375 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366106360102 | 李德琳 | 推荐免试 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101003 | 李英 | 全国统考 | 46 | 45 | 135 | 141 | 367 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101189 | 梁璐 | 全国统考 | 53 | 44 | 140 | 141 | 378 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101181 | 廖玉霞 | 全国统考 | 46 | 44 | 125 | 140 | 355 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101209 | 林子妍 | 全国统考 | 57 | 34 | 134 | 130 | 355 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101156 | 刘东月 | 全国统考 | 52 | 45 | 116 | 123 | 336 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101011 | 刘爽 | 全国统考 | 54 | 49 | 120 | 137 | 360 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101101 | 刘宇轩 | 全国统考 | 53 | 52 | 114 | 121 | 340 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101212 | 马畅 | 全国统考 | 55 | 41 | 130 | 112 | 338 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101169 | 米亚龙 | 全国统考 | 52 | 37 | 130 | 138 | 357 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101061 | 唐琪 | 全国统考 | 44 | 57 | 134 | 141 | 376 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101041 | 滕莹 | 全国统考 | 52 | 36 | 140 | 133 | 361 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101208 | 田梦竹 | 全国统考 | 63 | 39 | 139 | 138 | 379 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101185 | 王凯歌 | 全国统考 | 53 | 40 | 123 | 122 | 338 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101029 | 王琳瑜 | 全国统考 | 54 | 45 | 110 | 132 | 341 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101099 | 王露 | 全国统考 | 42 | 48 | 123 | 130 | 343 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101211 | 王雅岚 | 全国统考 | 52 | 40 | 126 | 128 | 346 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101024 | 吴沁蔓 | 全国统考 | 51 | 50 | 138 | 141 | 380 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101163 | 吴双 | 全国统考 | 44 | 50 | 120 | 127 | 341 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101154 | 向俊洁 | 全国统考 | 52 | 53 | 127 | 127 | 359 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101091 | 项莉 | 全国统考 | 38 | 51 | 130 | 131 | 350 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101214 | 杨婧 | 全国统考 | 50 | 38 | 130 | 123 | 341 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101071 | 杨文 | 全国统考 | 51 | 43 | 128 | 126 | 348 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101175 | 余佼伶 | 全国统考 | 44 | 46 | 128 | 121 | 339 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101217 | 余洁慧 | 全国统考 | 53 | 47 | 124 | 122 | 346 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101122 | 袁帅 | 全国统考 | 53 | 51 | 140 | 140 | 384 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101227 | 曾于燕 | 全国统考 | 51 | 47 | 133 | 114 | 345 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101205 | 张金鑫 | 全国统考 | 48 | 54 | 138 | 132 | 372 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101223 | 张奇伟 | 全国统考 | 56 | 34 | 129 | 122 | 341 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101013 | 张天玥 | 全国统考 | 50 | 37 | 127 | 142 | 356 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101164 | 张展 | 全国统考 | 49 | 52 | 115 | 142 | 358 | 非定向 | |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 106366135101141 | 周怡 | 全国统考 | 61 | 54 | 138 | 114 | 367 | 非定向 |
精品视频课程推荐