山东艺术学院2016年黑龙江省音乐舞蹈类专业校考合格名单
16230102130180 | 王玮 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 72.67 |
16230103130244 | 关明楠 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 87.33 |
16230103131137 | 李犇 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 86.33 |
16230104330022 | 李昊楠 | 山东艺术学院 | 戏剧学 | 80.0 |
16230106138001 | 文颂 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 66.67 |
16230106330364 | 姜博涵 | 山东艺术学院 | 戏剧学 | 80.0 |
16230123130071 | 金文柱 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 65.0 |
16230130130044 | 李玉萧 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 75.67 |
16230203130020 | 林威谊 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 85.67 |
16230203130219 | 李佳阳 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 65.33 |
16230221130122 | 龚颖 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 78.67 |
16230221170036 | 田丽佳 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 91.0 |
16230222130024 | 苑洪霜 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 78.33 |
16230222130064 | 王思琪 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 66.0 |
16230223130081 | 车博 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 64.67 |
16230227130022 | 陈冬雪 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 81.0 |
16230227130041 | 李文秋雪 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 65.33 |
16230300130071 | 徐奚镁 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 79.0 |
16230300130096 | 赵婉婷 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 65.0 |
16230300130169 | 杨智暄 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 87.67 |
16230300130579 | 邢力戈 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 80.0 |
16230300130600 | 汪作琨 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 92.33 |
16230300130628 | 孟丽 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 77.67 |
16230300130634 | 王鸿礼 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 61.67 |
16230400130141 | 李沛潼 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 91.0 |
16230421330040 | 赵姗姗 | 山东艺术学院 | 戏剧学 | 79.0 |
16230422130017 | 宋昌松 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 92.67 |
16230500130273 | 马健彰 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 74.0 |
16230521130097 | 徐嘉良 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 87.0 |
16230601130097 | 朱丹 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 85.67 |
16230601130259 | 梁婧怡 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 81.33 |
16230602170011 | 王钰婷 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 84.67 |
16230605130406 | 王欣圆 | 山东艺术学院 | 音乐学 | 85.33 |
16230605330020 | 信靓琦 | 山东艺术学院 | 戏剧学 | 79.0 |
16230624130099 | 姜淼 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 75.0 |
16230624130119 | 李姜博 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 85.0 |
16230624130128 | 韩佳朔 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 82.0 |
16230701130185 | 刘喜龙 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 65.33 |
16230707130001 | 张曦文 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 88.67 |
16230800130197 | 林海泉 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 86.33 |
16230800130247 | 徐诗瑶 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 94.0 |
16230800130256 | 谢秉城 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 87.67 |
16230800130451 | 杨越麟 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 87.67 |
16230800130611 | 张玉莹 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 74.0 |
16230800330407 | 陆杭 | 山东艺术学院 | 戏剧学 | 80.5 |
16230821130049 | 张俊琪 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 68.33 |
16230821130065 | 李桂森 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 61.67 |
16230821130117 | 王强 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 77.0 |
16230826130021 | 于童 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 69.67 |
16231000130394 | 孙鸣悦 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 89.0 |
16231000430575 | 杨馨艺 | 山东艺术学院 | 舞蹈表演 | 88.67 |
16231021130056 | 郭鹏 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 73.33 |
16232301130095 | 刘埔廷 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 81.33 |
16232302330036 | 赵金雪 | 山东艺术学院 | 戏剧学 | 81.0 |
16232321130002 | 王逸夫 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 76.0 |
16232321130068 | 高傲 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 65.67 |
16232324130019 | 李碧西 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 92.0 |
16232324130058 | 李一燃 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 88.67 |
16232324430100 | 李永飞 | 山东艺术学院 | 舞蹈表演 | 85.33 |
16232330130022 | 王菁 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 82.0 |
16232331130021 | 齐袁媛 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 67.67 |
16232601130053 | 高振煜 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 81.33 |
16232723330010 | 赵梓卉 | 山东艺术学院 | 戏剧学 | 80.0 |
16232724130044 | 毛月 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 80.0 |
16234080130044 | 刘星辰 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 75.67 |
16234144130009 | 苏冠达 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 83.67 |
16234145130023 | 崔希 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 78.67 |
精品视频课程推荐