池州学院2016年艺术类本科分省分专业招生计划
序号 | 专业 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 招生 类别 | 招生 计划 | 安徽 | 江苏 | 江西 | 湖南 | 湖北 | 甘肃 | 河南 | 河北 | 山东 | 浙江 | 福建 |
39 | 130305 | 广播电视编导 | 艺术学 | 四 | 艺术 | 120 | 120 | ||||||||||
40 | 130310 | 动画 | 艺术学 | 四 | 艺术 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | |||||||
41 | 130503 | 环境设计 | 艺术学 | 四 | 艺术 | 70 | 55 | 5 | 5 | 5 | |||||||
42 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 四 | 艺术 | 105 | 95 | 5 | 5 | ||||||||
43 | 130401 | 美术学(师范) | 艺术学 | 四 | 艺术 | 70 | 60 | 5 | 5 | ||||||||
44 | 130202 | 音乐学(师范) | 艺术学 | 四 | 艺术 | 100 | 100 |
最终以省考试院公布为准。
精品视频课程推荐