云南大学2016年湖北省音乐学专业测试合格考生信息公示
院校代号 | 院校名称 | 考生号 | 姓名 | 毕业中学 | 专业名称 | 专业总分 |
1670 | 云南大学 | 16420111130148 | 蔡思婧 | 武汉市长虹中学 | 音乐学 | 215.4 |
1670 | 云南大学 | 16420105130004 | 刘思雨 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 音乐学 | 207.8 |
1670 | 云南大学 | 16420106130628 | 熊梓 | 武汉市东湖中学 | 音乐学 | 213.9 |
1670 | 云南大学 | 16420104170083 | 龚昱铭 | 武汉市第四十三中学 | 音乐学 | 222.9 |
1670 | 云南大学 | 16420301131287 | 沈晓雨 | 十堰市车城高级中学 | 音乐学 | 223.3 |
1670 | 云南大学 | 16420301130749 | 李思琦 | 十堰市柳林中学 | 音乐学 | 213.8 |
1670 | 云南大学 | 16420201130151 | 江心怡 | 黄石市第一中学 | 音乐学 | 223.5 |
1670 | 云南大学 | 16420201130700 | 黄沁雯 | 黄石女子艺术学校 | 音乐学 | 215.5 |
1670 | 云南大学 | 16420201130707 | 胡晨 | 黄石女子艺术学校 | 音乐学 | 218.1 |
1670 | 云南大学 | 16420201130722 | 彭靖雯 | 黄石女子艺术学校 | 音乐学 | 220.6 |
1670 | 云南大学 | 16420526130055 | 舒郑铃子 | 兴山县第一中学 | 音乐学 | 214.3 |
1670 | 云南大学 | 16420501170112 | 杨武 | 宜昌市第十三中学 | 音乐学 | 216.8 |
1670 | 云南大学 | 16420501130550 | 黄采柔 | 宜昌市第十三中学 | 音乐学 | 224.4 |
1670 | 云南大学 | 16420501130533 | 王静 | 宜昌市第十三中学 | 音乐学 | 232.4 |
1670 | 云南大学 | 16420527130083 | 韩霏霏 | 秭归县第二高级中学 | 音乐学 | 218.3 |
1670 | 云南大学 | 16420601131108 | 吕瑞琪 | 襄阳市第四中学 | 音乐学 | 231.8 |
1670 | 云南大学 | 16420625130012 | 谢丹阳 | 谷城县第一高级中学 | 音乐学 | 212.7 |
1670 | 云南大学 | 16420881130257 | 魏驿欢 | 钟祥市实验中学 | 音乐学 | 236.8 |
1670 | 云南大学 | 16420881130259 | 周明直 | 钟祥市实验中学 | 音乐学 | 224.8 |
1670 | 云南大学 | 16420881130045 | 曹智艺 | 钟祥市第一中学 | 音乐学 | 231 |
1670 | 云南大学 | 16420881130294 | 汪洋 | 钟祥市第六中学 | 音乐学 | 228.7 |
1670 | 云南大学 | 16421003130349 | 王逸枫 | 荆州市北门中学 | 音乐学 | 228.9 |
1670 | 云南大学 | 16421222130009 | 孙吟 | 通城县第一中学 | 音乐学 | 240.3 |
1670 | 云南大学 | 16429501130197 | 童脭珵 | 江汉油田广华中学 | 音乐学 | 234 |
精品视频课程推荐