长江大学2016年艺术类专业分省分专业招生计划
专业名称 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
环境设计 | 艺术 | 1 | 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
美术学(师范类) | 艺术 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
舞蹈学(师范类) | 艺术 | 10 | 10 | 5 | 13 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐表演) | 艺术 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(钢琴表演) | 艺术 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(器乐表演) | 艺术 | 5 | 10 | 3 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
音乐学(师范类) | 艺术 | 9 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 44 | 25 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
广播电视编导(校企合作,武汉校区) | 艺术 | 30 |
精品视频课程推荐