中央音乐学院民乐系2017年全日制硕士招生入复试名单
民乐系
(全日制)板胡演奏
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 马艺文 | 100457666660179 | 56 | 81 | 147 | 145 | 429 |
2 | 李艺萌 | 100457666660180 | 58 | 64 | 144 | 147 | 413 |
3 | 曲星婉 | 100457666660181 | 35 | 37 | 128 | 144 | 344 |
(全日制)笛子演奏
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 韩非洋 | 100457666660184 | 53 | 82 | 148 | 147 | 430 |
2 | 车姗颖 | 100457666660189 | 57 | 71 | 148 | 147 | 423 |
3 | 马嘉宝 | 100457666660190 | 55 | 76 | 143 | 137 | 411 |
4 | 张春峰 | 100457666660196 | 53 | 58 | 145 | 142 | 398 |
5 | 张芷芮 | 100457666660185 | 57 | 46 | 146 | 144 | 393 |
6 | 魏全民 | 100457666660187 | 54 | 52 | 141 | 140 | 387 |
7 | 张鹤骞 | 100457666660194 | 46 | 53 | 142 | 145 | 386 |
8 | 刘笑然 | 100457666660191 | 44 | 55 | 143 | 141 | 383 |
9 | 陈睿骐 | 100457666660193 | 49 | 44 | 144 | 143 | 380 |
10 | 黄开 | 100457666660188 | 48 | 41 | 146 | 144 | 379 |
11 | 赵蕊 | 100457666660195 | 40 | 46 | 147 | 144 | 377 |
12 | 包佳琦 | 100457666660186 | 45 | 45 | 138 | 141 | 369 |
13 | 胡涵 | 100457666660197 | 52 | 42 | 133 | 141 | 368 |
14 | 罗井昕 | 100457666660183 | 43 | 39 | 147 | 137 | 366 |
(全日制)二胡演奏
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 金京瑶 | 100457666660247 | 62 | 76 | 147 | 144 | 429 |
2 | 崔宇歌 | 100457666660237 | 69 | 69 | 146 | 143 | 427 |
3 | 崔宇晴 | 100457666660246 | 59 | 83 | 143 | 138 | 423 |
4 | 丁宁 | 100457666660223 | 50 | 78 | 148 | 146 | 422 |
5 | 丁睿 | 100457666660230 | 59 | 73 | 146 | 144 | 422 |
6 | 银茜 | 100457666660202 | 57 | 65 | 147 | 145 | 414 |
7 | 黄一鹤 | 100457666660204 | 67 | 51 | 148 | 146 | 412 |
8 | 王啸 | 100457666660222 | 54 | 69 | 142 | 143 | 408 |
9 | 孙曜 | 100457666660210 | 58 | 62 | 146 | 141 | 407 |
10 | 许鑫淼 | 100457666660215 | 52 | 69 | 148 | 138 | 407 |
11 | 李潇蓉 | 100457666660218 | 53 | 60 | 149 | 143 | 405 |
12 | 张汇悦 | 100457666660225 | 57 | 60 | 145 | 141 | 403 |
13 | 王安洁 | 100457666660209 | 48 | 69 | 146 | 138 | 401 |
14 | 张现同 | 100457666660008 | 52 | 54 | 144 | 148 | 398 |
15 | 刘琪 | 100457666660240 | 53 | 57 | 146 | 142 | 398 |
16 | 米蕾 | 100457666660239 | 46 | 57 | 146 | 147 | 396 |
17 | 周科伶 | 100457666660208 | 51 | 60 | 145 | 139 | 395 |
18 | 韦智聪 | 100457666660229 | 51 | 59 | 148 | 137 | 395 |
19 | 王丹东 | 100457666660234 | 51 | 57 | 146 | 140 | 394 |
20 | 朱梓萌 | 100457666660219 | 54 | 44 | 148 | 147 | 393 |
21 | 温雅琦 | 100457666660207 | 38 | 56 | 147 | 146 | 387 |
22 | 仲恩橦 | 100457666660220 | 46 | 57 | 148 | 136 | 387 |
23 | 谢萍 | 100457666660214 | 40 | 57 | 148 | 141 | 386 |
24 | 曾楚 | 100457666660007 | 48 | 46 | 146 | 144 | 384 |
25 | 王璐远 | 100457666660198 | 46 | 49 | 145 | 144 | 384 |
26 | 王帅 | 100457666660199 | 46 | 47 | 145 | 145 | 383 |
27 | 张宁 | 100457666660201 | 56 | 36 | 146 | 143 | 381 |
28 | 贾添杰 | 100457666660232 | 42 | 49 | 147 | 143 | 381 |
29 | 刘卓俊 | 100457666660242 | 46 | 56 | 141 | 138 | 381 |
30 | 魏笑妍 | 100457666660206 | 44 | 53 | 139 | 144 | 380 |
31 | 宋紫金 | 100457666660006 | 51 | 37 | 146 | 144 | 378 |
32 | 郭有根 | 100457666660212 | 50 | 37 | 146 | 143 | 376 |
33 | 成天洋 | 100457666660236 | 50 | 45 | 141 | 138 | 374 |
34 | 傅若愚 | 100457666660200 | 38 | 47 | 146 | 142 | 373 |
35 | 王力舟 | 100457666660227 | 42 | 45 | 140 | 142 | 369 |
36 | 苏肖婷 | 100457666660241 | 38 | 40 | 146 | 144 | 368 |
37 | 王渊麟 | 100457666660203 | 43 | 43 | 142 | 139 | 367 |
38 | 刘爽 | 100457666660221 | 42 | 42 | 147 | 135 | 366 |
39 | 史嘉琪 | 100457666660224 | 39 | 49 | 142 | 136 | 366 |
40 | 刘天宇 | 100457666660217 | 45 | 44 | 144 | 132 | 365 |
41 | 王润泽 | 100457666660228 | 47 | 51 | 135 | 125 | 358 |
42 | 刘毅 | 100457666660245 | 44 | 42 | 130 | 140 | 356 |
43 | 何珊 | 100457666660205 | 41 | 42 | 136 | 136 | 355 |
44 | 段晓筝 | 100457666660213 | 37 | 35 | 129 | 143 | 344 |
(全日制)高胡演奏
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 程群 | 100457666660249 | 50 | 59 | 141 | 143 | 393 |
2 | 陈修远 | 100457666660250 | 39 | 40 | 131 | 135 | 345 |
(全日制)古琴演奏
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 丘乐媛 | 100457666660256 | 60 | 86 | 147 | 145 | 438 |
2 | 郑子昊 | 100457666660258 | 61 | 66 | 144 | 142 | 413 |
3 | 沈莹君 | 100457666660259 | 49 | 63 | 145 | 138 | 395 |
4 | 蒋艺祺 | 100457666660251 | 44 | 58 | 146 | 144 | 392 |
5 | 赵点燃 | 100457666660253 | 40 | 55 | 148 | 147 | 390 |
6 | 赵灵芝 | 100457666660252 | 42 | 45 | 145 | 145 | 377 |
7 | 张启航 | 100457666660009 | 37 | 37 | 145 | 144 | 363 |
8 | 徐乐奇 | 100457666660255 | 42 | 38 | 142 | 141 | 363 |
(全日制)古筝演奏
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 魏芷弘 | 100457666660272 | 68 | 77 | 143 | 143 | 431 |
2 | 申毅 | 100457666660276 | 62 | 64 | 147 | 149 | 422 |
3 | 叶逸斯 | 100457666660270 | 54 | 60 | 143 | 147 | 404 |
4 | 王思琪 | 100457666660262 | 48 | 62 | 143 | 144 | 397 |
5 | 王一凡 | 100457666660279 | 54 | 54 | 142 | 147 | 397 |
6 | 赵晨爽 | 100457666660264 | 47 | 58 | 146 | 145 | 396 |
7 | 黄思怡 | 100457666660269 | 47 | 55 | 144 | 148 | 394 |
8 | 郜雅 | 100457666660261 | 52 | 45 | 148 | 145 | 390 |
9 | 岑佳蔚 | 100457666660265 | 50 | 48 | 140 | 145 | 383 |
10 | 周滟婷 | 100457666660273 | 52 | 58 | 141 | 131 | 382 |
11 | 石敬科 | 100457666660278 | 43 | 47 | 138 | 147 | 375 |
12 | 马航 | 100457666660274 | 44 | 40 | 144 | 144 | 372 |
13 | 张钰博 | 100457666660268 | 41 | 38 | 144 | 148 | 371 |
14 | 余昊霖 | 100457666660267 | 39 | 57 | 119 | 139 | 354 |
15 | 丁东 | 100457666660260 | 43 | 38 | 135 | 136 | 352 |
16 | 赵若希 | 100457666660266 | 42 | 42 | 128 | 139 | 351 |
(全日制)箜篌演奏
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 张晓丹 | 100457666660283 | 56 | 67 | 146 | 146 | 415 |
2 | 刘娇 | 100457666660285 | 41 | 55 | 145 | 139 | 380 |
3 | 吴逸梅 | 100457666660284 | 51 | 36 | 143 | 140 | 370 |
(全日制)民乐打击乐演奏
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 韩璐阳 | 100457666660289 | 59 | 66 | 144 | 148 | 417 |
2 | 罗家齐 | 100457666660287 | 56 | 46 | 137 | 147 | 386 |
3 | 黄奕彬 | 100457666660288 | 51 | 45 | 142 | 143 | 381 |
4 | 马文 | 100457666660290 | 40 | 40 | 141 | 148 | 369 |
5 | 张翼 | 100457666660291 | 42 | 41 | 130 | 145 | 358 |
(全日制)琵琶演奏
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 郭铭渲 | 100457666660332 | 58 | 73 | 148 | 149 | 428 |
2 | 胡妍璐 | 100457666660335 | 63 | 72 | 144 | 146 | 425 |
3 | 缪怡雯 | 100457666660334 | 59 | 68 | 149 | 142 | 418 |
4 | 王雪蕾 | 100457666660320 | 49 | 69 | 145 | 143 | 406 |
5 | 高迹超 | 100457666660311 | 52 | 63 | 141 | 147 | 403 |
6 | 李若楠 | 100457666660310 | 48 | 59 | 146 | 147 | 400 |
7 | 夏烨 | 100457666660300 | 52 | 59 | 145 | 143 | 399 |
8 | 张皖 | 100457666660336 | 51 | 60 | 143 | 142 | 396 |
9 | 战宇 | 100457666660315 | 53 | 55 | 146 | 140 | 394 |
10 | 肖文婷 | 100457666660316 | 45 | 62 | 143 | 144 | 394 |
11 | 邓书宜 | 100457666660317 | 45 | 56 | 145 | 148 | 394 |
12 | 傅西旭 | 100457666660302 | 51 | 52 | 141 | 146 | 390 |
13 | 王野平 | 100457666660305 | 52 | 53 | 144 | 141 | 390 |
14 | 付饶 | 100457666660299 | 53 | 54 | 137 | 145 | 389 |
15 | 王天琦 | 100457666660294 | 55 | 43 | 146 | 144 | 388 |
16 | 谢金然 | 100457666660297 | 42 | 59 | 144 | 142 | 387 |
17 | 周文茜 | 100457666660306 | 49 | 47 | 140 | 147 | 383 |
18 | 杨天 | 100457666660328 | 47 | 48 | 145 | 143 | 383 |
19 | 尚怡妮 | 100457666660011 | 46 | 52 | 141 | 142 | 381 |
20 | 李雨晨 | 100457666660337 | 47 | 49 | 140 | 144 | 380 |
21 | 蔡子越 | 100457666660314 | 48 | 48 | 140 | 143 | 379 |
22 | 刘芮含 | 100457666660326 | 44 | 47 | 145 | 143 | 379 |
23 | 郭焱 | 100457666660319 | 45 | 49 | 140 | 141 | 375 |
24 | 杨晶晶 | 100457666660333 | 46 | 46 | 142 | 141 | 375 |
25 | 李岩 | 100457666660304 | 51 | 39 | 147 | 135 | 372 |
26 | 唐玉帛 | 100457666660321 | 48 | 50 | 131 | 143 | 372 |
27 | 王婉怡 | 100457666660322 | 35 | 56 | 137 | 144 | 372 |
28 | 张艺睿 | 100457666660323 | 50 | 41 | 142 | 139 | 372 |
29 | 林奇 | 100457666660307 | 39 | 47 | 142 | 130 | 358 |
30 | 包迪 | 100457666660324 | 49 | 36 | 143 | 130 | 358 |
31 | 陈少辉 | 100457666660327 | 38 | 42 | 135 | 142 | 357 |
32 | 刘迪 | 100457666660296 | 39 | 42 | 132 | 140 | 353 |
33 | 周世雄 | 100457666660298 | 39 | 39 | 128 | 142 | 348 |
34 | 胡怡 | 100457666660325 | 39 | 41 | 124 | 133 | 337 |
(全日制)阮演奏
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 李宜宸 | 100457666660342 | 43 | 43 | 146 | 148 | 380 |
2 | 赵文茹 | 100457666660339 | 39 | 50 | 146 | 138 | 373 |
3 | 金雨佳 | 100457666660341 | 43 | 48 | 136 | 133 | 360 |
4 | 王文洁 | 100457666660340 | 40 | 45 | 130 | 129 | 344 |
(全日制)三弦演奏
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 雷偲佳 | 100457666660343 | 54 | 56 | 145 | 143 | 398 |
2 | 雷浩 | 100457666660344 | 55 | 40 | 133 | 140 | 368 |
(全日制)笙演奏
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 伍映晨 | 100457666660348 | 56 | 66 | 149 | 140 | 411 |
2 | 张璐琦 | 100457666660351 | 46 | 65 | 142 | 145 | 398 |
3 | 魏春傲 | 100457666660352 | 46 | 58 | 145 | 134 | 383 |
4 | 田杰 | 100457666660349 | 49 | 37 | 145 | 145 | 376 |
5 | 崔子怡 | 100457666660345 | 36 | 53 | 145 | 141 | 375 |
(全日制)唢呐演奏
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 张剑锋 | 100457666660354 | 47 | 44 | 149 | 144 | 384 |
2 | 孙铂淏 | 100457666660353 | 54 | 44 | 137 | 139 | 374 |
(全日制)扬琴演奏
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 黄诗昂 | 100457666660361 | 59 | 76 | 147 | 148 | 430 |
2 | 翟梦飞 | 100457666660369 | 62 | 68 | 147 | 147 | 424 |
3 | 邱文谦 | 100457666660358 | 53 | 73 | 141 | 143 | 410 |
4 | 旺彤 | 100457666660357 | 57 | 58 | 145 | 146 | 406 |
5 | 王轶文 | 100457666660371 | 50 | 70 | 141 | 143 | 404 |
6 | 郭晨 | 100457666660368 | 49 | 62 | 145 | 143 | 399 |
7 | 于玥 | 100457666660360 | 47 | 56 | 145 | 149 | 397 |
8 | 李依蔓 | 100457666660365 | 52 | 59 | 143 | 141 | 395 |
9 | 陈妍君 | 100457666660362 | 51 | 46 | 140 | 149 | 386 |
10 | 向鑫 | 100457666660367 | 46 | 45 | 143 | 147 | 381 |
11 | 陈琼 | 100457666660366 | 52 | 39 | 142 | 145 | 378 |
12 | 韩炅娜 | 100457666660355 | 50 | 45 | 139 | 142 | 376 |
13 | 温馨 | 100457666660356 | 44 | 44 | 135 | 143 | 366 |
14 | 邓子怡 | 100457666660359 | 39 | 35 | 143 | 145 | 362 |
精品视频课程推荐