天津音乐学院2017年硕士研究生招生考试复试成绩
学术型:
音乐学方向(除音乐翻译方向外):
考生编号 | 姓名 | 专业方向 | 面试 | 外语听力与口语 | 作品分析 | 论文写作 | 风格听辨 | 复试总成绩 |
100727000000108 | 吴维丽 | 西方音乐史 | 85.33 | 93 | 81.5 | 87 | 70 | 255.56 |
100727000000109 | 王超霞 | 西方音乐史 | 77.5 | 93 | 84 | 83.5 | 88 | 246.35 |
100727000000110 | 李彩岩 | 西方音乐史 | 86 | 95 | 78 | 85 | 62 | 251.55 |
100727000000115 | 翟锦玉 | 西方音乐史 | 80.67 | 93 | 84 | 86.5 | 82 | 252.52 |
100727000000118 | 王漪 | 音乐考古学 | 87.5 | 90 | 76.5 | 93.5 | 24 | 259.53 |
100727000000123 | 汪静 | 音乐批评 | 85.5 | 92 | 75 | 89 | 61 | 252.05 |
100727000000125 | 夹青倩 | 音乐批评 | 83.33 | 90 | 77 | 86.5 | 80 | 248.78 |
100727000000133 | 宗森 | 中国传统音乐 | 80 | 88 | 80.5 | 95.5 | 76 | 257.13 |
100727000000134 | 张莹 | 中国传统音乐 | 82.17 | 93 | 82 | 97.5 | 78 | 263.32 |
100727000000143 | 蔡洁芸 | 中国传统音乐 | 85.5 | 90 | 66 | 94.5 | 80 | 249.60 |
100727000000144 | 剧若诗 | 中国传统音乐 | 90.5 | 94 | 75.5 | 97.5 | 84 | 266.28 |
100727000000153 | 姜利媛 | 中国古代音乐史 | 83.83 | 90 | 69 | 92.5 | 54 | 248.48 |
100727000000155 | 赵烷汝 | 中国古代音乐史 | 89 | 94 | 89 | 91 | 81 | 269.75 |
100727000000158 | 陈保燕 | 中国古代音乐史 | 82.83 | 94 | 79.5 | 90.5 | 70 | 255.01 |
100727000000159 | 刘志霞 | 中国古代音乐史 | 85.33 | 90 | 82.5 | 91.5 | 61 | 260.46 |
100727000000602 | 李盈霏 | 中国古代音乐史 | 87.83 | 95 | 84.5 | 93 | 78 | 266.91 |
100727000000609 | 赵乐 | 中国近现代音乐史 | 88.67 | 95 | 82.5 | 83.5 | 31 | 256.55 |
音乐翻译方向:
考生编号 | 姓名 | 专业方向 | 面试 | 外语听力与口语 | 论文写作 | 基础乐理 | 复试总成绩 |
100727000000116 | 郝子睿 | 音乐翻译 | 90.83 | 98 | 95.5 | 96.5 | 284.98 |
作曲技术理论方向:
考生编号 | 姓名 | 专业方向 | 面试 | 外语听力与口语 | 作品分析 | 复调 | 复试总成绩 |
100727000000205 | 阮浩 | 和声 | 78.67 | 88 | 86.5 | 85.5 | 250.90 |
音乐教育(理论方向):
考生编号 | 姓名 | 专业方向 | 面试 | 外语听力与口语 | 作品分析 | 复试总成绩 |
100727000000209 | 刘美麟 | 音乐心理学 | 87.7 | 86 | 70 | 247.80 |
100727000000210 | 黄雪莲 | 音乐心理学 | 88.7 | 75 | 79 | 255.80 |
艺术管理方向:
考生编号 | 姓名 | 专业方向 | 面试 | 外语听力与口语 | 案例分析 | 论文写作 | 复试总成绩 |
100727000000219 | 赵颢 | 艺术管理 | 85.5 | 82 | 84.3 | 82.3 | 251.76 |
100727000000221 | 陈洁 | 艺术管理 | 87.5 | 87 | 85.3 | 85.3 | 258.36 |
100727000000224 | 李国菁 | 艺术管理 | 86 | 87 | 90 | 86.3 | 261.85 |
100727000000225 | 程暄宇 | 艺术管理 | 84.25 | 81 | 86.7 | 84.6 | 254.70 |
100727000000226 | 白宇琛 | 艺术管理 | 88.75 | 81 | 87 | 87.7 | 262.55 |
100727000000227 | 张田 | 艺术管理 | 85 | 78 | 82 | 78.3 | 244.70 |
100727000000228 | 刘聪 | 艺术管理 | 73.5 | 76 | 80 | 76.7 | 229.60 |
100727000000229 | 王煦艳 | 艺术管理 | 82.5 | 83 | 83.3 | 86.3 | 252.06 |
100727000000230 | 周忠义 | 艺术管理 | 86.5 | 80 | 82 | 82.3 | 250.50 |
100727000000232 | 秦诗雨 | 艺术管理 | 87.25 | 82 | 83.3 | 86 | 256.36 |
100727000000233 | 赵紫豪 | 艺术管理 | 87 | 82 | 81.3 | 85.7 | 254.11 |
100727000000234 | 马瑶佳 | 艺术管理 | 87 | 79 | 87 | 87.3 | 260.10 |
100727000000240 | 马晨裕 | 艺术管理 | 88.25 | 80 | 89 | 86.3 | 262.20 |
100727000000241 | 张峰 | 艺术管理 | 88.5 | 80 | 87 | 87.7 | 262.15 |
100727000000243 | 党海波 | 艺术管理 | 83.75 | 79 | 78.7 | 77 | 239.50 |
100727000000244 | 吕敖 | 艺术管理 | 85.25 | 78 | 83 | 77.7 | 245.20 |
100727000000246 | 黄璐佳 | 艺术管理 | 84.75 | 81 | 82 | 88 | 254.60 |
100727000000248 | 赵雯雯 | 艺术管理 | 88.25 | 80 | 87 | 86 | 260.20 |
100727000000255 | 王雯 | 艺术管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100727000000256 | 邹佳芙 | 艺术管理 | 88.75 | 79 | 86.3 | 85.7 | 259.66 |
100727000000257 | 王琪越 | 艺术管理 | 86 | 89 | 77.3 | 81.3 | 246.36 |
100727000000259 | 冯明旸 | 艺术管理 | 79 | 78 | 82.7 | 81.7 | 242.70 |
舞蹈学方向:
考生编号 | 姓名 | 专业方向 | 专业考试及面试 | 外语听力与口语 | 舞蹈作品分析 | 舞蹈论文写作 | 复试总成绩 |
100727000000212 | 刘甜甜 | 中国舞蹈史 | 94.5 | 81 | 87 | 84.5 | 265.10 |
专业型:
音乐领域:
作曲与视唱练耳:
考生编号 | 姓名 | 专业方向 | 面试 | 外语听力与口语 | 作品分析 | 和声 | 配器 | 复试总成绩 | ||||||||
100727000000545 | 郝劲林 | 作曲 | 78 | 90 | 88 | 62.5 | 230.30 | |||||||||
100727000000547 | 王楠 | 视唱练耳 | 86.17 | 95 | 83.5 | 82.5 | 253.49 | |||||||||
音乐教育(表演方向):
考生编号 | 姓名 | 专业方向 | 专业基本能力与综合技能 | 外语听力与口语 | 作品分析 | 复试总成绩 |
100727000001001 | 林百川 | 钢琴教学 | 94 | 75 | 86.5 | 276.90 |
100727000001002 | 赵欣欣 | 钢琴教学 | 82.67 | 78 | 82.5 | 247.26 |
100727000001004 | 程家碧 | 钢琴教学 | 91.33 | 65 | 83 | 267.54 |
100727000001005 | 谢方圆 | 钢琴教学 | 91.33 | 80 | 84.5 | 270.24 |
100727000001008 | 马莉娅 | 钢琴教学 | 91.33 | 80 | 75 | 267.39 |
100727000001009 | 王烁 | 钢琴教学 | 91 | 85 | 85 | 270.30 |
100727000001014 | 秦童 | 声乐教学 | 88.33 | 94 | 84.5 | 264.69 |
100727000001015 | 袁月明 | 声乐教学 | 88.67 | 78 | 83 | 262.71 |
100727000001016 | 张思琦 | 声乐教学 | 86 | 80 | 83 | 256.20 |
100727000001018 | 刘新颖 | 声乐教学 | 88.5 | 89 | 85 | 264.53 |
100727000001026 | 陈婧如 | 声乐教学 | 81.67 | 83 | 81.5 | 245.16 |
100727000001028 | 邹怡敏 | 声乐教学 | 81.83 | 86 | 84 | 246.77 |
100727000001030 | 徐倩 | 声乐教学 | 82.5 | 84 | 85.5 | 248.63 |
100727000001032 | 宁致远 | 声乐教学 | 89 | 84 | 86.5 | 265.50 |
100727000001034 | 汤如璇 | 声乐教学 | 89.67 | 86 | 88 | 267.96 |
100727000001035 | 廉琦 | 声乐教学 | 91.17 | 72 | 85.5 | 268.93 |
100727000001038 | 陆思宏 | 合唱指挥 | 91 | 86 | 85 | 270.45 |
100727000001039 | 远方 | 合唱指挥 | 86 | 83 | 84 | 256.95 |
100727000001040 | 郭海伦 | 音乐教学法 | 90.5 | 81 | 84 | 268.13 |
100727000001042 | 李国艳 | 音乐教学法 | 77.5 | 88 | 83 | 235.73 |
100727000001043 | 陈晓馨 | 音乐教学法 | 66.5 | 84.5 | 80.5 | 206.40 |
其他音乐表演方向:
考生编号 | 姓名 | 专业方向 | 专业考试及面试 | 外语听力与口语 | 作品分析 | 复试总成绩 |
100727000000305 | 寇嘉琦 | 长笛演奏 | 87.4 | 90 | 78 | 259.77 |
100727000000306 | 闫宝玲 | 长笛演奏 | 87.4 | 89 | 86 | 262.02 |
100727000000308 | 徐媛媛 | 长笛演奏 | 90 | 89 | 87 | 268.95 |
100727000000314 | 张佶 | 单簧管演奏 | 89.8 | 95 | 86.5 | 269.19 |
100727000000315 | 刘又铭 | 单簧管演奏 | 84.4 | 85 | 86 | 253.77 |
100727000000316 | 宫贇梦 | 小号演奏 | 86.6 | 92 | 85 | 260.13 |
100727000000317 | 李霖 | 小号演奏 | 89.6 | 89 | 76.5 | 264.78 |
100727000000318 | 李强 | 长号演奏 | 90 | 91 | 84.5 | 268.50 |
100727000000322 | 刘宇晶 | 西洋打击乐演奏 | 90 | 88 | 80.5 | 266.85 |
100727000000323 | 卢胤霏 | 西洋打击乐演奏 | 88.4 | 89 | 81 | 263.07 |
100727000000324 | 马梦晗 | 小提琴演奏 | 89 | 90 | 80.5 | 264.60 |
100727000000327 | 陈曈 | 小提琴演奏 | 92.17 | 92 | 81.5 | 273.28 |
100727000000328 | 许怡欣 | 小提琴演奏 | 88.67 | 87 | 86 | 264.96 |
100727000000331 | 靳雁迪 | 小提琴演奏 | 88.17 | 87 | 83 | 262.78 |
100727000000332 | 张馨瑶 | 小提琴演奏 | 88.67 | 90 | 78 | 263.01 |
100727000000333 | 张媛 | 小提琴演奏 | 88.67 | 87 | 74 | 261.36 |
100727000000336 | 师泽宇 | 中提琴演奏 | 88.5 | 88 | 82 | 263.48 |
100727000000344 | 宁子涵 | 低音提琴演奏 | 85.33 | 87 | 86 | 256.44 |
100727000000345 | 秦昕烨 | 低音提琴演奏 | 88 | 88 | 81 | 261.90 |
100727000000350 | 马芮 | 民族声乐演唱 | 86.84 | 93 | 80 | 259.39 |
100727000000353 | 郭欣欣 | 民族声乐演唱 | 86.27 | 91 | 80.5 | 257.79 |
100727000000356 | 姚诗吟 | 民族声乐演唱 | 91.4 | 91 | 76.5 | 269.67 |
100727000000401 | 钟琦 | 手风琴演奏 | 84.6 | 79 | 71.5 | 249.03 |
100727000000404 | 黄靖茹 | 手风琴演奏 | 89 | 80 | 79.5 | 262.80 |
100727000000405 | 史海东 | 手风琴演奏 | 87.2 | 80 | 76.5 | 257.31 |
100727000000406 | 李鹏璐 | 手风琴演奏 | 89.8 | 78 | 80.5 | 264.84 |
100727000000408 | 田博文 | 手风琴演奏 | 88.6 | 73 | 67.5 | 257.13 |
100727000000409 | 李宸伊 | 手风琴演奏 | 87.6 | 70 | 80 | 257.88 |
100727000000410 | 郭颖 | 手风琴演奏 | 86 | 75 | 65 | 250.05 |
100727000000411 | 杨春瑀 | 手风琴演奏 | 89 | 80 | 66.5 | 258.90 |
100727000000412 | 张翾 | 手风琴演奏 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
100727000000414 | 岳靓 | 手风琴演奏 | 92.2 | 75 | 74 | 268.56 |
100727000000416 | 乔丹 | 手风琴演奏 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
100727000000420 | 田方青 | 手风琴演奏 | 89.25 | 80 | 76.5 | 262.54 |
100727000000421 | 李法舟 | 手风琴演奏 | 90.8 | 76 | 85.5 | 268.59 |
100727000000423 | 曹乐宜 | 手风琴演奏 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
100727000000424 | 宋嘉翌 | 手风琴演奏 | 90.6 | 79 | 84.5 | 268.23 |
100727000000425 | 戴梦颖 | 手风琴演奏 | 89.2 | 82 | 86.5 | 265.71 |
100727000000429 | 王琳菡 | 双排键电子琴演奏 | 90.4 | 78 | 83 | 267.12 |
100727000000503 | 徐婷婷 | 板胡演奏 | 91.33 | 86 | 78.5 | 269.34 |
100727000000504 | 陈笑笑 | 板胡演奏 | 88.33 | 87 | 79 | 261.99 |
100727000000509 | 李冰轩 | 二胡演奏 | 92.17 | 80 | 77.5 | 270.28 |
100727000000510 | 苗莹 | 二胡演奏 | 93 | 85 | 76 | 272.70 |
100727000000511 | 朱涛 | 二胡演奏 | 89.83 | 84 | 77.5 | 264.92 |
100727000000513 | 杨梦媛 | 二胡演奏 | 90.5 | 87 | 76.5 | 266.78 |
100727000000515 | 梁光磊 | 二胡演奏 | 91.67 | 85 | 77.5 | 269.76 |
100727000000519 | 王雯 | 二胡演奏 | 91.27 | 79 | 79 | 268.29 |
100727000000522 | 吴丰 | 二胡演奏 | 91.27 | 85 | 79 | 269.19 |
100727000000525 | 张天嘉 | 二胡演奏 | 89.27 | 83 | 76 | 262.89 |
100727000000527 | 赵佳琦 | 二胡演奏 | 90.5 | 78 | 79 | 266.18 |
100727000000529 | 李真 | 二胡演奏 | 93 | 86 | 82 | 274.65 |
100727000000530 | 金硕 | 二胡演奏 | 89.5 | 83 | 73.5 | 262.73 |
100727000000531 | 周益妃 | 二胡演奏 | 90.17 | 83 | 79.5 | 266.23 |
100727000000534 | 姚尧 | 二胡演奏 | 88.67 | 88 | 79 | 263.01 |
100727000000537 | 李淑萱 | 二胡演奏 | 88.67 | 82 | 78.5 | 261.96 |
100727000000539 | 戴玥晴 | 二胡演奏 | 92 | 85 | 79.5 | 271.20 |
100727000000540 | 董津蓉 | 二胡演奏 | 92.33 | 85 | 74.5 | 270.54 |
100727000000541 | 杜甜甜 | 二胡演奏 | 89.83 | 79 | 76 | 263.72 |
100727000000702 | 李婧妮 | 钢琴演奏 | 90.76 | 85 | 79 | 267.89 |
100727000000703 | 石陈晨 | 钢琴演奏 | 88.86 | 89 | 86 | 265.74 |
100727000000705 | 郝姝洁 | 钢琴演奏 | 87.74 | 81 | 84.5 | 261.24 |
100727000000706 | 薛琦 | 钢琴演奏 | 85.86 | 80 | 81.5 | 255.39 |
100727000000707 | 刘昀晢 | 钢琴演奏 | 86.43 | 87 | 82 | 258.05 |
100727000000708 | 吴文超 | 钢琴演奏 | 87.33 | 87 | 83 | 260.64 |
100727000000710 | 吕荣 | 钢琴演奏 | 88.4 | 85 | 85.5 | 263.82 |
100727000000711 | 梁曼玉 | 钢琴演奏 | 85.84 | 85 | 78 | 255.04 |
100727000000713 | 王晨 | 钢琴演奏 | 87.1 | 80 | 82.5 | 258.86 |
100727000000714 | 李显中 | 钢琴演奏 | 85.5 | 78 | 80.5 | 253.88 |
100727000000715 | 郭嘉美 | 钢琴演奏 | 74.79 | 80 | 79.5 | 226.56 |
100727000000718 | 王畅 | 钢琴演奏 | 83.37 | 86 | 80 | 249.49 |
100727000000719 | 王伟琪 | 钢琴演奏 | 86.96 | 86 | 80.5 | 258.80 |
100727000000720 | 李嵩 | 钢琴演奏 | 85.29 | 79 | 72.5 | 251.09 |
100727000000721 | 徐嘉伟 | 钢琴演奏 | 88.86 | 82 | 76 | 261.69 |
100727000000722 | 李秉航 | 钢琴演奏 | 86.9 | 79 | 70 | 254.45 |
100727000000724 | 李欣 | 钢琴演奏 | 85.17 | 86 | 84 | 255.28 |
100727000000725 | 王赫 | 钢琴演奏 | 82.97 | 80 | 78 | 246.97 |
100727000000726 | 姚钰 | 钢琴演奏 | 85.89 | 78 | 84 | 255.92 |
100727000000727 | 邓志丹 | 钢琴演奏 | 85.04 | 82 | 83 | 254.05 |
100727000000729 | 张凌波 | 钢琴演奏 | 85.07 | 80 | 84.5 | 254.28 |
100727000000731 | 赵晓诗 | 钢琴演奏 | 83.86 | 83 | 79 | 249.99 |
100727000000733 | 马显晨 | 钢琴演奏 | 87.36 | 84 | 84.5 | 260.72 |
100727000000734 | 程天磊 | 钢琴演奏 | 83.43 | 87 | 80 | 249.80 |
100727000000735 | 张雅静 | 钢琴演奏 | 81.14 | 80 | 83 | 243.81 |
100727000000742 | 段玥宇 | 钢琴演奏 | 91.24 | 82 | 82 | 269.56 |
100727000000801 | 孙畅 | 声乐演唱 | 83.8 | 91 | 76.5 | 250.29 |
100727000000802 | 刘梦婕 | 声乐演唱 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
100727000000804 | 应竺蓉 | 声乐演唱 | 82.44 | 88 | 77 | 246.52 |
100727000000805 | 石晶 | 声乐演唱 | 84.78 | 88 | 76.5 | 252.34 |
100727000000807 | 叶青 | 声乐演唱 | 87.17 | 94 | 62.5 | 255.13 |
100727000000808 | 马春苗 | 声乐演唱 | 77.89 | 91 | 80 | 236.27 |
100727000000809 | 张权威 | 声乐演唱 | 89.69 | 83 | 77 | 264.26 |
100727000000811 | 高雪 | 声乐演唱 | 86.52 | 94 | 77 | 257.83 |
100727000000812 | 甘雯 | 声乐演唱 | 85.1 | 87 | 77.5 | 253.31 |
100727000000815 | 魏欣然 | 声乐演唱 | 86.44 | 88 | 61 | 251.92 |
100727000000816 | 宫皓天 | 声乐演唱 | 92 | 94 | 76 | 271.50 |
100727000000817 | 欧阳彦臻 | 声乐演唱 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
100727000000822 | 何方 | 声乐演唱 | 88.11 | 90 | 77 | 261.28 |
100727000000831 | 宋鑫 | 声乐演唱 | 84.71 | 91 | 74.5 | 252.01 |
100727000000836 | 解冰 | 现代萨克斯演奏 | 91.5 | 80 | 70 | 266.33 |
100727000000842 | 金融 | 电吉他演奏 | 91.5 | 80 | 73 | 267.23 |
100727000000849 | 罗美真 | 流行演唱 | 90 | 79 | 79 | 265.05 |
100727000000906 | 王召森 | 竹笛演奏 | 89.75 | 86 | 78.5 | 265.31 |
100727000000909 | 赵云龙 | 笙演奏 | 92.25 | 80 | 79 | 270.94 |
100727000000918 | 马榕 | 民族打击乐 | 92.5 | 83 | 78 | 271.73 |
100727000000924 | 吕雨佳 | 扬琴演奏 | 88 | 84 | 77.5 | 260.25 |
100727000000928 | 丁梦迪 | 古筝演奏 | 91.08 | 85 | 79 | 268.70 |
100727000000931 | 隋诗源 | 古筝演奏 | 93.42 | 87 | 75.5 | 273.92 |
100727000000932 | 王隽文 | 古琴演奏 | 89.75 | 86 | 75 | 264.26 |
100727000000933 | 安娜 | 古琴演奏 | 93.42 | 84 | 77 | 273.92 |
100727000000936 | 王梦婷 | 古琴演奏 | 77 | 87 | 79 | 233.10 |
100727000000939 | 贾惠然 | 柳琴演奏 | 91.58 | 84 | 77.5 | 269.38 |
100727000000940 | 李敏慧 | 中阮演奏 | 88.83 | 87 | 75.5 | 262.22 |
100727000000941 | 戴依琪 | 中阮演奏 | 92.58 | 84 | 75 | 271.18 |
100727000000943 | 杨雪纯 | 琵琶演奏 | 82.67 | 86 | 76 | 246.51 |
100727000000945 | 孙雅楠 | 琵琶演奏 | 92.42 | 78 | 75 | 269.87 |
100727000000949 | 刘葭 | 琵琶演奏 | 91.37 | 86 | 72.5 | 267.64 |
100727000000951 | 贾绎凝 | 琵琶演奏 | 92.83 | 90 | 86 | 276.02 |
舞蹈领域:
考生编号 | 姓名 | 专业方向 | 面试 | 外语听力与口语 | 舞蹈音乐分析 | 舞蹈作品分析 | 舞蹈基础知识 | 复试总成绩 | |||||||
100727000000745 | 胡海波 | 舞蹈编导 | 93.25 | 70 | 83.5 | 91.5 | 263.31 | ||||||||
100727000000747 | 高语蔓 | 舞蹈编导 | 92.5 | 73 | 30.5 | 89 | 194.48 | ||||||||
100727000000750 | 王敬超 | 舞蹈表演 | 91 | 74 | 84 | 67 | 237.75 | ||||||||
100727000000752 | 张喆 | 舞蹈表演 | 86 | 82 | 85.5 | 62.5 | 227.29 | ||||||||
100727000000756 | 周汉清 | 舞蹈表演 | 95 | 82 | 85 | 63.5 | 239.89 | ||||||||
100727000000757 | 张越 | 舞蹈表演 | 95 | 82 | 88.5 | 73 | 253.05 | ||||||||
戏剧领域:
考生编号 | 姓名 | 专业方向 | 专业考试及面试 | 外语听力与口语 | 戏剧作品分析 | 复试总成绩 |
100727000000552 | 刘冲 | 戏剧影视表演 | 92.83 | 86 | 83.5 | 274.67 |
100727000000554 | 刘臻臻 | 戏剧影视表演 | 93.33 | 85 | 85 | 276.24 |
100727000000555 | 李晓 | 戏剧影视表演 | 93 | 87 | 91 | 277.50 |
精品视频课程推荐