怀化学院2018年艺术类专业分省招生计划
专业 | 层次 | 科类 | 专业性质 | 总计 | 湖南 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 广西 | 海南 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | |
普高 | 对口 | ||||||||||||||||||||
音乐学 | 本科 | 文史类 | 师范类 | 175 | 21 | 27 | 16 | 3 | 3 | 5 | 10 | 22 | 14 | 11 | 12 | 5 | 6 | 20 | |||
舞蹈学 | 本科 | 文史类 | 非师范类 | 80 | 5 | 15 | 15 | 2 | 8 | 2 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | ||||
美术学 | 本科 | 文理兼 | 师范类 | 105 | 8 | 16 | 6 | 2 | 2 | 15 | 3 | 17 | 8 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 文理兼 | 非师范类 | 70 | 5 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
环境设计 | 本科 | 文理兼 | 非师范类 | 80 | 6 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
产品设计 | 本科 | 文理兼 | 非师范类 | 60 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
数字媒体艺术 | 本科 | 文理兼 | 非师范类 | 40 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
精品视频课程推荐