江苏省2018年高校高水平艺术团入选考生名单公示
根据教育部和我省关于高水平艺术团招生有关文件精神,现对江苏省2018年普通高校招收高水平艺术团入选考生名单予以公示。公示时间: 6月15日至6月27日。
如对公示对象有异议,可与江苏省教育考试院高校招生处联系。联系电话:025-83235841。
附件: 江苏省2018年普通高校招收高水平艺术团入选考生名单
| 江苏省2018年普通高校招收高水平艺术团入选考生名单 | ||||||
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学或报名点名称 | 院校代码 | 院校名称 | 院校结论 |
| 18320401450579 | 周鲁宁 | 女 | 常州市第一中学 | 10001 | 北京大学 | 合格 |
| 18320923450638 | 李雨珂 | 女 | 江苏省阜宁中学 | 10001 | 北京大学 | 合格 |
| 18320681450160 | 董柯 | 男 | 江苏省启东中学 | 10001 | 北京大学 | 合格 |
| 18320902680091 | 王则徐 | 男 | 江苏省盐城中学 | 10001 | 北京大学 | 合格 |
| 18320401450227 | 姚圆 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 10001 | 北京大学 | 合格 |
| 18320401450188 | 王怡闻 | 女 | 江苏省常州高级中学 | 10001 | 北京大学 | 合格 |
| 18320922470027 | 马国轶 | 男 | 滨海县往届生 | 10001 | 北京大学 | 合格 |
| 18320801450236 | 王子健 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 10001 | 北京大学 | 合格 |
| 18320106470070 | 王煜坤 | 男 | 南京市金陵中学 | 10001 | 北京大学 | 合格 |
| 18320201680114 | 周芷西 | 女 | 无锡市第一中学 | 10001 | 北京大学 | 合格 |
| 18320684450308 | 王兆毓 | 男 | 江苏省海门中学 | 10001 | 北京大学 | 合格 |
| 18320106490249 | 戴润天 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 10001 | 北京大学 | 合格 |
| 18320581491121 | 祝赫 | 男 | 江苏省常熟中学 | 10001 | 北京大学 | 合格 |
| 18320981450175 | 朱琦 | 男 | 江苏省东台中学 | 10001 | 北京大学 | 合格 |
| 18321322450017 | 陶哲 | 男 | 江苏省沭阳高级中学 | 10002 | 中国人民大学 | 合格(13分) |
| 18320301680065 | 任一萌 | 女 | 徐州市第一中学 | 10002 | 中国人民大学 | 合格(13分) |
| 18321202450196 | 丁博文 | 男 | 江苏省泰州中学 | 10002 | 中国人民大学 | 合格(13分) |
| 18320924680055 | 魏彤 | 女 | 江苏省射阳中学 | 10002 | 中国人民大学 | 合格(13分) |
| 18320923450695 | 曹晔 | 女 | 江苏省阜宁中学 | 10002 | 中国人民大学 | 合格(13分) |
| 18320581450588 | 李心竹 | 女 | 江苏省常熟中学 | 10002 | 中国人民大学 | 合格(13分) |
| 18320206450149 | 谢畅 | 女 | 江苏省锡山高级中学 | 10002 | 中国人民大学 | 合格(13分) |
| 18320282491023 | 宋子尧 | 女 | 江苏省宜兴中学 | 10003 | 清华大学 | 合格(38分) |
| 18320282450540 | 李治 | 男 | 江苏省宜兴中学 | 10003 | 清华大学 | 合格(13分) |
| 18321322450017 | 陶哲 | 男 | 江苏省沭阳高级中学 | 10003 | 清华大学 | 合格(38分) |
| 18320106490249 | 戴润天 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 10003 | 清华大学 | 合格(13分) |
| 18320105490109 | 金子蘅 | 男 | 南京市建邺高级中学 | 10003 | 清华大学 | 合格(38分) |
| 18320922450165 | 曹镇泽 | 男 | 江苏省滨海中学 | 10003 | 清华大学 | 合格(13分) |
| 18320623450406 | 李嘉纪 | 女 | 江苏省栟茶高级中学 | 10004 | 北京交通大学 | 合格 |
| 18320301490194 | 周锶涵 | 女 | 徐州市第一中学 | 10004 | 北京交通大学 | 合格 |
| 18321324450577 | 王子晗 | 男 | 江苏省泗洪中学 | 10004 | 北京交通大学 | 合格 |
| 18320102490097 | 成思越 | 女 | 南京市第九中学 | 10004 | 北京交通大学 | 合格 |
| 18320282450537 | 潘盛豪 | 男 | 江苏省宜兴中学 | 10006 | 北京航空航天大学 | 合格(13分) |
| 18320601490076 | 张沁怡 | 女 | 江苏省南通中学 | 10006 | 北京航空航天大学 | 合格(13分) |
| 18320922450165 | 曹镇泽 | 男 | 江苏省滨海中学 | 10007 | 北京理工大学 | 合格 |
| 18320401490001 | 姚涵钰 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 10007 | 北京理工大学 | 合格 |
| 18320301450109 | 焦子洋 | 女 | 徐州市第一中学 | 10008 | 北京科技大学 | 合格 |
| 18320501470478 | 章怡韬 | 男 | 江苏省苏州实验中学 | 10008 | 北京科技大学 | 合格 |
| 18320301450086 | 孟之航 | 男 | 徐州市第一中学 | 10013 | 北京邮电大学 | 合格 |
| 18320581491121 | 祝赫 | 男 | 江苏省常熟中学 | 10019 | 中国农业大学 | 合格 |
| 18320106470070 | 王煜坤 | 男 | 南京市金陵中学 | 10019 | 中国农业大学 | 合格 |
| 18320681490150 | 施雨洁 | 女 | 江苏省启东中学 | 10019 | 中国农业大学 | 合格 |
| 18320106680175 | 梅逸文 | 女 | 南京市金陵中学 | 10027 | 北京师范大学 | 合格(13分) |
| 18320105490269 | 徐昊天 | 男 | 南京市中华中学 | 10027 | 北京师范大学 | 合格(13分) |
| 18320922680173 | 浦竞月 | 女 | 江苏省滨海中学 | 10036 | 对外经济贸易大学 | 合格 |
| 18320801470109 | 袁浩舒 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 10036 | 对外经济贸易大学 | 合格 |
| 18320684680049 | 陆佳欣 | 女 | 江苏省海门中学 | 10036 | 对外经济贸易大学 | 合格 |
| 18320801490205 | 陈子怡 | 女 | 江苏省淮阴中学 | 10036 | 对外经济贸易大学 | 合格 |
| 18320801680090 | 徐逸 | 女 | 江苏省淮阴中学 | 10053 | 中国政法大学 | 合格 |
| 18320801680125 | 李婧媛 | 女 | 江苏省淮阴中学 | 10053 | 中国政法大学 | 合格 |
| 18320801450199 | 李希宸 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 10055 | 南开大学 | 合格 |
| 18320801450006 | 赵子逸 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 10055 | 南开大学 | 合格 |
| 18320801680090 | 徐逸 | 女 | 江苏省淮阴中学 | 10055 | 南开大学 | 合格 |
| 18320106470070 | 王煜坤 | 男 | 南京市金陵中学 | 10055 | 南开大学 | 合格 |
| 18320903680014 | 李姝仪 | 女 | 盐城多伦多国际学校(报名点) | 10055 | 南开大学 | 合格 |
| 18320902450244 | 姚舒越 | 女 | 江苏省盐城中学 | 10055 | 南开大学 | 合格 |
| 18320106450065 | 李想 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 10055 | 南开大学 | 优秀 |
| 18320281450157 | 王雨戈 | 男 | 江阴市长泾中学 | 10055 | 南开大学 | 合格 |
| 18320106490249 | 戴润天 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 10055 | 南开大学 | 合格 |
| 18320205490948 | 马星辰 | 女 | 江苏省天一中学 | 10056 | 天津大学 | 合格 |
| 18320401490605 | 费羽煊 | 女 | 常州市第二中学 | 10056 | 天津大学 | 合格 |
| 18320923450638 | 李雨珂 | 女 | 江苏省阜宁中学 | 10056 | 天津大学 | 合格 |
| 18320801490087 | 陈舒语 | 女 | 江苏省淮阴中学 | 10056 | 天津大学 | 合格 |
| 18320282491023 | 宋子尧 | 女 | 江苏省宜兴中学 | 10056 | 天津大学 | 合格 |
| 18320922450173 | 路强 | 男 | 江苏省滨海中学 | 10056 | 天津大学 | 合格 |
| 18320106450065 | 李想 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 10056 | 天津大学 | 合格 |
| 18320581491121 | 祝赫 | 男 | 江苏省常熟中学 | 10056 | 天津大学 | 合格 |
| 18320801470109 | 袁浩舒 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 10141 | 大连理工大学 | 合格(10分) |
| 18320105450009 | 李可欣 | 女 | 南京市金陵中学河西分校 | 10141 | 大连理工大学 | 合格(10分) |
| 18320902490013 | 李思潮 | 男 | 盐城市亭湖高级中学 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 合格 |
| 18320902680091 | 王则徐 | 男 | 江苏省盐城中学 | 10246 | 复旦大学 | 合格 |
| 18320105470087 | 李汉宸 | 男 | 南京市金陵中学河西分校 | 10246 | 复旦大学 | 合格 |
| 18320581450588 | 李心竹 | 女 | 江苏省常熟中学 | 10246 | 复旦大学 | 合格 |
| 18320106490249 | 戴润天 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 10246 | 复旦大学 | 合格 |
| 18320206450149 | 谢畅 | 女 | 江苏省锡山高级中学 | 10246 | 复旦大学 | 合格 |
| 18320981680193 | 王盈菲 | 女 | 江苏省东台中学 | 10246 | 复旦大学 | 合格 |
| 18320401450579 | 周鲁宁 | 女 | 常州市第一中学 | 10246 | 复旦大学 | 合格 |
| 18320201680114 | 周芷西 | 女 | 无锡市第一中学 | 10246 | 复旦大学 | 合格 |
| 18320206450149 | 谢畅 | 女 | 江苏省锡山高级中学 | 10247 | 同济大学 | 合格 |
| 18320106470122 | 徐辰玮 | 女 | 南京市金陵中学 | 10247 | 同济大学 | 合格 |
| 18320114490026 | 张星曌 | 女 | 南京市雨花台中学 | 10247 | 同济大学 | 合格 |
| 18320981450269 | 朱昱安 | 男 | 江苏省东台中学 | 10247 | 同济大学 | 合格 |
| 18320501680474 | 孙婼晨 | 女 | 江苏省苏州第十中学 | 10247 | 同济大学 | 合格 |
| 18320801450731 | 单琦洋 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 10248 | 上海交通大学 | 合格(12分) |
| 18320801680296 | 张芷馨 | 女 | 江苏省淮阴中学 | 10248 | 上海交通大学 | 合格(12分) |
| 18320401470077 | 糜君若 | 女 | 江苏省常州高级中学 | 10248 | 上海交通大学 | 合格(12分) |
| 18320612450148 | 曹可欣 | 女 | 江苏省通州高级中学 | 10248 | 上海交通大学 | 合格(12分) |
| 18320801450236 | 王子健 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 10248 | 上海交通大学 | 合格(12分) |
| 18320501670265 | 王婕宇 | 女 | 江苏省苏州中学校 | 10248 | 上海交通大学 | 合格(12分) |
| 18320681450028 | 钱晓涵 | 女 | 江苏省启东中学 | 10248 | 上海交通大学 | 合格(12分) |
| 18320684680049 | 陆佳欣 | 女 | 江苏省海门中学 | 10248 | 上海交通大学 | 合格(12分) |
| 18320801490205 | 陈子怡 | 女 | 江苏省淮阴中学 | 10248 | 上海交通大学 | 合格(12分) |
| 18320205680425 | 颜心怡 | 女 | 江苏省天一中学 | 10248 | 上海交通大学 | 合格(12分) |
| 18320583490287 | 苏蕙芃 | 女 | 昆山震川高级中学 | 10255 | 东华大学 | 优秀 |
| 18320201680167 | 秦醒怡 | 女 | 无锡市第一中学 | 10255 | 东华大学 | 合格 |
| 18320801680112 | 王泽君 | 女 | 江苏省淮阴中学 | 10255 | 东华大学 | 合格 |
| 18320601490203 | 王嘉琳 | 女 | 江苏省南通中学 | 10255 | 东华大学 | 合格 |
| 18320581491059 | 陈禹霖 | 女 | 江苏省常熟中学 | 10255 | 东华大学 | 合格 |
| 18320902680822 | 徐尉源 | 男 | 盐城高级实验中学 | 10255 | 东华大学 | 合格 |
| 18320401680375 | 沈舒雅 | 女 | 常州市第一中学 | 10255 | 东华大学 | 合格 |
| 18320701681041 | 郭虹 | 女 | 江苏省新海高级中学 | 10255 | 东华大学 | 合格 |
| 18320621680109 | 张炜欣 | 女 | 江苏省海安高级中学 | 10255 | 东华大学 | 合格 |
| 18320281450121 | 徐一笑 | 男 | 江阴市成化高级中学 | 10269 | 华东师范大学 | 优秀 |
| 18320282450425 | 周语桐 | 女 | 江苏省宜兴中学 | 10269 | 华东师范大学 | 优秀 |
| 18320412490015 | 王瑜 | 女 | 武进区新园文化教育学校 | 10269 | 华东师范大学 | 合格 |
| 18320583490287 | 苏蕙芃 | 女 | 昆山震川高级中学 | 10269 | 华东师范大学 | 优秀 |
| 18320581491121 | 祝赫 | 男 | 江苏省常熟中学 | 10269 | 华东师范大学 | 合格 |
| 18320105450009 | 李可欣 | 女 | 南京市金陵中学河西分校 | 10269 | 华东师范大学 | 合格 |
| 18320981450175 | 朱琦 | 男 | 江苏省东台中学 | 10269 | 华东师范大学 | 合格 |
| 18320701680213 | 胡迪 | 女 | 江苏省新海高级中学 | 10269 | 华东师范大学 | 合格 |
| 18320401680079 | 焦汇州 | 女 | 江苏省常州高级中学 | 10272 | 上海财经大学 | 合格 |
| 18320282680654 | 潘子婕 | 女 | 江苏省宜兴中学 | 10272 | 上海财经大学 | 合格 |
| 18320583450073 | 杨天杰 | 男 | 江苏省昆山中学 | 10272 | 上海财经大学 | 合格 |
| 18320583490216 | 李亦辰 | 男 | 江苏省昆山中学 | 10272 | 上海财经大学 | 合格 |
| 18320583490287 | 苏蕙芃 | 女 | 昆山震川高级中学 | 10272 | 上海财经大学 | 合格 |
| 18320401450681 | 徐陈诺 | 女 | 常州市第一中学 | 10272 | 上海财经大学 | 合格 |
| 18320581491059 | 陈禹霖 | 女 | 江苏省常熟中学 | 10272 | 上海财经大学 | 合格 |
| 18320301490276 | 朱怡霖 | 女 | 徐州市第一中学 | 10272 | 上海财经大学 | 合格 |
| 18321202450117 | 杜浩芊 | 女 | 江苏省泰州中学 | 10272 | 上海财经大学 | 合格 |
| 18320401450188 | 王怡闻 | 女 | 江苏省常州高级中学 | 10272 | 上海财经大学 | 合格 |
| 18321181490050 | 姚远 | 男 | 江苏省丹阳高级中学 | 10272 | 上海财经大学 | 合格 |
| 18320922450109 | 徐泾洪 | 男 | 江苏省滨海中学 | 10272 | 上海财经大学 | 合格 |
| 18321181490013 | 倪楚乔 | 女 | 江苏省丹阳高级中学 | 10272 | 上海财经大学 | 合格 |
| 18320801490307 | 崔天舒 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 10284 | 南京大学 | 合格 |
| 18320981680193 | 王盈菲 | 女 | 江苏省东台中学 | 10284 | 南京大学 | 合格 |
| 18320201680167 | 秦醒怡 | 女 | 无锡市第一中学 | 10284 | 南京大学 | 合格 |
| 18320401450019 | 刘柏雅 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 10284 | 南京大学 | 合格 |
| 18320923450638 | 李雨珂 | 女 | 江苏省阜宁中学 | 10284 | 南京大学 | 合格 |
| 18320282450540 | 李治 | 男 | 江苏省宜兴中学 | 10284 | 南京大学 | 合格 |
| 18320583450073 | 杨天杰 | 男 | 江苏省昆山中学 | 10284 | 南京大学 | 合格 |
| 18320401450051 | 冯源 | 女 | 江苏省常州高级中学 | 10284 | 南京大学 | 合格 |
| 18320583490216 | 李亦辰 | 男 | 江苏省昆山中学 | 10284 | 南京大学 | 合格 |
| 18320902680091 | 王则徐 | 男 | 江苏省盐城中学 | 10284 | 南京大学 | 合格 |
| 18320621670020 | 丁汀 | 女 | 江苏省海安高级中学 | 10284 | 南京大学 | 合格 |
| 18320104490547 | 谢心力 | 女 | 南京市第三高级中学 | 10284 | 南京大学 | 合格 |
| 18321202450326 | 李维予 | 女 | 江苏省泰州中学 | 10284 | 南京大学 | 合格 |
| 18320281680679 | 陆颖南 | 女 | 江苏省南菁高级中学 | 10284 | 南京大学 | 合格 |
| 18320902680822 | 徐尉源 | 男 | 盐城高级实验中学 | 10284 | 南京大学 | 合格 |
| 18320401450227 | 姚圆 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 10284 | 南京大学 | 合格 |
| 18320401470077 | 糜君若 | 女 | 江苏省常州高级中学 | 10284 | 南京大学 | 合格 |
| 18320902491645 | 孙敏 | 女 | 盐城高级实验中学 | 10284 | 南京大学 | 合格 |
| 18320282491068 | 施苏牧 | 女 | 江苏省宜兴中学 | 10284 | 南京大学 | 合格 |
| 18320205450105 | 许可 | 女 | 江苏省锡东高级中学 | 10284 | 南京大学 | 合格 |
| 18320681450028 | 钱晓涵 | 女 | 江苏省启东中学 | 10284 | 南京大学 | 合格 |
| 18320681450160 | 董柯 | 男 | 江苏省启东中学 | 10284 | 南京大学 | 合格 |
| 18320401450681 | 徐陈诺 | 女 | 常州市第一中学 | 10284 | 南京大学 | 优秀 |
| 18321322450017 | 陶哲 | 男 | 江苏省沭阳高级中学 | 10284 | 南京大学 | 优秀 |
| 18320801450236 | 王子健 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 10284 | 南京大学 | 优秀 |
| 18320922450230 | 陈彦妤 | 女 | 江苏省滨海中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18320681450234 | 樊峻希 | 男 | 江苏省启东中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18320112490408 | 李步天 | 男 | 南京师范大学附属扬子中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18320922490396 | 徐一书 | 男 | 江苏省滨海中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18320923450070 | 张千一 | 男 | 江苏省阜宁中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18320401450681 | 徐陈诺 | 女 | 常州市第一中学 | 10286 | 东南大学 | 优秀 |
| 18320922450155 | 严苗 | 女 | 江苏省滨海中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18321084490013 | 姜嵇正 | 男 | 江苏省高邮中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18320583490216 | 李亦辰 | 男 | 江苏省昆山中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18320621490151 | 周响 | 女 | 江苏省海安高级中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18320106490889 | 檀艺佳 | 女 | 南京市第二十九中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18320981450269 | 朱昱安 | 男 | 江苏省东台中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18320581491059 | 陈禹霖 | 女 | 江苏省常熟中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18320923450695 | 曹晔 | 女 | 江苏省阜宁中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18320401680460 | 陈盈好 | 女 | 常州市第一中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18320401450019 | 刘柏雅 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 10286 | 东南大学 | 优秀 |
| 18320105490269 | 徐昊天 | 男 | 南京市中华中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18320801490263 | 苏畅 | 女 | 江苏省淮阴中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18320401470077 | 糜君若 | 女 | 江苏省常州高级中学 | 10286 | 东南大学 | 优秀 |
| 18320104450121 | 王梓怿 | 女 | 南京市第一中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18320612450148 | 曹可欣 | 女 | 江苏省通州高级中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18320701450200 | 王熙 | 男 | 江苏省新海高级中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18320201680114 | 周芷西 | 女 | 无锡市第一中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18320923450638 | 李雨珂 | 女 | 江苏省阜宁中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18320401450579 | 周鲁宁 | 女 | 常州市第一中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18320301490276 | 朱怡霖 | 女 | 徐州市第一中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18321012680589 | 毕艺格 | 女 | 江都区育才中学分部 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18320282680598 | 江一佼 | 女 | 江苏省宜兴中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18320623450406 | 李嘉纪 | 女 | 江苏省栟茶高级中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18320923680037 | 陈睿琪 | 女 | 江苏省阜宁中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18320902450244 | 姚舒越 | 女 | 江苏省盐城中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18320106680041 | 韩佳妤 | 女 | 南京师范大学附属中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18320701450244 | 林禹东 | 男 | 江苏省新海高级中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18321202450117 | 杜浩芊 | 女 | 江苏省泰州中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18321003490312 | 施启源 | 男 | 江苏省邗江中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18320922450173 | 路强 | 男 | 江苏省滨海中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18320925490080 | 王泓苏 | 女 | 江苏省建湖高级中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18320106490249 | 戴润天 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18321324490934 | 张淑文 | 女 | 江苏省淮北中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18320981450175 | 朱琦 | 男 | 江苏省东台中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18320105680229 | 唐靓 | 女 | 南京市中华中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18320701450247 | 汤谦 | 女 | 江苏省新海高级中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18320206450149 | 谢畅 | 女 | 江苏省锡山高级中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18320102680131 | 王妍炜 | 女 | 南京市第九中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18321001490246 | 王乐言 | 女 | 扬州大学附属中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18320501680474 | 孙婼晨 | 女 | 江苏省苏州第十中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18320106470122 | 徐辰玮 | 女 | 南京市金陵中学 | 10286 | 东南大学 | 合格 |
| 18320301450070 | 贾禧龙 | 男 | 徐州市第一中学 | 10287 | 南京航空航天大学 | 合格 |
| 18320401450051 | 冯源 | 女 | 江苏省常州高级中学 | 10287 | 南京航空航天大学 | 合格 |
| 18320206450108 | 杨辰钰 | 女 | 江苏省锡山高级中学 | 10287 | 南京航空航天大学 | 合格 |
| 18321283491022 | 顾晟宇 | 男 | 泰兴市第一高级中学 | 10287 | 南京航空航天大学 | 合格 |
| 18320924680055 | 魏彤 | 女 | 江苏省射阳中学 | 10287 | 南京航空航天大学 | 合格 |
| 18321084680134 | 王思怡 | 女 | 江苏省高邮中学 | 10287 | 南京航空航天大学 | 合格 |
| 18320922680140 | 朱星潼 | 女 | 江苏省滨海中学 | 10287 | 南京航空航天大学 | 合格 |
| 18320106490868 | 仇逸风 | 男 | 南京市第二十九中学 | 10287 | 南京航空航天大学 | 合格 |
| 18320924680063 | 沈雨涵 | 女 | 江苏省射阳中学 | 10287 | 南京航空航天大学 | 合格 |
| 18320582450048 | 施逸轩 | 男 | 江苏省梁丰高级中学 | 10287 | 南京航空航天大学 | 合格 |
| 18320922450132 | 陈梓瑞 | 女 | 江苏省滨海中学 | 10287 | 南京航空航天大学 | 合格 |
| 18320801490464 | 王玥 | 女 | 江苏省清江中学 | 10287 | 南京航空航天大学 | 合格 |
| 18320301680824 | 张瀚文 | 女 | 徐州市撷秀中学 | 10287 | 南京航空航天大学 | 优秀 |
| 18320104680223 | 薛妩依 | 女 | 南京市第一中学 | 10287 | 南京航空航天大学 | 合格 |
| 18320924680087 | 王璐 | 女 | 江苏省射阳中学 | 10287 | 南京航空航天大学 | 合格 |
| 18320801470109 | 袁浩舒 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 10287 | 南京航空航天大学 | 优秀 |
| 18320801490205 | 陈子怡 | 女 | 江苏省淮阴中学 | 10287 | 南京航空航天大学 | 合格 |
| 18320106470228 | 陈琳轩 | 女 | 南京市宁海中学 | 10287 | 南京航空航天大学 | 合格 |
| 18320301450109 | 焦子洋 | 女 | 徐州市第一中学 | 10287 | 南京航空航天大学 | 合格 |
| 18321202450326 | 李维予 | 女 | 江苏省泰州中学 | 10287 | 南京航空航天大学 | 优秀 |
| 18320501450515 | 陈临风 | 男 | 苏州大学附属中学 | 10287 | 南京航空航天大学 | 合格 |
| 18320104490547 | 谢心力 | 女 | 南京市第三高级中学 | 10287 | 南京航空航天大学 | 合格 |
| 18320902490110 | 宗凡清 | 女 | 江苏省盐城中学 | 10287 | 南京航空航天大学 | 合格 |
| 18320902680822 | 徐尉源 | 男 | 盐城高级实验中学 | 10287 | 南京航空航天大学 | 合格 |
| 18320102680131 | 王妍炜 | 女 | 南京市第九中学 | 10287 | 南京航空航天大学 | 优秀 |
| 18320981450175 | 朱琦 | 男 | 江苏省东台中学 | 10287 | 南京航空航天大学 | 合格 |
| 18321001490246 | 王乐言 | 女 | 扬州大学附属中学 | 10287 | 南京航空航天大学 | 合格 |
| 18321202680187 | 栾凯琪 | 女 | 江苏省泰州中学 | 10287 | 南京航空航天大学 | 合格 |
| 18320114490026 | 张星曌 | 女 | 南京市雨花台中学 | 10287 | 南京航空航天大学 | 合格 |
| 18320105450009 | 李可欣 | 女 | 南京市金陵中学河西分校 | 10287 | 南京航空航天大学 | 合格 |
| 18320701450247 | 汤谦 | 女 | 江苏省新海高级中学 | 10287 | 南京航空航天大学 | 合格 |
| 18320282491068 | 施苏牧 | 女 | 江苏省宜兴中学 | 10287 | 南京航空航天大学 | 合格 |
| 18320102670387 | 汪琳昀 | 女 | 南京市人民中学 | 10287 | 南京航空航天大学 | 合格 |
| 18320105490109 | 金子蘅 | 男 | 南京市建邺高级中学 | 10288 | 南京理工大学 | 优秀 |
| 18320401470077 | 糜君若 | 女 | 江苏省常州高级中学 | 10288 | 南京理工大学 | 优秀 |
| 18320902491645 | 孙敏 | 女 | 盐城高级实验中学 | 10288 | 南京理工大学 | 合格 |
| 18320401450019 | 刘柏雅 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 10288 | 南京理工大学 | 合格 |
| 18320102470197 | 黄泽宇 | 男 | 南京市第十三中学 | 10288 | 南京理工大学 | 合格 |
| 18320401490001 | 姚涵钰 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 10288 | 南京理工大学 | 合格 |
| 18320301490306 | 李端文 | 女 | 徐州市第一中学 | 10288 | 南京理工大学 | 合格 |
| 18320281450157 | 王雨戈 | 男 | 江阴市长泾中学 | 10288 | 南京理工大学 | 合格 |
| 18320205490948 | 马星辰 | 女 | 江苏省天一中学 | 10288 | 南京理工大学 | 合格 |
| 18320106450277 | 王泓婧 | 女 | 南京市金陵中学 | 10288 | 南京理工大学 | 合格 |
| 18320701450200 | 王熙 | 男 | 江苏省新海高级中学 | 10288 | 南京理工大学 | 合格 |
| 18320104470118 | 朱晨锋 | 男 | 南京市第一中学 | 10288 | 南京理工大学 | 合格 |
| 18320205450105 | 许可 | 女 | 江苏省锡东高级中学 | 10288 | 南京理工大学 | 合格 |
| 18320104450121 | 王梓怿 | 女 | 南京市第一中学 | 10288 | 南京理工大学 | 合格 |
| 18320701680213 | 胡迪 | 女 | 江苏省新海高级中学 | 10288 | 南京理工大学 | 优秀 |
| 18320301490897 | 李子琪 | 女 | 徐州市树人中学 | 10288 | 南京理工大学 | 合格 |
| 18320381490255 | 崔楠 | 女 | 新沂市第一中学 | 10288 | 南京理工大学 | 合格 |
| 18320301490276 | 朱怡霖 | 女 | 徐州市第一中学 | 10288 | 南京理工大学 | 优秀 |
| 18320106680043 | 胡思其 | 女 | 南京师范大学附属中学 | 10288 | 南京理工大学 | 合格 |
| 18320684680049 | 陆佳欣 | 女 | 江苏省海门中学 | 10288 | 南京理工大学 | 优秀 |
| 18321204490788 | 步嘉同 | 男 | 江苏省姜堰中学 | 10288 | 南京理工大学 | 优秀 |
| 18320282450581 | 潘宇昂 | 男 | 江苏省宜兴中学 | 10288 | 南京理工大学 | 优秀 |
| 18320621670020 | 丁汀 | 女 | 江苏省海安高级中学 | 10288 | 南京理工大学 | 合格 |
| 18320501491111 | 时玥 | 女 | 工业园区第二高级中学 | 10288 | 南京理工大学 | 合格 |
| 18320282450545 | 曹轩宸 | 男 | 江苏省宜兴中学 | 10288 | 南京理工大学 | 合格 |
| 18320922490396 | 徐一书 | 男 | 江苏省滨海中学 | 10288 | 南京理工大学 | 合格 |
| 18321001490022 | 何晓萌 | 女 | 江苏省扬州中学 | 10288 | 南京理工大学 | 优秀 |
| 18320412490015 | 王瑜 | 女 | 武进区新园文化教育学校 | 10288 | 南京理工大学 | 优秀 |
| 18321101470265 | 刘欣越 | 女 | 江苏省镇江第一中学 | 10288 | 南京理工大学 | 合格 |
| 18320106680185 | 张钱雨桐 | 女 | 南京市金陵中学 | 10288 | 南京理工大学 | 合格 |
| 18320102670023 | 刘木子含 | 女 | 南京市第九中学 | 10288 | 南京理工大学 | 合格 |
| 18320282450620 | 路华辰 | 男 | 江苏省宜兴中学 | 10288 | 南京理工大学 | 合格 |
| 18320684680042 | 黄琳涵 | 女 | 江苏省海门中学 | 10288 | 南京理工大学 | 合格 |
