武汉大学2019年高水平艺术团测试考生名单公示
经本人报名,学校组织专家资格审核,现将武汉大学2019年高水平艺术团测试考生名单公布如下:
(分项目按报名号为序)
报名号 | 姓名 | 性别 | 就读中学 | 项目 | 省份 |
191048602000047 | 王姁 | 女 | 安徽省淮南第二中学 | 交响乐团-小提琴 | 安徽 |
191048602000100 | 郑好 | 女 | 山东省青岛第二中学 | 交响乐团-小提琴 | 山东 |
191048602000156 | 胡田子绚 | 女 | 株洲市第二中学 | 交响乐团-小提琴 | 湖南 |
191048602000297 | 张艾祺 | 女 | 北京市第一O一中学 | 交响乐团-小提琴 | 北京 |
191048602000326 | 利斌 | 男 | 广东实验中学 | 交响乐团-小提琴 | 广东 |
191048602000343 | 刘嘉琪 | 女 | 鞍山市第一中学 | 交响乐团-小提琴 | 辽宁 |
191048602000366 | 梅殊凡 | 男 | 武汉市武钢三中 | 交响乐团-小提琴 | 湖北 |
191048602000371 | 王欣海 | 男 | 贵阳市第六中学 | 交响乐团-小提琴 | 贵州 |
191048602000507 | 何玘潞 | 女 | 广州市真光中学 | 交响乐团-小提琴 | 广东 |
191048602000519 | 贺宇婕 | 女 | 郑州外国语新枫杨学校 | 交响乐团-小提琴 | 河南 |
191048602000533 | 张千渡 | 男 | 长郡中学 | 交响乐团-小提琴 | 湖南 |
191048602000685 | 姚一 | 男 | 辽宁省实验中学分校 | 交响乐团-小提琴 | 辽宁 |
191048602000762 | 金康祺 | 女 | 义乌市第二中学 | 交响乐团-小提琴 | 浙江 |
191048602000768 | 何悦溪 | 女 | 临汾市第一中学校 | 交响乐团-小提琴 | 山西 |
191048602000779 | 赵晨羽 | 男 | 新乡市第一中学 | 交响乐团-小提琴 | 河南 |
191048602000795 | 邓梓丹 | 女 | 黄冈中学 | 交响乐团-小提琴 | 湖北 |
191048602000009 | 钟汶静 | 女 | 佛山市南海区石门中学 | 交响乐团-中提琴 | 广东 |
191048602000055 | 赵可暄 | 男 | 宁波市效实中学 | 交响乐团-中提琴 | 浙江 |
191048602000109 | 马卓妍 | 女 | 广东实验中学 | 交响乐团-中提琴 | 广东 |
191048602000180 | 许君淼 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 交响乐团-中提琴 | 福建 |
191048602000292 | 吴青蔚 | 女 | 北京市第一O一中学 | 交响乐团-中提琴 | 北京 |
191048602000315 | 殷懿琪 | 女 | 广东实验中学 | 交响乐团-中提琴 | 广东 |
191048602000382 | 杨婧怡 | 女 | 深圳科学高中 | 交响乐团-中提琴 | 广东 |
191048602000536 | 王潇笛 | 女 | 尚志市尚志中学 | 交响乐团-中提琴 | 黑龙江 |
191048602000568 | 刘松闻 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 交响乐团-中提琴 | 山东 |
191048602000577 | 马家卉 | 女 | 甘肃省兰州第一中学 | 交响乐团-中提琴 | 甘肃 |
191048602000601 | 李艺璇 | 女 | 咸阳彩虹学校 | 交响乐团-中提琴 | 陕西 |
191048602000605 | 田小雅 | 女 | 甘肃省兰州第一中学 | 交响乐团-中提琴 | 甘肃 |
191048602000653 | 余林泽 | 男 | 成都市第七中学高新校区 | 交响乐团-中提琴 | 四川 |
191048602000728 | 陈俊铭 | 男 | 厦门市华侨中学 | 交响乐团-中提琴 | 福建 |
191048602000754 | 迟云皓 | 女 | 山东省牟平第一中学 | 交响乐团-中提琴 | 山东 |
191048602000766 | 桑国维 | 男 | 甘肃省武威第一中学 | 交响乐团-中提琴 | 甘肃 |
191048602000265 | 马任之 | 女 | 山西现代双语学校 | 交响乐团-大提琴 | 山西 |
191048602000270 | 庞瑞 | 男 | 武汉市第六中学 | 交响乐团-大提琴 | 湖北 |
191048602000313 | 余郑康丽 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 交响乐团-大提琴 | 湖北 |
191048602000318 | 邱禹赫 | 男 | 哈尔滨市第九中学校 | 交响乐团-大提琴 | 黑龙江 |
191048602000359 | 李璇 | 女 | 山东省青岛第三十九中学 | 交响乐团-大提琴 | 山东 |
191048602000391 | 彭梓熙 | 男 | 长郡中学 | 交响乐团-大提琴 | 湖南 |
191048602000563 | 李悦 | 女 | 山东省青岛第三十九中学 | 交响乐团-大提琴 | 山东 |
191048602000564 | 张旻若 | 男 | 郑州市回民中学 | 交响乐团-大提琴 | 河南 |
191048602000701 | 陈文骏 | 男 | 上海市格致中学 | 交响乐团-大提琴 | 上海 |
191048602000786 | 孙雨彤 | 女 | 北京市东直门中学 | 交响乐团-大提琴 | 北京 |
191048602000208 | 赵紫璇 | 女 | 北京市第一O一中学 | 交响乐团-低音提琴 | 北京 |
191048602000324 | 李天扬 | 男 | 南昌大学附属中学 | 交响乐团-低音提琴 | 江西 |
191048602000407 | 张艺颖 | 女 | 山东省青岛第三十九中学 | 交响乐团-低音提琴 | 山东 |
191048602000530 | 马艺歌 | 女 | 本溪市第一中学 | 交响乐团-低音提琴 | 辽宁 |
191048602000657 | 谯雅娟 | 女 | 成都市实验外国语学校(西区) | 交响乐团-低音提琴 | 四川 |
191048602000677 | 周星彤 | 女 | 重庆市第一中学校 | 交响乐团-低音提琴 | 重庆 |
191048602000759 | 陈煜 | 女 | 马鞍山市第二中学 | 交响乐团-低音提琴 | 安徽 |
191048602000145 | 李梓赫 | 男 | 沈阳市第二中学 | 交响乐团-双簧管 | 辽宁 |
191048602000194 | 王云龙 | 男 | 深圳市高级中学 | 交响乐团-双簧管 | 广东 |
191048602000527 | 魏照然 | 男 | 郑州外国语新枫杨学校 | 交响乐团-双簧管 | 河南 |
191048602000551 | 陈森源 | 男 | 洛阳市第八中学 | 交响乐团-双簧管 | 河南 |
191048602000607 | 刘昱驰 | 男 | 成都市第七中学高新校区 | 交响乐团-双簧管 | 四川 |
191048602000662 | 常瑞轩 | 男 | 太原市第二十七中学校 | 交响乐团-双簧管 | 山西 |
191048602000698 | 寿芳仪 | 女 | 浙江省杭州第二中学 | 交响乐团-双簧管 | 浙江 |
191048602000048 | 徐俊杰 | 男 | 重庆育才成功学校 | 交响乐团-单簧管 | 重庆 |
191048602000096 | 杨子麟 | 男 | 深圳中学 | 交响乐团-单簧管 | 广东 |
191048602000260 | 梁明炜 | 男 | 北京市广渠门中学 | 交响乐团-单簧管 | 北京 |
191048602000284 | 白辰宇 | 男 | 济宁市育才中学 | 交响乐团-单簧管 | 山东 |
191048602000308 | 徐一鸣 | 男 | 南宁市第三中学五象校区 | 交响乐团-单簧管 | 广西 |
191048602000384 | 陈飏 | 男 | 汕头市金山中学 | 交响乐团-单簧管 | 广东 |
191048602000433 | 黄奇贝 | 男 | 长沙市南雅中学 | 交响乐团-单簧管 | 湖南 |
191048602000482 | 孙经纬 | 男 | 北京市第一O一中学 | 交响乐团-单簧管 | 北京 |
191048602000493 | 谢家鹏 | 男 | 铜陵市第一中学 | 交响乐团-单簧管 | 安徽 |
191048602000526 | 唐宇昂 | 男 | 开封市求实高级中学 | 交响乐团-单簧管 | 河南 |
191048602000532 | 孔祥诺 | 女 | 佳木斯市第一中学 | 交响乐团-单簧管 | 黑龙江 |
191048602000556 | 刘行典 | 男 | 贵阳市第三实验中学 | 交响乐团-单簧管 | 贵州 |
191048602000565 | 姜皓天 | 男 | 吉林市第一中学校 | 交响乐团-单簧管 | 吉林 |
191048602000585 | 赖薇薇 | 女 | 龙岗区平冈中学 | 交响乐团-单簧管 | 广东 |
191048602000597 | 崔皓谦 | 男 | 西安市铁一中学 | 交响乐团-单簧管 | 陕西 |
191048602000633 | 何顺雨 | 男 | 重庆市育才中学校 | 交响乐团-单簧管 | 重庆 |
191048602000635 | 孙明轩 | 男 | 张家口市第一中学 | 交响乐团-单簧管 | 河北 |
191048602000667 | 李谦龙 | 男 | 成都市第七中学 | 交响乐团-单簧管 | 四川 |
191048602000678 | 许洲诚 | 男 | 成都市第七中学 | 交响乐团-单簧管 | 四川 |
191048602000739 | 欧阳乐陶 | 男 | 湖南师大附中 | 交响乐团-单簧管 | 湖南 |
191048602000747 | 王君言 | 男 | 湖南师范大学附属第二中学 | 交响乐团-单簧管 | 湖南 |
191048602000757 | 伏羽轩 | 女 | 泰兴市扬子江高级中学 | 交响乐团-单簧管 | 江苏 |
191048602000213 | 刘雨乘 | 男 | 北京市第一O一中学 | 交响乐团-小号 | 北京 |
191048602000619 | 吴宇航 | 男 | 平顶山市第一中学 | 交响乐团-小号 | 河南 |
191048602000626 | 叶子健 | 男 | 浙江省温州中学 | 交响乐团-小号 | 浙江 |
191048602000708 | 王涵博 | 男 | 衡水第一中学 | 交响乐团-小号 | 河北 |
191048602000731 | 胡张凌 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 交响乐团-小号 | 浙江 |
191048602000782 | 陈晓茏玮 | 男 | 贵阳市第一中学 | 交响乐团-小号 | 贵州 |
191048602000805 | 蒋向东 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 交响乐团-小号 | 重庆 |
191048602000108 | 贾子慧 | 女 | 沈阳市第二中学 | 交响乐团-圆号 | 辽宁 |
191048602000207 | 郭文韬 | 男 | 长郡中学 | 交响乐团-圆号 | 湖南 |
191048602000432 | 陈可为 | 男 | 四川省成都市石室中学 | 交响乐团-圆号 | 四川 |
191048602000525 | 郑浩凌 | 男 | 重庆市第一中学校 | 交响乐团-圆号 | 重庆 |
191048602000537 | 吴雪吟 | 女 | 太原市第五中学校 | 交响乐团-圆号 | 山西 |
191048602000106 | 李可一 | 男 | 四川省成都市西北中学 | 交响乐团-长号 | 四川 |
191048602000209 | 石业瀚 | 男 | 北京理工大学附属中学 | 交响乐团-长号 | 北京 |
191048602000221 | 洪深 | 男 | 北京市第一O一中学 | 交响乐团-长号 | 北京 |
191048602000240 | 沈绎州 | 男 | 浙江省温州中学 | 交响乐团-长号 | 浙江 |
191048602000380 | 王琳喆 | 男 | 武汉市实验学校 | 交响乐团-长号 | 湖北 |
191048602000386 | 宋健豪 | 男 | 重庆市第十八中学 | 交响乐团-长号 | 重庆 |
191048602000554 | 刘博文 | 男 | 北京市第一六一中学 | 交响乐团-长号 | 北京 |
191048602000583 | 常滨斯 | 女 | 东方剑桥本溪国际学校 | 交响乐团-长号 | 辽宁 |
191048602000655 | 徐思九 | 男 | 四川外语学院重庆第二 外国语学校 | 交响乐团-长号 | 重庆 |
191048602000744 | 吴桐 | 男 | 广州市第二中学 | 交响乐团-长号 | 广东 |
191048602000039 | 胡星 | 男 | 重庆南开中学 | 交响乐团-大号 | 重庆 |
191048602000586 | 刘亚琦 | 男 | 四川省成都市石室天府中学 | 交响乐团-大号 | 四川 |
191048602000594 | 孙广泽 | 男 | 青岛市第九中学 | 交响乐团-大号 | 山东 |
191048602000675 | 纪博伦 | 男 | 重庆市第一中学校 | 交响乐团-大号 | 重庆 |
191048602000700 | 吴征鸿 | 男 | 北京市第一O一中学 | 交响乐团-大号 | 北京 |
191048602000809 | 王继峣 | 男 | 北京市广渠门中学 | 交响乐团-大号 | 北京 |
191048602000229 | 李鑫鑫 | 男 | 武汉市武钢三中 | 交响乐团-西洋打击乐 | 湖北 |
191048602000334 | 徐沣 | 男 | 山东省日照第一中学 | 交响乐团-西洋打击乐 | 山东 |
191048602000373 | 田博煊 | 男 | 尧都区实验中学 | 交响乐团-西洋打击乐 | 山西 |
191048602000665 | 李文譞 | 男 | 武汉市黄陂区第一中学 | 交响乐团-西洋打击乐 | 湖北 |
191048602000746 | 朱培豪 | 男 | 西安高新第一中学 | 交响乐团-西洋打击乐 | 陕西 |
191048602000791 | 柯昊野 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 交响乐团-西洋打击乐 | 福建 |
191048602000162 | 刘皓元 | 女 | 山东省青岛第五十八中学 | 民乐团-琵琶 | 山东 |
191048602000218 | 宋佳怡 | 女 | 辽宁省实验中学 | 民乐团-琵琶 | 辽宁 |
191048602000238 | 贾子欣 | 女 | 太原成成中学校 | 民乐团-琵琶 | 山西 |
191048602000279 | 王俊宇 | 女 | 辽源市第五中学校 | 民乐团-琵琶 | 吉林 |
191048602000358 | 苏意清 | 女 | 河北省遵化市第一中学 | 民乐团-琵琶 | 河北 |
191048602000504 | 钟莹 | 女 | 湖南师大附中 | 民乐团-琵琶 | 湖南 |
191048602000669 | 郑靖渝 | 女 | 福州第八中学三江口校区 | 民乐团-琵琶 | 福建 |
191048602000699 | 开妍 | 女 | 江苏省常熟中学 | 民乐团-琵琶 | 江苏 |
191048602000175 | 高樱嘉 | 女 | 重庆市育才中学校 | 民乐团-二胡 | 重庆 |
191048602000176 | 邵颖澄 | 女 | 江苏省如东高级中学 | 民乐团-二胡 | 江苏 |
191048602000370 | 刘博今 | 女 | 合肥市第六中学 | 民乐团-二胡 | 安徽 |
191048602000374 | 赵允畅 | 男 | 广东实验中学 | 民乐团-二胡 | 广东 |
191048602000451 | 张其心 | 女 | 湖北省天门中学 | 民乐团-二胡 | 湖北 |
191048602000600 | 张国言 | 男 | 山东省北镇中学 | 民乐团-二胡 | 山东 |
191048602000610 | 王婧宁 | 女 | 江苏省新海高级中学 | 民乐团-二胡 | 江苏 |
191048602000650 | 陈洁 | 女 | 大通县朔山学校 | 民乐团-二胡 | 青海 |
191048602000770 | 张亦弛 | 男 | 山东省青岛第五十八中学 | 民乐团-二胡 | 山东 |
191048602000783 | 杨溯畅 | 男 | 江西省宜黄县第一中学 | 民乐团-二胡 | 江西 |
191048602000036 | 张紫珊 | 女 | 九江市同文中学 | 民乐团-阮 | 江西 |
191048602000274 | 杨艾霖 | 男 | 哈尔滨市第六中学校 | 民乐团-阮 | 黑龙江 |
191048602000341 | 赵依蒙 | 女 | 北海市北海中学 | 民乐团-阮 | 广西 |
191048602000439 | 李沛昱 | 女 | 天津市南开中学 | 民乐团-阮 | 天津 |
191048602000012 | 李知筱 | 女 | 衡水第一中学 | 民乐团-唢呐 | 河北 |
191048602000197 | 陈彩玥 | 女 | 济南市历城第二中学 | 民乐团-唢呐 | 山东 |
191048602000325 | 杜弘毅 | 男 | 甘肃省武威第一中学 | 民乐团-唢呐 | 甘肃 |
191048602000471 | 廖梓宇 | 男 | 四川师范大学附属中学 | 民乐团-唢呐 | 四川 |
191048602000116 | 周文泓 | 男 | 东北育才学校高中部 | 民乐团-民乐打击 | 辽宁 |
191048602000129 | 徐恒 | 男 | 浙江省温州中学 | 民乐团-民乐打击 | 浙江 |
191048602000254 | 陈雨诺 | 女 | 岳阳市第十四中学 | 民乐团-民乐打击 | 湖南 |
191048602000309 | 陈迦南 | 男 | 西安市铁一中学 | 民乐团-民乐打击 | 陕西 |
191048602000459 | 胡烜源 | 男 | 成都树德中学(光华校区) | 民乐团-民乐打击 | 四川 |
191048602000509 | 李睿豪 | 男 | 安阳市第二实验中学 | 民乐团-民乐打击 | 河南 |
191048602000553 | 叶润 | 女 | 浙江省余姚中学 | 民乐团-民乐打击 | 浙江 |
191048602000723 | 卢俊丞 | 男 | 安阳市第二中学 | 民乐团-民乐打击 | 河南 |
191048602000777 | 刘铭轩 | 男 | 长沙市周南中学 | 民乐团-民乐打击 | 湖南 |
191048602000787 | 钱玺尧 | 女 | 安阳正一中学 | 民乐团-民乐打击 | 河南 |
191048602000092 | 陆星霖 | 女 | 长郡中学 | 民乐团-扬琴 | 湖南 |
191048602000217 | 唐瑞杰 | 男 | 乐山市乐山外国语学校 | 民乐团-扬琴 | 四川 |
191048602000476 | 胥艺萱 | 女 | 山东省潍坊第一中学 | 民乐团-扬琴 | 山东 |
191048602000529 | 姚京京 | 女 | 兰州市第五十八中学 (原兰炼一中) | 民乐团-扬琴 | 甘肃 |
191048602000681 | 崔益诚 | 男 | 天津大学附属中学 | 民乐团-扬琴 | 天津 |
191048602000688 | 刘姝言 | 女 | 大庆外国语学校 | 民乐团-扬琴 | 黑龙江 |
191048602000753 | 张竟悦 | 女 | 四川省双流县棠湖中学 | 民乐团-扬琴 | 四川 |
191048602000789 | 张涵庭 | 男 | 重庆南开中学 | 民乐团-扬琴 | 重庆 |
191048602000118 | 赵梓涵 | 女 | 大连市第二十四中学 | 声乐团-女子声乐 | 辽宁 |
191048602000147 | 李乐筠 | 女 | 广州市铁一中学番禺校区 | 声乐团-女子声乐 | 广东 |
191048602000200 | 梁书悦 | 女 | 十堰市东风高级中学 | 声乐团-女子声乐 | 湖北 |
191048602000214 | 刘美怡 | 女 | 湖北省黄石市第二中学 | 声乐团-女子声乐 | 湖北 |
191048602000244 | 蒋国瑶 | 女 | 东营市第一中学 | 声乐团-女子声乐 | 山东 |
191048602000245 | 黄嘉申 | 女 | 江西省宜春中学 | 声乐团-女子声乐 | 江西 |
191048602000247 | 陶瑾 | 女 | 重庆育才成功学校 | 声乐团-女子声乐 | 重庆 |
191048602000250 | 柯方鸣 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 声乐团-女子声乐 | 湖北 |
191048602000272 | 吴玥 | 女 | 武汉市第十一中学 | 声乐团-女子声乐 | 湖北 |
191048602000323 | 胡筱荷 | 女 | 湖北省潜江中学 | 声乐团-女子声乐 | 湖北 |
191048602000331 | 张旖凌 | 女 | 江苏省新海高级中学 | 声乐团-女子声乐 | 江苏 |
191048602000364 | 吉芷茜 | 女 | 海南华侨中学 | 声乐团-女子声乐 | 海南 |
191048602000383 | 李雨涵 | 女 | 湖北省荆州中学 | 声乐团-女子声乐 | 湖北 |
191048602000387 | 熊若彤 | 女 | 广州市第七中学 | 声乐团-女子声乐 | 广东 |
191048602000392 | 林馨枝 | 女 | 温州市龙湾中学 | 声乐团-女子声乐 | 浙江 |
191048602000416 | 梁思彦 | 女 | 广东实验中学 | 声乐团-女子声乐 | 广东 |
191048602000421 | 梁涵迪 | 女 | 西安市第二十六中学 | 声乐团-女子声乐 | 陕西 |
191048602000440 | 翁燕妮 | 女 | 深圳市福田区红岭中学 | 声乐团-女子声乐 | 广东 |
191048602000442 | 曾令怡 | 女 | 宜昌市第一中学 | 声乐团-女子声乐 | 湖北 |
191048602000448 | 梁子竹 | 女 | 南京市第二十九中学(高中部) | 声乐团-女子声乐 | 江苏 |
191048602000475 | 吕唯溪 | 女 | 河南省实验中学 | 声乐团-女子声乐 | 河南 |
191048602000477 | 徐子棋 | 女 | 四川省绵阳南山中学 | 声乐团-女子声乐 | 四川 |
191048602000481 | 李响 | 女 | 哈尔滨市第三中学校群力校区 | 声乐团-女子声乐 | 黑龙江 |
191048602000499 | 王慧敏 | 女 | 山东省实验中学 | 声乐团-女子声乐 | 山东 |
191048602000517 | 江昕冉 | 女 | 蚌埠第二中学 | 声乐团-女子声乐 | 安徽 |
191048602000535 | 孟子墨 | 女 | 德阳外国语学校中学部 | 声乐团-女子声乐 | 四川 |
191048602000636 | 邓慧妍 | 女 | 深圳市高级中学 | 声乐团-女子声乐 | 广东 |
191048602000641 | 王若妍 | 女 | 南京师范大学附属中学 | 声乐团-女子声乐 | 江苏 |
191048602000647 | 梁琛雪 | 女 | 南宁市第十四中学 | 声乐团-女子声乐 | 广西 |
191048602000668 | 鲍晓曈 | 女 | 河南省实验中学 | 声乐团-女子声乐 | 河南 |
191048602000704 | 杨智涵 | 女 | 北京市通州区潞河中学 | 声乐团-女子声乐 | 北京 |
191048602000737 | 文煜涵 | 女 | 北京市海淀实验中学 | 声乐团-女子声乐 | 北京 |
191048602000752 | 左丁元 | 女 | 武汉外国语学校 | 声乐团-女子声乐 | 湖北 |
191048602000761 | 邱梳桐 | 女 | 广东实验中学 | 声乐团-女子声乐 | 广东 |
191048602000763 | 赵懿瑄 | 女 | 深圳实验学校高中部 | 声乐团-女子声乐 | 广东 |
191048602000114 | 周方略 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 声乐团-男子声乐 | 湖北 |
191048602000131 | 王瀚政 | 男 | 东北育才学校 | 声乐团-男子声乐 | 辽宁 |
191048602000141 | 张子涵 | 男 | 长郡中学 | 声乐团-男子声乐 | 湖南 |
191048602000154 | 李玉玺 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 声乐团-男子声乐 | 山东 |
191048602000271 | 海朝 | 男 | 中山市第一中学 | 声乐团-男子声乐 | 广东 |
191048602000317 | 崔灏 | 男 | 北京师范大学附属中学 | 声乐团-男子声乐 | 北京 |
191048602000322 | 杜宇涵 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 声乐团-男子声乐 | 四川 |
191048602000336 | 詹卓尔 | 男 | 常德芷兰实验学校 | 声乐团-男子声乐 | 湖南 |
191048602000356 | 杨京浩 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 声乐团-男子声乐 | 北京 |
191048602000369 | 岳钰川 | 男 | 德阳外国语学校中学部 | 声乐团-男子声乐 | 四川 |
191048602000388 | 仇江宇 | 男 | 郸城县第一中学 | 声乐团-男子声乐 | 河南 |
191048602000393 | 赵星宇 | 男 | 湖北省武昌实验中学 | 声乐团-男子声乐 | 湖北 |
191048602000395 | 任刚 | 男 | 长沙市南雅中学 | 声乐团-男子声乐 | 湖南 |
191048602000443 | 吴琦豪 | 男 | 重庆市巫山中学 | 声乐团-男子声乐 | 重庆 |
191048602000511 | 周灏然 | 男 | 长郡中学 | 声乐团-男子声乐 | 湖南 |
191048602000548 | 夏诗辞 | 男 | 浙江省温州中学 | 声乐团-男子声乐 | 浙江 |
191048602000555 | 苏岩 | 男 | 武汉市第三中学 | 声乐团-男子声乐 | 湖北 |
191048602000562 | 杜牧琨 | 男 | 北京市广渠门中学 | 声乐团-男子声乐 | 北京 |
191048602000566 | 金子程 | 男 | 齐齐哈尔市实验中学 | 声乐团-男子声乐 | 黑龙江 |
191048602000589 | 徐宇恒 | 男 | 浙江省春晖中学 | 声乐团-男子声乐 | 浙江 |
191048602000598 | 程智 | 男 | 太和一中 | 声乐团-男子声乐 | 安徽 |
191048602000614 | 王潇 | 男 | 北京市陈经纶中学 | 声乐团-男子声乐 | 北京 |
191048602000624 | 张伟康 | 男 | 贵州中澳合作学校 | 声乐团-男子声乐 | 贵州 |
191048602000627 | 王子懿 | 男 | 齐齐哈尔市实验中学 | 声乐团-男子声乐 | 黑龙江 |
191048602000644 | 殷悦 | 男 | 武汉市第六中学 | 声乐团-男子声乐 | 湖北 |
191048602000666 | 邬雨林 | 男 | 德阳外国语学校中学部 | 声乐团-男子声乐 | 四川 |
191048602000710 | 夏翊哲 | 男 | 绍兴市第一中学 | 声乐团-男子声乐 | 浙江 |
191048602000712 | 刘非池 | 男 | 广东广雅中学 | 声乐团-男子声乐 | 广东 |
191048602000713 | 王梁宇 | 男 | 长郡中学 | 声乐团-男子声乐 | 湖南 |
191048602000715 | 柏树 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 声乐团-男子声乐 | 江苏 |
191048602000724 | 冯德宣 | 男 | 山东省昌乐二中 | 声乐团-男子声乐 | 山东 |
191048602000756 | 王俞珺 | 男 | 湖南师大附中 | 声乐团-男子声乐 | 湖南 |
191048602000028 | 曲一童 | 女 | 大连市第一中学 | 舞蹈团-女子舞蹈 | 辽宁 |
191048602000057 | 王芃芃 | 女 | 广州市执信中学 | 舞蹈团-女子舞蹈 | 广东 |
191048602000102 | 汪玥岑 | 女 | 宜昌市第一中学 | 舞蹈团-女子舞蹈 | 湖北 |
191048602000119 | 郑明明 | 女 | 武汉市第六十八中学 | 舞蹈团-女子舞蹈 | 湖北 |
191048602000168 | 周洵 | 女 | 重庆市第十一中学校 | 舞蹈团-女子舞蹈 | 重庆 |
191048602000169 | 徐依 | 女 | 江苏省常州高级中学 | 舞蹈团-女子舞蹈 | 江苏 |
191048602000181 | 王思琴 | 女 | 湖南师大附中 | 舞蹈团-女子舞蹈 | 湖南 |
191048602000220 | 丁真珍 | 女 | 太原市第五中学校 | 舞蹈团-女子舞蹈 | 山西 |
191048602000224 | 张子杰 | 女 | 天津市第一中学 | 舞蹈团-女子舞蹈 | 天津 |
191048602000302 | 孙璇 | 女 | 大庆市实验中学 | 舞蹈团-女子舞蹈 | 黑龙江 |
191048602000307 | 高雅 | 女 | 重庆市第八中学校 | 舞蹈团-女子舞蹈 | 重庆 |
191048602000365 | 彭颖琳 | 女 | 岳阳市第一中学 | 舞蹈团-女子舞蹈 | 湖南 |
191048602000420 | 刘梦云 | 女 | 郑州市第十一中学 | 舞蹈团-女子舞蹈 | 河南 |
191048602000436 | 吴千寻 | 女 | 四川省成都市石室中学 | 舞蹈团-女子舞蹈 | 四川 |
191048602000484 | 王春雨 | 女 | 焦作市宇华实验学校 | 舞蹈团-女子舞蹈 | 河南 |
191048602000489 | 陈芷盈 | 女 | 深圳市高级中学 | 舞蹈团-女子舞蹈 | 广东 |
191048602000501 | 田株宜 | 女 | 重庆市第一中学校 | 舞蹈团-女子舞蹈 | 重庆 |
191048602000513 | 于曼曦 | 女 | 北京海淀区仁才培训中心 | 舞蹈团-女子舞蹈 | 北京 |
191048602000514 | 林千渺 | 女 | 四川省成都市石室中学 | 舞蹈团-女子舞蹈 | 四川 |
191048602000549 | 宋雨馨 | 女 | 乌鲁木齐市第八中学 | 舞蹈团-女子舞蹈 | 新疆 |
191048602000580 | 周仪 | 女 | 江西省泰和中学 | 舞蹈团-女子舞蹈 | 江西 |
191048602000581 | 李彦辰 | 女 | 深圳市高级中学 | 舞蹈团-女子舞蹈 | 广东 |
191048602000599 | 张静 | 女 | 呼和浩特铁路局呼和浩特职工 子弟第一中学 | 舞蹈团-女子舞蹈 | 内蒙古 |
191048602000625 | 王婧蕾 | 女 | 乌鲁木齐市第七十中学 | 舞蹈团-女子舞蹈 | 新疆 |
191048602000631 | 刘嘉琪 | 女 | 石家庄二中实验学校 | 舞蹈团-女子舞蹈 | 河北 |
191048602000639 | 邱珏 | 女 | 四川省双流县艺体中学 | 舞蹈团-女子舞蹈 | 四川 |
191048602000640 | 付杨琴 | 女 | 四川省双流县艺体中学 | 舞蹈团-女子舞蹈 | 四川 |
191048602000648 | 李若彤 | 女 | 漯河市高级中学 | 舞蹈团-女子舞蹈 | 河南 |
191048602000651 | 周芷若 | 女 | 四川省双流县艺体中学 | 舞蹈团-女子舞蹈 | 四川 |
191048602000654 | 刘航瑜 | 女 | 本溪市高级中学 | 舞蹈团-女子舞蹈 | 辽宁 |
191048602000664 | 陈泓桦 | 女 | 深圳市第二实验学校 | 舞蹈团-女子舞蹈 | 广东 |
191048602000694 | 李盈乐 | 女 | 山东省青岛第二中学 | 舞蹈团-女子舞蹈 | 山东 |
191048602000707 | 彭玉冰 | 女 | 长郡梅溪湖中学 | 舞蹈团-女子舞蹈 | 湖南 |
191048602000718 | 张逸洋 | 女 | 天津市南开中学 | 舞蹈团-女子舞蹈 | 天津 |
191048602000751 | 李泽姿 | 女 | 深圳市第七高级中学 | 舞蹈团-女子舞蹈 | 广东 |
191048602000775 | 袁航 | 女 | 浙江省嘉善高级中学 | 舞蹈团-女子舞蹈 | 浙江 |
191048602000799 | 杨若盈 | 女 | 怀化市第三中学 | 舞蹈团-女子舞蹈 | 湖南 |
191048602000812 | 黄宇昕 | 女 | 襄阳市第五中学 | 舞蹈团-女子舞蹈 | 湖北 |
191048602000083 | 王珑缙 | 男 | 无锡市辅仁高级中学 | 舞蹈团-男子舞蹈 | 江苏 |
191048602000295 | 柴佳希 | 男 | 广东实验中学 | 舞蹈团-男子舞蹈 | 广东 |
191048602000606 | 黄乙峰 | 男 | 琼海市嘉积中学 | 舞蹈团-男子舞蹈 | 海南 |
191048602000618 | 刘兴远 | 男 | 大连经济技术开发区第一中学 | 舞蹈团-男子舞蹈 | 辽宁 |
191048602000634 | 崔庆圆 | 男 | 焦作市第一中学 | 舞蹈团-男子舞蹈 | 河南 |
191048602000672 | 喻楠星 | 男 | 岳阳市第十四中学 | 舞蹈团-男子舞蹈 | 湖南 |
191048602000745 | 林之羽 | 男 | 重庆南开中学 | 舞蹈团-男子舞蹈 | 重庆 |
————名单结束————
