云南艺术学院2019年学术型硕士研究生拟录取名单
云南艺术学院2019年硕士研究生拟录取名单(学术型) | |||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 院所 | 专业 | 方向 |
1 | 戴洛卿 | 102869431917398 | 民研所 | 艺术学理论 | 文化创意与艺术管理 |
2 | 臧和家 | 100759078000042 | 民研所 | 艺术学理论 | 文化创意与艺术管理 |
3 | 王阁 | 104759130100040 | 民研所 | 艺术学理论 | 文化创意与艺术管理 |
4 | 吕文涛 | 105429341110039 | 民研所 | 艺术学理论 | 文化创意与艺术管理 |
5 | 王子 | 102559210004748 | 民研所 | 艺术学理论 | 文化创意与艺术管理 |
6 | 刘婷 | 101409012008727 | 民研所 | 艺术学理论 | 文化创意与艺术管理 |
7 | 张哲豪 | 100339029196017 | 民研所 | 艺术学理论 | 艺术教育与民族文化 |
8 | 周曌 | 106909000000016 | 民研所 | 艺术学理论 | 艺术教育与民族文化 |
9 | 季宸影 | 103319210700431 | 民研所 | 艺术学理论 | 艺术教育与民族文化 |
10 | 王洵艺 | 100609001203122 | 民研所 | 艺术学理论 | 艺术教育与民族文化 |
11 | 刘召洁 | 104229510106873 | 民研所 | 艺术学理论 | 艺术理论 |
12 | 赵琳琳 | 145609113010003 | 民研所 | 艺术学理论 | 艺术理论 |
13 | 覃海青 | 106559070020958 | 民研所 | 艺术学理论 | 艺术理论 |
14 | 姬田甜 | 103469210000276 | 民研所 | 艺术学理论 | 艺术理论 |
15 | 徐敏 | 106909000000695 | 民研所 | 艺术学理论 | 艺术史 |
16 | 李佳洛 | 106909000000014 | 民研所 | 艺术学理论 | 艺术史 |
17 | 王伟仪 | 100029115009001 | 民研所 | 艺术学理论 | 艺术史 |
18 | 李硕 | 100029115017998 | 民研所 | 艺术学理论 | 艺术史 |
19 | 孔繁颖 | 106909000000002 | 民研所 | 艺术学理论 | 艺术史 |
20 | 李瑜 | 101089210006405 | 民研所 | 艺术学理论 | 艺术史 |
21 | 王月 | 104469700003427 | 民研所 | 艺术学理论 | 艺术史 |
22 | 范嘉琴 | 106909000000057 | 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 民族音乐学 |
23 | 吕蔓洁 | 100289141000060 | 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 民族音乐学 |
24 | 韩建烨 | 102099210100013 | 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 民族音乐学 |
25 | 殷红青 | 106909000000023 | 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 音乐教育学 |
26 | 薛颖 | 106909000000055 | 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 音乐教育学 |
27 | 宫梦晴 | 106909000000045 | 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 音乐教育学 |
28 | 王淑媛 | 106909000000051 | 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 中西音乐史 |
29 | 张灵楚 | 100499000000028 | 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 中西音乐史 |
30 | 杨桔 | 106549130200047 | 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 中西音乐史 |
31 | 朱晨笛 | 100339486198011 | 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 中西音乐史 |
32 | 李薇 | 106909000000059 | 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 作曲技术理论 |
33 | 易志颖 | 106909000000044 | 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 作曲技术理论 |
34 | 孟婷婷 | 106909000000708 | 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 作曲技术理论 |
35 | 余在林 | 106909000000040 | 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 作曲技术理论 |
36 | 刘影 | 106909000000738 | 美术学院 | 美术学 | 美术史论 |
37 | 沐昕 | 106909000000220 | 美术学院 | 美术学 | 美术史论 |
38 | 秦源 | 106909000000222 | 美术学院 | 美术学 | 美术史论 |
39 | 段振如 | 106909000000212 | 美术学院 | 美术学 | 美术史论 |
40 | 庄芷 | 103949210135418 | 美术学院 | 美术学 | 美术史论 |
41 | 柴文豪 | 106909000000742 | 美术学院 | 美术学 | 美术史论 |
42 | 杨婷 | 100739100101504 | 美术学院 | 美术学 | 美术史论 |
43 | 王泽乾 | 100949040071120 | 美术学院 | 美术学 | 美术史论 |
44 | 王羽贺琳 | 102099211000753 | 美术学院 | 美术学 | 造型艺术创作与研究 |
45 | 彭景 | 105239000212825 | 美术学院 | 美术学 | 造型艺术创作与研究 |
46 | 卢影 | 105009007371558 | 设计学院 | 设计学 | 地域文化与环境设计研究 |
47 | 李琴 | 106909000000453 | 设计学院 | 设计学 | 地域文化与环境设计研究 |
48 | 张雯星 | 102169013030026 | 设计学院 | 设计学 | 地域文化与环境设计研究 |
49 | 查月文 | 100229340803879 | 设计学院 | 设计学 | 地域文化与环境设计研究 |
50 | 李彦忻 | 106909000000460 | 设计学院 | 设计学 | 民族艺术与设计研究 |
51 | 叶莘 | 100339169217005 | 设计学院 | 设计学 | 民族艺术与设计研究 |
52 | 梁琪 | 101789000200298 | 设计学院 | 设计学 | 民族艺术与设计研究 |
53 | 汤力 | 107299011291163 | 设计学院 | 设计学 | 民族艺术与设计研究 |
54 | 吴苡 | 100489000000669 | 戏剧学院 | 戏剧与影视学 | 中外戏剧史论 |
55 | 朱雨航 | 106119022130140 | 戏剧学院 | 戏剧与影视学 | 中外戏剧史论 |
56 | 孙丰宇 | 102799210000082 | 戏剧学院 | 戏剧与影视学 | 中外戏剧史论 |
57 | 胡艳婷 | 842019000000465 | 戏剧学院 | 戏剧与影视学 | 中外戏剧史论 |
58 | 袁莉 | 106909000000885 | 戏剧学院 | 戏剧与影视学 | 中外戏剧史论 |
59 | 熊紫行 | 106909000000595 | 戏剧学院 | 戏剧与影视学 | 中外戏剧史论 |
60 | 多轶哲 | 110789130300014 | 戏剧学院 | 戏剧与影视学 | 中外戏剧史论 |
61 | 曹月华 | 104589770000192 | 戏剧学院 | 戏剧与影视学 | 中外戏剧史论 |
62 | 王超 | 102799210000171 | 戏剧学院 | 戏剧与影视学 | 中外戏剧史论 |
63 | 李曈 | 842019000000508 | 戏剧学院 | 戏剧与影视学 | 中外戏剧史论 |
64 | 韩雅霖 | 102809210005672 | 戏剧学院 | 戏剧与影视学 | 中外戏剧史论 |
65 | 沈优优 | 842019000000284 | 舞蹈学院 | 音乐与舞蹈学 | 中国民族民间舞蹈历史与文化研究 |
66 | 刘李梅 | 842019000000342 | 舞蹈学院 | 音乐与舞蹈学 | 中国民族民间舞蹈历史与文化研究 |
67 | 朱家玥 | 106909000000970 | 影视学院 | 戏剧与影视学 | 民族影视语言与文化研究 |
68 | 段连 | 106909000000969 | 影视学院 | 戏剧与影视学 | 民族影视语言与文化研究 |
69 | 冯梦瑶 | 106909000000692 | 影视学院 | 戏剧与影视学 | 民族影视语言与文化研究 |
70 | 陈晨 | 106909000000967 | 影视学院 | 戏剧与影视学 | 民族影视语言与文化研究 |
精品视频课程推荐