四川音乐学院2020年钢琴教育方向硕士研究生招生复试成绩
研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 科目一名称 | 科目一 成绩 | 科目二名称 | 科目二 成绩 | 科目三名称 | 科目三 成绩 | 科目四名称 | 科目四 成绩 | 复试总分 |
钢琴教育 | 10654135101833 | 袁嘉 | 外国语听说 | 2.91 | 视唱 | 3.56 | 钢琴教育(演奏) | 6.47 | |||
钢琴教育 | 10654135101835 | 邓钧心 | 外国语听说 | 1.17 | 视唱 | 3.91 | 钢琴教育(演奏) | 69.23 | 74.31 | ||
钢琴教育 | 10654135101838 | 刘艺琪 | 外国语听说 | 3.21 | 视唱 | 4.36 | 钢琴教育(演奏) | 78.3 | 85.87 | ||
钢琴教育 | 10654135101842 | 陈蕾 | 外国语听说 | 1.57 | 视唱 | 3.73 | 钢琴教育(演奏) | 65.35 | 70.65 | ||
钢琴教育 | 10654135101844 | 周玲 | 外国语听说 | 1.64 | 视唱 | 4.31 | 钢琴教育(演奏) | 75.6 | 81.55 | ||
钢琴教育 | 10654135101847 | 牛雨加 | 外国语听说 | 1.66 | 视唱 | 3.73 | 钢琴教育(演奏) | 56.91 | 62.3 | ||
钢琴教育 | 10654135101849 | 彭雪婵 | 外国语听说 | 3.54 | 视唱 | 4.23 | 钢琴教育(演奏) | 76.36 | 84.13 | ||
钢琴教育 | 10654135101852 | 李金荣 | 外国语听说 | 0.84 | 视唱 | 4 | 钢琴教育(演奏) | 75.12 | 79.96 | ||
钢琴教育 | 10654135101855 | 罗银 | 外国语听说 | 1.02 | 视唱 | 3.7 | 钢琴教育(演奏) | 66.67 | 71.39 |
研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 科目一名称 | 科目一 成绩 | 科目二名称 | 科目二 成绩 | 科目三名称 | 科目三 成绩 | 科目四名称 | 科目四 成绩 | 复试总分 |
钢琴教育 | 10654135101856 | 刘欣 | 外国语听说 | 3.7 | 视唱 | 4.33 | 钢琴教育(演奏) | 75.67 | 83.7 | ||
钢琴教育 | 10654135101860 | 赵家琪 | 外国语听说 | 2.66 | 视唱 | 4.01 | 钢琴教育(演奏) | 76.43 | 83.1 | ||
钢琴教育 | 10654135101861 | 蒲玙如 | 外国语听说 | 3.19 | 视唱 | 3.84 | 钢琴教育(演奏) | 61.27 | 68.3 | ||
钢琴教育 | 10654135101863 | 邹垚 | 外国语听说 | 3.03 | 视唱 | 4.07 | 钢琴教育(演奏) | 75.88 | 82.98 | ||
钢琴教育 | 10654135101864 | 范小兰 | 外国语听说 | 2.44 | 视唱 | 3.48 | 钢琴教育(演奏) | 73.73 | 79.65 | ||
钢琴教育 | 10654135101868 | 魏宇岑 | 外国语听说 | 2.99 | 视唱 | 4.28 | 钢琴教育(演奏) | 77.75 | 85.02 | ||
钢琴教育 | 10654135101875 | 安京源 | 外国语听说 | 1.08 | 视唱 | 4.32 | 钢琴教育(演奏) | 76.15 | 81.55 | ||
钢琴教育 | 10654135101876 | 陈嫚婷 | 外国语听说 | 1.99 | 视唱 | 3.57 | 钢琴教育(演奏) | 73.59 | 79.15 | ||
钢琴教育 | 10654135101877 | 钟雨希 | 外国语听说 | 3.22 | 视唱 | 4.07 | 钢琴教育(演奏) | 70.34 | 77.63 | ||
钢琴教育 | 10654135101879 | 钱媛瑷 | 外国语听说 | 1.99 | 视唱 | 3.32 | 钢琴教育(演奏) | 74.28 | 79.59 | ||
钢琴教育 | 10654135101881 | 张文迪 | 外国语听说 | 1.71 | 视唱 | 3.96 | 钢琴教育(演奏) | 77.4 | 83.07 | ||
钢琴教育 | 10654135101882 | 肖立新 | 外国语听说 | 3.06 | 视唱 | 4.07 | 钢琴教育(演奏) | 76.22 | 83.35 | ||
钢琴教育 | 10654135101889 | 张楠 | 外国语听说 | 2.09 | 视唱 | 3.69 | 钢琴教育(演奏) | 77.12 | 82.9 | ||
钢琴教育 | 10654135101891 | 周鹏 | 外国语听说 | 2.33 | 视唱 | 3.42 | 钢琴教育(演奏) | 76.92 | 82.67 | ||
钢琴教育 | 10654135101892 | 黄易璇 | 外国语听说 | 2.93 | 视唱 | 4.27 | 钢琴教育(演奏) | 75.74 | 82.94 | ||
钢琴教育 | 10654135101896 | 黄昶欣 | 外国语听说 | 3.13 | 视唱 | 3.87 | 钢琴教育(演奏) | 79.41 | 86.41 | ||
钢琴教育 | 10654135101897 | 敖翔 | 外国语听说 | 2.62 | 视唱 | 3.93 | 钢琴教育(演奏) | 77.88 | 84.43 |
研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 科目一名称 | 科目一 成绩 | 科目二名称 | 科目二 成绩 | 科目三名称 | 科目三 成绩 | 科目四名称 | 科目四 成绩 | 复试总分 |
钢琴教育 | 10654135101898 | 胡悦悦 | 外国语听说 | 2.84 | 视唱 | 4.08 | 钢琴教育(演奏) | 75.39 | 82.31 | ||
钢琴教育 | 10654135101900 | 王艺洁 | 外国语听说 | 3.3 | 视唱 | 3.94 | 钢琴教育(演奏) | 76.64 | 83.88 | ||
钢琴教育 | 10654135101902 | 唐渊艺 | 外国语听说 | 2.42 | 视唱 | 4.33 | 钢琴教育(演奏) | 77.61 | 84.36 | ||
钢琴教育 | 10654135101903 | 包恒瑞 | 外国语听说 | 3.36 | 视唱 | 4.13 | 钢琴教育(演奏) | 69.16 | 76.65 | ||
钢琴教育 | 10654135101906 | 冯月 | 外国语听说 | 2.85 | 视唱 | 3.44 | 钢琴教育(演奏) | 76.64 | 82.93 | ||
钢琴教育 | 10654135101907 | 何芋青 | 外国语听说 | 1.93 | 视唱 | 4.17 | 钢琴教育(演奏) | 76.29 | 82.39 | ||
钢琴教育 | 10654135101912 | 余小媚 | 外国语听说 | 0.86 | 视唱 | 3.66 | 钢琴教育(演奏) | 63.62 | 68.14 | ||
钢琴教育 | 10654135101915 | 王柯骁 | 外国语听说 | 0.72 | 视唱 | 4.01 | 钢琴教育(演奏) | 74.28 | 79.01 | ||
钢琴教育 | 10654135101916 | 温家龙 | 外国语听说 | 3.5 | 视唱 | 4.15 | 钢琴教育(演奏) | 75.81 | 83.46 | ||
钢琴教育 | 10654135101918 | 吴子卉 | 外国语听说 | 2.71 | 视唱 | 4.19 | 钢琴教育(演奏) | 75.67 | 82.57 | ||
钢琴教育 | 10654135101919 | 黄梓涵 | 外国语听说 | 3.02 | 视唱 | 3.76 | 钢琴教育(演奏) | 78.37 | 85.15 |
精品视频课程推荐