中央音乐学院声乐歌剧系2021年统考硕士研究生招生考试入复试名单
声乐歌剧系
声乐方向(全日制)
序号 姓名 考生编号 报考研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 是否入复试
1 王一妃 100451666660719 声乐 74 75 142 143 434 是
2 王恩祺 100451666660667 声乐 75 56 143 144 418 是
3 蔡茂山 100451666660953 声乐 72 71 134 132 409 是
4 刘彤伟 100451666660655 声乐 65 60 140 142 407 是
5 杨博麟 100451666660666 声乐 71 63 133 133 400 是
6 刘嘉伟 100451666660954 声乐 64 69 142 123 398 是
7 向思桐 100451666660674 声乐 67 63 127 137 394 是
8 刘长昊 100451666660714 声乐 66 65 126 132 389 是
9 卢恒 100451666660700 声乐 64 64 123 137 388 是
10 冯艺莹 100451666660660 声乐 67 49 130 133 379 是
11 吴秋雨 100451666660673 声乐 54 52 137 136 379 是
12 邵晶 100451666660642 声乐 64 45 133 136 378 是
13 郭璐萱 100451666660679 声乐 59 43 134 141 377 是
14 肖茜晨 100451666660669 声乐 65 69 137 105 376 是
15 张珣琦 100451666660657 声乐 66 45 134 130 375 是
16 金相任 100451666660715 声乐 55 45 133 134 367 是
17 陈泽杰 100451666660643 声乐 49 50 126 141 366 是
18 刘梦婷 100451666660717 声乐 56 58 124 128 366 是
19 张钰莹 100451666660644 声乐 58 39 133 134 364 是
20 陈芳 100451666660645 声乐 60 38 125 141 364 是
21 程木南 100451666660710 声乐 52 45 132 134 363 是
22 范韶沨 100451666660709 声乐 59 46 123 131 359 是
23 向丽 100451666660684 声乐 52 51 121 134 358 是
24 朱崇瑞 100451666660656 声乐 46 42 134 135 357 是
25 陈禹含 100451666660672 声乐 54 51 111 140 356 是
26 姜欣圆 100451666660703 声乐 62 40 121 133 356 是
27 于小然 100451666660701 声乐 55 44 127 129 355 是
28 武连杰 100451666660720 声乐 51 41 126 137 355 是
29 徐蕾宇 100451666660678 声乐 50 56 116 132 354 是
30 靳国力 100451666660702 声乐 52 41 126 134 353 是
31 张钰浩 100451666660651 声乐 51 40 120 140 351 是
32 赵敏琪 100451666660652 声乐 57 42 121 130 350 是
33 刘昱彤 100451666660689 声乐 59 40 117 134 350 是
34 宋烨 100451666660716 声乐 59 50 109 129 347 是
声乐歌剧系 民族声乐表演方向(全日制)
序号 姓名 考生编号 报考研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 是否入复试
1 李雨洋 100451666660596 民族声乐表演 67 62 129 134 392 是
2 侯霁雯 100451666660630 民族声乐表演 65 75 119 131 390 是
3 马囡 100451666660582 民族声乐表演 65 46 139 139 389 是
4 陈淑瑶 100451666660607 民族声乐表演 67 56 123 140 386 是
5 覃苑旻 100451666660625 民族声乐表演 70 49 133 131 383 是
6 李泽发 100451666660585 民族声乐表演 62 48 135 136 381 是
7 罗诗祎 100451666660613 民族声乐表演 62 58 122 139 381 是
8 王子平 100451666660588 民族声乐表演 67 47 129 132 375 是
9 王异亭 100451666660608 民族声乐表演 68 49 129 127 373 是
10 刘芮玲 100451666660629 民族声乐表演 58 47 137 130 372 是
11 田婉婷 100451666660606 民族声乐表演 57 56 126 132 371 是
12 付芮 100451666660604 民族声乐表演 63 51 125 130 369 是
13 刘欢 100451666660599 民族声乐表演 59 39 134 135 367 是
14 孙媛 100451666660603 民族声乐表演 65 39 130 132 366 是
15 于恒弋 100451666660632 民族声乐表演 58 50 126 132 366 是
16 姚晓纯 100451666660584 民族声乐表演 58 43 132 132 365 是
17 王泽华 100451666660601 民族声乐表演 58 43 124 139 364 是
18 卢莎 100451666660618 民族声乐表演 57 51 123 131 362 是
19 刘晓伟 100451666660605 民族声乐表演 50 49 131 131 361 是
20 王妍博 100451666660594 民族声乐表演 66 55 110 123 354 是
21 喻阿拓 100451666660586 民族声乐表演 55 41 129 128 353 是
22 吴世烨 100451666660627 民族声乐表演 58 40 114 135 347 是
23 徐文晶 100451666660623 民族声乐表演 54 38 121 133 346 是
24 郑燕 100451666660638 民族声乐表演 44 40 120 142 346 是
声乐歌剧系 声乐伴奏艺术方向(全日制)
序号 姓名 考生编号 报考研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 是否入复试
1 隋秉霖 100451666660734 声乐伴奏艺术 73 76 142 136 427 是
2 黎翘珲 100451666660732 声乐伴奏艺术 72 67 136 130 405 是
3 乔丹 100451666660737 声乐伴奏艺术 65 73 124 135 397 是
4 崔天旭 100451666660731 声乐伴奏艺术 63 65 125 137 390 是
5 张嘉瑞 100451666660739 声乐伴奏艺术 64 57 137 124 382 是
6 耿牧遥 100451666660725 声乐伴奏艺术 52 49 141 131 373 是
7 熊钎钧 100451666660733 声乐伴奏艺术 56 55 138 122 371 是
8 葛雯 100451666660728 声乐伴奏艺术 54 45 131 129 359 是
9 牛可心 100451666660736 声乐伴奏艺术 58 41 125 127 351 是
精品视频课程推荐