中央音乐学院民乐系2021年统考硕士研究生招生考试拟录取名单
民乐系 板胡演奏方向(全日制)
序号 姓名 考生编号 报考研究方向 初试总分 复试分数 总成绩 拟录取
1 李开睿 100451666660422 板胡演奏 361 91.16 89.26 是
2 王兆星 100451666660421 板胡演奏 390 90.2 88.98 是
民乐系 二胡演奏方向(全日制)
序号 姓名 考生编号 报考研究方向 初试总分 复试分数 总成绩 拟录取
1 杨丹宁 100451666660457 二胡演奏 359 92.26 90.21 是
2 赵鹤阳 100451666660459 二胡演奏 366 91.82 89.96 是
3 殷一航 100451666660438 二胡演奏 390 90.74 89.47 是
4 招天弋 100451666660437 二胡演奏 386 90.26 88.95 是
5 谢雨珊 100451666660454 二胡演奏 357 87.4 85.8 是
6 王焕 100451666660446 二胡演奏 351 87.38 85.66 是
7 刘奇 100451666660452 二胡演奏 353 83.6 82.3 否
民乐系 唢呐演奏方向(全日制)
序号 姓名 考生编号 报考研究方向 初试总分 复试分数 总成绩 拟录取
1 许哲辉 100451666660560 唢呐演奏 358 91.4 89.42 是
民乐系 笙演奏方向(全日制)
序号 姓名 考生编号 报考研究方向 初试总分 复试分数 总成绩 拟录取
1 张馨艺 100451666660555 笙演奏 349 92.26 90.01 是
2 张惟璐 100451666660557 笙演奏 359 89.32 87.57 否
民乐系 笛子演奏方向(全日制)
序号 姓名 考生编号 报考研究方向 初试总分 复试分数 总成绩 拟录取
1 刘美琪 100451666660432 笛子演奏 380 92.4 90.76 是
2 程奕华 100451666660435 笛子演奏 372 91.6 89.88 是
3 向钟毓 100451666660427 笛子演奏 357 91.46 89.45 是
4 秦傲尘 100451666660428 笛子演奏 350 89.3 87.37 是
民乐系 管子演奏方向(全日制)
序号 姓名 考生编号 报考研究方向 初试总分 复试分数 总成绩 拟录取
1 杨泽銮 100451666660497 管子演奏 360 90.6 88.74 是
民乐系 柳琴演奏方向(全日制)
序号 姓名 考生编号 报考研究方向 初试总分 复试分数 总成绩 拟录取
1 张彧 100451666660503 柳琴演奏 429 90.62 90.14 是
2 汪明漩 100451666660504 柳琴演奏 346 89.92 87.85 否
3 殷胜男 100451666660505 柳琴演奏 373 82.38 81.6 否
民乐系 琵琶演奏方向(全日制)
序号 姓名 考生编号 报考研究方向 初试总分 复试分数 总成绩 拟录取
1 裴紫怡 100451666660534 琵琶演奏 420 91.45 90.71 是
2 刘艾禾 100451666660546 琵琶演奏 363 91.68 89.77 是
3 罗熙然 100451666660521 琵琶演奏 398 90.33 89.26 是
4 李思静 100451666660540 琵琶演奏 370 90.92 89.23 是
5 樊晓弋 100451666660544 琵琶演奏 376 90.52 88.99 是
6 邹婉文 100451666660545 琵琶演奏 359 90.68 88.79 是
7 刘怡彤 100451666660541 琵琶演奏 377 89.67 88.24 是
8 劳悦 100451666660520 琵琶演奏 371 89.25 87.75 是
9 丁思羽 100451666660536 琵琶演奏 364 88.52 86.95 是
10 许伊芸 100451666660529 琵琶演奏 365 87.73 86.26 否
11 侯得上 100451666660532 琵琶演奏 423 85.08 85.03 否
12 王欣珞 100451666660525 琵琶演奏 347 85.72 84.09 否
13 颜枫邑 100451666660517 琵琶演奏 362 85.18 83.9 否
14 韩港萍 100451666660538 琵琶演奏 393 缺考 否
15 李文冠 100451666660524 琵琶演奏 357 缺考 否
16 耿雨妍 100451666660526 琵琶演奏 351 缺考 否
民乐系 阮演奏方向(全日制)
序号 姓名 考生编号 报考研究方向 初试总分 复试分数 总成绩 拟录取
1 刘芳菲 100451666660551 阮演奏 376 89.47 88.04 是
2 廖嘉琪 100451666660552 阮演奏 365 缺考 否
民乐系 古琴演奏方向(全日制)
序号 姓名 考生编号 报考研究方向 初试总分 复试分数 总成绩 拟录取
1 连家杰 100451666660479 古琴演奏 392 92.18 90.8 是
2 武小琛 100451666660475 古琴演奏 365 90.72 88.95 否
民乐系 古筝演奏方向(全日制)
序号 姓名 考生编号 报考研究方向 初试总分 复试分数 总成绩 拟录取
1 宋炬 100451666660495 古筝演奏 393 92.3 90.93 是
2 李舒婷 100451666660489 古筝演奏 391 92.26 90.85 是
3 张群卿 100451666660480 古筝演奏 390 92.16 90.74 是
4 申依靖 100451666660485 古筝演奏 359 91.96 89.94 是
5 龙玥彤 100451666660491 古筝演奏 368 90.54 88.85 否
6 韩天雅 100451666660486 古筝演奏 351 89.18 87.28 否
7 朱辰玥 100451666660490 古筝演奏 382 50 52.64 否
民乐系 扬琴演奏方向(全日制)
序号 姓名 考生编号 报考研究方向 初试总分 复试分数 总成绩 拟录取
1 陈蕙心 100451666660571 扬琴演奏 372 92.62 90.8 是
2 赵安琪 100451666660574 扬琴演奏 353 92.38 90.2 是
3 陈锦怡 100451666660566 扬琴演奏 404 90.3 89.35 是
4 曹俊源 100451666660570 扬琴演奏 361 90.06 88.27 是
5 王冰钰 100451666660569 扬琴演奏 370 缺考 否
民乐系 民族打击乐演奏方向(全日制)
序号 姓名 考生编号 报考研究方向 初试总分 复试分数 总成绩 拟录取
1 王林峰 100451666660509 民族打击乐演奏 353 91.27 89.2 是
2 白雨鑫 100451666660507 民族打击乐演奏 360 90.53 88.68 是
3 崔金涛 100451666660511 民族打击乐演奏 354 89.63 87.75 是
精品视频课程推荐